ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Regular Season 2025/2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Mike Vernon | STL | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 10 |
2 | Buffalo | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 10 |
3 | zubr | NYR | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 10 |
![]() | ||||||||||||
4 | note | NYR | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 10 |
5 | polak | NYR | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10 |
6 | Бродяга58 | VGS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 |
7 | sawa | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 |
8 | wasp | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 |
9 | Giguere | ANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 10 |
10 | Zheka2 | CLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | 10 |
![]() | ||||||||||||
11 | Brodeur | NJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 10 |
12 | Jessica Rabbit | NAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 10 |
13 | Falc | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 |
14 | Сизик | ISL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
15 | Cop | SJ | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 |
16 | Ilyin_Pavel | SJ | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 |
17 | Ace | NJ | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 |
18 | Makar-off | SJ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 |
19 | MaximuS | VAN | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 |
20 | vab | MTL | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 |
21 | Max_33 | VGS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 |
22 | strela | VAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 |
23 | Скотт Гомез | VAN | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 |
24 | Zeta | MTL | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 |
25 | KorsaR | VAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
26 | Legioner | VAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
27 | Leclair | PHI | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
28 | Bossy | ISL | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 23 | 9 |
29 | Сакраменто | WAS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 9 |
30 | Боб Проберт | DET | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 |
31 | Penguin Pit | PIT | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 |
32 | САНИН | WAS | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 |
33 | ohonua | STL | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 |
34 | А.Овечкин | WAS | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 |
35 | Iceburgh | PIT | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
36 | Audette | OTT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
37 | Dark | FLO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 |
38 | нхл | WAS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
39 | Харя | ISL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
40 | Neptun47 | OTT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
41 | Пердых | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 8 |
42 | Varly | ISL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 8 |
43 | Матильда | COL | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8 |
44 | АКБАРСИК | COL | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 |
45 | Кузьмич | COL | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 |
46 | Clapton | NJ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
47 | diletant | BOS | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
48 | mitch | NJ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
49 | Lola Bunny | NAS | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 |
50 | Tweety | NAS | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 |
51 | Bugs Bunny | NAS | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 |
52 | Max Uth | VGS | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 |
53 | Orzhi | CLB | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
54 | EL | MTL | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 |
55 | Ball1971 | CLB | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 18 | 8 |
56 | Челкун | CHI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
57 | pystin | LA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 14 | 8 |
58 | Pepe Le Pew | NAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 |
59 | Pitri | MTL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
60 | Romanov | MTL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
61 | Анже Копитар | LA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13 | 8 |
62 | Kulemin | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 |
63 | Серафим | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 |
64 | Porky Pig | NAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 |
65 | САМСОН | KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 8 |
66 | Mike Modano | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 |
67 | Hertl | VGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
68 | dnk | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
69 | Андрей Василевский | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
70 | Lucky | JTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 8 |
71 | Уралец | CLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
72 | Gimaev | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
73 | НХЛ | WAS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
74 | Myshkin | OTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 8 |
75 | ViLLi | FLO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 |
76 | вектор | FLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 |
77 | Е.Е. Шастин | DET | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
78 | Monah | OTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
79 | Taveras | TOR | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
80 | John Tavares | KRA | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 |
81 | Knuckles2010 | DAL | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
82 | matilda | KRA | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 |
83 | Colts | TOR | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
84 | barada | KRA | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 |
85 | Serj7 | DAL | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
86 | Kucherov | TAM | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
87 | Kretschmer | TOR | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
88 | Albert Xam | CLG | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
89 | Arturik58 | VGS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
90 | И. Ковальчук | LA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
91 | Phagim | SJ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 |
92 | Pryanik | CLG | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 7 |
93 | babyface | JTS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
94 | lavron | CLG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
95 | IlshatN | EDM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
96 | Heatley | ANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 12 | 7 |
97 | Дж. Куик | LA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 7 |
98 | Mezin | MTL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 7 |
99 | Justin Fields | TOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
100 | Mr.Bean | TOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
101 | Veslof | CLB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
102 | Денисов С. | ANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 12 | 7 |
103 | Gazizov | EDM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
104 | mclaren | SJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 |
105 | Donato | KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
106 | LOOK | KRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
107 | Ыыы | SJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 |
108 | Kochetkov | VGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 |
109 | Andrew Brunette | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
110 | El | VGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
111 | Yuri | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 7 |
112 | IGN | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
113 | Manitoba | JTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
114 | Chipsoff | FLO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
115 | Reinhard | OTT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
116 | Giroux | PHI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 7 |
117 | Barnaby | OTT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
118 | GenaStas | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
119 | JaJa | PIT | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
120 | Nata | WAS | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
121 | Каспер | ISL | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
122 | Паша Буре | FLO | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
123 | KOSTA | STL | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 |
124 | Sasha | DET | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
125 | Крисс Осгуд | DET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 6 |
126 | Expert | DAL | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 15 | 6 |
127 | Pollak | JTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
128 | Doctor Rock | LA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
129 | Toronto | JTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
130 | Slafkovsky | CLB | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
131 | Михаэль Фролик | CHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
132 | SRVaughan | NJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
133 | Geo | DAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
134 | Anavrin | ANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
135 | Alaska Kid | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 |
136 | Боня | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 6 |
137 | Stepanidi | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
138 | Charly | JTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
139 | King Lear | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
140 | Irek007 | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
141 | EvGenius | ISL | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
142 | Васисдас | MIN | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
143 | Payens | BUF | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
144 | Кожаные штаны | MIN | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
145 | Цыпа | MIN | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
146 | Alex Wilson | BUF | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
147 | Vogelsong | BUF | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
148 | Neverwhere | STL | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
149 | Йог-Соттот | STL | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 |
150 | Renberg | PHI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
151 | SuperMario | PIT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
152 | Clark | PHI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
153 | FOZZY | BUF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 6 |
154 | modest mouse | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
155 | Бобровский | FLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 |
156 | MAFiOzzY | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 |
157 | Коротышка в очках | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
158 | Лютый из Юты | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
159 | Растишка | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
160 | Little_Staal | PIT | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
161 | Дугонич | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
162 | Barry | JTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
163 | Lindros | PHI | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
164 | Hextall | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 5 |
165 | mezin | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 |
166 | Барри Смит | NJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков