ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | DINABURG | ДБГ | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 52 | 24 |
2 | Lexeich | АЛТ | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 23 |
3 | Голкипер | МОД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66 | 23 |
![]() | ||||||||||||
4 | Подхалим | БАФ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 54 | 23 |
5 | Zarembo | КРИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 54 | 23 |
6 | Манкунианец | МОД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 |
7 | Ловчий | МОР | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 51 | 22 |
8 | shick | ВАШ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 46 | 22 |
9 | AlZnak | САН | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 |
10 | Сомелье | ВАШ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 |
![]() | ||||||||||||
11 | ALTEN | МОР | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 63 | 22 |
12 | Такой парень | КРИ | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22 |
13 | Jora | АЛТ | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | -3 | 0 | 0 | 52 | 21 |
14 | Корсар | АНА | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21 |
15 | Sergo | АНА | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 49 | 21 |
16 | Alien007 | ДБГ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 |
17 | Tom | ПИТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 52 | 21 |
18 | Alex | ДИЗ | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | -1 | 0 | 0 | 55 | 21 |
19 | Животовский | ВАШ | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 |
20 | Diz-58 | ДИЗ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 42 | 21 |
21 | Olesh | САН | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 42 | 21 |
22 | Razeil | СИБ | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 64 | 21 |
23 | AN66 | КРИ | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21 |
24 | Конь Людоед | КРИ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 44 | 21 |
25 | AlexChe | СИБ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 21 |
26 | Ball | КРЕ | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 65 | 20 |
27 | Vitawin | САР | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 63 | 20 |
28 | stifler | САР | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 48 | 20 |
29 | Shatz | САР | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 47 | 20 |
30 | Mikha | ТРА | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 |
31 | Димас | МОД | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 61 | 20 |
32 | Chipsov | МОД | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 |
33 | Андрюха | МОД | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 |
34 | LUKA | ДБГ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 45 | 20 |
35 | Vesta | ДБГ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 |
36 | Nosta555 | КРЕ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 42 | 20 |
37 | Ирэн | ФИЛ | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 44 | 20 |
38 | Vik1612 | ДИЗ | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 43 | 20 |
39 | Vovan Velikii | ВАШ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 43 | 20 |
40 | Шитов | СИБ | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 |
41 | Sergan | МОД | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 39 | 20 |
42 | Mile | САР | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 50 | 20 |
43 | Bob | ТРА | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 | 19 |
44 | Cherep | ТРА | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 |
45 | AKS | АЛТ | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | -5 | 0 | 0 | 42 | 19 |
46 | Омоновец | КРЕ | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 | 0 | 48 | 19 |
47 | vovchan | САР | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 39 | 19 |
48 | AlexKR | АЛТ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 34 | 19 |
49 | zheka | КРЕ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | 19 |
50 | R.Dvorak | ПИТ | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 | 19 |
51 | da_basta | АНА | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 47 | 19 |
52 | TJ | ТРА | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | -1 | 0 | 0 | 51 | 19 |
53 | JAY | КРЕ | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 46 | 19 |
54 | Efim | БАФ | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 37 | 19 |
55 | Trofim | БАФ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 0 | 32 | 19 |
56 | Serafim | БАФ | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 41 | 19 |
57 | DenSkorobog | МОР | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 30 | 19 |
58 | N-kin | ФИЛ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 31 | 19 |
59 | Стас | МОР | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 31 | 19 |
60 | Армеец | ФИЛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 33 | 19 |
61 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 34 | 19 |
62 | Black | САН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 46 | 19 |
63 | Гашек Доминик | ВАШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 46 | 19 |
64 | Аноним | БАФ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 28 | 19 |
65 | Херувим | БАФ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 28 | 19 |
66 | ARtCHER | СИБ | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 |
67 | Ronnie | ПИТ | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 44 | 18 |
68 | BAZ | АНА | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 38 | 18 |
69 | Змей | МОД | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 |
70 | Bronsard | СИБ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | 18 |
71 | Fanat | САН | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 |
72 | Athlete | ДИЗ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 32 | 18 |
73 | Торпедовец | ФИЛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 32 | 18 |
74 | Пожарный | ВАШ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 33 | 18 |
75 | Leloush | ВАШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 32 | 18 |
76 | Patriot1733 | СИБ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 38 | 18 |
77 | Minsc | АНА | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 47 | 18 |
78 | AlSan | ДБГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 18 |
79 | programmerkz | САР | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 |
80 | ligr | КРЕ | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 43 | 17 |
81 | Кот | САР | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 36 | 17 |
82 | Tracker | АЛТ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 30 | 17 |
83 | makcon | ТРА | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 | 17 |
84 | Duncan | АНА | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 34 | 17 |
85 | Роман | МОД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 |
86 | Shafran | ДБГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 32 | 17 |
87 | R9 | ФИЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 25 | 17 |
88 | Lopushara | ВАШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 |
89 | Westod | ПИТ | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 43 | 17 |
90 | Поджог Сараев | КРИ | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 17 |
91 | Knopa | ТРА | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 |
92 | UG | АЛТ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 31 | 16 |
93 | artizan | ПИТ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 33 | 16 |
94 | Жека | МОД | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 |
95 | kapitan | ДИЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 16 |
96 | Шимин | ФИЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 16 |
97 | Киви | МОР | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 21 | 16 |
98 | asnd | ПИТ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 34 | 16 |
99 | Рекорд Надоев | КРИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 26 | 16 |
100 | Saiva | ДБГ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 |
101 | Babu-In | ДИЗ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 17 | 15 |
102 | Kolesnik | АЛТ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 41 | 15 |
103 | Mike | САН | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 |
104 | Умелый | МОР | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 18 | 13 |
105 | Malkin | ПИТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 16 | 11 |
106 | NILS | САН | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 24 | 11 |
107 | chernoff | САН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
108 | Antoshka | ПИТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
109 | IP | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков