ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Корсар | АНА | 9 | 23 | 12 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 195 | 73 |
2 | DINABURG | ДБГ | 9 | 15 | 5 | 10 | 12 | -11 | 0 | 0 | 149 | 72 |
3 | Lexeich | АЛТ | 9 | 15 | 10 | 5 | 16 | -3 | 0 | 0 | 171 | 71 |
![]() | ||||||||||||
4 | Ирэн | ФИЛ | 9 | 22 | 13 | 9 | 17 | -2 | 0 | 0 | 179 | 71 |
5 | LUKA | ДБГ | 9 | 13 | 8 | 5 | 14 | -8 | 0 | 0 | 155 | 71 |
6 | N-kin | ФИЛ | 9 | 17 | 6 | 11 | 8 | -7 | 0 | 0 | 153 | 71 |
7 | stifler | САР | 9 | 23 | 9 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 182 | 70 |
8 | Chipsov | МОД | 9 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 174 | 70 |
9 | Bob | ТРА | 9 | 20 | 15 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 184 | 70 |
10 | Ловчий | МОР | 9 | 18 | 9 | 9 | 13 | -2 | 0 | 0 | 167 | 70 |
![]() | ||||||||||||
11 | Zarembo | КРИ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 166 | 70 |
12 | da_basta | АНА | 9 | 20 | 9 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 178 | 70 |
13 | Mile | САР | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 172 | 70 |
14 | Sergan | МОД | 9 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 160 | 69 |
15 | Cherep | ТРА | 9 | 20 | 4 | 16 | 7 | -3 | 0 | 0 | 163 | 69 |
16 | Razeil | СИБ | 9 | 24 | 12 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 186 | 69 |
17 | Шитов | СИБ | 9 | 19 | 7 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 178 | 69 |
18 | ALTEN | МОР | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23 | 186 | 69 |
19 | TJ | ТРА | 9 | 16 | 6 | 10 | 13 | -4 | 0 | 0 | 161 | 69 |
20 | Ball | КРЕ | 9 | 25 | 19 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 190 | 68 |
21 | vovchan | САР | 9 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 173 | 68 |
22 | Кот | САР | 9 | 13 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157 | 68 |
23 | Андрюха | МОД | 9 | 13 | 3 | 10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 155 | 68 |
24 | Жека | МОД | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 160 | 68 |
25 | shick | ВАШ | 9 | 18 | 5 | 13 | 6 | -1 | 0 | 0 | 158 | 68 |
26 | Leloush | ВАШ | 9 | 15 | 11 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 168 | 68 |
27 | Westod | ПИТ | 9 | 20 | 8 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 178 | 68 |
28 | Sergo | АНА | 9 | 19 | 4 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 168 | 68 |
29 | DenSkorobog | МОР | 9 | 20 | 7 | 13 | 9 | -5 | 0 | 0 | 155 | 68 |
30 | Такой парень | КРИ | 9 | 18 | 9 | 9 | 16 | -10 | 0 | 0 | 150 | 68 |
31 | AlZnak | САН | 9 | 16 | 2 | 14 | 7 | -3 | 0 | 0 | 153 | 68 |
32 | Армеец | ФИЛ | 9 | 13 | 5 | 8 | 9 | -8 | 0 | 0 | 142 | 68 |
33 | Vitawin | САР | 9 | 20 | 8 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 185 | 67 |
34 | AKS | АЛТ | 9 | 18 | 9 | 9 | 14 | -7 | 0 | 0 | 156 | 67 |
35 | UG | АЛТ | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 140 | 67 |
36 | Голкипер | МОД | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 169 | 67 |
37 | R.Dvorak | ПИТ | 9 | 17 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 171 | 67 |
38 | Efim | БАФ | 9 | 15 | 11 | 4 | 23 | -10 | 0 | 0 | 154 | 67 |
39 | Serafim | БАФ | 9 | 15 | 4 | 11 | 27 | -10 | 0 | 0 | 158 | 67 |
40 | Trofim | БАФ | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | -10 | 0 | 0 | 131 | 67 |
41 | Tom | ПИТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 161 | 67 |
42 | Аноним | БАФ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 116 | 67 |
43 | Херувим | БАФ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 116 | 67 |
44 | ARtCHER | СИБ | 9 | 15 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 159 | 67 |
45 | Patriot1733 | СИБ | 9 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 154 | 67 |
46 | AlexChe | СИБ | 9 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 67 |
47 | artizan | ПИТ | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 162 | 66 |
48 | Shatz | САР | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | -2 | 0 | 0 | 153 | 66 |
49 | Манкунианец | МОД | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 157 | 66 |
50 | AlexKR | АЛТ | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 130 | 66 |
51 | Димас | МОД | 9 | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 159 | 66 |
52 | Athlete | ДИЗ | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | -11 | 0 | 0 | 128 | 66 |
53 | kapitan | ДИЗ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 184 | 66 |
54 | Стас | МОР | 9 | 13 | 5 | 8 | 9 | -6 | 0 | 0 | 142 | 66 |
55 | R9 | ФИЛ | 9 | 12 | 1 | 11 | 3 | -6 | 0 | 0 | 135 | 66 |
56 | ligr | КРЕ | 9 | 16 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 161 | 65 |
57 | Омоновец | КРЕ | 9 | 13 | 1 | 12 | 5 | -4 | 0 | 0 | 144 | 65 |
58 | Змей | МОД | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 139 | 65 |
59 | asnd | ПИТ | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 151 | 65 |
60 | Duncan | АНА | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 149 | 65 |
61 | Подхалим | БАФ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 152 | 65 |
62 | Киви | МОР | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | -4 | 0 | 0 | 137 | 65 |
63 | Mikha | ТРА | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 135 | 65 |
64 | Alien007 | ДБГ | 9 | 14 | 6 | 8 | 8 | -7 | 0 | 0 | 140 | 65 |
65 | Nosta555 | КРЕ | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 146 | 65 |
66 | BAZ | АНА | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 150 | 65 |
67 | Alex | ДИЗ | 9 | 16 | 11 | 5 | 20 | -10 | 0 | 0 | 148 | 64 |
68 | Bronsard | СИБ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 164 | 64 |
69 | Knopa | ТРА | 9 | 12 | 1 | 11 | 6 | -4 | 0 | 0 | 142 | 64 |
70 | Diz-58 | ДИЗ | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | -14 | 0 | 0 | 113 | 64 |
71 | Vesta | ДБГ | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 0 | 0 | 109 | 64 |
72 | Lopushara | ВАШ | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 135 | 64 |
73 | Vik1612 | ДИЗ | 9 | 11 | 2 | 9 | 6 | -11 | 0 | 0 | 123 | 64 |
74 | Ronnie | ПИТ | 9 | 16 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 | 63 |
75 | Умелый | МОР | 9 | 13 | 6 | 7 | 9 | -5 | 0 | 0 | 140 | 63 |
76 | JAY | КРЕ | 9 | 15 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 152 | 63 |
77 | Shafran | ДБГ | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 115 | 63 |
78 | Животовский | ВАШ | 9 | 14 | 3 | 11 | 3 | -2 | 0 | 0 | 139 | 63 |
79 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 | 0 | 119 | 63 |
80 | Black | САН | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 172 | 63 |
81 | Olesh | САН | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 141 | 62 |
82 | zheka | КРЕ | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 156 | 62 |
83 | Торпедовец | ФИЛ | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | -9 | 0 | 0 | 124 | 62 |
84 | Vovan Velikii | ВАШ | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | -5 | 0 | 0 | 126 | 62 |
85 | programmerkz | САР | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 123 | 62 |
86 | AlSan | ДБГ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 148 | 62 |
87 | Tracker | АЛТ | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | -8 | 0 | 0 | 120 | 61 |
88 | Гашек Доминик | ВАШ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 | 156 | 61 |
89 | Minsc | АНА | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 161 | 61 |
90 | AN66 | КРИ | 9 | 20 | 5 | 15 | 7 | -11 | 0 | 0 | 127 | 61 |
91 | makcon | ТРА | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 157 | 60 |
92 | Пожарный | ВАШ | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 112 | 60 |
93 | Saiva | ДБГ | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 59 |
94 | Babu-In | ДИЗ | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | -15 | 0 | 0 | 97 | 59 |
95 | Роман | МОД | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 59 |
96 | Jora | АЛТ | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | -7 | 0 | 0 | 120 | 58 |
97 | Сомелье | ВАШ | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | 58 |
98 | Fanat | САН | 8 | 15 | 7 | 8 | 10 | -4 | 0 | 0 | 131 | 57 |
99 | Шимин | ФИЛ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | 124 | 54 |
100 | Kolesnik | АЛТ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 131 | 52 |
101 | Поджог Сараев | КРИ | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | -8 | 0 | 0 | 97 | 51 |
102 | NILS | САН | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 104 | 51 |
103 | Конь Людоед | КРИ | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | -12 | 0 | 0 | 81 | 49 |
104 | Mike | САН | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 112 | 48 |
105 | chernoff | САН | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 87 | 42 |
106 | Antoshka | ПИТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 |
107 | Тупоносов | КРИ | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | -3 | 0 | 0 | 68 | 31 |
108 | Рекорд Надоев | КРИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 40 | 29 |
109 | Аляпкин | КРИ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 32 | 15 |
110 | Malkin | ПИТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 16 | 11 |
111 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
112 | Яромир Ягр | ДИЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
113 | Покотило | КРИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
114 | IP | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков