ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Корсар | АНА | 10 | 24 | 12 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 200 | 76 |
2 | N-kin | ФИЛ | 10 | 18 | 7 | 11 | 9 | -7 | 0 | 0 | 165 | 76 |
3 | DINABURG | ДБГ | 10 | 16 | 5 | 11 | 13 | -11 | 0 | 0 | 159 | 76 |
![]() | ||||||||||||
4 | Lexeich | АЛТ | 10 | 16 | 10 | 6 | 16 | -3 | 0 | 0 | 178 | 74 |
5 | Bob | ТРА | 10 | 21 | 15 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 191 | 74 |
6 | Chipsov | МОД | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 182 | 74 |
7 | LUKA | ДБГ | 10 | 14 | 8 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 162 | 74 |
8 | Ловчий | МОР | 10 | 18 | 9 | 9 | 13 | -2 | 0 | 0 | 175 | 74 |
9 | Mile | САР | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 180 | 74 |
10 | stifler | САР | 10 | 23 | 9 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 188 | 73 |
![]() | ||||||||||||
11 | Жека | МОД | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 174 | 73 |
12 | Ирэн | ФИЛ | 10 | 23 | 13 | 10 | 17 | -2 | 0 | 0 | 184 | 73 |
13 | Cherep | ТРА | 10 | 21 | 5 | 16 | 8 | -4 | 0 | 0 | 171 | 73 |
14 | da_basta | АНА | 10 | 21 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 |
15 | Zarembo | КРИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 174 | 73 |
16 | TJ | ТРА | 10 | 17 | 6 | 11 | 14 | -5 | 0 | 0 | 169 | 73 |
17 | Ball | КРЕ | 10 | 27 | 20 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 203 | 72 |
18 | Кот | САР | 10 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 169 | 72 |
19 | Sergan | МОД | 10 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 72 |
20 | shick | ВАШ | 10 | 20 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 171 | 72 |
21 | Sergo | АНА | 10 | 20 | 4 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 177 | 72 |
22 | Tom | ПИТ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 171 | 72 |
23 | Razeil | СИБ | 10 | 24 | 12 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 190 | 72 |
24 | ALTEN | МОР | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 23 | 192 | 72 |
25 | vovchan | САР | 10 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 71 |
26 | AKS | АЛТ | 10 | 19 | 9 | 10 | 14 | -7 | 0 | 0 | 165 | 71 |
27 | Андрюха | МОД | 10 | 13 | 3 | 10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 161 | 71 |
28 | Leloush | ВАШ | 10 | 17 | 12 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 179 | 71 |
29 | Efim | БАФ | 10 | 15 | 11 | 4 | 25 | -11 | 0 | 0 | 162 | 71 |
30 | Serafim | БАФ | 10 | 15 | 4 | 11 | 28 | -11 | 0 | 0 | 165 | 71 |
31 | Trofim | БАФ | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | -11 | 0 | 0 | 137 | 71 |
32 | Аноним | БАФ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 122 | 71 |
33 | Херувим | БАФ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 122 | 71 |
34 | DenSkorobog | МОР | 10 | 20 | 7 | 13 | 9 | -6 | 0 | 0 | 159 | 71 |
35 | Такой парень | КРИ | 10 | 19 | 9 | 10 | 16 | -10 | 0 | 0 | 157 | 71 |
36 | Шитов | СИБ | 10 | 19 | 7 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 180 | 71 |
37 | AlZnak | САН | 10 | 17 | 2 | 15 | 7 | -4 | 0 | 0 | 158 | 71 |
38 | Армеец | ФИЛ | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | -9 | 0 | 0 | 146 | 71 |
39 | artizan | ПИТ | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 168 | 70 |
40 | Vitawin | САР | 10 | 21 | 8 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 194 | 70 |
41 | ligr | КРЕ | 10 | 18 | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 175 | 70 |
42 | AlexKR | АЛТ | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | -6 | 0 | 0 | 140 | 70 |
43 | Duncan | АНА | 10 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 166 | 70 |
44 | Голкипер | МОД | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 181 | 70 |
45 | kapitan | ДИЗ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 194 | 70 |
46 | Westod | ПИТ | 10 | 20 | 8 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 180 | 70 |
47 | BAZ | АНА | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 163 | 70 |
48 | Patriot1733 | СИБ | 10 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 70 |
49 | AlexChe | СИБ | 10 | 11 | 3 | 8 | 6 | -1 | 0 | 0 | 155 | 70 |
50 | Shatz | САР | 10 | 13 | 6 | 7 | 9 | -1 | 0 | 0 | 162 | 69 |
51 | Омоновец | КРЕ | 10 | 13 | 1 | 12 | 5 | -4 | 0 | 0 | 152 | 69 |
52 | UG | АЛТ | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | -6 | 0 | 0 | 142 | 69 |
53 | Змей | МОД | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 147 | 69 |
54 | asnd | ПИТ | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 157 | 69 |
55 | Киви | МОР | 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | -4 | 0 | 0 | 146 | 69 |
56 | Knopa | ТРА | 10 | 12 | 1 | 11 | 6 | -4 | 0 | 0 | 152 | 69 |
57 | Mikha | ТРА | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 143 | 69 |
58 | Alien007 | ДБГ | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | -7 | 0 | 0 | 148 | 69 |
59 | Димас | МОД | 10 | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 165 | 69 |
60 | ARtCHER | СИБ | 10 | 15 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161 | 69 |
61 | Стас | МОР | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | -7 | 0 | 0 | 146 | 69 |
62 | R9 | ФИЛ | 10 | 12 | 1 | 11 | 3 | -7 | 0 | 0 | 139 | 69 |
63 | Alex | ДИЗ | 10 | 16 | 11 | 5 | 20 | -11 | 0 | 0 | 154 | 68 |
64 | Манкунианец | МОД | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 161 | 68 |
65 | Bronsard | СИБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 172 | 68 |
66 | R.Dvorak | ПИТ | 10 | 17 | 8 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 172 | 68 |
67 | Vik1612 | ДИЗ | 10 | 12 | 2 | 10 | 6 | -12 | 0 | 0 | 130 | 68 |
68 | Подхалим | БАФ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 156 | 67 |
69 | JAY | КРЕ | 10 | 17 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 165 | 67 |
70 | Nosta555 | КРЕ | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 150 | 67 |
71 | Athlete | ДИЗ | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | -13 | 0 | 0 | 127 | 67 |
72 | Животовский | ВАШ | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 149 | 67 |
73 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 | 0 | 131 | 67 |
74 | AlSan | ДБГ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 160 | 67 |
75 | Ronnie | ПИТ | 10 | 16 | 3 | 13 | 8 | -1 | 0 | 0 | 158 | 66 |
76 | Умелый | МОР | 10 | 13 | 6 | 7 | 9 | -6 | 0 | 0 | 144 | 66 |
77 | Diz-58 | ДИЗ | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | -15 | 0 | 0 | 117 | 66 |
78 | Vesta | ДБГ | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | -14 | 0 | 0 | 111 | 66 |
79 | Vovan Velikii | ВАШ | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | -4 | 0 | 0 | 136 | 66 |
80 | Lopushara | ВАШ | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 139 | 66 |
81 | Olesh | САН | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146 | 65 |
82 | Tracker | АЛТ | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | -8 | 0 | 0 | 128 | 65 |
83 | Shafran | ДБГ | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 121 | 65 |
84 | Black | САН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 176 | 65 |
85 | programmerkz | САР | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 129 | 65 |
86 | Saiva | ДБГ | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 | 64 |
87 | zheka | КРЕ | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 162 | 64 |
88 | Торпедовец | ФИЛ | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | -9 | 0 | 0 | 129 | 64 |
89 | Пожарный | ВАШ | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 120 | 64 |
90 | Minsc | АНА | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 167 | 64 |
91 | Роман | МОД | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 63 |
92 | Гашек Доминик | ВАШ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 162 | 63 |
93 | Babu-In | ДИЗ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | -16 | 0 | 0 | 101 | 62 |
94 | Сомелье | ВАШ | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 62 |
95 | AN66 | КРИ | 10 | 21 | 6 | 15 | 8 | -11 | 0 | 0 | 131 | 62 |
96 | Fanat | САН | 9 | 15 | 7 | 8 | 10 | -5 | 0 | 0 | 137 | 61 |
97 | makcon | ТРА | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 159 | 61 |
98 | Jora | АЛТ | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | -7 | 0 | 0 | 120 | 58 |
99 | NILS | САН | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | -4 | 0 | 0 | 119 | 56 |
100 | Kolesnik | АЛТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 141 | 56 |
101 | Шимин | ФИЛ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8 | 130 | 56 |
102 | Конь Людоед | КРИ | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | -12 | 0 | 0 | 89 | 53 |
103 | Поджог Сараев | КРИ | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | -8 | 0 | 0 | 97 | 51 |
104 | Mike | САН | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 112 | 48 |
105 | chernoff | САН | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | -5 | 0 | 0 | 91 | 45 |
106 | Antoshka | ПИТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 |
107 | Тупоносов | КРИ | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | -3 | 0 | 0 | 75 | 34 |
108 | Рекорд Надоев | КРИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 40 | 29 |
109 | Аляпкин | КРИ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 32 | 15 |
110 | Покотило | КРИ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 24 | 12 |
111 | Malkin | ПИТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 16 | 11 |
112 | Яромир Ягр | ДИЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
113 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
114 | IP | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков