ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1164 | 9541 | 1823 | 658 | 1165 | 1000 | -75 | 274 | 155 | 22008 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1107 | 9047 | 2007 | 869 | 1138 | 1277 | -109 | 40 | 28 | 21171 |
3 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1117 | 8762 | 1671 | 719 | 952 | 1077 | -115 | 2 | 3 | 19975 |
![]() | ||||||||||||
4 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1056 | 8730 | 1766 | 656 | 1110 | 978 | -97 | 0 | 0 | 20010 |
5 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1077 | 8719 | 2088 | 803 | 1285 | 1136 | -198 | 0 | 0 | 19859 |
6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1036 | 8645 | 2017 | 766 | 1251 | 1107 | 90 | 0 | 0 | 20594 |
7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1059 | 8581 | 2057 | 845 | 1212 | 1179 | -160 | 0 | 0 | 19595 |
8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1032 | 8562 | 1678 | 606 | 1072 | 978 | -54 | 0 | 0 | 19672 |
9 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1045 | 8473 | 1789 | 720 | 1071 | 1060 | -49 | 0 | 0 | 19640 |
10 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1043 | 8455 | 1592 | 611 | 981 | 933 | -36 | 0 | 0 | 19363 |
![]() | ||||||||||||
11 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1050 | 8450 | 2251 | 719 | 1532 | 977 | 90 | 0 | 0 | 20308 |
12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1047 | 8445 | 1530 | 591 | 939 | 886 | -95 | 0 | 0 | 19116 |
13 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1030 | 8444 | 1997 | 743 | 1254 | 1120 | -56 | 0 | 0 | 19893 |
14 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1088 | 8412 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3189 | 1737 | 20472 |
15 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1059 | 8388 | 1423 | 603 | 820 | 858 | -23 | 0 | 0 | 18502 |
16 | Westod | ПИТ, CAN | 1053 | 8383 | 1643 | 610 | 1033 | 877 | 7 | 0 | 0 | 19300 |
17 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1042 | 8356 | 1000 | 384 | 616 | 590 | -12 | 900 | 567 | 19412 |
18 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1037 | 8333 | 1793 | 691 | 1102 | 1011 | -69 | 0 | 0 | 19332 |
19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1043 | 8331 | 2286 | 837 | 1449 | 1180 | -137 | 0 | 0 | 19854 |
20 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1007 | 8317 | 1523 | 586 | 937 | 835 | -18 | 436 | 200 | 19356 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1048 | 8274 | 1491 | 550 | 941 | 858 | -43 | 0 | 0 | 18811 |
22 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1016 | 8215 | 1979 | 792 | 1187 | 1211 | -91 | 0 | 0 | 19438 |
23 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 993 | 8210 | 1477 | 514 | 963 | 746 | 34 | 0 | 0 | 18711 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1016 | 8136 | 1611 | 614 | 997 | 876 | -109 | 0 | 0 | 18465 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1001 | 8134 | 1916 | 734 | 1182 | 1110 | 15 | 0 | 0 | 19324 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1005 | 8047 | 1685 | 638 | 1047 | 920 | -36 | 0 | 0 | 18627 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1001 | 8035 | 1714 | 642 | 1072 | 906 | -12 | 0 | 0 | 18666 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 996 | 7955 | 1472 | 585 | 887 | 877 | -54 | 0 | 0 | 18151 |
29 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 990 | 7902 | 2390 | 938 | 1452 | 1276 | 224 | 0 | 0 | 19918 |
30 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 946 | 7840 | 1782 | 682 | 1100 | 1025 | 110 | 0 | 0 | 18707 |
31 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 981 | 7835 | 1414 | 598 | 816 | 892 | 26 | 0 | 0 | 18017 |
32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 984 | 7815 | 1228 | 520 | 708 | 762 | -73 | 0 | 0 | 17420 |
33 | ROO | СЕВ | 994 | 7772 | 268 | 23 | 245 | 48 | -21 | 2873 | 1168 | 18150 |
34 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 963 | 7761 | 1447 | 602 | 845 | 888 | -58 | 0 | 0 | 17741 |
35 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 993 | 7755 | 1447 | 549 | 898 | 797 | 24 | 0 | 0 | 17802 |
36 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 969 | 7747 | 1826 | 710 | 1116 | 944 | 42 | 0 | 0 | 18348 |
37 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 962 | 7740 | 1388 | 504 | 884 | 748 | -67 | 0 | 0 | 17482 |
38 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 971 | 7735 | 1459 | 539 | 920 | 742 | 20 | 0 | 0 | 17711 |
39 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 992 | 7728 | 1330 | 459 | 871 | 687 | -120 | 0 | 0 | 17233 |
40 | Zhek | СКА, DNK | 961 | 7709 | 1417 | 526 | 891 | 805 | -116 | 0 | 0 | 17408 |
41 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 896 | 7623 | 1648 | 605 | 1043 | 861 | 20 | 0 | 0 | 17795 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 929 | 7591 | 1745 | 600 | 1145 | 894 | 172 | 0 | 0 | 18165 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 923 | 7554 | 2587 | 1112 | 1475 | 1615 | -45 | 0 | 0 | 19220 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 918 | 7536 | 1768 | 688 | 1080 | 985 | 4 | 0 | 0 | 17833 |
45 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 895 | 7527 | 1749 | 684 | 1065 | 943 | -11 | 0 | 0 | 17724 |
46 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 931 | 7525 | 1794 | 657 | 1137 | 937 | -198 | 0 | 0 | 17385 |
47 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 896 | 7473 | 1577 | 593 | 984 | 859 | -100 | 0 | 0 | 17182 |
48 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 983 | 7456 | 1457 | 579 | 883 | 868 | -41 | 0 | 0 | 16987 |
49 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 923 | 7453 | 1525 | 600 | 925 | 928 | 29 | 0 | 0 | 17417 |
50 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 993 | 7446 | 84 | 0 | 84 | 0 | 7 | 2922 | 1707 | 18302 |
51 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 937 | 7439 | 1372 | 546 | 826 | 823 | 14 | 0 | 0 | 17101 |
52 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 899 | 7418 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2705 | 1419 | 17348 |
53 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 926 | 7404 | 1818 | 701 | 1117 | 976 | -79 | 0 | 0 | 17444 |
54 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 983 | 7404 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 2903 | 1633 | 18266 |
55 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 887 | 7377 | 1435 | 570 | 865 | 819 | -166 | 188 | 94 | 16864 |
56 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ | 943 | 7326 | 960 | 371 | 589 | 488 | 121 | 1469 | 813 | 17968 |
57 | Black | САН, КИТ, CHN | 992 | 7316 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2775 | 2032 | 18754 |
58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 984 | 7306 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2907 | 1529 | 17825 |
59 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 885 | 7293 | 1392 | 576 | 816 | 828 | -49 | 0 | 0 | 16708 |
60 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 873 | 7289 | 1759 | 593 | 1166 | 867 | 52 | 0 | 0 | 17308 |
61 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 997 | 7274 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2876 | 1818 | 18263 |
62 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 916 | 7252 | 1615 | 598 | 1017 | 838 | -25 | 0 | 0 | 16907 |
63 | kapitan | ДИЗ, FIN | 974 | 7241 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2794 | 1630 | 17851 |
64 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 886 | 7238 | 1286 | 521 | 765 | 794 | -52 | 0 | 0 | 16452 |
65 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 899 | 7238 | 1138 | 438 | 700 | 712 | -36 | 0 | 0 | 16254 |
66 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 974 | 7213 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2700 | 1602 | 17721 |
67 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 896 | 7208 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -171 | 0 | 0 | 16227 |
68 | vovan | ХСК, BLR | 878 | 7206 | 1371 | 526 | 845 | 756 | -135 | 0 | 0 | 16269 |
69 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM | 937 | 7199 | 759 | 266 | 493 | 368 | 33 | 1536 | 785 | 17161 |
70 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
71 | makcon | ТРА, SVK | 951 | 7157 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2300 | 1381 | 17148 |
72 | kankan | КЕР, ISL | 878 | 7150 | 1369 | 560 | 809 | 781 | 24 | 0 | 0 | 16498 |
73 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
74 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 884 | 7111 | 1599 | 576 | 1023 | 834 | 123 | 0 | 0 | 16901 |
75 | Fatem | СЮЛ, RUS | 886 | 7109 | 1937 | 741 | 1196 | 1047 | -42 | 0 | 0 | 17118 |
76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 882 | 7106 | 1921 | 442 | 1479 | 634 | -60 | 0 | 0 | 16647 |
77 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 913 | 7071 | 1309 | 530 | 783 | 740 | -121 | 0 | 0 | 15864 |
78 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 887 | 7058 | 1418 | 570 | 848 | 827 | -38 | 0 | 0 | 16285 |
79 | Кот | САР, 1, DNK | 896 | 7041 | 1363 | 484 | 883 | 697 | -176 | 0 | 0 | 15711 |
80 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 878 | 7035 | 1034 | 389 | 645 | 651 | -52 | 0 | 0 | 15651 |
81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 896 | 7028 | 1598 | 675 | 923 | 989 | -25 | 0 | 0 | 16593 |
82 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 968 | 7014 | 1508 | 675 | 833 | 890 | -268 | 0 | 0 | 15890 |
83 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 877 | 7002 | 1897 | 700 | 1197 | 993 | -140 | 0 | 0 | 16614 |
84 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 886 | 6959 | 1311 | 536 | 775 | 743 | -179 | 0 | 0 | 15556 |
85 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 821 | 6951 | 1497 | 562 | 935 | 831 | -126 | 0 | 0 | 15978 |
86 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
87 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 878 | 6938 | 1429 | 525 | 904 | 741 | 18 | 0 | 0 | 16082 |
88 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 868 | 6934 | 1528 | 520 | 1008 | 782 | -128 | 0 | 0 | 15922 |
89 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 916 | 6929 | 851 | 413 | 438 | 643 | 17 | 0 | 0 | 15386 |
90 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 869 | 6911 | 349 | 58 | 291 | 107 | 24 | 2840 | 982 | 16290 |
91 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 861 | 6889 | 964 | 332 | 632 | 506 | -51 | 953 | 449 | 16044 |
92 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 877 | 6886 | 1222 | 466 | 756 | 672 | -64 | 0 | 0 | 15538 |
93 | FANATIK | КЕР, BLR | 841 | 6872 | 1264 | 462 | 802 | 673 | -56 | 0 | 0 | 15569 |
94 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 845 | 6860 | 1464 | 561 | 903 | 815 | -79 | 0 | 0 | 15841 |
95 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 931 | 6856 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2933 | 1672 | 17155 |
96 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 848 | 6848 | 1259 | 444 | 815 | 662 | -202 | 0 | 0 | 15213 |
97 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 845 | 6842 | 2247 | 829 | 1418 | 1210 | -25 | 0 | 0 | 17091 |
98 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 823 | 6821 | 1313 | 515 | 798 | 781 | -77 | 0 | 0 | 15508 |
99 | Sanok | ХВК, ГЕР, GER, SVN | 831 | 6805 | 1320 | 526 | 794 | 745 | -173 | 0 | 0 | 15329 |
100 | Tom | ПИТ, CAN | 970 | 6789 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 3006 | 1488 | 16713 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |