ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1226 | 10080 | 1966 | 702 | 1264 | 1060 | -50 | 274 | 155 | 23339 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1158 | 9468 | 2122 | 935 | 1187 | 1364 | -115 | 40 | 28 | 22203 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1119 | 9261 | 1851 | 686 | 1165 | 1036 | -142 | 0 | 0 | 21125 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1137 | 9210 | 2221 | 847 | 1374 | 1201 | -207 | 0 | 0 | 21021 |
| 5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1171 | 9182 | 1748 | 748 | 1000 | 1124 | -122 | 2 | 3 | 20925 |
| 6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1092 | 9124 | 2149 | 827 | 1322 | 1191 | 90 | 0 | 0 | 21768 |
| 7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1119 | 9079 | 2176 | 893 | 1283 | 1242 | -162 | 0 | 0 | 20769 |
| 8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1092 | 9076 | 1780 | 646 | 1134 | 1040 | -68 | 0 | 0 | 20836 |
| 9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1097 | 9036 | 2151 | 806 | 1345 | 1204 | -28 | 0 | 0 | 21371 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1108 | 8989 | 1890 | 777 | 1115 | 1147 | -71 | 0 | 0 | 20816 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1101 | 8928 | 1675 | 641 | 1034 | 987 | -41 | 0 | 0 | 20436 |
| 12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1104 | 8899 | 2379 | 776 | 1603 | 1050 | 93 | 0 | 0 | 21413 |
| 13 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1102 | 8888 | 1627 | 617 | 1010 | 924 | -97 | 0 | 0 | 20133 |
| 14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1104 | 8884 | 1066 | 407 | 659 | 634 | -37 | 900 | 567 | 20528 |
| 15 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1073 | 8880 | 1620 | 615 | 1005 | 884 | -14 | 436 | 200 | 20636 |
| 16 | Westod | ПИТ, CAN | 1111 | 8869 | 1748 | 651 | 1097 | 939 | -3 | 0 | 0 | 20419 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1116 | 8846 | 1482 | 629 | 853 | 892 | -20 | 0 | 0 | 19517 |
| 18 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1099 | 8833 | 1902 | 734 | 1168 | 1071 | -55 | 0 | 0 | 20529 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1104 | 8823 | 2423 | 885 | 1538 | 1238 | -146 | 0 | 0 | 21015 |
| 20 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1108 | 8753 | 1572 | 582 | 990 | 907 | -43 | 0 | 0 | 19899 |
| 21 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1056 | 8734 | 1543 | 533 | 1010 | 775 | 23 | 0 | 0 | 19832 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1131 | 8726 | 165 | 15 | 150 | 22 | 9 | 3363 | 1792 | 21215 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1069 | 8655 | 2117 | 865 | 1252 | 1309 | -84 | 0 | 0 | 20568 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1071 | 8592 | 1710 | 651 | 1059 | 917 | -86 | 0 | 0 | 19563 |
| 25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1052 | 8550 | 1991 | 754 | 1237 | 1147 | 4 | 0 | 0 | 20246 |
| 26 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1057 | 8489 | 1784 | 672 | 1112 | 952 | -27 | 0 | 0 | 19660 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1056 | 8475 | 1768 | 673 | 1095 | 982 | -47 | 0 | 0 | 19606 |
| 28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1004 | 8338 | 1888 | 721 | 1167 | 1085 | 102 | 0 | 0 | 19853 |
| 29 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1041 | 8306 | 1584 | 584 | 1000 | 796 | 46 | 0 | 0 | 19084 |
| 30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1038 | 8284 | 2530 | 988 | 1542 | 1339 | 264 | 0 | 0 | 20965 |
| 31 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1035 | 8269 | 1492 | 623 | 869 | 932 | 15 | 0 | 0 | 18981 |
| 32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1041 | 8264 | 1323 | 553 | 770 | 811 | -62 | 0 | 0 | 18484 |
| 33 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1056 | 8256 | 1399 | 478 | 921 | 719 | -119 | 0 | 0 | 18392 |
| 34 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1034 | 8250 | 1520 | 606 | 914 | 905 | -61 | 0 | 0 | 18803 |
| 35 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1023 | 8230 | 1469 | 537 | 932 | 801 | -63 | 0 | 0 | 18604 |
| 36 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1017 | 8218 | 1549 | 650 | 899 | 958 | -59 | 0 | 0 | 18825 |
| 37 | Zhek | СКА, DNK | 1020 | 8212 | 1504 | 569 | 935 | 868 | -115 | 0 | 0 | 18566 |
| 38 | ROO | СЕВ | 1048 | 8207 | 287 | 23 | 264 | 48 | -21 | 3081 | 1242 | 19187 |
| 39 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1018 | 8150 | 1907 | 735 | 1172 | 981 | 38 | 0 | 0 | 19264 |
| 40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 957 | 8141 | 1772 | 638 | 1134 | 906 | 47 | 0 | 0 | 19054 |
| 41 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1042 | 8140 | 1514 | 565 | 949 | 829 | 21 | 0 | 0 | 18665 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 988 | 8092 | 1861 | 632 | 1229 | 949 | 168 | 0 | 0 | 19330 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 976 | 8009 | 2748 | 1190 | 1558 | 1746 | -40 | 0 | 0 | 20432 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 983 | 7971 | 1616 | 636 | 980 | 991 | 12 | 0 | 0 | 18573 |
| 45 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 957 | 7919 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2884 | 1489 | 18495 |
| 46 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 937 | 7904 | 1828 | 718 | 1110 | 987 | -2 | 0 | 0 | 18619 |
| 47 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 978 | 7904 | 1905 | 696 | 1209 | 986 | -202 | 0 | 0 | 18295 |
| 48 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1051 | 7901 | 91 | 0 | 91 | 0 | 7 | 3086 | 1817 | 19439 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 994 | 7897 | 1477 | 581 | 896 | 874 | 18 | 0 | 0 | 18181 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1037 | 7882 | 1565 | 629 | 941 | 934 | -39 | 0 | 0 | 18017 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 984 | 7881 | 1925 | 760 | 1165 | 1054 | -95 | 0 | 0 | 18551 |
| 52 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1045 | 7880 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 3090 | 1737 | 19440 |
| 53 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 957 | 7867 | 1417 | 574 | 843 | 867 | -30 | 0 | 0 | 17958 |
| 54 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 934 | 7785 | 1551 | 623 | 928 | 889 | -157 | 188 | 94 | 17884 |
| 55 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 56 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 942 | 7762 | 1498 | 618 | 880 | 890 | -52 | 0 | 0 | 17808 |
| 57 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1039 | 7746 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 3078 | 1637 | 18931 |
| 58 | Black | САН, КИТ, CHN | 1046 | 7722 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2915 | 2170 | 19844 |
| 59 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1000 | 7721 | 845 | 300 | 545 | 413 | 15 | 1536 | 785 | 18300 |
| 60 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1055 | 7710 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3024 | 1952 | 19410 |
| 61 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 62 | kankan | КЕР, ISL | 939 | 7688 | 1504 | 609 | 895 | 840 | 53 | 0 | 0 | 17826 |
| 63 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1031 | 7667 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2961 | 1748 | 18946 |
| 64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 946 | 7635 | 1181 | 455 | 726 | 746 | -40 | 0 | 0 | 17117 |
| 65 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 961 | 7632 | 1726 | 639 | 1087 | 901 | -38 | 0 | 0 | 17815 |
| 66 | vovan | ХСК, BLR | 925 | 7611 | 1476 | 574 | 902 | 821 | -133 | 0 | 0 | 17253 |
| 67 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 943 | 7608 | 1727 | 633 | 1094 | 922 | 130 | 0 | 0 | 18125 |
| 68 | Кот | САР, 1, DNK | 961 | 7589 | 1451 | 517 | 938 | 754 | -183 | 0 | 0 | 16938 |
| 69 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 976 | 7587 | 1405 | 563 | 846 | 792 | -130 | 0 | 0 | 17026 |
| 70 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1025 | 7579 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2841 | 1687 | 18625 |
| 71 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 72 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 940 | 7563 | 1132 | 434 | 698 | 729 | -69 | 0 | 0 | 16849 |
| 73 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 935 | 7561 | 2083 | 442 | 1641 | 638 | -55 | 0 | 0 | 17733 |
| 74 | Fatem | СЮЛ, RUS | 939 | 7543 | 2043 | 769 | 1274 | 1092 | -42 | 0 | 0 | 18137 |
| 75 | makcon | ТРА, SVK | 1000 | 7529 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2440 | 1478 | 18093 |
| 76 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 938 | 7520 | 2002 | 739 | 1263 | 1049 | -157 | 0 | 0 | 17777 |
| 77 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 939 | 7503 | 1506 | 606 | 900 | 876 | -54 | 0 | 0 | 17280 |
| 78 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 902 | 7496 | 1863 | 616 | 1247 | 901 | 50 | 0 | 0 | 17856 |
| 79 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 948 | 7481 | 1395 | 572 | 823 | 796 | -181 | 0 | 0 | 16733 |
| 80 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 952 | 7480 | 1676 | 703 | 973 | 1025 | -43 | 0 | 0 | 17575 |
| 81 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 947 | 7476 | 1402 | 542 | 860 | 770 | -31 | 0 | 0 | 17062 |
| 82 | FANATIK | КЕР, BLR | 908 | 7458 | 1408 | 514 | 894 | 746 | -41 | 0 | 0 | 16988 |
| 83 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1023 | 7443 | 1574 | 699 | 875 | 923 | -274 | 0 | 0 | 16835 |
| 84 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 924 | 7413 | 1048 | 366 | 682 | 560 | -90 | 953 | 449 | 17152 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 934 | 7413 | 1544 | 555 | 989 | 790 | 16 | 0 | 0 | 17192 |
| 86 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 899 | 7394 | 1786 | 614 | 1172 | 900 | 15 | 0 | 0 | 17504 |
| 87 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 868 | 7362 | 1617 | 591 | 1026 | 879 | -117 | 0 | 0 | 16986 |
| 88 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 924 | 7361 | 367 | 58 | 309 | 107 | 24 | 3094 | 1048 | 17340 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 920 | 7348 | 1631 | 548 | 1083 | 830 | -142 | 0 | 0 | 16873 |
| 90 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 967 | 7323 | 908 | 439 | 469 | 681 | 23 | 0 | 0 | 16281 |
| 91 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 898 | 7297 | 2408 | 913 | 1495 | 1350 | -21 | 0 | 0 | 18310 |
| 92 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 986 | 7269 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3100 | 1768 | 18177 |
| 93 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 874 | 7261 | 1444 | 561 | 883 | 845 | -71 | 0 | 0 | 16595 |
| 94 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 895 | 7237 | 1342 | 466 | 876 | 698 | -201 | 0 | 0 | 16112 |
| 95 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 870 | 7210 | 1836 | 710 | 1126 | 949 | -156 | 0 | 0 | 16893 |
| 97 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 906 | 7194 | 1724 | 626 | 1098 | 880 | 101 | 0 | 0 | 17194 |
| 98 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| 99 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 886 | 7187 | 1199 | 457 | 742 | 672 | 4 | 0 | 0 | 16253 |
| 100 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 893 | 7187 | 1309 | 486 | 823 | 715 | -178 | 0 | 0 | 16042 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




