ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1235 | 10150 | 1979 | 706 | 1273 | 1066 | -49 | 274 | 155 | 23500 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1166 | 9529 | 2132 | 939 | 1193 | 1371 | -112 | 40 | 28 | 22348 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1126 | 9314 | 1860 | 689 | 1171 | 1042 | -152 | 0 | 0 | 21226 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1143 | 9258 | 2238 | 852 | 1386 | 1207 | -201 | 0 | 0 | 21152 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1104 | 9229 | 2165 | 835 | 1330 | 1207 | 94 | 0 | 0 | 22018 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1174 | 9208 | 1750 | 748 | 1002 | 1124 | -119 | 2 | 3 | 20985 |
| 7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1122 | 9108 | 2186 | 897 | 1289 | 1246 | -156 | 0 | 0 | 20853 |
| 8 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1103 | 9082 | 2160 | 811 | 1349 | 1211 | -29 | 0 | 0 | 21477 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1092 | 9076 | 1780 | 646 | 1134 | 1040 | -68 | 0 | 0 | 20836 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1114 | 9026 | 1891 | 777 | 1116 | 1147 | -76 | 0 | 0 | 20881 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1109 | 8987 | 1685 | 646 | 1039 | 994 | -39 | 0 | 0 | 20575 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1111 | 8958 | 1632 | 618 | 1014 | 926 | -96 | 0 | 0 | 20282 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1080 | 8930 | 1630 | 617 | 1013 | 891 | -14 | 436 | 200 | 20753 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1108 | 8927 | 2385 | 783 | 1602 | 1065 | 87 | 0 | 0 | 21478 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1078 | 8913 | 1573 | 543 | 1030 | 786 | 20 | 0 | 0 | 20225 |
| 16 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1107 | 8912 | 1077 | 413 | 664 | 643 | -31 | 900 | 567 | 20616 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1121 | 8887 | 1486 | 631 | 855 | 897 | -19 | 0 | 0 | 19610 |
| 18 | Westod | ПИТ, CAN | 1111 | 8869 | 1748 | 651 | 1097 | 939 | -3 | 0 | 0 | 20419 |
| 19 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1101 | 8848 | 1906 | 737 | 1169 | 1074 | -56 | 0 | 0 | 20564 |
| 20 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1106 | 8838 | 2424 | 885 | 1539 | 1239 | -149 | 0 | 0 | 21041 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1113 | 8788 | 1577 | 582 | 995 | 907 | -47 | 0 | 0 | 19966 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1139 | 8785 | 167 | 15 | 152 | 22 | 9 | 3379 | 1802 | 21355 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1076 | 8721 | 2154 | 876 | 1278 | 1321 | -69 | 0 | 0 | 20779 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1076 | 8635 | 1713 | 651 | 1062 | 917 | -84 | 0 | 0 | 19656 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1069 | 8581 | 1804 | 677 | 1127 | 958 | -20 | 0 | 0 | 19884 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1052 | 8550 | 1991 | 754 | 1237 | 1147 | 4 | 0 | 0 | 20246 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1056 | 8475 | 1768 | 673 | 1095 | 982 | -47 | 0 | 0 | 19606 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1055 | 8403 | 1609 | 599 | 1010 | 813 | 35 | 0 | 0 | 19298 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1009 | 8369 | 1892 | 724 | 1168 | 1089 | 100 | 0 | 0 | 19919 |
| 30 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1063 | 8307 | 1401 | 478 | 923 | 719 | -121 | 0 | 0 | 18492 |
| 31 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1046 | 8306 | 1330 | 554 | 776 | 814 | -60 | 0 | 0 | 18582 |
| 32 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 978 | 8293 | 1801 | 651 | 1150 | 922 | 46 | 0 | 0 | 19401 |
| 33 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1038 | 8291 | 1496 | 626 | 870 | 935 | 10 | 0 | 0 | 19022 |
| 34 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1026 | 8280 | 1559 | 655 | 904 | 967 | -59 | 0 | 0 | 18968 |
| 35 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1030 | 8280 | 1480 | 541 | 939 | 805 | -58 | 0 | 0 | 18729 |
| 36 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1036 | 8268 | 1527 | 608 | 919 | 907 | -71 | 0 | 0 | 18828 |
| 37 | Zhek | СКА, DNK | 1026 | 8261 | 1516 | 575 | 941 | 877 | -108 | 0 | 0 | 18699 |
| 38 | ROO | СЕВ | 1052 | 8246 | 287 | 23 | 264 | 48 | -21 | 3100 | 1245 | 19271 |
| 39 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1051 | 8214 | 1533 | 571 | 962 | 836 | 30 | 0 | 0 | 18857 |
| 40 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1026 | 8176 | 2503 | 981 | 1522 | 1331 | 262 | 0 | 0 | 20710 |
| 41 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1022 | 8175 | 1905 | 729 | 1176 | 974 | 30 | 0 | 0 | 19289 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 990 | 8110 | 1863 | 632 | 1231 | 950 | 169 | 0 | 0 | 19371 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 983 | 8064 | 2759 | 1194 | 1565 | 1752 | -43 | 0 | 0 | 20553 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 988 | 8012 | 1627 | 638 | 989 | 996 | 15 | 0 | 0 | 18677 |
| 45 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1067 | 8009 | 91 | 0 | 91 | 0 | 7 | 3137 | 1837 | 19695 |
| 46 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 964 | 7984 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2901 | 1493 | 18634 |
| 47 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 970 | 7983 | 1547 | 629 | 918 | 908 | -52 | 0 | 0 | 18317 |
| 48 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1054 | 7949 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 3112 | 1749 | 19605 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1001 | 7946 | 1494 | 591 | 903 | 886 | 18 | 0 | 0 | 18308 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1041 | 7920 | 1573 | 631 | 947 | 936 | -36 | 0 | 0 | 18109 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 988 | 7914 | 1939 | 763 | 1176 | 1060 | -96 | 0 | 0 | 18635 |
| 52 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 978 | 7904 | 1905 | 696 | 1209 | 986 | -202 | 0 | 0 | 18295 |
| 53 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1059 | 7871 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3044 | 1789 | 19440 |
| 54 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 934 | 7864 | 1818 | 716 | 1102 | 983 | -6 | 0 | 0 | 18517 |
| 55 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 955 | 7848 | 1406 | 574 | 832 | 865 | -30 | 0 | 0 | 17907 |
| 56 | kankan | КЕР, ISL | 960 | 7838 | 1527 | 621 | 906 | 858 | 50 | 0 | 0 | 18161 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 935 | 7790 | 1551 | 625 | 926 | 894 | -167 | 188 | 94 | 17879 |
| 58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1044 | 7788 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3086 | 1650 | 19044 |
| 59 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 980 | 7785 | 1743 | 640 | 1103 | 904 | -41 | 0 | 0 | 18135 |
| 60 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1007 | 7770 | 848 | 300 | 548 | 413 | 17 | 1536 | 785 | 18405 |
| 61 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 62 | Кот | САР, 1, DNK | 980 | 7754 | 1492 | 531 | 965 | 776 | -190 | 0 | 0 | 17317 |
| 63 | Black | САН, КИТ, CHN | 1050 | 7751 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2930 | 2178 | 19918 |
| 64 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 992 | 7729 | 1440 | 575 | 869 | 809 | -134 | 0 | 0 | 17354 |
| 65 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1057 | 7725 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3029 | 1954 | 19444 |
| 66 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 67 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 958 | 7666 | 1540 | 613 | 927 | 889 | -54 | 0 | 0 | 17653 |
| 68 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 947 | 7643 | 1184 | 456 | 728 | 747 | -39 | 0 | 0 | 17139 |
| 69 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 968 | 7637 | 1424 | 580 | 844 | 807 | -191 | 0 | 0 | 17065 |
| 70 | vovan | ХСК, BLR | 928 | 7633 | 1487 | 577 | 910 | 823 | -130 | 0 | 0 | 17316 |
| 71 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 944 | 7617 | 1730 | 635 | 1095 | 925 | 131 | 0 | 0 | 18151 |
| 72 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1028 | 7606 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2858 | 1694 | 18693 |
| 73 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 940 | 7603 | 2094 | 442 | 1652 | 638 | -58 | 0 | 0 | 17822 |
| 74 | makcon | ТРА, SVK | 1009 | 7592 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2457 | 1493 | 18252 |
| 75 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 944 | 7591 | 1136 | 437 | 699 | 734 | -73 | 0 | 0 | 16906 |
| 76 | FANATIK | КЕР, BLR | 925 | 7590 | 1445 | 521 | 924 | 756 | -45 | 0 | 0 | 17291 |
| 77 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 947 | 7588 | 2014 | 742 | 1272 | 1053 | -162 | 0 | 0 | 17919 |
| 78 | Fatem | СЮЛ, RUS | 943 | 7581 | 2058 | 774 | 1284 | 1098 | -38 | 0 | 0 | 18242 |
| 79 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 80 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 959 | 7566 | 1419 | 546 | 873 | 777 | -39 | 0 | 0 | 17250 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 957 | 7522 | 1685 | 707 | 978 | 1029 | -38 | 0 | 0 | 17682 |
| 82 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 906 | 7521 | 1870 | 620 | 1250 | 907 | 50 | 0 | 0 | 17919 |
| 83 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 911 | 7484 | 1796 | 616 | 1180 | 907 | -1 | 0 | 0 | 17669 |
| 84 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1026 | 7469 | 1581 | 701 | 880 | 925 | -271 | 0 | 0 | 16902 |
| 85 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 931 | 7461 | 1053 | 369 | 684 | 565 | -99 | 953 | 449 | 17240 |
| 86 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 939 | 7448 | 1551 | 558 | 993 | 793 | 19 | 0 | 0 | 17278 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 929 | 7409 | 369 | 58 | 311 | 107 | 24 | 3132 | 1054 | 17450 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 869 | 7366 | 1612 | 589 | 1023 | 876 | -125 | 0 | 0 | 16970 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 920 | 7348 | 1631 | 548 | 1083 | 830 | -142 | 0 | 0 | 16873 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 903 | 7339 | 2419 | 920 | 1499 | 1362 | -24 | 0 | 0 | 18411 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 968 | 7329 | 910 | 439 | 471 | 681 | 21 | 0 | 0 | 16291 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 880 | 7321 | 1457 | 566 | 891 | 852 | -57 | 0 | 0 | 16763 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 989 | 7288 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3107 | 1773 | 18225 |
| 94 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 895 | 7251 | 1212 | 461 | 751 | 677 | 5 | 0 | 0 | 16401 |
| 95 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 896 | 7243 | 1337 | 462 | 875 | 693 | -210 | 0 | 0 | 16096 |
| 96 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 917 | 7242 | 1354 | 549 | 805 | 796 | -252 | 0 | 0 | 16130 |
| 97 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 900 | 7238 | 1314 | 486 | 828 | 715 | -186 | 0 | 0 | 16133 |
| 98 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 874 | 7232 | 1837 | 711 | 1126 | 950 | -158 | 0 | 0 | 16935 |
| 99 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 100 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




