ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1228 | 10096 | 1969 | 704 | 1265 | 1063 | -51 | 274 | 155 | 23375 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1161 | 9493 | 2124 | 935 | 1189 | 1365 | -115 | 40 | 28 | 22256 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1120 | 9271 | 1852 | 687 | 1165 | 1037 | -144 | 0 | 0 | 21143 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1141 | 9245 | 2237 | 851 | 1386 | 1206 | -202 | 0 | 0 | 21122 |
| 5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1171 | 9182 | 1748 | 748 | 1000 | 1124 | -122 | 2 | 3 | 20925 |
| 6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1094 | 9141 | 2149 | 827 | 1322 | 1191 | 94 | 0 | 0 | 21810 |
| 7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1122 | 9107 | 2185 | 897 | 1288 | 1246 | -157 | 0 | 0 | 20848 |
| 8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1092 | 9076 | 1780 | 646 | 1134 | 1040 | -68 | 0 | 0 | 20836 |
| 9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1098 | 9048 | 2156 | 808 | 1348 | 1206 | -24 | 0 | 0 | 21410 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1110 | 9004 | 1891 | 777 | 1116 | 1147 | -72 | 0 | 0 | 20845 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1103 | 8944 | 1675 | 641 | 1034 | 987 | -40 | 0 | 0 | 20470 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1104 | 8905 | 1629 | 617 | 1012 | 925 | -93 | 0 | 0 | 20178 |
| 13 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1104 | 8899 | 2379 | 776 | 1603 | 1050 | 93 | 0 | 0 | 21413 |
| 14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1105 | 8894 | 1069 | 409 | 660 | 637 | -36 | 900 | 567 | 20556 |
| 15 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1074 | 8890 | 1620 | 615 | 1005 | 884 | -14 | 436 | 200 | 20656 |
| 16 | Westod | ПИТ, CAN | 1111 | 8869 | 1748 | 651 | 1097 | 939 | -3 | 0 | 0 | 20419 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1118 | 8863 | 1484 | 630 | 854 | 896 | -21 | 0 | 0 | 19555 |
| 18 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1100 | 8842 | 1906 | 737 | 1169 | 1074 | -53 | 0 | 0 | 20558 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1105 | 8830 | 2423 | 885 | 1538 | 1239 | -154 | 0 | 0 | 21014 |
| 20 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1109 | 8764 | 1573 | 582 | 991 | 907 | -44 | 0 | 0 | 19920 |
| 21 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1135 | 8752 | 165 | 15 | 150 | 22 | 9 | 3366 | 1795 | 21273 |
| 22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1057 | 8743 | 1547 | 534 | 1013 | 776 | 25 | 0 | 0 | 19859 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1075 | 8712 | 2152 | 876 | 1276 | 1321 | -67 | 0 | 0 | 20763 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1073 | 8608 | 1711 | 651 | 1060 | 917 | -86 | 0 | 0 | 19596 |
| 25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1052 | 8550 | 1991 | 754 | 1237 | 1147 | 4 | 0 | 0 | 20246 |
| 26 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1059 | 8506 | 1794 | 675 | 1119 | 955 | -23 | 0 | 0 | 19715 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1056 | 8475 | 1768 | 673 | 1095 | 982 | -47 | 0 | 0 | 19606 |
| 28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1004 | 8338 | 1888 | 721 | 1167 | 1085 | 102 | 0 | 0 | 19853 |
| 29 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1043 | 8318 | 1587 | 586 | 1001 | 798 | 43 | 0 | 0 | 19107 |
| 30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1041 | 8308 | 2535 | 989 | 1546 | 1340 | 260 | 0 | 0 | 21011 |
| 31 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1043 | 8284 | 1326 | 554 | 772 | 814 | -62 | 0 | 0 | 18530 |
| 32 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1036 | 8279 | 1492 | 623 | 869 | 932 | 14 | 0 | 0 | 18999 |
| 33 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1057 | 8267 | 1401 | 478 | 923 | 719 | -118 | 0 | 0 | 18418 |
| 34 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1034 | 8250 | 1520 | 606 | 914 | 905 | -61 | 0 | 0 | 18803 |
| 35 | ROO | СЕВ | 1052 | 8245 | 287 | 23 | 264 | 48 | -21 | 3100 | 1245 | 19269 |
| 36 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1019 | 8232 | 1549 | 650 | 899 | 958 | -59 | 0 | 0 | 18853 |
| 37 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1023 | 8230 | 1469 | 537 | 932 | 801 | -63 | 0 | 0 | 18604 |
| 38 | Zhek | СКА, DNK | 1021 | 8222 | 1508 | 569 | 939 | 868 | -114 | 0 | 0 | 18592 |
| 39 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 959 | 8159 | 1774 | 638 | 1136 | 906 | 49 | 0 | 0 | 19096 |
| 40 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1044 | 8157 | 1524 | 567 | 957 | 832 | 25 | 0 | 0 | 18720 |
| 41 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1018 | 8150 | 1907 | 735 | 1172 | 981 | 38 | 0 | 0 | 19264 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 990 | 8110 | 1863 | 632 | 1231 | 950 | 169 | 0 | 0 | 19371 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 978 | 8026 | 2751 | 1190 | 1561 | 1746 | -40 | 0 | 0 | 20469 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 985 | 7989 | 1618 | 636 | 982 | 991 | 15 | 0 | 0 | 18617 |
| 45 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 963 | 7973 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2897 | 1491 | 18608 |
| 46 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1041 | 7919 | 1572 | 631 | 946 | 936 | -37 | 0 | 0 | 18104 |
| 47 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1053 | 7916 | 91 | 0 | 91 | 0 | 7 | 3090 | 1821 | 19477 |
| 48 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 937 | 7904 | 1828 | 718 | 1110 | 987 | -2 | 0 | 0 | 18619 |
| 49 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 978 | 7904 | 1905 | 696 | 1209 | 986 | -202 | 0 | 0 | 18295 |
| 50 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 986 | 7899 | 1931 | 762 | 1169 | 1057 | -95 | 0 | 0 | 18596 |
| 51 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1047 | 7899 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3095 | 1741 | 19487 |
| 52 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 994 | 7897 | 1477 | 581 | 896 | 874 | 18 | 0 | 0 | 18181 |
| 53 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7878 | 1421 | 577 | 844 | 873 | -27 | 0 | 0 | 17996 |
| 54 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 934 | 7785 | 1551 | 623 | 928 | 889 | -157 | 188 | 94 | 17884 |
| 55 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 56 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 942 | 7762 | 1498 | 618 | 880 | 890 | -52 | 0 | 0 | 17808 |
| 57 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1041 | 7762 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 3080 | 1643 | 18975 |
| 58 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1001 | 7730 | 847 | 300 | 547 | 413 | 16 | 1536 | 785 | 18322 |
| 59 | Black | САН, КИТ, CHN | 1046 | 7722 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2915 | 2170 | 19844 |
| 60 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1056 | 7717 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3025 | 1952 | 19424 |
| 61 | kankan | КЕР, ISL | 941 | 7705 | 1513 | 614 | 899 | 845 | 57 | 0 | 0 | 17882 |
| 62 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 63 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1031 | 7667 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2961 | 1748 | 18946 |
| 64 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 962 | 7641 | 1730 | 639 | 1091 | 901 | -38 | 0 | 0 | 17837 |
| 65 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 946 | 7635 | 1181 | 455 | 726 | 746 | -40 | 0 | 0 | 17117 |
| 66 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 944 | 7617 | 1730 | 635 | 1095 | 925 | 131 | 0 | 0 | 18151 |
| 67 | vovan | ХСК, BLR | 925 | 7611 | 1476 | 574 | 902 | 821 | -133 | 0 | 0 | 17253 |
| 68 | Кот | САР, 1, DNK | 963 | 7606 | 1455 | 518 | 941 | 755 | -182 | 0 | 0 | 16979 |
| 69 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 978 | 7605 | 1406 | 563 | 847 | 792 | -129 | 0 | 0 | 17065 |
| 70 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1026 | 7591 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2848 | 1691 | 18657 |
| 71 | Fatem | СЮЛ, RUS | 943 | 7580 | 2057 | 773 | 1284 | 1097 | -38 | 0 | 0 | 18238 |
| 72 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 937 | 7578 | 2086 | 442 | 1644 | 638 | -55 | 0 | 0 | 17770 |
| 73 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 74 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 941 | 7572 | 1133 | 435 | 698 | 731 | -73 | 0 | 0 | 16862 |
| 75 | makcon | ТРА, SVK | 1002 | 7542 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2444 | 1479 | 18121 |
| 76 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 940 | 7537 | 2006 | 741 | 1265 | 1051 | -159 | 0 | 0 | 17813 |
| 77 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 940 | 7514 | 1510 | 607 | 903 | 877 | -53 | 0 | 0 | 17309 |
| 78 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 950 | 7497 | 1398 | 573 | 825 | 797 | -180 | 0 | 0 | 16771 |
| 79 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 902 | 7496 | 1863 | 616 | 1247 | 901 | 50 | 0 | 0 | 17856 |
| 80 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 954 | 7496 | 1680 | 706 | 974 | 1028 | -41 | 0 | 0 | 17618 |
| 81 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 949 | 7488 | 1402 | 542 | 860 | 770 | -35 | 0 | 0 | 17078 |
| 82 | FANATIK | КЕР, BLR | 910 | 7472 | 1414 | 514 | 900 | 746 | -41 | 0 | 0 | 17022 |
| 83 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1025 | 7459 | 1580 | 701 | 879 | 925 | -272 | 0 | 0 | 16879 |
| 84 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 925 | 7421 | 1049 | 366 | 683 | 560 | -94 | 953 | 449 | 17161 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 934 | 7413 | 1544 | 555 | 989 | 790 | 16 | 0 | 0 | 17192 |
| 86 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 901 | 7410 | 1790 | 614 | 1176 | 901 | 14 | 0 | 0 | 17539 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 928 | 7400 | 369 | 58 | 311 | 107 | 24 | 3126 | 1052 | 17428 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 868 | 7362 | 1617 | 591 | 1026 | 879 | -117 | 0 | 0 | 16986 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 920 | 7348 | 1631 | 548 | 1083 | 830 | -142 | 0 | 0 | 16873 |
| 90 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 967 | 7323 | 908 | 439 | 469 | 681 | 23 | 0 | 0 | 16281 |
| 91 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 900 | 7314 | 2411 | 916 | 1495 | 1354 | -21 | 0 | 0 | 18351 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 879 | 7311 | 1454 | 565 | 889 | 850 | -56 | 0 | 0 | 16740 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 988 | 7283 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3104 | 1770 | 18209 |
| 94 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 895 | 7237 | 1342 | 466 | 876 | 698 | -201 | 0 | 0 | 16112 |
| 95 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 870 | 7210 | 1836 | 710 | 1126 | 949 | -156 | 0 | 0 | 16893 |
| 97 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 888 | 7202 | 1202 | 457 | 745 | 672 | 5 | 0 | 0 | 16288 |
| 98 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 894 | 7195 | 1309 | 486 | 823 | 715 | -182 | 0 | 0 | 16050 |
| 99 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 906 | 7194 | 1724 | 626 | 1098 | 880 | 101 | 0 | 0 | 17194 |
| 100 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




