ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1253 | 10301 | 2020 | 723 | 1297 | 1097 | -50 | 274 | 155 | 23872 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1184 | 9673 | 2182 | 963 | 1219 | 1405 | -106 | 40 | 28 | 22732 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1144 | 9462 | 1889 | 704 | 1185 | 1067 | -163 | 0 | 0 | 21554 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1162 | 9408 | 2283 | 866 | 1417 | 1229 | -192 | 0 | 0 | 21537 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1123 | 9383 | 2188 | 840 | 1348 | 1216 | 82 | 0 | 0 | 22334 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1190 | 9305 | 1764 | 748 | 1016 | 1124 | -130 | 2 | 3 | 21171 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1121 | 9225 | 2194 | 823 | 1371 | 1230 | -38 | 0 | 0 | 21798 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1138 | 9222 | 2221 | 915 | 1306 | 1271 | -152 | 0 | 0 | 21149 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1107 | 9185 | 1789 | 651 | 1138 | 1045 | -66 | 0 | 0 | 21072 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1132 | 9171 | 1924 | 788 | 1138 | 1164 | -67 | 0 | 0 | 21239 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1127 | 9124 | 1699 | 646 | 1053 | 996 | -41 | 0 | 0 | 20861 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1128 | 9096 | 1653 | 625 | 1028 | 942 | -106 | 0 | 0 | 20575 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1098 | 9071 | 1658 | 629 | 1029 | 910 | -17 | 436 | 200 | 21076 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1126 | 9064 | 2430 | 791 | 1639 | 1074 | 88 | 0 | 0 | 21808 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1093 | 9025 | 1591 | 551 | 1040 | 797 | 27 | 0 | 0 | 20492 |
| 16 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД, FLO | 1118 | 9002 | 1110 | 423 | 687 | 653 | -18 | 900 | 567 | 20865 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1135 | 8988 | 1493 | 635 | 858 | 903 | -24 | 0 | 0 | 19815 |
| 18 | Westod | ПИТ, CAN | 1126 | 8982 | 1780 | 660 | 1120 | 950 | 0 | 0 | 0 | 20694 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1124 | 8977 | 2476 | 906 | 1570 | 1270 | -155 | 0 | 0 | 21390 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1116 | 8965 | 1952 | 758 | 1194 | 1099 | -50 | 0 | 0 | 20881 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1131 | 8938 | 1614 | 596 | 1018 | 929 | -39 | 0 | 0 | 20341 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1156 | 8917 | 171 | 15 | 156 | 22 | 9 | 3442 | 1827 | 21673 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1092 | 8840 | 2188 | 890 | 1298 | 1338 | -66 | 0 | 0 | 21074 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1091 | 8746 | 1726 | 655 | 1071 | 922 | -91 | 0 | 0 | 19882 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1088 | 8737 | 1836 | 693 | 1143 | 982 | -33 | 0 | 0 | 20226 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1067 | 8667 | 2014 | 758 | 1256 | 1154 | 7 | 0 | 0 | 20516 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1071 | 8595 | 1804 | 686 | 1118 | 998 | -40 | 0 | 0 | 19912 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1072 | 8535 | 1641 | 611 | 1030 | 832 | 32 | 0 | 0 | 19607 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1027 | 8527 | 1925 | 737 | 1188 | 1112 | 94 | 0 | 0 | 20279 |
| 30 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1080 | 8448 | 1426 | 490 | 936 | 742 | -121 | 0 | 0 | 18822 |
| 31 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 998 | 8445 | 1831 | 666 | 1165 | 940 | 31 | 0 | 0 | 19723 |
| 32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1061 | 8426 | 1349 | 561 | 788 | 830 | -60 | 0 | 0 | 18857 |
| 33 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1044 | 8424 | 1592 | 674 | 918 | 999 | -70 | 0 | 0 | 19299 |
| 34 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1049 | 8421 | 1501 | 551 | 950 | 822 | -76 | 0 | 0 | 19013 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1044 | 8409 | 1554 | 591 | 963 | 905 | -107 | 0 | 0 | 19063 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1053 | 8406 | 1520 | 642 | 878 | 954 | 9 | 0 | 0 | 19293 |
| 37 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1070 | 8376 | 1562 | 583 | 979 | 850 | 27 | 0 | 0 | 19218 |
| 38 | ROO | СЕВ | 1068 | 8357 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3152 | 1264 | 19534 |
| 39 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1047 | 8353 | 1537 | 613 | 924 | 913 | -69 | 0 | 0 | 19018 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1040 | 8320 | 1947 | 751 | 1196 | 1004 | 27 | 0 | 0 | 19645 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1040 | 8299 | 2557 | 1000 | 1557 | 1355 | 280 | 0 | 0 | 21070 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 1006 | 8218 | 1887 | 640 | 1247 | 958 | 157 | 0 | 0 | 19595 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 997 | 8174 | 2801 | 1219 | 1582 | 1788 | -61 | 0 | 0 | 20815 |
| 44 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 988 | 8129 | 1579 | 641 | 938 | 921 | -60 | 0 | 0 | 18638 |
| 45 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 1004 | 8122 | 1644 | 641 | 1003 | 1005 | 9 | 0 | 0 | 18911 |
| 46 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1082 | 8122 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3169 | 1868 | 19985 |
| 47 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1073 | 8106 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 3166 | 1788 | 20001 |
| 48 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 980 | 8103 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2947 | 1507 | 18902 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1018 | 8075 | 1531 | 608 | 923 | 909 | 12 | 0 | 0 | 18614 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1057 | 8036 | 1611 | 653 | 963 | 963 | -29 | 0 | 0 | 18420 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 1004 | 8017 | 1956 | 770 | 1186 | 1070 | -109 | 0 | 0 | 18842 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1077 | 8017 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3100 | 1824 | 19803 |
| 53 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 991 | 8006 | 1958 | 708 | 1250 | 1008 | -197 | 0 | 0 | 18584 |
| 54 | kankan | КЕР, ISL | 980 | 7994 | 1561 | 633 | 928 | 880 | 39 | 0 | 0 | 18507 |
| 55 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 952 | 7989 | 1848 | 727 | 1121 | 996 | 0 | 0 | 0 | 18822 |
| 56 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1026 | 7916 | 899 | 316 | 583 | 433 | 12 | 1536 | 785 | 18758 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 951 | 7904 | 1573 | 629 | 944 | 904 | -182 | 188 | 94 | 18109 |
| 58 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 995 | 7893 | 1779 | 652 | 1127 | 920 | -50 | 0 | 0 | 18385 |
| 59 | Кот | САР, 1, DNK | 997 | 7888 | 1511 | 540 | 975 | 786 | -190 | 0 | 0 | 17614 |
| 60 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1059 | 7887 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 3125 | 1670 | 19284 |
| 61 | Black | САН, КИТ, CHN | 1068 | 7886 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2989 | 2211 | 20255 |
| 62 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 1007 | 7847 | 1460 | 583 | 881 | 824 | -133 | 0 | 0 | 17627 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1072 | 7831 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3078 | 1983 | 19716 |
| 65 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 1001 | 7785 | 1085 | 428 | 657 | 572 | 125 | 1469 | 813 | 19103 |
| 66 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 973 | 7776 | 1568 | 627 | 941 | 911 | -57 | 0 | 0 | 17917 |
| 67 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 984 | 7775 | 1459 | 601 | 858 | 840 | -188 | 0 | 0 | 17415 |
| 68 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 945 | 7762 | 1507 | 584 | 923 | 831 | -137 | 0 | 0 | 17588 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 962 | 7743 | 1164 | 444 | 720 | 744 | -69 | 0 | 0 | 17256 |
| 71 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 960 | 7733 | 1192 | 458 | 734 | 749 | -39 | 0 | 0 | 17329 |
| 72 | makcon | ТРА, SVK | 1028 | 7732 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2513 | 1528 | 18606 |
| 73 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 959 | 7731 | 1755 | 644 | 1111 | 937 | 124 | 0 | 0 | 18402 |
| 74 | FANATIK | КЕР, BLR | 942 | 7719 | 1482 | 535 | 947 | 781 | -47 | 0 | 0 | 17607 |
| 75 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 964 | 7713 | 2041 | 750 | 1291 | 1063 | -170 | 0 | 0 | 18190 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 953 | 7706 | 2137 | 442 | 1695 | 638 | -75 | 0 | 0 | 18037 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1042 | 7699 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2900 | 1714 | 18921 |
| 78 | Fatem | СЮЛ, RUS | 958 | 7697 | 2097 | 787 | 1310 | 1116 | -35 | 0 | 0 | 18537 |
| 79 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 976 | 7697 | 1447 | 554 | 893 | 794 | -43 | 0 | 0 | 17549 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 919 | 7662 | 1607 | 605 | 1002 | 873 | -101 | 0 | 0 | 17602 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 973 | 7630 | 1705 | 714 | 991 | 1041 | -41 | 0 | 0 | 17924 |
| 82 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 949 | 7606 | 1079 | 376 | 703 | 581 | -111 | 953 | 449 | 17548 |
| 83 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 926 | 7598 | 1817 | 623 | 1194 | 921 | -7 | 0 | 0 | 17920 |
| 84 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 956 | 7593 | 1588 | 571 | 1017 | 811 | 16 | 0 | 0 | 17617 |
| 85 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1041 | 7576 | 1596 | 706 | 890 | 934 | -281 | 0 | 0 | 17120 |
| 86 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 909 | 7556 | 1879 | 624 | 1255 | 911 | 49 | 0 | 0 | 18000 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 945 | 7523 | 379 | 58 | 321 | 107 | 24 | 3189 | 1074 | 17728 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 885 | 7486 | 1640 | 601 | 1039 | 893 | -132 | 0 | 0 | 17241 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 935 | 7462 | 1656 | 556 | 1100 | 842 | -145 | 0 | 0 | 17132 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 916 | 7442 | 2462 | 938 | 1524 | 1399 | -41 | 0 | 0 | 18663 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 984 | 7436 | 921 | 445 | 476 | 689 | 21 | 0 | 0 | 16524 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 893 | 7423 | 1495 | 587 | 908 | 876 | -55 | 0 | 0 | 17033 |
| 93 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 913 | 7394 | 1240 | 466 | 774 | 689 | -1 | 0 | 0 | 16715 |
| 94 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 1004 | 7383 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3158 | 1799 | 18467 |
| 95 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 918 | 7375 | 1332 | 490 | 842 | 719 | -200 | 0 | 0 | 16401 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 892 | 7372 | 1889 | 731 | 1158 | 976 | -149 | 0 | 0 | 17311 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 912 | 7358 | 1361 | 474 | 887 | 708 | -219 | 0 | 0 | 16347 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 932 | 7349 | 1372 | 554 | 818 | 808 | -259 | 0 | 0 | 16360 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 910 | 7309 | 1234 | 442 | 792 | 682 | -27 | 0 | 0 | 16480 |
| 100 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 919 | 7297 | 1747 | 639 | 1108 | 893 | 103 | 0 | 0 | 17440 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




