ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1225 | 10071 | 1966 | 702 | 1264 | 1060 | -50 | 274 | 155 | 23321 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1158 | 9468 | 2122 | 935 | 1187 | 1364 | -115 | 40 | 28 | 22203 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1117 | 9238 | 1846 | 685 | 1161 | 1032 | -141 | 0 | 0 | 21072 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1137 | 9210 | 2221 | 847 | 1374 | 1201 | -207 | 0 | 0 | 21021 |
| 5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1169 | 9170 | 1748 | 748 | 1000 | 1124 | -121 | 2 | 3 | 20903 |
| 6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1088 | 9089 | 2143 | 826 | 1317 | 1186 | 94 | 0 | 0 | 21695 |
| 7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1119 | 9079 | 2176 | 893 | 1283 | 1242 | -162 | 0 | 0 | 20769 |
| 8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1091 | 9067 | 1780 | 646 | 1134 | 1039 | -68 | 0 | 0 | 20817 |
| 9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1095 | 9018 | 2143 | 801 | 1342 | 1198 | -31 | 0 | 0 | 21315 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1106 | 8976 | 1890 | 777 | 1115 | 1147 | -67 | 0 | 0 | 20798 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1099 | 8910 | 1674 | 641 | 1033 | 987 | -43 | 0 | 0 | 20395 |
| 12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1104 | 8899 | 2379 | 776 | 1603 | 1050 | 93 | 0 | 0 | 21413 |
| 13 | Westod | ПИТ, CAN | 1111 | 8869 | 1748 | 651 | 1097 | 939 | -3 | 0 | 0 | 20419 |
| 14 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1071 | 8862 | 1616 | 612 | 1004 | 880 | -13 | 436 | 200 | 20594 |
| 15 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1102 | 8862 | 1062 | 407 | 655 | 630 | -35 | 900 | 567 | 20480 |
| 16 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1098 | 8852 | 1618 | 614 | 1004 | 920 | -95 | 0 | 0 | 20052 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1114 | 8825 | 1479 | 627 | 852 | 890 | -22 | 0 | 0 | 19466 |
| 18 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1097 | 8811 | 1893 | 730 | 1163 | 1064 | -61 | 0 | 0 | 20457 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1102 | 8800 | 2423 | 885 | 1538 | 1238 | -149 | 0 | 0 | 20963 |
| 20 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1107 | 8745 | 1572 | 582 | 990 | 907 | -43 | 0 | 0 | 19883 |
| 21 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1131 | 8726 | 165 | 15 | 150 | 22 | 9 | 3363 | 1792 | 21215 |
| 22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1054 | 8715 | 1539 | 533 | 1006 | 775 | 25 | 0 | 0 | 19794 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1069 | 8655 | 2117 | 865 | 1252 | 1309 | -84 | 0 | 0 | 20568 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1070 | 8583 | 1708 | 649 | 1059 | 914 | -86 | 0 | 0 | 19540 |
| 25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1052 | 8550 | 1991 | 754 | 1237 | 1147 | 4 | 0 | 0 | 20246 |
| 26 | artizan | ПИТ, ARM | 1056 | 8475 | 1768 | 673 | 1095 | 982 | -47 | 0 | 0 | 19606 |
| 27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1053 | 8455 | 1781 | 670 | 1111 | 949 | -22 | 0 | 0 | 19596 |
| 28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1001 | 8309 | 1882 | 717 | 1165 | 1079 | 98 | 0 | 0 | 19775 |
| 29 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1038 | 8277 | 1572 | 583 | 989 | 795 | 44 | 0 | 0 | 19009 |
| 30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1036 | 8269 | 2527 | 987 | 1540 | 1338 | 266 | 0 | 0 | 20935 |
| 31 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1033 | 8252 | 1490 | 622 | 868 | 931 | 15 | 0 | 0 | 18944 |
| 32 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1034 | 8250 | 1520 | 606 | 914 | 905 | -61 | 0 | 0 | 18803 |
| 33 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1039 | 8249 | 1321 | 552 | 769 | 810 | -61 | 0 | 0 | 18453 |
| 34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1054 | 8237 | 1397 | 477 | 920 | 714 | -117 | 0 | 0 | 18351 |
| 35 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1021 | 8212 | 1469 | 537 | 932 | 800 | -63 | 0 | 0 | 18567 |
| 36 | ROO | СЕВ | 1048 | 8207 | 287 | 23 | 264 | 48 | -21 | 3081 | 1242 | 19187 |
| 37 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1014 | 8189 | 1544 | 649 | 895 | 957 | -63 | 0 | 0 | 18753 |
| 38 | Zhek | СКА, DNK | 1018 | 8189 | 1503 | 569 | 934 | 867 | -117 | 0 | 0 | 18514 |
| 39 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1018 | 8150 | 1907 | 735 | 1172 | 981 | 38 | 0 | 0 | 19264 |
| 40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 953 | 8104 | 1768 | 636 | 1132 | 903 | 52 | 0 | 0 | 18983 |
| 41 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1038 | 8104 | 1508 | 561 | 947 | 823 | 23 | 0 | 0 | 18585 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 984 | 8053 | 1858 | 631 | 1227 | 948 | 173 | 0 | 0 | 19258 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 974 | 7988 | 2736 | 1185 | 1551 | 1740 | -44 | 0 | 0 | 20364 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 980 | 7946 | 1612 | 635 | 977 | 989 | 19 | 0 | 0 | 18531 |
| 45 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 957 | 7919 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2884 | 1489 | 18495 |
| 46 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 937 | 7904 | 1828 | 718 | 1110 | 987 | -2 | 0 | 0 | 18619 |
| 47 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1037 | 7882 | 1565 | 629 | 941 | 934 | -39 | 0 | 0 | 18017 |
| 48 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 984 | 7881 | 1925 | 760 | 1165 | 1054 | -95 | 0 | 0 | 18551 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 992 | 7879 | 1473 | 580 | 893 | 873 | 17 | 0 | 0 | 18138 |
| 50 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1048 | 7877 | 91 | 0 | 91 | 0 | 7 | 3079 | 1814 | 19385 |
| 51 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 975 | 7875 | 1905 | 696 | 1209 | 986 | -202 | 0 | 0 | 18237 |
| 52 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 957 | 7867 | 1417 | 574 | 843 | 867 | -30 | 0 | 0 | 17958 |
| 53 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1042 | 7856 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 3079 | 1728 | 19374 |
| 54 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 55 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 942 | 7762 | 1498 | 618 | 880 | 890 | -52 | 0 | 0 | 17808 |
| 56 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 931 | 7760 | 1544 | 620 | 924 | 884 | -149 | 188 | 94 | 17838 |
| 57 | Black | САН, КИТ, CHN | 1046 | 7722 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2915 | 2170 | 19844 |
| 58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1036 | 7720 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 3070 | 1628 | 18860 |
| 59 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 998 | 7705 | 841 | 300 | 541 | 413 | 19 | 1536 | 785 | 18272 |
| 60 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 61 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1053 | 7695 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 3022 | 1949 | 19373 |
| 62 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1031 | 7667 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2961 | 1748 | 18946 |
| 63 | kankan | КЕР, ISL | 935 | 7649 | 1496 | 607 | 889 | 838 | 57 | 0 | 0 | 17746 |
| 64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 945 | 7627 | 1179 | 454 | 725 | 745 | -42 | 0 | 0 | 17094 |
| 65 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 959 | 7611 | 1721 | 637 | 1084 | 898 | -38 | 0 | 0 | 17765 |
| 66 | vovan | ХСК, BLR | 922 | 7581 | 1472 | 573 | 899 | 819 | -127 | 0 | 0 | 17199 |
| 67 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1025 | 7579 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2841 | 1687 | 18625 |
| 68 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 69 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 939 | 7566 | 1718 | 628 | 1090 | 916 | 132 | 0 | 0 | 18030 |
| 70 | Кот | САР, 1, DNK | 958 | 7558 | 1442 | 513 | 933 | 747 | -186 | 0 | 0 | 16854 |
| 71 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 973 | 7558 | 1399 | 560 | 843 | 786 | -133 | 0 | 0 | 16950 |
| 72 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 938 | 7546 | 1131 | 433 | 698 | 726 | -67 | 0 | 0 | 16815 |
| 73 | Fatem | СЮЛ, RUS | 939 | 7543 | 2043 | 769 | 1274 | 1092 | -42 | 0 | 0 | 18137 |
| 74 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 933 | 7540 | 2071 | 442 | 1629 | 638 | -59 | 0 | 0 | 17671 |
| 75 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 902 | 7496 | 1863 | 616 | 1247 | 901 | 50 | 0 | 0 | 17856 |
| 76 | makcon | ТРА, SVK | 996 | 7490 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2424 | 1467 | 17992 |
| 77 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 935 | 7488 | 1993 | 737 | 1256 | 1047 | -157 | 0 | 0 | 17702 |
| 78 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 937 | 7481 | 1501 | 602 | 899 | 868 | -55 | 0 | 0 | 17221 |
| 79 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 949 | 7452 | 1672 | 703 | 969 | 1023 | -41 | 0 | 0 | 17517 |
| 80 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 945 | 7451 | 1387 | 571 | 816 | 792 | -184 | 0 | 0 | 16655 |
| 81 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 944 | 7447 | 1402 | 542 | 860 | 769 | -33 | 0 | 0 | 16999 |
| 82 | FANATIK | КЕР, BLR | 904 | 7417 | 1396 | 510 | 886 | 741 | -37 | 0 | 0 | 16897 |
| 83 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1020 | 7411 | 1566 | 695 | 871 | 918 | -278 | 0 | 0 | 16750 |
| 84 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 922 | 7394 | 1047 | 365 | 682 | 559 | -86 | 953 | 449 | 17120 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 931 | 7386 | 1541 | 555 | 986 | 790 | 13 | 0 | 0 | 17129 |
| 86 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 896 | 7363 | 1773 | 608 | 1165 | 892 | 12 | 0 | 0 | 17415 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 924 | 7361 | 367 | 58 | 309 | 107 | 24 | 3094 | 1048 | 17340 |
| 88 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 920 | 7348 | 1631 | 548 | 1083 | 830 | -142 | 0 | 0 | 16873 |
| 89 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 865 | 7332 | 1612 | 588 | 1024 | 871 | -112 | 0 | 0 | 16923 |
| 90 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 963 | 7292 | 902 | 437 | 465 | 679 | 26 | 0 | 0 | 16217 |
| 91 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 896 | 7276 | 2396 | 906 | 1490 | 1342 | -25 | 0 | 0 | 18240 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 874 | 7261 | 1444 | 561 | 883 | 845 | -71 | 0 | 0 | 16595 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 983 | 7244 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3090 | 1761 | 18113 |
| 94 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 95 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 892 | 7212 | 1337 | 465 | 872 | 697 | -192 | 0 | 0 | 16074 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 870 | 7210 | 1836 | 710 | 1126 | 949 | -156 | 0 | 0 | 16893 |
| 97 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 906 | 7194 | 1724 | 626 | 1098 | 880 | 101 | 0 | 0 | 17194 |
| 98 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| 99 | Tom | ПИТ, CAN | 1021 | 7177 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3162 | 1550 | 17622 |
| 100 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 891 | 7169 | 1308 | 486 | 822 | 715 | -175 | 0 | 0 | 16011 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




