ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1247 | 10255 | 2006 | 716 | 1290 | 1085 | -47 | 274 | 155 | 23760 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1177 | 9623 | 2165 | 955 | 1210 | 1396 | -106 | 40 | 28 | 22606 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1138 | 9415 | 1876 | 699 | 1177 | 1058 | -158 | 0 | 0 | 21448 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1155 | 9354 | 2260 | 859 | 1401 | 1218 | -197 | 0 | 0 | 21385 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1117 | 9331 | 2180 | 837 | 1343 | 1211 | 81 | 0 | 0 | 22215 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1183 | 9262 | 1760 | 748 | 1012 | 1124 | -125 | 2 | 3 | 21091 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1115 | 9180 | 2179 | 817 | 1362 | 1223 | -38 | 0 | 0 | 21686 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1131 | 9175 | 2214 | 912 | 1302 | 1267 | -153 | 0 | 0 | 21042 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1101 | 9141 | 1786 | 651 | 1135 | 1045 | -70 | 0 | 0 | 20973 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1126 | 9130 | 1915 | 788 | 1129 | 1163 | -69 | 0 | 0 | 21143 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1121 | 9085 | 1696 | 646 | 1050 | 996 | -37 | 0 | 0 | 20788 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1122 | 9045 | 1639 | 620 | 1019 | 932 | -108 | 0 | 0 | 20445 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1092 | 9029 | 1652 | 626 | 1026 | 906 | -20 | 436 | 200 | 20976 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1120 | 9022 | 2415 | 787 | 1628 | 1070 | 93 | 0 | 0 | 21715 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1087 | 8984 | 1582 | 547 | 1035 | 792 | 30 | 0 | 0 | 20402 |
| 16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1130 | 8954 | 1491 | 635 | 856 | 903 | -21 | 0 | 0 | 19751 |
| 17 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД, FLO | 1112 | 8945 | 1088 | 418 | 670 | 648 | -30 | 900 | 567 | 20700 |
| 18 | Westod | ПИТ, CAN | 1120 | 8941 | 1767 | 657 | 1110 | 947 | 2 | 0 | 0 | 20600 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1118 | 8934 | 2449 | 892 | 1557 | 1253 | -166 | 0 | 0 | 21238 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1110 | 8921 | 1934 | 752 | 1182 | 1092 | -54 | 0 | 0 | 20760 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1125 | 8896 | 1596 | 589 | 1007 | 922 | -44 | 0 | 0 | 20222 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1149 | 8868 | 169 | 15 | 154 | 22 | 9 | 3412 | 1817 | 21553 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1085 | 8793 | 2176 | 886 | 1290 | 1333 | -63 | 0 | 0 | 20969 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1085 | 8704 | 1720 | 654 | 1066 | 920 | -88 | 0 | 0 | 19796 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1082 | 8694 | 1829 | 690 | 1139 | 978 | -29 | 0 | 0 | 20137 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1061 | 8620 | 2004 | 756 | 1248 | 1151 | 7 | 0 | 0 | 20409 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1065 | 8551 | 1788 | 681 | 1107 | 993 | -40 | 0 | 0 | 19803 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1067 | 8498 | 1632 | 608 | 1024 | 828 | 28 | 0 | 0 | 19512 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1021 | 8477 | 1917 | 735 | 1182 | 1104 | 98 | 0 | 0 | 20171 |
| 30 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 992 | 8414 | 1824 | 661 | 1163 | 934 | 40 | 0 | 0 | 19666 |
| 31 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1074 | 8400 | 1413 | 484 | 929 | 732 | -125 | 0 | 0 | 18695 |
| 32 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1038 | 8390 | 1589 | 673 | 916 | 998 | -64 | 0 | 0 | 19239 |
| 33 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1055 | 8381 | 1345 | 560 | 785 | 826 | -60 | 0 | 0 | 18759 |
| 34 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1042 | 8371 | 1494 | 547 | 947 | 814 | -65 | 0 | 0 | 18920 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1038 | 8363 | 1544 | 589 | 955 | 900 | -108 | 0 | 0 | 18954 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1047 | 8359 | 1503 | 629 | 874 | 939 | 5 | 0 | 0 | 19159 |
| 37 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1064 | 8325 | 1554 | 579 | 975 | 844 | 26 | 0 | 0 | 19100 |
| 38 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1042 | 8317 | 1531 | 611 | 920 | 910 | -65 | 0 | 0 | 18945 |
| 39 | ROO | СЕВ | 1061 | 8313 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3128 | 1256 | 19430 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1034 | 8273 | 1932 | 743 | 1189 | 993 | 32 | 0 | 0 | 19535 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1034 | 8240 | 2522 | 988 | 1534 | 1338 | 263 | 0 | 0 | 20866 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 999 | 8179 | 1884 | 640 | 1244 | 958 | 170 | 0 | 0 | 19540 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 992 | 8138 | 2787 | 1211 | 1576 | 1777 | -52 | 0 | 0 | 20736 |
| 44 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 982 | 8080 | 1568 | 634 | 934 | 914 | -55 | 0 | 0 | 18532 |
| 45 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1076 | 8080 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3159 | 1853 | 19871 |
| 46 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 997 | 8078 | 1639 | 640 | 999 | 1003 | 14 | 0 | 0 | 18826 |
| 47 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1066 | 8056 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 3141 | 1774 | 19871 |
| 48 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 973 | 8055 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2927 | 1501 | 18794 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1011 | 8031 | 1516 | 600 | 916 | 899 | 18 | 0 | 0 | 18513 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1050 | 7989 | 1594 | 645 | 954 | 954 | -32 | 0 | 0 | 18294 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 997 | 7981 | 1954 | 770 | 1184 | 1069 | -98 | 0 | 0 | 18789 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1071 | 7973 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3082 | 1812 | 19691 |
| 53 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 985 | 7964 | 1936 | 705 | 1231 | 1003 | -194 | 0 | 0 | 18479 |
| 54 | kankan | КЕР, ISL | 974 | 7960 | 1549 | 631 | 918 | 876 | 44 | 0 | 0 | 18433 |
| 55 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 946 | 7951 | 1841 | 724 | 1117 | 992 | -1 | 0 | 0 | 18733 |
| 56 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 945 | 7869 | 1570 | 628 | 942 | 901 | -175 | 188 | 94 | 18047 |
| 58 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1019 | 7867 | 874 | 307 | 567 | 421 | 17 | 1536 | 785 | 18633 |
| 59 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 989 | 7855 | 1772 | 648 | 1124 | 915 | -42 | 0 | 0 | 18313 |
| 60 | Black | САН, КИТ, CHN | 1062 | 7852 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2967 | 2204 | 20173 |
| 61 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1053 | 7851 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3112 | 1660 | 19191 |
| 62 | Кот | САР, 1, DNK | 991 | 7845 | 1510 | 540 | 974 | 785 | -190 | 0 | 0 | 17526 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 1001 | 7803 | 1457 | 582 | 879 | 821 | -133 | 0 | 0 | 17533 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1066 | 7793 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3058 | 1973 | 19620 |
| 65 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 66 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 995 | 7737 | 1083 | 428 | 655 | 566 | 135 | 1469 | 813 | 19019 |
| 67 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 967 | 7736 | 1560 | 623 | 937 | 900 | -53 | 0 | 0 | 17826 |
| 68 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 978 | 7730 | 1450 | 594 | 856 | 829 | -189 | 0 | 0 | 17303 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 939 | 7725 | 1501 | 581 | 920 | 827 | -133 | 0 | 0 | 17512 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 956 | 7701 | 1157 | 443 | 714 | 742 | -67 | 0 | 0 | 17167 |
| 71 | makcon | ТРА, SVK | 1022 | 7699 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2498 | 1520 | 18524 |
| 72 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 954 | 7693 | 1188 | 456 | 732 | 747 | -39 | 0 | 0 | 17243 |
| 73 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 953 | 7688 | 1750 | 643 | 1107 | 934 | 132 | 0 | 0 | 18324 |
| 74 | FANATIK | КЕР, BLR | 936 | 7685 | 1469 | 531 | 938 | 774 | -40 | 0 | 0 | 17533 |
| 75 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 958 | 7674 | 2033 | 750 | 1283 | 1063 | -171 | 0 | 0 | 18102 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 948 | 7670 | 2123 | 442 | 1681 | 638 | -66 | 0 | 0 | 17969 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1036 | 7662 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2887 | 1705 | 18828 |
| 78 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 970 | 7650 | 1438 | 553 | 885 | 791 | -44 | 0 | 0 | 17441 |
| 79 | Fatem | СЮЛ, RUS | 951 | 7649 | 2077 | 777 | 1300 | 1102 | -33 | 0 | 0 | 18411 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 915 | 7629 | 1600 | 602 | 998 | 870 | -102 | 0 | 0 | 17524 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 966 | 7588 | 1697 | 712 | 985 | 1036 | -38 | 0 | 0 | 17833 |
| 82 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 943 | 7560 | 1074 | 376 | 698 | 581 | -108 | 953 | 449 | 17457 |
| 83 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 909 | 7556 | 1879 | 624 | 1255 | 911 | 49 | 0 | 0 | 18000 |
| 84 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 920 | 7550 | 1803 | 617 | 1186 | 909 | -11 | 0 | 0 | 17790 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 950 | 7545 | 1579 | 568 | 1011 | 805 | 20 | 0 | 0 | 17514 |
| 86 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1035 | 7533 | 1594 | 706 | 888 | 933 | -278 | 0 | 0 | 17037 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 938 | 7479 | 372 | 58 | 314 | 107 | 24 | 3164 | 1069 | 17623 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 879 | 7453 | 1636 | 599 | 1037 | 890 | -124 | 0 | 0 | 17184 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 929 | 7417 | 1650 | 555 | 1095 | 840 | -143 | 0 | 0 | 17038 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 911 | 7406 | 2448 | 932 | 1516 | 1390 | -32 | 0 | 0 | 18586 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 977 | 7390 | 917 | 443 | 474 | 685 | 21 | 0 | 0 | 16424 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 888 | 7384 | 1485 | 578 | 907 | 865 | -55 | 0 | 0 | 16934 |
| 93 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 907 | 7354 | 1234 | 465 | 769 | 687 | 3 | 0 | 0 | 16635 |
| 94 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 998 | 7351 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3139 | 1791 | 18387 |
| 95 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 886 | 7338 | 1877 | 728 | 1149 | 971 | -149 | 0 | 0 | 17226 |
| 96 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 912 | 7333 | 1327 | 489 | 838 | 718 | -197 | 0 | 0 | 16317 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 906 | 7323 | 1355 | 472 | 883 | 705 | -215 | 0 | 0 | 16276 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 926 | 7311 | 1366 | 554 | 812 | 808 | -252 | 0 | 0 | 16292 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 904 | 7262 | 1221 | 440 | 781 | 679 | -31 | 0 | 0 | 16362 |
| 100 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 913 | 7245 | 1728 | 631 | 1097 | 883 | 109 | 0 | 0 | 17319 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




