ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1229 | 10108 | 1971 | 704 | 1267 | 1063 | -48 | 274 | 155 | 23407 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1162 | 9500 | 2124 | 935 | 1189 | 1365 | -117 | 40 | 28 | 22266 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1120 | 9271 | 1852 | 687 | 1165 | 1037 | -144 | 0 | 0 | 21143 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1141 | 9246 | 2238 | 852 | 1386 | 1207 | -201 | 0 | 0 | 21128 |
| 5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1172 | 9193 | 1748 | 748 | 1000 | 1124 | -122 | 2 | 3 | 20947 |
| 6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1095 | 9150 | 2149 | 827 | 1322 | 1191 | 93 | 0 | 0 | 21826 |
| 7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1122 | 9108 | 2186 | 897 | 1289 | 1246 | -156 | 0 | 0 | 20853 |
| 8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1092 | 9076 | 1780 | 646 | 1134 | 1040 | -68 | 0 | 0 | 20836 |
| 9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1098 | 9048 | 2156 | 808 | 1348 | 1206 | -24 | 0 | 0 | 21410 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1111 | 9013 | 1891 | 777 | 1116 | 1147 | -73 | 0 | 0 | 20861 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1104 | 8952 | 1677 | 641 | 1036 | 987 | -38 | 0 | 0 | 20492 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1105 | 8915 | 1630 | 617 | 1013 | 925 | -93 | 0 | 0 | 20199 |
| 13 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1104 | 8899 | 2379 | 776 | 1603 | 1050 | 93 | 0 | 0 | 21413 |
| 14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1105 | 8894 | 1069 | 409 | 660 | 637 | -36 | 900 | 567 | 20556 |
| 15 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1074 | 8890 | 1620 | 615 | 1005 | 884 | -14 | 436 | 200 | 20656 |
| 16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1119 | 8871 | 1486 | 631 | 855 | 897 | -20 | 0 | 0 | 19576 |
| 17 | Westod | ПИТ, CAN | 1111 | 8869 | 1748 | 651 | 1097 | 939 | -3 | 0 | 0 | 20419 |
| 18 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1100 | 8842 | 1906 | 737 | 1169 | 1074 | -53 | 0 | 0 | 20558 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1105 | 8830 | 2423 | 885 | 1538 | 1239 | -154 | 0 | 0 | 21014 |
| 20 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1109 | 8764 | 1573 | 582 | 991 | 907 | -44 | 0 | 0 | 19920 |
| 21 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1136 | 8761 | 166 | 15 | 151 | 22 | 9 | 3370 | 1795 | 21292 |
| 22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1057 | 8743 | 1547 | 534 | 1013 | 776 | 25 | 0 | 0 | 19859 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1076 | 8720 | 2154 | 876 | 1278 | 1321 | -69 | 0 | 0 | 20777 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1074 | 8619 | 1711 | 651 | 1060 | 917 | -86 | 0 | 0 | 19618 |
| 25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1052 | 8550 | 1991 | 754 | 1237 | 1147 | 4 | 0 | 0 | 20246 |
| 26 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1060 | 8516 | 1795 | 676 | 1119 | 956 | -23 | 0 | 0 | 19737 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1056 | 8475 | 1768 | 673 | 1095 | 982 | -47 | 0 | 0 | 19606 |
| 28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1004 | 8338 | 1888 | 721 | 1167 | 1085 | 102 | 0 | 0 | 19853 |
| 29 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1044 | 8325 | 1587 | 586 | 1001 | 798 | 42 | 0 | 0 | 19119 |
| 30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1041 | 8308 | 2535 | 989 | 1546 | 1340 | 260 | 0 | 0 | 21011 |
| 31 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1044 | 8292 | 1329 | 554 | 775 | 814 | -60 | 0 | 0 | 18553 |
| 32 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1036 | 8279 | 1492 | 623 | 869 | 932 | 14 | 0 | 0 | 18999 |
| 33 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1057 | 8267 | 1401 | 478 | 923 | 719 | -118 | 0 | 0 | 18418 |
| 34 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1034 | 8250 | 1520 | 606 | 914 | 905 | -61 | 0 | 0 | 18803 |
| 35 | ROO | СЕВ | 1052 | 8246 | 287 | 23 | 264 | 48 | -21 | 3100 | 1245 | 19271 |
| 36 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1020 | 8240 | 1551 | 650 | 901 | 958 | -60 | 0 | 0 | 18869 |
| 37 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1024 | 8239 | 1473 | 537 | 936 | 801 | -61 | 0 | 0 | 18630 |
| 38 | Zhek | СКА, DNK | 1021 | 8222 | 1508 | 569 | 939 | 868 | -114 | 0 | 0 | 18592 |
| 39 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1045 | 8167 | 1525 | 567 | 958 | 834 | 25 | 0 | 0 | 18743 |
| 40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 960 | 8162 | 1774 | 638 | 1136 | 906 | 48 | 0 | 0 | 19100 |
| 41 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1018 | 8150 | 1907 | 735 | 1172 | 981 | 38 | 0 | 0 | 19264 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 990 | 8110 | 1863 | 632 | 1231 | 950 | 169 | 0 | 0 | 19371 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 979 | 8035 | 2752 | 1190 | 1562 | 1746 | -43 | 0 | 0 | 20482 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 986 | 7999 | 1620 | 637 | 983 | 994 | 14 | 0 | 0 | 18640 |
| 45 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 964 | 7982 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2901 | 1493 | 18630 |
| 46 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1054 | 7923 | 91 | 0 | 91 | 0 | 7 | 3093 | 1822 | 19493 |
| 47 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1041 | 7920 | 1573 | 631 | 947 | 936 | -36 | 0 | 0 | 18109 |
| 48 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1048 | 7909 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 3101 | 1743 | 19512 |
| 49 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 987 | 7905 | 1934 | 762 | 1172 | 1057 | -96 | 0 | 0 | 18609 |
| 50 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 995 | 7905 | 1482 | 584 | 898 | 877 | 19 | 0 | 0 | 18207 |
| 51 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 937 | 7904 | 1828 | 718 | 1110 | 987 | -2 | 0 | 0 | 18619 |
| 52 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 978 | 7904 | 1905 | 696 | 1209 | 986 | -202 | 0 | 0 | 18295 |
| 53 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7878 | 1421 | 577 | 844 | 873 | -27 | 0 | 0 | 17996 |
| 54 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 935 | 7786 | 1551 | 623 | 928 | 889 | -158 | 188 | 94 | 17884 |
| 55 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1042 | 7772 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3083 | 1645 | 19002 |
| 56 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 57 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 942 | 7762 | 1498 | 618 | 880 | 890 | -52 | 0 | 0 | 17808 |
| 58 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1001 | 7730 | 847 | 300 | 547 | 413 | 16 | 1536 | 785 | 18322 |
| 59 | Black | САН, КИТ, CHN | 1046 | 7722 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2915 | 2170 | 19844 |
| 60 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1056 | 7717 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3025 | 1952 | 19424 |
| 61 | kankan | КЕР, ISL | 942 | 7708 | 1513 | 614 | 899 | 845 | 56 | 0 | 0 | 17886 |
| 62 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 63 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1031 | 7667 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2961 | 1748 | 18946 |
| 64 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 962 | 7641 | 1730 | 639 | 1091 | 901 | -38 | 0 | 0 | 17837 |
| 65 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 946 | 7635 | 1181 | 455 | 726 | 746 | -40 | 0 | 0 | 17117 |
| 66 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 944 | 7617 | 1730 | 635 | 1095 | 925 | 131 | 0 | 0 | 18151 |
| 67 | Кот | САР, 1, DNK | 964 | 7616 | 1459 | 520 | 943 | 757 | -181 | 0 | 0 | 17007 |
| 68 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 979 | 7616 | 1407 | 563 | 848 | 793 | -128 | 0 | 0 | 17091 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 926 | 7614 | 1479 | 576 | 903 | 823 | -131 | 0 | 0 | 17268 |
| 70 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1026 | 7591 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2848 | 1691 | 18657 |
| 71 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 938 | 7587 | 2087 | 442 | 1645 | 638 | -58 | 0 | 0 | 17783 |
| 72 | Fatem | СЮЛ, RUS | 943 | 7581 | 2058 | 774 | 1284 | 1098 | -38 | 0 | 0 | 18242 |
| 73 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 74 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 941 | 7572 | 1133 | 435 | 698 | 731 | -73 | 0 | 0 | 16862 |
| 75 | makcon | ТРА, SVK | 1003 | 7551 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2446 | 1480 | 18141 |
| 76 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 941 | 7547 | 2006 | 741 | 1265 | 1052 | -160 | 0 | 0 | 17832 |
| 77 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 940 | 7514 | 1510 | 607 | 903 | 877 | -53 | 0 | 0 | 17309 |
| 78 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 951 | 7507 | 1402 | 573 | 829 | 797 | -179 | 0 | 0 | 16797 |
| 79 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 955 | 7504 | 1681 | 706 | 975 | 1028 | -42 | 0 | 0 | 17633 |
| 80 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 950 | 7498 | 1403 | 542 | 861 | 770 | -35 | 0 | 0 | 17099 |
| 81 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 902 | 7496 | 1863 | 616 | 1247 | 901 | 50 | 0 | 0 | 17856 |
| 82 | FANATIK | КЕР, BLR | 911 | 7477 | 1414 | 514 | 900 | 747 | -41 | 0 | 0 | 17033 |
| 83 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1026 | 7469 | 1581 | 701 | 880 | 925 | -271 | 0 | 0 | 16902 |
| 84 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 925 | 7421 | 1049 | 366 | 683 | 560 | -94 | 953 | 449 | 17161 |
| 85 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 902 | 7419 | 1792 | 615 | 1177 | 902 | 14 | 0 | 0 | 17560 |
| 86 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 934 | 7413 | 1544 | 555 | 989 | 790 | 16 | 0 | 0 | 17192 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 929 | 7408 | 369 | 58 | 311 | 107 | 24 | 3130 | 1054 | 17448 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 869 | 7364 | 1618 | 592 | 1026 | 880 | -117 | 0 | 0 | 16992 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 920 | 7348 | 1631 | 548 | 1083 | 830 | -142 | 0 | 0 | 16873 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 901 | 7323 | 2412 | 917 | 1495 | 1355 | -24 | 0 | 0 | 18365 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 967 | 7323 | 908 | 439 | 469 | 681 | 23 | 0 | 0 | 16281 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 880 | 7319 | 1456 | 565 | 891 | 851 | -58 | 0 | 0 | 16755 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 989 | 7288 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3107 | 1773 | 18225 |
| 94 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 896 | 7241 | 1344 | 466 | 878 | 698 | -199 | 0 | 0 | 16126 |
| 95 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 870 | 7210 | 1836 | 710 | 1126 | 949 | -156 | 0 | 0 | 16893 |
| 97 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 889 | 7209 | 1205 | 459 | 746 | 674 | 5 | 0 | 0 | 16307 |
| 98 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 894 | 7195 | 1309 | 486 | 823 | 715 | -182 | 0 | 0 | 16050 |
| 99 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 906 | 7194 | 1724 | 626 | 1098 | 880 | 101 | 0 | 0 | 17194 |
| 100 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




