ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1246 | 10245 | 2003 | 716 | 1287 | 1085 | -48 | 274 | 155 | 23735 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1176 | 9614 | 2159 | 952 | 1207 | 1392 | -107 | 40 | 28 | 22576 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1137 | 9406 | 1874 | 697 | 1177 | 1054 | -158 | 0 | 0 | 21424 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1154 | 9345 | 2260 | 859 | 1401 | 1216 | -197 | 0 | 0 | 21365 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1115 | 9318 | 2180 | 837 | 1343 | 1211 | 84 | 0 | 0 | 22195 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1182 | 9255 | 1760 | 748 | 1012 | 1124 | -125 | 2 | 3 | 21077 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1114 | 9171 | 2179 | 817 | 1362 | 1223 | -37 | 0 | 0 | 21670 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1130 | 9167 | 2214 | 912 | 1302 | 1267 | -153 | 0 | 0 | 21026 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1100 | 9134 | 1786 | 651 | 1135 | 1045 | -69 | 0 | 0 | 20961 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1125 | 9123 | 1914 | 788 | 1128 | 1163 | -69 | 0 | 0 | 21128 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1120 | 9076 | 1695 | 646 | 1049 | 996 | -38 | 0 | 0 | 20767 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1120 | 9029 | 1637 | 620 | 1017 | 930 | -105 | 0 | 0 | 20415 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1091 | 9020 | 1652 | 626 | 1026 | 906 | -20 | 436 | 200 | 20958 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1119 | 9015 | 2413 | 787 | 1626 | 1070 | 93 | 0 | 0 | 21699 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1086 | 8975 | 1582 | 547 | 1035 | 792 | 26 | 0 | 0 | 20376 |
| 16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1129 | 8944 | 1491 | 635 | 856 | 903 | -21 | 0 | 0 | 19731 |
| 17 | Westod | ПИТ, CAN | 1119 | 8932 | 1766 | 656 | 1110 | 946 | 4 | 0 | 0 | 20584 |
| 18 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД, FLO | 1109 | 8929 | 1082 | 416 | 666 | 646 | -31 | 900 | 567 | 20658 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1117 | 8925 | 2446 | 889 | 1557 | 1250 | -167 | 0 | 0 | 21212 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1109 | 8912 | 1930 | 749 | 1181 | 1089 | -55 | 0 | 0 | 20733 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1124 | 8887 | 1594 | 588 | 1006 | 919 | -44 | 0 | 0 | 20199 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1148 | 8863 | 169 | 15 | 154 | 22 | 9 | 3410 | 1816 | 21541 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1084 | 8784 | 2170 | 886 | 1284 | 1333 | -66 | 0 | 0 | 20939 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1084 | 8693 | 1720 | 654 | 1066 | 920 | -90 | 0 | 0 | 19770 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1080 | 8676 | 1825 | 689 | 1136 | 976 | -27 | 0 | 0 | 20099 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1060 | 8612 | 2003 | 756 | 1247 | 1151 | 9 | 0 | 0 | 20396 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1064 | 8541 | 1786 | 680 | 1106 | 990 | -39 | 0 | 0 | 19780 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1066 | 8490 | 1630 | 607 | 1023 | 827 | 29 | 0 | 0 | 19495 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1020 | 8468 | 1917 | 735 | 1182 | 1104 | 99 | 0 | 0 | 20155 |
| 30 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 991 | 8404 | 1822 | 661 | 1161 | 934 | 41 | 0 | 0 | 19646 |
| 31 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1073 | 8391 | 1411 | 483 | 928 | 730 | -126 | 0 | 0 | 18671 |
| 32 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1037 | 8380 | 1588 | 672 | 916 | 996 | -65 | 0 | 0 | 19214 |
| 33 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1054 | 8374 | 1344 | 559 | 785 | 825 | -60 | 0 | 0 | 18743 |
| 34 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1041 | 8362 | 1492 | 546 | 946 | 813 | -65 | 0 | 0 | 18899 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1037 | 8353 | 1542 | 589 | 953 | 900 | -109 | 0 | 0 | 18930 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1046 | 8349 | 1503 | 629 | 874 | 939 | 5 | 0 | 0 | 19139 |
| 37 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1042 | 8317 | 1531 | 611 | 920 | 910 | -65 | 0 | 0 | 18945 |
| 38 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1062 | 8308 | 1553 | 579 | 974 | 844 | 29 | 0 | 0 | 19071 |
| 39 | ROO | СЕВ | 1060 | 8305 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3127 | 1254 | 19410 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1033 | 8266 | 1930 | 741 | 1189 | 991 | 32 | 0 | 0 | 19517 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1031 | 8224 | 2515 | 985 | 1530 | 1335 | 262 | 0 | 0 | 20822 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 998 | 8172 | 1882 | 639 | 1243 | 957 | 172 | 0 | 0 | 19527 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 991 | 8128 | 2781 | 1208 | 1573 | 1774 | -52 | 0 | 0 | 20707 |
| 44 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 981 | 8076 | 1566 | 632 | 934 | 911 | -54 | 0 | 0 | 18521 |
| 45 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1075 | 8072 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3157 | 1851 | 19851 |
| 46 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 996 | 8071 | 1639 | 640 | 999 | 1003 | 15 | 0 | 0 | 18814 |
| 47 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 972 | 8048 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2925 | 1501 | 18780 |
| 48 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1065 | 8048 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 3138 | 1773 | 19853 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1010 | 8022 | 1515 | 600 | 915 | 899 | 18 | 0 | 0 | 18494 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1049 | 7983 | 1591 | 642 | 954 | 951 | -33 | 0 | 0 | 18274 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 996 | 7975 | 1954 | 770 | 1184 | 1069 | -96 | 0 | 0 | 18781 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1070 | 7966 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3079 | 1808 | 19668 |
| 53 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 984 | 7957 | 1935 | 705 | 1230 | 999 | -192 | 0 | 0 | 18464 |
| 54 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 946 | 7951 | 1841 | 724 | 1117 | 992 | -1 | 0 | 0 | 18733 |
| 55 | kankan | КЕР, ISL | 973 | 7950 | 1547 | 630 | 917 | 872 | 45 | 0 | 0 | 18409 |
| 56 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 945 | 7869 | 1570 | 628 | 942 | 901 | -175 | 188 | 94 | 18047 |
| 58 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1018 | 7858 | 865 | 306 | 559 | 420 | 11 | 1536 | 785 | 18593 |
| 59 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 988 | 7849 | 1771 | 648 | 1123 | 915 | -41 | 0 | 0 | 18302 |
| 60 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1052 | 7845 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3112 | 1659 | 19177 |
| 61 | Black | САН, КИТ, CHN | 1061 | 7843 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2963 | 2203 | 20153 |
| 62 | Кот | САР, 1, DNK | 990 | 7835 | 1509 | 540 | 973 | 785 | -193 | 0 | 0 | 17499 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 1000 | 7794 | 1452 | 580 | 876 | 818 | -135 | 0 | 0 | 17503 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1065 | 7785 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3055 | 1969 | 19596 |
| 65 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 66 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 966 | 7729 | 1559 | 623 | 936 | 900 | -51 | 0 | 0 | 17815 |
| 67 | vovan | ХСК, BLR | 939 | 7725 | 1501 | 581 | 920 | 827 | -133 | 0 | 0 | 17512 |
| 68 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 992 | 7721 | 1081 | 426 | 655 | 563 | 136 | 1469 | 813 | 18984 |
| 69 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 977 | 7720 | 1445 | 590 | 855 | 825 | -192 | 0 | 0 | 17268 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 955 | 7694 | 1155 | 442 | 713 | 741 | -66 | 0 | 0 | 17152 |
| 71 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 953 | 7684 | 1187 | 456 | 731 | 747 | -40 | 0 | 0 | 17222 |
| 72 | makcon | ТРА, SVK | 1020 | 7681 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2492 | 1513 | 18472 |
| 73 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 952 | 7680 | 1748 | 643 | 1105 | 934 | 134 | 0 | 0 | 18310 |
| 74 | FANATIK | КЕР, BLR | 935 | 7674 | 1468 | 531 | 937 | 773 | -39 | 0 | 0 | 17511 |
| 75 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 957 | 7666 | 2033 | 750 | 1283 | 1063 | -171 | 0 | 0 | 18086 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 947 | 7660 | 2117 | 442 | 1675 | 638 | -66 | 0 | 0 | 17943 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1035 | 7653 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2884 | 1702 | 18804 |
| 78 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 969 | 7640 | 1436 | 552 | 884 | 788 | -44 | 0 | 0 | 17416 |
| 79 | Fatem | СЮЛ, RUS | 950 | 7639 | 2069 | 777 | 1292 | 1102 | -37 | 0 | 0 | 18375 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 915 | 7629 | 1600 | 602 | 998 | 870 | -102 | 0 | 0 | 17524 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 965 | 7580 | 1697 | 712 | 985 | 1036 | -37 | 0 | 0 | 17819 |
| 82 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 909 | 7556 | 1879 | 624 | 1255 | 911 | 49 | 0 | 0 | 18000 |
| 83 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 942 | 7552 | 1073 | 376 | 697 | 579 | -106 | 953 | 449 | 17442 |
| 84 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 919 | 7541 | 1803 | 617 | 1186 | 909 | -10 | 0 | 0 | 17774 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 949 | 7537 | 1578 | 568 | 1010 | 805 | 22 | 0 | 0 | 17501 |
| 86 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1034 | 7528 | 1594 | 706 | 888 | 933 | -276 | 0 | 0 | 17031 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 936 | 7470 | 372 | 58 | 314 | 107 | 24 | 3160 | 1067 | 17601 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 879 | 7453 | 1636 | 599 | 1037 | 890 | -124 | 0 | 0 | 17184 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 928 | 7411 | 1649 | 554 | 1095 | 839 | -142 | 0 | 0 | 17026 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 910 | 7396 | 2442 | 929 | 1513 | 1387 | -32 | 0 | 0 | 18557 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 976 | 7382 | 916 | 442 | 474 | 684 | 20 | 0 | 0 | 16404 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 887 | 7375 | 1478 | 573 | 905 | 860 | -59 | 0 | 0 | 16896 |
| 93 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 906 | 7346 | 1233 | 465 | 768 | 686 | 2 | 0 | 0 | 16615 |
| 94 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 997 | 7344 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3133 | 1790 | 18371 |
| 95 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 886 | 7338 | 1877 | 728 | 1149 | 971 | -149 | 0 | 0 | 17226 |
| 96 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 911 | 7324 | 1326 | 488 | 838 | 717 | -196 | 0 | 0 | 16299 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 906 | 7323 | 1355 | 472 | 883 | 705 | -215 | 0 | 0 | 16276 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 925 | 7305 | 1366 | 554 | 812 | 808 | -250 | 0 | 0 | 16284 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 903 | 7255 | 1219 | 440 | 779 | 679 | -30 | 0 | 0 | 16348 |
| 100 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 910 | 7231 | 1726 | 630 | 1096 | 881 | 108 | 0 | 0 | 17285 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




