ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Regular Season 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Clapton | NJ | 29 | 98 | 46 | 52 | 60 | 24 | 0 | 0 | 670 | 227 |
| 2 | Andrew Brunette | VAN | 29 | 74 | 27 | 47 | 36 | 8 | 0 | 0 | 576 | 222 |
| 3 | Leclair | PHI | 29 | 88 | 45 | 43 | 55 | -2 | 0 | 0 | 595 | 221 |
| 4 | diletant | VGS | 29 | 61 | 40 | 21 | 46 | 8 | 0 | 0 | 569 | 221 |
| 5 | Харя | ISL | 29 | 66 | 24 | 42 | 32 | -5 | 0 | 0 | 538 | 220 |
| 6 | Матильда | COL | 29 | 97 | 41 | 56 | 47 | 14 | 0 | 0 | 618 | 220 |
| 7 | Кузьмич | COL | 29 | 87 | 9 | 78 | 17 | 13 | 0 | 0 | 572 | 218 |
| 8 | Ace | NJ | 29 | 91 | 44 | 47 | 58 | 15 | 0 | 0 | 621 | 217 |
| 9 | АКБАРСИК | COL | 29 | 91 | 51 | 40 | 58 | 13 | 0 | 0 | 615 | 217 |
| 10 | Makar-off | SJ | 29 | 73 | 24 | 49 | 30 | -8 | 0 | 0 | 525 | 217 |
| 11 | Cop | SJ | 29 | 68 | 28 | 40 | 35 | -3 | 0 | 0 | 535 | 217 |
| 12 | Ilyin_Pavel | SJ | 29 | 71 | 27 | 44 | 36 | 1 | 0 | 0 | 545 | 216 |
| 13 | Veslof | CLB | 29 | 64 | 23 | 41 | 30 | 6 | 0 | 0 | 538 | 216 |
| 14 | Kretschmer | TOR | 29 | 130 | 11 | 119 | 14 | -2 | 0 | 0 | 576 | 215 |
| 15 | Bossy | ISL | 29 | 61 | 25 | 36 | 31 | 4 | 0 | 0 | 532 | 214 |
| 16 | mitch | NJ | 29 | 63 | 19 | 44 | 21 | 19 | 0 | 0 | 560 | 213 |
| 17 | ViLLi | FLO | 29 | 100 | 37 | 63 | 44 | 21 | 0 | 0 | 618 | 213 |
| 18 | Sasha | DET | 29 | 76 | 34 | 42 | 53 | -10 | 0 | 0 | 541 | 213 |
| 19 | Colts | TOR | 29 | 137 | 54 | 83 | 63 | -4 | 0 | 0 | 624 | 213 |
| 20 | Justin Fields | TOR | 29 | 109 | 55 | 54 | 65 | -3 | 0 | 0 | 600 | 213 |
| 21 | Taveras | TOR | 29 | 36 | 21 | 15 | 24 | -2 | 0 | 0 | 488 | 213 |
| 22 | KOSTA | STL | 28 | 67 | 32 | 35 | 37 | 21 | 0 | 0 | 578 | 212 |
| 23 | Дугонич | DET | 29 | 68 | 30 | 38 | 38 | -10 | 0 | 0 | 516 | 212 |
| 24 | Сизик | ISL | 29 | 57 | 27 | 30 | 35 | -1 | 0 | 0 | 518 | 212 |
| 25 | Monah | OTT | 29 | 78 | 34 | 44 | 42 | 3 | 0 | 0 | 554 | 211 |
| 26 | Anavrin | ANA | 29 | 77 | 32 | 45 | 46 | -8 | 0 | 0 | 535 | 211 |
| 27 | Серафим | COL | 29 | 47 | 11 | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 | 500 | 211 |
| 28 | Knuckles2010 | DAL | 29 | 55 | 21 | 34 | 28 | -11 | 0 | 0 | 481 | 210 |
| 29 | Mr.Bean | TOR | 29 | 8 | 1 | 7 | 1 | -2 | 0 | 0 | 429 | 209 |
| 30 | Albert Xam | CLG | 27 | 56 | 30 | 26 | 40 | 6 | 0 | 0 | 534 | 208 |
| 31 | EvGenius | ISL | 28 | 57 | 15 | 42 | 27 | 2 | 0 | 0 | 510 | 208 |
| 32 | Falc | TOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26 | 472 | 208 |
| 33 | dnk | VAN | 28 | 44 | 19 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 493 | 207 |
| 34 | Giguere | ANA | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 29 | 478 | 207 |
| 35 | Neverwhere | STL | 28 | 75 | 33 | 42 | 49 | 17 | 0 | 0 | 574 | 207 |
| 36 | Reinhard | OTT | 29 | 62 | 19 | 43 | 26 | -6 | 0 | 0 | 496 | 207 |
| 37 | Neptun47 | OTT | 29 | 57 | 27 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 504 | 207 |
| 38 | Kochetkov | VGS | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 46 | 520 | 207 |
| 39 | Паша Буре | FLO | 29 | 88 | 36 | 52 | 47 | 20 | 0 | 0 | 595 | 207 |
| 40 | Pavelski | SJ | 28 | 50 | 14 | 36 | 21 | -12 | 0 | 0 | 463 | 206 |
| 41 | Slafkovsky | CLB | 29 | 63 | 26 | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | 518 | 206 |
| 42 | И. Ковальчук | LA | 29 | 51 | 10 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 489 | 206 |
| 43 | King Lear | LA | 29 | 75 | 31 | 44 | 42 | 9 | 0 | 0 | 547 | 206 |
| 44 | Myshkin | OTT | 29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 29 | 484 | 206 |
| 45 | Max_33 | VGS | 28 | 61 | 22 | 39 | 31 | -13 | 0 | 0 | 484 | 205 |
| 46 | Скотт Гомез | VAN | 28 | 50 | 14 | 36 | 20 | 6 | 0 | 0 | 496 | 205 |
| 47 | Lindros | PHI | 29 | 60 | 25 | 35 | 32 | -7 | 0 | 0 | 498 | 205 |
| 48 | SRVaughan | NJ | 29 | 60 | 17 | 43 | 26 | 12 | 0 | 0 | 528 | 205 |
| 49 | Kulemin | COL | 29 | 31 | 8 | 23 | 10 | -2 | 0 | 0 | 453 | 205 |
| 50 | Chipsoff | FLO | 29 | 58 | 22 | 36 | 33 | 11 | 0 | 0 | 527 | 204 |
| 51 | Barnaby | OTT | 29 | 67 | 20 | 47 | 31 | -7 | 0 | 0 | 496 | 204 |
| 52 | strela | VAN | 28 | 45 | 18 | 27 | 27 | -3 | 0 | 0 | 476 | 203 |
| 53 | Clark | PHI | 29 | 67 | 16 | 51 | 26 | -16 | 0 | 0 | 475 | 202 |
| 54 | Arturik58 | VGS | 29 | 46 | 13 | 33 | 18 | -11 | 0 | 0 | 454 | 202 |
| 55 | John Tavares | KRA | 28 | 78 | 29 | 49 | 39 | -12 | 0 | 0 | 495 | 201 |
| 56 | Денисов С. | ANA | 29 | 59 | 23 | 36 | 37 | -7 | 0 | 0 | 490 | 201 |
| 57 | Dark | FLO | 29 | 76 | 27 | 49 | 37 | 20 | 0 | 0 | 559 | 201 |
| 58 | Romanov | MTL | 26 | 81 | 19 | 62 | 23 | 13 | 0 | 0 | 538 | 200 |
| 59 | KorsaR | VAN | 27 | 42 | 17 | 25 | 24 | -5 | 0 | 0 | 462 | 200 |
| 60 | Gazizov | EDM | 27 | 56 | 24 | 32 | 33 | -2 | 0 | 0 | 487 | 200 |
| 61 | Orzhi | CLB | 28 | 64 | 24 | 40 | 29 | 10 | 0 | 0 | 515 | 200 |
| 62 | polak | NYR | 28 | 103 | 32 | 71 | 43 | -3 | 0 | 0 | 540 | 200 |
| 63 | zubr | NYR | 28 | 103 | 22 | 81 | 33 | -3 | 0 | 0 | 530 | 200 |
| 64 | matilda | KRA | 28 | 72 | 19 | 53 | 26 | -14 | 0 | 0 | 470 | 200 |
| 65 | LOOK | KRA | 28 | 52 | 16 | 36 | 20 | -15 | 0 | 0 | 442 | 200 |
| 66 | Renberg | PHI | 29 | 57 | 25 | 32 | 31 | -8 | 0 | 0 | 486 | 200 |
| 67 | mclaren | SJ | 29 | 22 | 6 | 16 | 11 | -11 | 0 | 0 | 415 | 200 |
| 68 | GenaStas | DET | 29 | 50 | 14 | 36 | 18 | -21 | 0 | 0 | 428 | 200 |
| 69 | pystin | LA | 27 | 62 | 32 | 30 | 44 | 7 | 0 | 0 | 520 | 199 |
| 70 | Mike Vernon | STL | 28 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86 | 63 | 556 | 199 |
| 71 | Каспер | ISL | 29 | 50 | 14 | 36 | 18 | -5 | 0 | 0 | 466 | 199 |
| 72 | MaximuS | VAN | 29 | 30 | 15 | 15 | 23 | -6 | 0 | 0 | 443 | 199 |
| 73 | Боня | COL | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 45 | 495 | 199 |
| 74 | Gimaev | EDM | 29 | 63 | 27 | 36 | 36 | -14 | 0 | 0 | 469 | 199 |
| 75 | Porky Pig | NAS | 28 | 92 | 18 | 74 | 20 | -17 | 0 | 0 | 476 | 198 |
| 76 | Payens | BUF | 28 | 117 | 59 | 58 | 71 | -13 | 0 | 0 | 560 | 198 |
| 77 | Giroux | PHI | 29 | 61 | 15 | 46 | 20 | -17 | 0 | 0 | 455 | 198 |
| 78 | Дж. Куик | LA | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 50 | 508 | 198 |
| 79 | MAFiOzzY | PIT | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 58 | 522 | 198 |
| 80 | Pitri | MTL | 26 | 76 | 22 | 54 | 31 | 4 | 0 | 0 | 517 | 197 |
| 81 | Bugs Bunny | NAS | 28 | 93 | 43 | 50 | 51 | -21 | 0 | 0 | 498 | 197 |
| 82 | Pepe Le Pew | NAS | 28 | 70 | 28 | 42 | 35 | -18 | 0 | 0 | 465 | 197 |
| 83 | Tweety | NAS | 28 | 28 | 12 | 16 | 18 | -15 | 0 | 0 | 412 | 197 |
| 84 | Alex Wilson | BUF | 28 | 119 | 3 | 116 | 8 | -12 | 0 | 0 | 499 | 197 |
| 85 | sawa | NYR | 28 | 74 | 41 | 33 | 51 | -4 | 0 | 0 | 511 | 197 |
| 86 | note | NYR | 28 | 36 | 13 | 23 | 18 | -4 | 0 | 0 | 440 | 197 |
| 87 | Doctor Rock | LA | 29 | 52 | 16 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 481 | 197 |
| 88 | Hextall | PHI | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 36 | 480 | 197 |
| 89 | EL | MTL | 26 | 91 | 43 | 48 | 54 | 8 | 0 | 0 | 561 | 196 |
| 90 | barada | KRA | 27 | 76 | 27 | 49 | 34 | -11 | 0 | 0 | 480 | 196 |
| 91 | Уралец | CLB | 28 | 60 | 19 | 41 | 26 | 1 | 0 | 0 | 482 | 196 |
| 92 | Audette | OTT | 29 | 41 | 8 | 33 | 15 | -9 | 0 | 0 | 438 | 196 |
| 93 | Pryanik | CLG | 27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 40 | 487 | 195 |
| 94 | Йог-Соттот | STL | 28 | 58 | 19 | 39 | 31 | 16 | 0 | 0 | 517 | 195 |
| 95 | Vogelsong | BUF | 28 | 118 | 60 | 58 | 78 | -13 | 0 | 0 | 562 | 195 |
| 96 | wasp | NYR | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 0 | 381 | 195 |
| 97 | Alaska Kid | VAN | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 74 | 545 | 195 |
| 98 | Lola Bunny | NAS | 28 | 39 | 11 | 28 | 17 | -19 | 0 | 0 | 408 | 194 |
| 99 | САНИН | WAS | 25 | 75 | 25 | 50 | 32 | 4 | 0 | 0 | 515 | 193 |
| 100 | EGYPT | DAL | 27 | 37 | 15 | 22 | 20 | -21 | 0 | 0 | 401 | 193 |
| 101 | Jessica Rabbit | NAS | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 16 | 423 | 193 |
| 102 | Ball1971 | CLB | 29 | 49 | 17 | 32 | 24 | -4 | 0 | 0 | 451 | 193 |
| 103 | Hertl | VGS | 25 | 36 | 16 | 20 | 22 | -13 | 0 | 0 | 424 | 192 |
| 104 | Бродяга58 | VGS | 27 | 49 | 16 | 33 | 31 | -18 | 0 | 0 | 434 | 192 |
| 105 | Челкун | CHI | 28 | 52 | 23 | 29 | 30 | -16 | 0 | 0 | 436 | 192 |
| 106 | НХЛ | WAS | 25 | 59 | 22 | 37 | 32 | 3 | 0 | 0 | 483 | 191 |
| 107 | Михаэль Фролик | CHI | 28 | 43 | 24 | 19 | 31 | -26 | 0 | 0 | 408 | 191 |
| 108 | FOZZY | BUF | 28 | 6 | 1 | 5 | 1 | -18 | 0 | 0 | 355 | 191 |
| 109 | Irek007 | EDM | 29 | 52 | 22 | 30 | 34 | -16 | 0 | 0 | 436 | 191 |
| 110 | vab | MTL | 25 | 59 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 483 | 189 |
| 111 | Donato | KRA | 27 | 49 | 21 | 28 | 23 | -13 | 0 | 0 | 424 | 189 |
| 112 | modest mouse | STL | 29 | 48 | 16 | 32 | 22 | 6 | 0 | 0 | 466 | 189 |
| 113 | Крисс Осгуд | DET | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 37 | 460 | 188 |
| 114 | Zeta | MTL | 25 | 52 | 18 | 34 | 21 | 2 | 0 | 0 | 459 | 187 |
| 115 | Растишка | BUF | 27 | 7 | 1 | 6 | 1 | -14 | 0 | 0 | 356 | 187 |
| 116 | Е.Е. Шастин | DET | 29 | 36 | 12 | 24 | 20 | -26 | 0 | 0 | 382 | 187 |
| 117 | Andro | ANA | 26 | 55 | 19 | 36 | 24 | -12 | 0 | 0 | 429 | 186 |
| 118 | Buffalo | BUF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 15 | 408 | 186 |
| 119 | Heatley | ANA | 27 | 75 | 31 | 44 | 36 | -13 | 0 | 0 | 461 | 186 |
| 120 | Serj7 | DAL | 25 | 64 | 32 | 32 | 41 | -16 | 0 | 0 | 443 | 185 |
| 121 | Geo | DAL | 25 | 56 | 16 | 40 | 27 | -15 | 0 | 0 | 423 | 185 |
| 122 | Zheka2 | CLB | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 49 | 475 | 185 |
| 123 | Yuri | EDM | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 39 | 455 | 185 |
| 124 | SuperMario | PIT | 29 | 78 | 34 | 44 | 37 | -15 | 0 | 0 | 455 | 185 |
| 125 | ohonua | STL | 25 | 59 | 25 | 34 | 33 | 11 | 0 | 0 | 490 | 184 |
| 126 | Brodeur | NJ | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 55 | 495 | 184 |
| 127 | Боб Проберт | DET | 28 | 38 | 12 | 26 | 21 | -24 | 0 | 0 | 381 | 183 |
| 128 | А.Овечкин | WAS | 25 | 55 | 22 | 33 | 28 | -1 | 0 | 0 | 459 | 182 |
| 129 | Барри Смит | NJ | 27 | 37 | 7 | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 433 | 182 |
| 130 | Penguin Pit | PIT | 29 | 81 | 32 | 49 | 36 | -21 | 0 | 0 | 441 | 182 |
| 131 | Лютый из Юты | MIN | 26 | 74 | 21 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 462 | 181 |
| 132 | САМСОН | KRA | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 35 | 438 | 180 |
| 133 | Кожаные штаны | MIN | 27 | 64 | 37 | 27 | 43 | -4 | 0 | 0 | 461 | 180 |
| 134 | Charly | JTS | 27 | 51 | 23 | 28 | 26 | -11 | 0 | 0 | 415 | 180 |
| 135 | Varly | ISL | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 44 | 459 | 179 |
| 136 | Iceburgh | PIT | 29 | 78 | 34 | 44 | 41 | -17 | 0 | 0 | 445 | 179 |
| 137 | JaJa | PIT | 29 | 72 | 31 | 41 | 35 | -27 | 0 | 0 | 411 | 178 |
| 138 | lavron | CLG | 25 | 56 | 16 | 40 | 26 | -3 | 0 | 0 | 438 | 177 |
| 139 | IlshatN | EDM | 26 | 55 | 21 | 34 | 30 | -5 | 0 | 0 | 429 | 177 |
| 140 | Пердых | MIN | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 55 | 468 | 177 |
| 141 | Ыыы | SJ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 49 | 455 | 177 |
| 142 | Nata | WAS | 25 | 49 | 17 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 427 | 176 |
| 143 | babyface | JTS | 27 | 56 | 23 | 33 | 30 | -19 | 0 | 0 | 402 | 176 |
| 144 | Manitoba | JTS | 27 | 55 | 12 | 43 | 15 | -14 | 0 | 0 | 394 | 176 |
| 145 | Lucky | JTS | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 17 | 389 | 175 |
| 146 | IGN | EDM | 26 | 40 | 15 | 25 | 22 | -10 | 0 | 0 | 392 | 174 |
| 147 | Max Uth | VGS | 24 | 51 | 21 | 30 | 27 | -8 | 0 | 0 | 414 | 173 |
| 148 | Коротышка в очках | MIN | 26 | 48 | 22 | 26 | 28 | -9 | 0 | 0 | 406 | 173 |
| 149 | Barry | JTS | 27 | 41 | 15 | 26 | 19 | -18 | 0 | 0 | 374 | 173 |
| 150 | mezin | NYR | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 23 | 397 | 173 |
| 151 | нхл | WAS | 25 | 52 | 20 | 32 | 26 | -3 | 0 | 0 | 426 | 172 |
| 152 | Сакраменто | WAS | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 38 | 434 | 172 |
| 153 | Toronto | JTS | 27 | 47 | 16 | 31 | 19 | -13 | 0 | 0 | 386 | 172 |
| 154 | Цыпа | MIN | 26 | 34 | 7 | 27 | 10 | -11 | 0 | 0 | 366 | 171 |
| 155 | Little_Staal | PIT | 29 | 45 | 12 | 33 | 12 | -19 | 0 | 0 | 361 | 170 |
| 156 | Васисдас | MIN | 26 | 60 | 18 | 42 | 22 | -11 | 0 | 0 | 400 | 169 |
| 157 | Pollak | JTS | 27 | 41 | 13 | 28 | 16 | -17 | 0 | 0 | 361 | 168 |
| 158 | Тень | CLG | 24 | 32 | 12 | 20 | 22 | -13 | 0 | 0 | 368 | 167 |
| 159 | Expert | DAL | 25 | 37 | 6 | 31 | 9 | -20 | 0 | 0 | 340 | 167 |
| 160 | Бобровский | FLO | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 43 | 430 | 165 |
| 161 | Enriko Pallazzo | FLO | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 324 | 158 |
| 162 | Mike Modano | DAL | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 26 | 367 | 154 |
| 163 | Тэйвз | CHI | 22 | 33 | 16 | 17 | 22 | -19 | 0 | 0 | 323 | 151 |
| 164 | Mezin | MTL | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 18 | 332 | 145 |
| 165 | Kolombo | CLG | 20 | 39 | 15 | 24 | 20 | -2 | 0 | 0 | 347 | 143 |
| 166 | Phagim | SJ | 19 | 38 | 16 | 22 | 26 | 9 | 0 | 0 | 370 | 142 |
| 167 | Анже Копитар | LA | 18 | 43 | 19 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 362 | 141 |
| 168 | Legioner | VAN | 18 | 11 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 0 | 275 | 132 |
| 169 | El | VGS | 20 | 21 | 4 | 17 | 9 | -17 | 0 | 0 | 264 | 129 |
| 170 | Протасов | CLG | 20 | 14 | 2 | 12 | 5 | -14 | 0 | 0 | 257 | 128 |
| 171 | Валерка Буре | FLO | 19 | 29 | 9 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 308 | 126 |
| 172 | Шкловдрев | ANA | 18 | 21 | 4 | 17 | 13 | -2 | 0 | 0 | 280 | 124 |
| 173 | вектор | FLO | 13 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 213 | 89 |
| 174 | Teemu Selanne | ANA | 11 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | 88 |
| 175 | Дрю Даути | LA | 12 | 18 | 5 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 210 | 83 |
| 176 | Morison | STL | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 63 |
| 177 | Stepanidi | EDM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 54 | 30 |
| 178 | Green | NJ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 28 |
| 179 | Андрей Василевский | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 |
| 180 | Kucherov | TAM | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 181 | Яромiр Ягр | FLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 182 | Адриан Кемпе | LA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 183 | Ville Peltonen | FLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков





