|
Команда |
Регулярный чемпионат 2018/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Hunter | АНА | 30 | 84 | 27 | 57 | 43 | 12 | 0 | 0 | 717 | 280 |
2 | AlZnak | САН | 30 | 100 | 46 | 54 | 54 | 25 | 0 | 0 | 760 | 275 |
3 | Роман | МОД | 30 | 47 | 14 | 33 | 19 | -4 | 0 | 0 | 604 | 271 |
4 | Корсар | АНА | 30 | 66 | 24 | 42 | 30 | 14 | 0 | 0 | 668 | 269 |
5 | Sergan | МОД | 30 | 47 | 15 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 610 | 269 |
6 | Chipsov | АКБ | 30 | 32 | 11 | 21 | 14 | 10 | 0 | 0 | 608 | 266 |
7 | Petrovish35 | ДНБ | 30 | 38 | 14 | 24 | 34 | -12 | 0 | 0 | 586 | 265 |
8 | sven07 | АКБ | 30 | 44 | 14 | 30 | 27 | -8 | 0 | 0 | 591 | 265 |
9 | Vik1612 | ДИЗ | 30 | 37 | 8 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 601 | 264 |
10 | R9 | ФИЛ | 30 | 72 | 29 | 43 | 45 | -11 | 0 | 0 | 629 | 264 |
11 | Bob | ТРА | 30 | 67 | 32 | 35 | 43 | 12 | 0 | 0 | 670 | 264 |
12 | Ssemaforг | СОЧ | 30 | 39 | 13 | 26 | 25 | -3 | 0 | 0 | 592 | 264 |
13 | asnd | ПИТ | 30 | 56 | 17 | 39 | 25 | 1 | 0 | 0 | 615 | 264 |
14 | AKBARSIK | АКБ | 30 | 35 | 21 | 14 | 36 | -4 | 0 | 0 | 597 | 264 |
15 | fildeger | ДНБ | 29 | 35 | 13 | 22 | 25 | -10 | 0 | 0 | 572 | 262 |
16 | Андрюха | МОД | 30 | 43 | 19 | 24 | 28 | -8 | 0 | 0 | 585 | 262 |
17 | sevastopolj | АКБ | 30 | 36 | 10 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600 | 262 |
18 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 30 | 42 | 16 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 598 | 262 |
19 | TJ | ТРА | 30 | 62 | 26 | 36 | 42 | 9 | 0 | 0 | 652 | 261 |
20 | Patriot1733 | СИБ | 30 | 56 | 24 | 32 | 44 | -1 | 0 | 0 | 628 | 260 |
21 | da_basta | АНА | 30 | 60 | 25 | 35 | 34 | 11 | 0 | 0 | 642 | 260 |
22 | 4aplin | АКБ | 29 | 41 | 17 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | 601 | 259 |
23 | Yellow Hummer | КРИ | 30 | 80 | 26 | 54 | 39 | -9 | 0 | 0 | 625 | 259 |
24 | ГОЛ | ДНБ | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 63 | 654 | 258 |
25 | Омоновец | КРЕ | 30 | 64 | 24 | 40 | 30 | -1 | 0 | 0 | 618 | 258 |
26 | Манкунианец | МОД | 30 | 38 | 12 | 26 | 22 | -4 | 0 | 0 | 572 | 258 |
27 | AlexChe | СИБ | 30 | 60 | 28 | 32 | 42 | 2 | 0 | 0 | 630 | 257 |
28 | vas | ДИЗ | 30 | 46 | 23 | 23 | 30 | -4 | 0 | 0 | 592 | 256 |
29 | Razeil | СИБ | 30 | 65 | 33 | 32 | 44 | 4 | 0 | 0 | 639 | 256 |
30 | Alex | ДИЗ | 30 | 36 | 18 | 18 | 21 | -4 | 0 | 0 | 571 | 256 |
31 | ARtCHER | СИБ | 30 | 68 | 11 | 57 | 24 | 2 | 0 | 0 | 616 | 256 |
32 | AN66 | КРИ | 30 | 86 | 24 | 62 | 34 | -5 | 0 | 0 | 628 | 256 |
33 | Mister T | ФИЛ | 30 | 56 | 18 | 38 | 26 | -11 | 0 | 0 | 576 | 255 |
34 | Ball | КРЕ | 30 | 64 | 25 | 39 | 39 | -1 | 0 | 0 | 619 | 255 |
35 | artizan | ПИТ | 30 | 43 | 14 | 29 | 17 | -5 | 0 | 0 | 564 | 255 |
36 | Knopa | ТРА | 30 | 53 | 16 | 37 | 24 | 14 | 0 | 0 | 621 | 255 |
37 | Gol | ТУК | 29 | 54 | 19 | 35 | 29 | -20 | 0 | 0 | 557 | 254 |
38 | Babu-In | ДИЗ | 30 | 40 | 8 | 32 | 12 | -3 | 0 | 0 | 566 | 254 |
39 | Defender | СОЧ | 30 | 43 | 14 | 29 | 18 | -18 | 0 | 0 | 535 | 253 |
40 | Barin | АКБ | 30 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 547 | 253 |
41 | Robert Plant | ДНБ | 30 | 28 | 17 | 11 | 29 | -18 | 0 | 0 | 535 | 252 |
42 | SirSly | ТУК | 29 | 45 | 18 | 27 | 30 | -25 | 0 | 0 | 531 | 251 |
43 | R.Dvorak | ПИТ | 30 | 33 | 11 | 22 | 27 | -6 | 0 | 0 | 556 | 251 |
44 | Pricol84 | ДНБ | 30 | 37 | 13 | 24 | 28 | -9 | 0 | 0 | 555 | 251 |
45 | Olesh | САН | 30 | 70 | 21 | 49 | 28 | 26 | 0 | 0 | 658 | 250 |
46 | psa66 | ТРА | 29 | 37 | 15 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 579 | 249 |
47 | Cherep | ТРА | 29 | 35 | 8 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 560 | 249 |
48 | Athlete | ДИЗ | 30 | 24 | 10 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 556 | 249 |
49 | Сузуки | СОЧ | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 61 | 627 | 249 |
50 | ROTOR-Ioan4 | СОЧ | 30 | 40 | 16 | 24 | 29 | -20 | 0 | 0 | 527 | 248 |
51 | Alex99 | КРИ | 30 | 74 | 37 | 37 | 61 | -8 | 0 | 0 | 619 | 247 |
52 | Westod | ПИТ | 30 | 35 | 17 | 18 | 24 | 1 | 0 | 0 | 559 | 247 |
53 | The Wizard | КРЕ | 29 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 555 | 246 |
54 | Шитов | СИБ | 30 | 42 | 11 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 564 | 246 |
55 | N-kin | ФИЛ | 30 | 18 | 8 | 10 | 10 | -20 | 0 | 0 | 484 | 246 |
56 | Змей | МОД | 29 | 29 | 15 | 14 | 26 | -4 | 0 | 0 | 543 | 245 |
57 | JAY | КРЕ | 30 | 55 | 18 | 37 | 34 | 5 | 0 | 0 | 599 | 245 |
58 | zheka | КРЕ | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | 51 | 604 | 245 |
59 | varjag | ДНБ | 30 | 19 | 6 | 13 | 10 | -13 | 0 | 0 | 493 | 245 |
60 | hemsky | ЕРМ | 28 | 47 | 26 | 21 | 38 | -5 | 0 | 0 | 563 | 244 |
61 | 7UP | ФИЛ | 29 | 51 | 25 | 26 | 40 | -13 | 0 | 0 | 557 | 244 |
62 | ligr | ФИЛ | 30 | 29 | 7 | 22 | 11 | -17 | 0 | 0 | 498 | 244 |
63 | SJ | ТУК | 30 | 51 | 17 | 34 | 37 | -13 | 0 | 0 | 552 | 244 |
64 | Жека | МОД | 29 | 32 | 14 | 18 | 23 | -6 | 0 | 0 | 531 | 243 |
65 | AAB | ТУК | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 42 | 577 | 243 |
66 | kvikster | ТУК | 28 | 37 | 15 | 22 | 19 | -21 | 0 | 0 | 504 | 242 |
67 | Алис | ТНН | 29 | 47 | 16 | 31 | 25 | -25 | 0 | 0 | 508 | 242 |
68 | Ирэн | ФИЛ | 30 | 39 | 12 | 27 | 15 | -6 | 0 | 0 | 530 | 242 |
69 | kvas | ТУК | 28 | 31 | 10 | 21 | 25 | -23 | 0 | 0 | 498 | 241 |
70 | Duncan | АНА | 29 | 49 | 16 | 33 | 21 | 9 | 0 | 0 | 576 | 241 |
71 | Димас | МОД | 30 | 15 | 2 | 13 | 5 | -13 | 0 | 0 | 482 | 241 |
72 | BAZ | АНА | 30 | 34 | 14 | 20 | 18 | 8 | 0 | 0 | 554 | 241 |
73 | Fanat | САН | 28 | 48 | 21 | 27 | 29 | 13 | 0 | 0 | 589 | 240 |
74 | Ronnie | ПИТ | 29 | 30 | 13 | 17 | 22 | -2 | 0 | 0 | 526 | 238 |
75 | Бородулин | ТНН | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 52 | 587 | 238 |
76 | айыу | ЕРМ | 29 | 39 | 15 | 24 | 23 | -11 | 0 | 0 | 514 | 237 |
77 | Zimin | ТНН | 30 | 40 | 10 | 30 | 21 | -20 | 0 | 0 | 497 | 236 |
78 | kapitan | ДИЗ | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 59 | 601 | 236 |
79 | Diz-58 | ДИЗ | 28 | 28 | 10 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 529 | 235 |
80 | Rugbyfan | СОЧ | 29 | 41 | 17 | 24 | 23 | -22 | 0 | 0 | 494 | 235 |
81 | Tom | ПИТ | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 50 | 578 | 232 |
82 | Padshiy_Angel | ЕРМ | 30 | 41 | 14 | 27 | 19 | -12 | 0 | 0 | 500 | 232 |
83 | SERG66 | СОЧ | 27 | 35 | 13 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | 513 | 229 |
84 | Армеец | ТНН | 28 | 40 | 23 | 17 | 32 | -20 | 0 | 0 | 492 | 229 |
85 | ganesh | ТНН | 29 | 17 | 5 | 12 | 10 | -33 | 0 | 0 | 423 | 229 |
86 | Bronsard | СИБ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 38 | 536 | 229 |
87 | kerpet | ТНН | 27 | 25 | 10 | 15 | 15 | -20 | 0 | 0 | 460 | 228 |
88 | makcon | ТРА | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 47 | 556 | 227 |
89 | FerzZHL | ДИЗ | 26 | 28 | 9 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 501 | 226 |
90 | Игорь | ТНН | 30 | 28 | 17 | 11 | 24 | -19 | 0 | 0 | 470 | 226 |
91 | Шимин | ФИЛ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 56 | 571 | 226 |
92 | Торпедовец | ТНН | 30 | 30 | 8 | 22 | 10 | -25 | 0 | 0 | 442 | 225 |
93 | Drovosek.nsk | ДНБ | 26 | 30 | 11 | 19 | 14 | -3 | 0 | 0 | 486 | 224 |
94 | chech | ЕРМ | 27 | 39 | 20 | 19 | 28 | 3 | 0 | 0 | 519 | 223 |
95 | Black | САН | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 70 | 589 | 222 |
96 | Mike | САН | 26 | 29 | 10 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 503 | 221 |
97 | Торик Ториксон | ЕРМ | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 41 | 530 | 220 |
98 | o44o | ДНБ | 30 | 9 | 6 | 3 | 10 | -8 | 0 | 0 | 445 | 217 |
99 | Голкипер | МОД | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 54 | 547 | 217 |
100 | Antoshka | АКБ | 25 | 9 | 2 | 7 | 11 | -2 | 0 | 0 | 454 | 216 |
101 | Mikha | ТРА | 26 | 13 | 2 | 11 | 5 | -7 | 0 | 0 | 440 | 214 |
102 | PhD | АКБ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 43 | 513 | 209 |
103 | Minsc | АНА | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 71 | 561 | 208 |
104 | treidler | ЕРМ | 24 | 31 | 10 | 21 | 13 | -10 | 0 | 0 | 434 | 205 |
105 | Леня | СОЧ | 23 | 25 | 7 | 18 | 11 | -4 | 0 | 0 | 430 | 199 |
106 | chernoff | САН | 23 | 50 | 11 | 39 | 19 | 13 | 0 | 0 | 497 | 199 |
107 | tokish | ЕРМ | 25 | 14 | 3 | 11 | 7 | -14 | 0 | 0 | 381 | 194 |
108 | Dimidrol58 | ДИЗ | 24 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 416 | 193 |
109 | NILS | САН | 26 | 27 | 10 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 461 | 193 |
110 | Zarembo | КРИ | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 46 | 486 | 191 |
111 | КОЛЯН | СОЧ | 26 | 19 | 8 | 11 | 14 | -12 | 0 | 0 | 391 | 189 |
112 | Oleg Chechulin | ЕРМ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 364 | 172 |
113 | Рекорд Надоев | КРИ | 21 | 14 | 5 | 9 | 5 | -11 | 0 | 0 | 333 | 167 |
114 | Поджог Сараев | КРИ | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | -3 | 0 | 0 | 344 | 166 |
115 | Nosta555 | КРЕ | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | -11 | 0 | 0 | 304 | 154 |
116 | Такой парень | КРИ | 16 | 16 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 300 | 132 |
117 | Kronv | КРЕ | 17 | 19 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 304 | 132 |
118 | Злодей | СОЧ | 16 | 19 | 6 | 13 | 9 | -14 | 0 | 0 | 250 | 124 |
119 | squelch | ДИЗ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 216 | 113 |
120 | digor | АНА | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 225 | 99 |
121 | Сергей Климович | КРЕ | 11 | 20 | 7 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 256 | 97 |
122 | Hour | СОЧ | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 167 | 76 |
123 | Спартаковец10 | ТНН | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 68 | 39 |
124 | Квазар | АНА | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 87 | 30 |
125 | Конь Людоед | КРИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 |
126 | Nikk89 | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков