ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2024 - Уралец (259)2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Regular Season 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Clapton | NJ | 29 | 98 | 46 | 52 | 60 | 24 | 0 | 0 | 668 | 226 |
| 2 | Andrew Brunette | VAN | 29 | 74 | 27 | 47 | 36 | 8 | 0 | 0 | 574 | 221 |
| 3 | Leclair | PHI | 29 | 87 | 44 | 43 | 54 | -3 | 0 | 0 | 589 | 220 |
| 4 | diletant | VGS | 29 | 60 | 40 | 20 | 46 | 8 | 0 | 0 | 566 | 220 |
| 5 | Харя | ISL | 29 | 66 | 24 | 42 | 32 | -5 | 0 | 0 | 536 | 219 |
| 6 | Матильда | COL | 29 | 96 | 41 | 55 | 47 | 14 | 0 | 0 | 615 | 219 |
| 7 | Ace | NJ | 29 | 91 | 44 | 47 | 58 | 15 | 0 | 0 | 621 | 217 |
| 8 | Кузьмич | COL | 29 | 86 | 9 | 77 | 17 | 13 | 0 | 0 | 569 | 217 |
| 9 | АКБАРСИК | COL | 29 | 90 | 50 | 40 | 57 | 13 | 0 | 0 | 611 | 216 |
| 10 | Makar-off | SJ | 29 | 73 | 24 | 49 | 30 | -8 | 0 | 0 | 523 | 216 |
| 11 | Ilyin_Pavel | SJ | 29 | 71 | 27 | 44 | 36 | 1 | 0 | 0 | 545 | 216 |
| 12 | Cop | SJ | 29 | 68 | 28 | 40 | 35 | -3 | 0 | 0 | 533 | 216 |
| 13 | Veslof | CLB | 29 | 64 | 23 | 41 | 30 | 6 | 0 | 0 | 536 | 215 |
| 14 | Kretschmer | TOR | 29 | 129 | 11 | 118 | 14 | -3 | 0 | 0 | 571 | 214 |
| 15 | Sasha | DET | 29 | 76 | 34 | 42 | 53 | -10 | 0 | 0 | 541 | 213 |
| 16 | Bossy | ISL | 29 | 61 | 25 | 36 | 31 | 4 | 0 | 0 | 530 | 213 |
| 17 | mitch | NJ | 29 | 63 | 19 | 44 | 21 | 19 | 0 | 0 | 558 | 212 |
| 18 | ViLLi | FLO | 29 | 99 | 36 | 63 | 43 | 20 | 0 | 0 | 612 | 212 |
| 19 | Colts | TOR | 29 | 136 | 54 | 82 | 63 | -5 | 0 | 0 | 619 | 212 |
| 20 | Justin Fields | TOR | 29 | 108 | 54 | 54 | 64 | -4 | 0 | 0 | 594 | 212 |
| 21 | Taveras | TOR | 29 | 36 | 21 | 15 | 24 | -3 | 0 | 0 | 484 | 212 |
| 22 | Сизик | ISL | 29 | 57 | 27 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 520 | 212 |
| 23 | KOSTA | STL | 28 | 67 | 32 | 35 | 36 | 21 | 0 | 0 | 575 | 211 |
| 24 | Monah | OTT | 29 | 78 | 34 | 44 | 42 | 4 | 0 | 0 | 556 | 211 |
| 25 | Дугонич | DET | 29 | 68 | 30 | 38 | 38 | -10 | 0 | 0 | 514 | 211 |
| 26 | Anavrin | ANA | 29 | 77 | 32 | 45 | 46 | -8 | 0 | 0 | 533 | 210 |
| 27 | Серафим | COL | 29 | 47 | 11 | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 | 498 | 210 |
| 28 | Knuckles2010 | DAL | 29 | 55 | 21 | 34 | 28 | -11 | 0 | 0 | 481 | 210 |
| 29 | Mr.Bean | TOR | 29 | 8 | 1 | 7 | 1 | -3 | 0 | 0 | 425 | 208 |
| 30 | Albert Xam | CLG | 27 | 56 | 30 | 26 | 40 | 6 | 0 | 0 | 532 | 207 |
| 31 | EvGenius | ISL | 28 | 57 | 15 | 42 | 27 | 2 | 0 | 0 | 508 | 207 |
| 32 | Reinhard | OTT | 29 | 62 | 19 | 43 | 26 | -5 | 0 | 0 | 498 | 207 |
| 33 | Falc | TOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26 | 470 | 207 |
| 34 | dnk | VAN | 28 | 44 | 19 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 491 | 206 |
| 35 | Giguere | ANA | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 29 | 476 | 206 |
| 36 | Neverwhere | STL | 28 | 75 | 33 | 42 | 49 | 17 | 0 | 0 | 572 | 206 |
| 37 | Neptun47 | OTT | 29 | 57 | 27 | 30 | 33 | -3 | 0 | 0 | 502 | 206 |
| 38 | Kochetkov | VGS | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | 46 | 518 | 206 |
| 39 | Паша Буре | FLO | 29 | 87 | 36 | 51 | 47 | 19 | 0 | 0 | 590 | 206 |
| 40 | Max_33 | VGS | 28 | 61 | 22 | 39 | 31 | -13 | 0 | 0 | 484 | 205 |
| 41 | Скотт Гомез | VAN | 28 | 50 | 14 | 36 | 20 | 6 | 0 | 0 | 496 | 205 |
| 42 | Pavelski | SJ | 28 | 50 | 14 | 36 | 21 | -12 | 0 | 0 | 461 | 205 |
| 43 | SRVaughan | NJ | 29 | 60 | 17 | 43 | 26 | 12 | 0 | 0 | 528 | 205 |
| 44 | Slafkovsky | CLB | 29 | 63 | 26 | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | 516 | 205 |
| 45 | И. Ковальчук | LA | 29 | 51 | 10 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 487 | 205 |
| 46 | King Lear | LA | 29 | 75 | 31 | 44 | 42 | 9 | 0 | 0 | 545 | 205 |
| 47 | Myshkin | OTT | 29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 29 | 482 | 205 |
| 48 | Lindros | PHI | 29 | 60 | 25 | 35 | 32 | -8 | 0 | 0 | 494 | 204 |
| 49 | Kulemin | COL | 29 | 31 | 8 | 23 | 10 | -2 | 0 | 0 | 451 | 204 |
| 50 | Chipsoff | FLO | 29 | 58 | 22 | 36 | 33 | 10 | 0 | 0 | 523 | 203 |
| 51 | Barnaby | OTT | 29 | 67 | 20 | 47 | 31 | -7 | 0 | 0 | 494 | 203 |
| 52 | strela | VAN | 28 | 45 | 18 | 27 | 27 | -3 | 0 | 0 | 474 | 202 |
| 53 | Clark | PHI | 29 | 67 | 16 | 51 | 26 | -17 | 0 | 0 | 471 | 201 |
| 54 | Arturik58 | VGS | 29 | 45 | 13 | 32 | 18 | -11 | 0 | 0 | 451 | 201 |
| 55 | John Tavares | KRA | 28 | 78 | 29 | 49 | 38 | -12 | 0 | 0 | 492 | 200 |
| 56 | Денисов С. | ANA | 29 | 59 | 23 | 36 | 37 | -7 | 0 | 0 | 488 | 200 |
| 57 | mclaren | SJ | 29 | 22 | 6 | 16 | 11 | -11 | 0 | 0 | 415 | 200 |
| 58 | Dark | FLO | 29 | 75 | 27 | 48 | 37 | 19 | 0 | 0 | 554 | 200 |
| 59 | GenaStas | DET | 29 | 50 | 14 | 36 | 18 | -21 | 0 | 0 | 428 | 200 |
| 60 | Romanov | MTL | 26 | 80 | 19 | 61 | 23 | 12 | 0 | 0 | 533 | 199 |
| 61 | KorsaR | VAN | 27 | 42 | 17 | 25 | 24 | -5 | 0 | 0 | 460 | 199 |
| 62 | Gazizov | EDM | 27 | 56 | 24 | 32 | 32 | -2 | 0 | 0 | 484 | 199 |
| 63 | Orzhi | CLB | 28 | 64 | 24 | 40 | 28 | 10 | 0 | 0 | 512 | 199 |
| 64 | polak | NYR | 28 | 102 | 32 | 70 | 43 | -4 | 0 | 0 | 535 | 199 |
| 65 | zubr | NYR | 28 | 102 | 21 | 81 | 32 | -4 | 0 | 0 | 524 | 199 |
| 66 | matilda | KRA | 28 | 72 | 19 | 53 | 26 | -14 | 0 | 0 | 468 | 199 |
| 67 | LOOK | KRA | 28 | 52 | 16 | 36 | 20 | -15 | 0 | 0 | 440 | 199 |
| 68 | Renberg | PHI | 29 | 56 | 25 | 31 | 31 | -9 | 0 | 0 | 481 | 199 |
| 69 | Каспер | ISL | 29 | 50 | 14 | 36 | 18 | -4 | 0 | 0 | 468 | 199 |
| 70 | Боня | COL | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 45 | 493 | 199 |
| 71 | pystin | LA | 27 | 62 | 32 | 30 | 44 | 7 | 0 | 0 | 518 | 198 |
| 72 | Mike Vernon | STL | 28 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86 | 63 | 554 | 198 |
| 73 | Payens | BUF | 28 | 117 | 59 | 58 | 71 | -12 | 0 | 0 | 562 | 198 |
| 74 | MaximuS | VAN | 29 | 30 | 15 | 15 | 23 | -6 | 0 | 0 | 441 | 198 |
| 75 | Gimaev | EDM | 29 | 63 | 27 | 36 | 36 | -14 | 0 | 0 | 467 | 198 |
| 76 | MAFiOzzY | PIT | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 58 | 522 | 198 |
| 77 | Porky Pig | NAS | 28 | 92 | 18 | 74 | 20 | -17 | 0 | 0 | 474 | 197 |
| 78 | Alex Wilson | BUF | 28 | 119 | 3 | 116 | 8 | -11 | 0 | 0 | 501 | 197 |
| 79 | Giroux | PHI | 29 | 60 | 15 | 45 | 20 | -18 | 0 | 0 | 450 | 197 |
| 80 | Doctor Rock | LA | 29 | 52 | 16 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 481 | 197 |
| 81 | Дж. Куик | LA | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 49 | 504 | 197 |
| 82 | Pitri | MTL | 26 | 76 | 22 | 54 | 31 | 3 | 0 | 0 | 513 | 196 |
| 83 | Bugs Bunny | NAS | 28 | 93 | 43 | 50 | 51 | -21 | 0 | 0 | 496 | 196 |
| 84 | Pepe Le Pew | NAS | 28 | 70 | 28 | 42 | 35 | -18 | 0 | 0 | 463 | 196 |
| 85 | Tweety | NAS | 28 | 28 | 12 | 16 | 18 | -15 | 0 | 0 | 410 | 196 |
| 86 | sawa | NYR | 28 | 74 | 41 | 33 | 51 | -5 | 0 | 0 | 507 | 196 |
| 87 | note | NYR | 28 | 35 | 13 | 22 | 18 | -5 | 0 | 0 | 435 | 196 |
| 88 | Audette | OTT | 29 | 41 | 8 | 33 | 15 | -8 | 0 | 0 | 440 | 196 |
| 89 | Hextall | PHI | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 36 | 478 | 196 |
| 90 | EL | MTL | 26 | 90 | 42 | 48 | 53 | 7 | 0 | 0 | 555 | 195 |
| 91 | barada | KRA | 27 | 76 | 27 | 49 | 34 | -11 | 0 | 0 | 478 | 195 |
| 92 | Уралец | CLB | 28 | 60 | 19 | 41 | 26 | 1 | 0 | 0 | 480 | 195 |
| 93 | Vogelsong | BUF | 28 | 118 | 60 | 58 | 78 | -12 | 0 | 0 | 564 | 195 |
| 94 | Pryanik | CLG | 27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 39 | 483 | 194 |
| 95 | Йог-Соттот | STL | 28 | 58 | 19 | 39 | 31 | 16 | 0 | 0 | 515 | 194 |
| 96 | wasp | NYR | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 377 | 194 |
| 97 | Alaska Kid | VAN | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 73 | 541 | 194 |
| 98 | Lola Bunny | NAS | 28 | 39 | 11 | 28 | 17 | -19 | 0 | 0 | 406 | 193 |
| 99 | Ball1971 | CLB | 29 | 49 | 17 | 32 | 24 | -4 | 0 | 0 | 451 | 193 |
| 100 | САНИН | WAS | 25 | 74 | 25 | 49 | 32 | 3 | 0 | 0 | 510 | 192 |
| 101 | EGYPT | DAL | 27 | 37 | 15 | 22 | 20 | -21 | 0 | 0 | 399 | 192 |
| 102 | Jessica Rabbit | NAS | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 15 | 419 | 192 |
| 103 | Hertl | VGS | 25 | 35 | 15 | 20 | 21 | -13 | 0 | 0 | 420 | 191 |
| 104 | Бродяга58 | VGS | 27 | 49 | 16 | 33 | 31 | -18 | 0 | 0 | 432 | 191 |
| 105 | FOZZY | BUF | 28 | 6 | 1 | 5 | 1 | -17 | 0 | 0 | 357 | 191 |
| 106 | Челкун | CHI | 28 | 51 | 22 | 29 | 29 | -17 | 0 | 0 | 430 | 191 |
| 107 | НХЛ | WAS | 25 | 58 | 21 | 37 | 31 | 2 | 0 | 0 | 477 | 190 |
| 108 | Михаэль Фролик | CHI | 28 | 42 | 24 | 18 | 31 | -27 | 0 | 0 | 403 | 190 |
| 109 | Irek007 | EDM | 29 | 52 | 22 | 30 | 34 | -16 | 0 | 0 | 434 | 190 |
| 110 | vab | MTL | 25 | 59 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 | 0 | 483 | 189 |
| 111 | Donato | KRA | 27 | 49 | 21 | 28 | 23 | -13 | 0 | 0 | 422 | 188 |
| 112 | modest mouse | STL | 29 | 48 | 16 | 32 | 22 | 6 | 0 | 0 | 464 | 188 |
| 113 | Растишка | BUF | 27 | 7 | 1 | 6 | 1 | -13 | 0 | 0 | 358 | 187 |
| 114 | Е.Е. Шастин | DET | 29 | 36 | 12 | 24 | 20 | -26 | 0 | 0 | 382 | 187 |
| 115 | Крисс Осгуд | DET | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 37 | 458 | 187 |
| 116 | Zeta | MTL | 25 | 51 | 18 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 454 | 186 |
| 117 | Serj7 | DAL | 25 | 64 | 32 | 32 | 41 | -16 | 0 | 0 | 443 | 185 |
| 118 | Andro | ANA | 26 | 55 | 19 | 36 | 23 | -12 | 0 | 0 | 426 | 185 |
| 119 | Buffalo | BUF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 15 | 406 | 185 |
| 120 | Heatley | ANA | 27 | 75 | 31 | 44 | 36 | -13 | 0 | 0 | 459 | 185 |
| 121 | Zheka2 | CLB | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 49 | 475 | 185 |
| 122 | Yuri | EDM | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 39 | 455 | 185 |
| 123 | SuperMario | PIT | 29 | 78 | 34 | 44 | 37 | -14 | 0 | 0 | 457 | 185 |
| 124 | ohonua | STL | 25 | 59 | 25 | 34 | 33 | 11 | 0 | 0 | 490 | 184 |
| 125 | Geo | DAL | 25 | 56 | 16 | 40 | 26 | -15 | 0 | 0 | 420 | 184 |
| 126 | Боб Проберт | DET | 28 | 38 | 12 | 26 | 21 | -24 | 0 | 0 | 381 | 183 |
| 127 | Brodeur | NJ | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 54 | 491 | 183 |
| 128 | Penguin Pit | PIT | 29 | 81 | 32 | 49 | 36 | -20 | 0 | 0 | 443 | 182 |
| 129 | А.Овечкин | WAS | 25 | 55 | 22 | 33 | 28 | -2 | 0 | 0 | 455 | 181 |
| 130 | Лютый из Юты | MIN | 26 | 74 | 21 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 462 | 181 |
| 131 | Барри Смит | NJ | 27 | 37 | 7 | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 431 | 181 |
| 132 | САМСОН | KRA | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 35 | 438 | 180 |
| 133 | Charly | JTS | 27 | 51 | 23 | 28 | 26 | -11 | 0 | 0 | 415 | 180 |
| 134 | Кожаные штаны | MIN | 27 | 64 | 37 | 27 | 43 | -4 | 0 | 0 | 461 | 180 |
| 135 | Iceburgh | PIT | 29 | 78 | 34 | 44 | 41 | -16 | 0 | 0 | 447 | 179 |
| 136 | Varly | ISL | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 44 | 457 | 178 |
| 137 | JaJa | PIT | 29 | 72 | 31 | 41 | 35 | -26 | 0 | 0 | 413 | 178 |
| 138 | Пердых | MIN | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 55 | 468 | 177 |
| 139 | lavron | CLG | 25 | 56 | 16 | 40 | 26 | -3 | 0 | 0 | 436 | 176 |
| 140 | IlshatN | EDM | 26 | 55 | 21 | 34 | 30 | -5 | 0 | 0 | 427 | 176 |
| 141 | babyface | JTS | 27 | 56 | 23 | 33 | 30 | -19 | 0 | 0 | 402 | 176 |
| 142 | Manitoba | JTS | 27 | 55 | 12 | 43 | 15 | -14 | 0 | 0 | 394 | 176 |
| 143 | Ыыы | SJ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 49 | 453 | 176 |
| 144 | Nata | WAS | 25 | 49 | 17 | 32 | 20 | -1 | 0 | 0 | 423 | 175 |
| 145 | Lucky | JTS | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 17 | 385 | 174 |
| 146 | IGN | EDM | 26 | 40 | 15 | 25 | 22 | -10 | 0 | 0 | 390 | 173 |
| 147 | Коротышка в очках | MIN | 26 | 48 | 22 | 26 | 28 | -9 | 0 | 0 | 406 | 173 |
| 148 | mezin | NYR | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 23 | 397 | 173 |
| 149 | Max Uth | VGS | 24 | 51 | 21 | 30 | 27 | -8 | 0 | 0 | 412 | 172 |
| 150 | Сакраменто | WAS | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 38 | 434 | 172 |
| 151 | Toronto | JTS | 27 | 47 | 16 | 31 | 19 | -13 | 0 | 0 | 386 | 172 |
| 152 | Barry | JTS | 27 | 41 | 15 | 26 | 19 | -18 | 0 | 0 | 370 | 172 |
| 153 | нхл | WAS | 25 | 51 | 20 | 31 | 26 | -4 | 0 | 0 | 421 | 171 |
| 154 | Цыпа | MIN | 26 | 34 | 7 | 27 | 10 | -11 | 0 | 0 | 366 | 171 |
| 155 | Little_Staal | PIT | 29 | 45 | 12 | 33 | 12 | -18 | 0 | 0 | 363 | 170 |
| 156 | Васисдас | MIN | 26 | 60 | 18 | 42 | 22 | -11 | 0 | 0 | 400 | 169 |
| 157 | Pollak | JTS | 27 | 41 | 13 | 28 | 16 | -17 | 0 | 0 | 361 | 168 |
| 158 | Тень | CLG | 24 | 32 | 12 | 20 | 22 | -13 | 0 | 0 | 366 | 166 |
| 159 | Expert | DAL | 25 | 37 | 6 | 31 | 9 | -20 | 0 | 0 | 338 | 166 |
| 160 | Бобровский | FLO | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 43 | 428 | 164 |
| 161 | Enriko Pallazzo | FLO | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 324 | 158 |
| 162 | Mike Modano | DAL | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 26 | 367 | 154 |
| 163 | Тэйвз | CHI | 22 | 32 | 16 | 16 | 22 | -20 | 0 | 0 | 318 | 150 |
| 164 | Mezin | MTL | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 18 | 330 | 144 |
| 165 | Kolombo | CLG | 20 | 39 | 15 | 24 | 20 | -2 | 0 | 0 | 347 | 143 |
| 166 | Phagim | SJ | 19 | 38 | 16 | 22 | 26 | 9 | 0 | 0 | 370 | 142 |
| 167 | Анже Копитар | LA | 18 | 43 | 19 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 360 | 140 |
| 168 | Legioner | VAN | 18 | 11 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 0 | 273 | 131 |
| 169 | El | VGS | 20 | 21 | 4 | 17 | 9 | -17 | 0 | 0 | 264 | 129 |
| 170 | Протасов | CLG | 20 | 14 | 2 | 12 | 5 | -14 | 0 | 0 | 255 | 127 |
| 171 | Валерка Буре | FLO | 19 | 29 | 9 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 308 | 126 |
| 172 | Шкловдрев | ANA | 18 | 21 | 4 | 17 | 13 | -2 | 0 | 0 | 280 | 124 |
| 173 | вектор | FLO | 13 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 213 | 89 |
| 174 | Teemu Selanne | ANA | 11 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 87 |
| 175 | Дрю Даути | LA | 12 | 18 | 5 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 210 | 83 |
| 176 | Morison | STL | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 62 |
| 177 | Stepanidi | EDM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 54 | 30 |
| 178 | Green | NJ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 28 |
| 179 | Андрей Василевский | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 |
| 180 | Kucherov | TAM | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 181 | Яромiр Ягр | FLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 182 | Адриан Кемпе | LA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 183 | Ville Peltonen | FLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




