ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2024 - Уралец (259)2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Regular Season 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Clapton | NJ | 19 | 73 | 37 | 36 | 47 | 21 | 0 | 0 | 476 | 153 |
| 2 | Andrew Brunette | VAN | 19 | 57 | 24 | 33 | 30 | 10 | 0 | 0 | 411 | 151 |
| 3 | Justin Fields | TOR | 19 | 81 | 40 | 41 | 50 | 9 | 0 | 0 | 455 | 150 |
| 4 | Colts | TOR | 19 | 90 | 42 | 48 | 51 | 9 | 0 | 0 | 463 | 149 |
| 5 | Kretschmer | TOR | 19 | 86 | 2 | 84 | 4 | 8 | 0 | 0 | 410 | 149 |
| 6 | Taveras | TOR | 19 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 344 | 149 |
| 7 | Mr.Bean | TOR | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 327 | 147 |
| 8 | diletant | VGS | 19 | 32 | 23 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 368 | 147 |
| 9 | Матильда | COL | 19 | 74 | 33 | 41 | 39 | 17 | 0 | 0 | 445 | 147 |
| 10 | Кузьмич | COL | 19 | 63 | 6 | 57 | 12 | 16 | 0 | 0 | 401 | 145 |
| 11 | Neverwhere | STL | 19 | 54 | 27 | 27 | 38 | 14 | 0 | 0 | 412 | 145 |
| 12 | АКБАРСИК | COL | 19 | 58 | 29 | 29 | 31 | 15 | 0 | 0 | 411 | 144 |
| 13 | Leclair | PHI | 19 | 60 | 31 | 29 | 36 | -7 | 0 | 0 | 376 | 143 |
| 14 | Серафим | COL | 19 | 36 | 10 | 26 | 12 | 11 | 0 | 0 | 360 | 143 |
| 15 | Сизик | ISL | 19 | 37 | 16 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 352 | 143 |
| 16 | Ace | NJ | 19 | 62 | 26 | 36 | 34 | 16 | 0 | 0 | 418 | 142 |
| 17 | Hertl | VGS | 19 | 31 | 13 | 18 | 19 | -14 | 0 | 0 | 312 | 142 |
| 18 | Phagim | SJ | 19 | 38 | 16 | 22 | 26 | 9 | 0 | 0 | 370 | 142 |
| 19 | Bossy | ISL | 19 | 43 | 19 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 366 | 142 |
| 20 | Pitri | MTL | 18 | 60 | 17 | 43 | 24 | 8 | 0 | 0 | 384 | 141 |
| 21 | Sasha | DET | 19 | 49 | 21 | 28 | 35 | -12 | 0 | 0 | 346 | 141 |
| 22 | Porky Pig | NAS | 19 | 63 | 10 | 53 | 12 | -6 | 0 | 0 | 347 | 141 |
| 23 | strela | VAN | 19 | 41 | 16 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 356 | 141 |
| 24 | Ilyin_Pavel | SJ | 19 | 42 | 18 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 351 | 141 |
| 25 | KOSTA | STL | 18 | 46 | 24 | 22 | 28 | 17 | 0 | 0 | 396 | 140 |
| 26 | Romanov | MTL | 18 | 60 | 16 | 44 | 20 | 10 | 0 | 0 | 382 | 140 |
| 27 | Mike Vernon | STL | 19 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 59 | 43 | 391 | 140 |
| 28 | Bugs Bunny | NAS | 19 | 65 | 34 | 31 | 41 | -7 | 0 | 0 | 374 | 140 |
| 29 | Slafkovsky | CLB | 19 | 47 | 20 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 354 | 140 |
| 30 | Pepe Le Pew | NAS | 19 | 38 | 16 | 22 | 20 | -6 | 0 | 0 | 328 | 140 |
| 31 | Kulemin | COL | 19 | 22 | 8 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 326 | 140 |
| 32 | Vogelsong | BUF | 19 | 76 | 40 | 36 | 56 | -13 | 0 | 0 | 388 | 140 |
| 33 | Alex Wilson | BUF | 19 | 75 | 1 | 74 | 6 | -14 | 0 | 0 | 335 | 140 |
| 34 | Payens | BUF | 19 | 74 | 36 | 38 | 46 | -15 | 0 | 0 | 372 | 140 |
| 35 | Anavrin | ANA | 19 | 63 | 27 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 378 | 140 |
| 36 | sawa | NYR | 19 | 58 | 32 | 26 | 41 | 1 | 0 | 0 | 381 | 140 |
| 37 | Veslof | CLB | 19 | 34 | 9 | 25 | 14 | -6 | 0 | 0 | 316 | 140 |
| 38 | Скотт Гомез | VAN | 19 | 33 | 7 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 326 | 140 |
| 39 | Tweety | NAS | 19 | 19 | 8 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 305 | 139 |
| 40 | Дж. Куик | LA | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 35 | 356 | 139 |
| 41 | EvGenius | ISL | 18 | 44 | 13 | 31 | 22 | 4 | 0 | 0 | 354 | 138 |
| 42 | Харя | ISL | 19 | 42 | 13 | 29 | 20 | -6 | 0 | 0 | 334 | 138 |
| 43 | Lola Bunny | NAS | 19 | 38 | 11 | 27 | 17 | -7 | 0 | 0 | 319 | 138 |
| 44 | Дугонич | DET | 19 | 38 | 16 | 22 | 22 | -15 | 0 | 0 | 308 | 138 |
| 45 | Cop | SJ | 19 | 36 | 18 | 18 | 22 | -6 | 0 | 0 | 324 | 138 |
| 46 | FOZZY | BUF | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 0 | 251 | 138 |
| 47 | Растишка | BUF | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 | 0 | 0 | 252 | 138 |
| 48 | polak | NYR | 19 | 65 | 24 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 375 | 138 |
| 49 | zubr | NYR | 19 | 65 | 10 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 354 | 138 |
| 50 | note | NYR | 19 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 298 | 138 |
| 51 | wasp | NYR | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | 138 |
| 52 | Albert Xam | CLG | 18 | 38 | 21 | 17 | 26 | -1 | 0 | 0 | 342 | 137 |
| 53 | EL | MTL | 18 | 59 | 29 | 30 | 38 | 9 | 0 | 0 | 391 | 137 |
| 54 | Max_33 | VGS | 19 | 45 | 16 | 29 | 23 | -17 | 0 | 0 | 314 | 137 |
| 55 | SRVaughan | NJ | 19 | 37 | 11 | 26 | 15 | 13 | 0 | 0 | 356 | 137 |
| 56 | Myshkin | OTT | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 19 | 322 | 137 |
| 57 | pystin | LA | 18 | 40 | 22 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 341 | 136 |
| 58 | dnk | VAN | 18 | 32 | 17 | 15 | 18 | 9 | 0 | 0 | 340 | 136 |
| 59 | Reinhard | OTT | 19 | 39 | 14 | 25 | 18 | -4 | 0 | 0 | 325 | 136 |
| 60 | Makar-off | SJ | 19 | 52 | 15 | 37 | 18 | -12 | 0 | 0 | 320 | 136 |
| 61 | Бродяга58 | VGS | 18 | 38 | 16 | 22 | 27 | -15 | 0 | 0 | 309 | 135 |
| 62 | mitch | NJ | 19 | 39 | 12 | 27 | 12 | 11 | 0 | 0 | 351 | 135 |
| 63 | Kochetkov | VGS | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 29 | 339 | 135 |
| 64 | King Lear | LA | 19 | 45 | 19 | 26 | 25 | -1 | 0 | 0 | 338 | 135 |
| 65 | MAFiOzzY | PIT | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 37 | 348 | 135 |
| 66 | GenaStas | DET | 19 | 30 | 9 | 21 | 13 | -19 | 0 | 0 | 275 | 135 |
| 67 | Giguere | ANA | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 16 | 301 | 134 |
| 68 | Monah | OTT | 19 | 49 | 20 | 29 | 25 | -2 | 0 | 0 | 342 | 134 |
| 69 | Neptun47 | OTT | 19 | 38 | 18 | 20 | 22 | -4 | 0 | 0 | 324 | 134 |
| 70 | ViLLi | FLO | 19 | 52 | 20 | 32 | 25 | 6 | 0 | 0 | 361 | 134 |
| 71 | Barnaby | OTT | 19 | 48 | 12 | 36 | 18 | -6 | 0 | 0 | 324 | 134 |
| 72 | Михаэль Фролик | CHI | 19 | 31 | 20 | 11 | 25 | -16 | 0 | 0 | 294 | 134 |
| 73 | MaximuS | VAN | 19 | 20 | 8 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 300 | 133 |
| 74 | Clark | PHI | 19 | 52 | 15 | 37 | 21 | -9 | 0 | 0 | 325 | 133 |
| 75 | Knuckles2010 | DAL | 19 | 37 | 14 | 23 | 19 | -9 | 0 | 0 | 304 | 133 |
| 76 | Chipsoff | FLO | 19 | 34 | 17 | 17 | 26 | -1 | 0 | 0 | 326 | 132 |
| 77 | САНИН | WAS | 17 | 47 | 22 | 25 | 28 | 3 | 0 | 0 | 351 | 131 |
| 78 | LOOK | KRA | 18 | 49 | 14 | 35 | 18 | -1 | 0 | 0 | 327 | 131 |
| 79 | Уралец | CLB | 19 | 48 | 16 | 32 | 19 | -9 | 0 | 0 | 313 | 131 |
| 80 | Паша Буре | FLO | 19 | 41 | 15 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 337 | 131 |
| 81 | Йог-Соттот | STL | 19 | 41 | 15 | 26 | 25 | 13 | 0 | 0 | 358 | 131 |
| 82 | Lindros | PHI | 19 | 44 | 18 | 26 | 24 | -12 | 0 | 0 | 310 | 131 |
| 83 | НХЛ | WAS | 17 | 28 | 8 | 20 | 13 | -1 | 0 | 0 | 299 | 130 |
| 84 | Dark | FLO | 19 | 43 | 11 | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 333 | 130 |
| 85 | Боб Проберт | DET | 19 | 25 | 10 | 15 | 18 | -24 | 0 | 0 | 255 | 130 |
| 86 | Pavelski | SJ | 18 | 26 | 7 | 19 | 10 | -14 | 0 | 0 | 268 | 129 |
| 87 | Giroux | PHI | 19 | 41 | 11 | 30 | 15 | -14 | 0 | 0 | 294 | 129 |
| 88 | А.Овечкин | WAS | 17 | 50 | 22 | 28 | 27 | 4 | 0 | 0 | 349 | 128 |
| 89 | John Tavares | KRA | 18 | 56 | 20 | 36 | 25 | -1 | 0 | 0 | 335 | 128 |
| 90 | matilda | KRA | 18 | 49 | 16 | 33 | 20 | -2 | 0 | 0 | 321 | 128 |
| 91 | Денисов С. | ANA | 19 | 45 | 16 | 29 | 25 | -7 | 0 | 0 | 318 | 128 |
| 92 | Orzhi | CLB | 19 | 41 | 16 | 25 | 20 | -6 | 0 | 0 | 307 | 128 |
| 93 | И. Ковальчук | LA | 19 | 36 | 8 | 28 | 12 | -6 | 0 | 0 | 294 | 128 |
| 94 | Alaska Kid | VAN | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 46 | 353 | 128 |
| 95 | ohonua | STL | 17 | 42 | 13 | 29 | 18 | 9 | 0 | 0 | 340 | 127 |
| 96 | KorsaR | VAN | 17 | 28 | 8 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 295 | 127 |
| 97 | Лютый из Юты | MIN | 18 | 53 | 15 | 38 | 17 | -4 | 0 | 0 | 318 | 127 |
| 98 | Falc | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19 | 296 | 127 |
| 99 | IlshatN | EDM | 19 | 47 | 20 | 27 | 26 | -3 | 0 | 0 | 321 | 127 |
| 100 | Gimaev | EDM | 19 | 41 | 18 | 23 | 24 | -14 | 0 | 0 | 291 | 127 |
| 101 | Gazizov | EDM | 17 | 36 | 12 | 24 | 16 | -6 | 0 | 0 | 294 | 126 |
| 102 | Пердых | MIN | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 36 | 328 | 126 |
| 103 | Arturik58 | VGS | 19 | 24 | 8 | 16 | 11 | -15 | 0 | 0 | 265 | 126 |
| 104 | Audette | OTT | 19 | 14 | 3 | 11 | 8 | -7 | 0 | 0 | 266 | 126 |
| 105 | mclaren | SJ | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | -11 | 0 | 0 | 243 | 126 |
| 106 | Каспер | ISL | 19 | 34 | 11 | 23 | 13 | -7 | 0 | 0 | 291 | 125 |
| 107 | Renberg | PHI | 19 | 35 | 14 | 21 | 15 | -13 | 0 | 0 | 282 | 125 |
| 108 | Doctor Rock | LA | 19 | 32 | 8 | 24 | 13 | -2 | 0 | 0 | 293 | 125 |
| 109 | Сакраменто | WAS | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 27 | 311 | 124 |
| 110 | barada | KRA | 17 | 43 | 15 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 313 | 124 |
| 111 | Heatley | ANA | 18 | 48 | 21 | 27 | 25 | -8 | 0 | 0 | 307 | 124 |
| 112 | IGN | EDM | 19 | 33 | 11 | 22 | 15 | -10 | 0 | 0 | 278 | 124 |
| 113 | Боня | COL | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 28 | 309 | 124 |
| 114 | Irek007 | EDM | 19 | 34 | 12 | 22 | 18 | -15 | 0 | 0 | 270 | 124 |
| 115 | Hextall | PHI | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 22 | 300 | 124 |
| 116 | Zeta | MTL | 17 | 20 | 7 | 13 | 10 | -2 | 0 | 0 | 274 | 123 |
| 117 | Donato | KRA | 17 | 26 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 282 | 123 |
| 118 | Zheka2 | CLB | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 30 | 313 | 123 |
| 119 | Brodeur | NJ | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 41 | 340 | 123 |
| 120 | modest mouse | STL | 19 | 27 | 7 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 290 | 123 |
| 121 | Pryanik | CLG | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 25 | 305 | 122 |
| 122 | EGYPT | DAL | 17 | 28 | 13 | 15 | 17 | -12 | 0 | 0 | 265 | 122 |
| 123 | Е.Е. Шастин | DET | 19 | 20 | 6 | 14 | 9 | -24 | 0 | 0 | 227 | 122 |
| 124 | vab | MTL | 17 | 17 | 7 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 270 | 121 |
| 125 | Manitoba | JTS | 17 | 46 | 10 | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 313 | 121 |
| 126 | Buffalo | BUF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 272 | 121 |
| 127 | Jessica Rabbit | NAS | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 13 | 273 | 121 |
| 128 | Ball1971 | CLB | 19 | 26 | 10 | 16 | 14 | -8 | 0 | 0 | 266 | 121 |
| 129 | lavron | CLG | 17 | 40 | 12 | 28 | 22 | -6 | 0 | 0 | 294 | 120 |
| 130 | Andro | ANA | 17 | 39 | 10 | 29 | 12 | -5 | 0 | 0 | 281 | 120 |
| 131 | Коротышка в очках | MIN | 18 | 29 | 14 | 15 | 20 | -12 | 0 | 0 | 267 | 120 |
| 132 | El | VGS | 19 | 14 | 3 | 11 | 8 | -20 | 0 | 0 | 232 | 120 |
| 133 | babyface | JTS | 17 | 37 | 15 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 300 | 119 |
| 134 | Toronto | JTS | 17 | 29 | 11 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 291 | 119 |
| 135 | Charly | JTS | 17 | 34 | 15 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 297 | 119 |
| 136 | Челкун | CHI | 18 | 34 | 13 | 21 | 17 | -10 | 0 | 0 | 271 | 119 |
| 137 | Цыпа | MIN | 18 | 22 | 4 | 18 | 4 | -11 | 0 | 0 | 244 | 119 |
| 138 | нхл | WAS | 17 | 36 | 13 | 23 | 16 | -1 | 0 | 0 | 292 | 118 |
| 139 | Nata | WAS | 17 | 33 | 7 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 284 | 118 |
| 140 | Васисдас | MIN | 18 | 49 | 17 | 32 | 21 | -13 | 0 | 0 | 282 | 118 |
| 141 | Кожаные штаны | MIN | 18 | 38 | 21 | 17 | 26 | -11 | 0 | 0 | 280 | 118 |
| 142 | Бобровский | FLO | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 33 | 311 | 118 |
| 143 | mezin | NYR | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 11 | 260 | 117 |
| 144 | Pollak | JTS | 18 | 24 | 9 | 15 | 12 | -8 | 0 | 0 | 254 | 116 |
| 145 | Barry | JTS | 17 | 26 | 9 | 17 | 12 | -1 | 0 | 0 | 268 | 115 |
| 146 | Барри Смит | NJ | 18 | 18 | 3 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 273 | 115 |
| 147 | Penguin Pit | PIT | 19 | 53 | 24 | 29 | 26 | -27 | 0 | 0 | 257 | 115 |
| 148 | Yuri | EDM | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 24 | 279 | 114 |
| 149 | Iceburgh | PIT | 19 | 48 | 19 | 29 | 24 | -21 | 0 | 0 | 260 | 114 |
| 150 | САМСОН | KRA | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 20 | 274 | 113 |
| 151 | Varly | ISL | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 30 | 295 | 113 |
| 152 | JaJa | PIT | 19 | 50 | 24 | 26 | 28 | -28 | 0 | 0 | 250 | 113 |
| 153 | Крисс Осгуд | DET | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 26 | 285 | 113 |
| 154 | Serj7 | DAL | 15 | 39 | 18 | 21 | 23 | -9 | 0 | 0 | 266 | 111 |
| 155 | Ыыы | SJ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 25 | 275 | 111 |
| 156 | SuperMario | PIT | 19 | 35 | 14 | 21 | 14 | -27 | 0 | 0 | 217 | 111 |
| 157 | Max Uth | VGS | 15 | 25 | 11 | 14 | 16 | -11 | 0 | 0 | 243 | 109 |
| 158 | Тень | CLG | 15 | 24 | 8 | 16 | 11 | -10 | 0 | 0 | 235 | 108 |
| 159 | Geo | DAL | 15 | 23 | 8 | 15 | 15 | -13 | 0 | 0 | 224 | 106 |
| 160 | Mezin | MTL | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 14 | 243 | 106 |
| 161 | Little_Staal | PIT | 19 | 29 | 9 | 20 | 9 | -26 | 0 | 0 | 200 | 106 |
| 162 | Lucky | JTS | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 14 | 239 | 104 |
| 163 | Kolombo | CLG | 13 | 30 | 13 | 17 | 17 | -3 | 0 | 0 | 239 | 98 |
| 164 | Тэйвз | CHI | 14 | 20 | 10 | 10 | 14 | -15 | 0 | 0 | 202 | 98 |
| 165 | Mike Modano | DAL | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 17 | 229 | 95 |
| 166 | Expert | DAL | 15 | 19 | 0 | 19 | 1 | -13 | 0 | 0 | 182 | 94 |
| 167 | Анже Копитар | LA | 13 | 26 | 10 | 16 | 14 | -8 | 0 | 0 | 212 | 93 |
| 168 | вектор | FLO | 13 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 213 | 89 |
| 169 | Шкловдрев | ANA | 13 | 17 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 209 | 89 |
| 170 | Legioner | VAN | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 180 | 87 |
| 171 | Enriko Pallazzo | NAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 84 |
| 172 | Протасов | CLG | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | -10 | 0 | 0 | 154 | 81 |
| 173 | Валерка Буре | FLO | 12 | 17 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 196 | 81 |
| 174 | Teemu Selanne | ANA | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 86 | 44 |
| 175 | Morison | STL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 41 |
| 176 | Дрю Даути | LA | 6 | 13 | 4 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 118 | 41 |
| 177 | Stepanidi | EDM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 54 | 30 |
| 178 | Kucherov | TAM | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 179 | Андрей Василевский | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 180 | Green | NJ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 181 | Адриан Кемпе | LA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




