ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Play-offs 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | barada | KRA | 9 | 23 | 8 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 179 | 70 |
| 2 | Donato | KRA | 9 | 23 | 8 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 177 | 70 |
| 3 | matilda | KRA | 9 | 22 | 6 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 177 | 70 |
| 4 | King Lear | LA | 9 | 15 | 4 | 11 | 6 | -1 | 0 | 0 | 155 | 68 |
| 5 | САНИН | WAS | 9 | 30 | 17 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 196 | 68 |
| 6 | LOOK | KRA | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 152 | 67 |
| 7 | John Tavares | KRA | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 156 | 66 |
| 8 | Doctor Rock | LA | 9 | 20 | 10 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 157 | 65 |
| 9 | Mr.Bean | TOR | 8 | 25 | 6 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 178 | 64 |
| 10 | А.Овечкин | WAS | 9 | 34 | 8 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 178 | 64 |
| 11 | нхл | WAS | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 150 | 64 |
| 12 | Сакраменто | WAS | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 152 | 64 |
| 13 | И. Ковальчук | LA | 9 | 16 | 7 | 9 | 10 | -8 | 0 | 0 | 138 | 64 |
| 14 | Makar-off | SJ | 7 | 23 | 12 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 181 | 63 |
| 15 | Taveras | TOR | 8 | 30 | 10 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 178 | 63 |
| 16 | modest mouse | STL | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | 143 | 62 |
| 17 | Kretschmer | TOR | 8 | 31 | 13 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 178 | 62 |
| 18 | Скотт Гомез | VAN | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 140 | 61 |
| 19 | НХЛ | WAS | 9 | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 | 61 |
| 20 | Nata | WAS | 9 | 28 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 175 | 60 |
| 21 | dnk | VAN | 8 | 15 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 152 | 59 |
| 22 | strela | VAN | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 146 | 59 |
| 23 | Justin Fields | TOR | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 139 | 59 |
| 24 | Pavelski | SJ | 7 | 19 | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 147 | 58 |
| 25 | АКБАРСИК | COL | 8 | 23 | 14 | 9 | 21 | 10 | 0 | 0 | 184 | 58 |
| 26 | Матильда | COL | 8 | 22 | 6 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 167 | 58 |
| 27 | Кузьмич | COL | 8 | 21 | 5 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 162 | 58 |
| 28 | Colts | TOR | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 132 | 58 |
| 29 | Дж. Куик | LA | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | 146 | 58 |
| 30 | Neverwhere | STL | 7 | 19 | 10 | 9 | 12 | -4 | 0 | 0 | 137 | 57 |
| 31 | Ilyin_Pavel | SJ | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 131 | 57 |
| 32 | MaximuS | VAN | 8 | 17 | 11 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 171 | 57 |
| 33 | Andrew Brunette | VAN | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 145 | 56 |
| 34 | Серафим | COL | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 56 |
| 35 | САМСОН | KRA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 136 | 56 |
| 36 | Cop | SJ | 7 | 17 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134 | 55 |
| 37 | Kulemin | COL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 55 |
| 38 | SRVaughan | NJ | 8 | 12 | 7 | 5 | 11 | -2 | 0 | 0 | 131 | 55 |
| 39 | Барри Смит | NJ | 8 | 13 | 5 | 8 | 7 | -7 | 0 | 0 | 116 | 54 |
| 40 | Anavrin | ANA | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | -6 | 0 | 0 | 119 | 52 |
| 41 | ohonua | STL | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 102 | 52 |
| 42 | Dark | FLO | 7 | 23 | 15 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 172 | 52 |
| 43 | pystin | LA | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | -11 | 0 | 0 | 87 | 52 |
| 44 | Mike Vernon | STL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 | 138 | 51 |
| 45 | Боня | COL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 128 | 51 |
| 46 | Orzhi | CLB | 6 | 18 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 50 |
| 47 | Ball1971 | CLB | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 131 | 50 |
| 48 | Chipsoff | FLO | 7 | 28 | 6 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 158 | 50 |
| 49 | mclaren | SJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | 0 | 0 | 87 | 50 |
| 50 | Alaska Kid | VAN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 26 | 159 | 50 |
| 51 | mitch | NJ | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 | -4 | 0 | 0 | 108 | 50 |
| 52 | Heatley | ANA | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | -9 | 0 | 0 | 96 | 49 |
| 53 | Уралец | CLB | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0 | 116 | 49 |
| 54 | MAFiOzzY | PIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 112 | 49 |
| 55 | Ыыы | SJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 117 | 49 |
| 56 | Clapton | NJ | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | -7 | 0 | 0 | 102 | 49 |
| 57 | Teemu Selanne | ANA | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 | -9 | 0 | 0 | 102 | 48 |
| 58 | Анже Копитар | LA | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 115 | 48 |
| 59 | Veslof | CLB | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 120 | 48 |
| 60 | Паша Буре | FLO | 7 | 21 | 5 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 143 | 48 |
| 61 | Green | NJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 88 | 48 |
| 62 | Hextall | PHI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 118 | 47 |
| 63 | Денисов С. | ANA | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 | 0 | 90 | 47 |
| 64 | ViLLi | FLO | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 127 | 47 |
| 65 | Ace | NJ | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | -4 | 0 | 0 | 99 | 47 |
| 66 | Brodeur | NJ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16 | 132 | 47 |
| 67 | vab | MTL | 5 | 21 | 13 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 139 | 46 |
| 68 | KOSTA | STL | 6 | 11 | 4 | 7 | 6 | -3 | 0 | 0 | 101 | 45 |
| 69 | Giguere | ANA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 108 | 43 |
| 70 | Legioner | VAN | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 43 |
| 71 | KorsaR | VAN | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 104 | 43 |
| 72 | Йог-Соттот | STL | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | -10 | 0 | 0 | 77 | 43 |
| 73 | Andro | ANA | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | -12 | 0 | 0 | 75 | 42 |
| 74 | Pitri | MTL | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 75 | Zeta | MTL | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 76 | Enriko Pallazzo | FLO | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 41 |
| 77 | Falc | TOR | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 92 | 41 |
| 78 | EL | MTL | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 105 | 40 |
| 79 | Romanov | MTL | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 40 |
| 80 | Slafkovsky | CLB | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 81 | 40 |
| 81 | Цыпа | MIN | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | -6 | 0 | 0 | 80 | 39 |
| 82 | Пердых | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 108 | 39 |
| 83 | Коротышка в очках | MIN | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | -3 | 0 | 0 | 86 | 38 |
| 84 | Лютый из Юты | MIN | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 85 | 38 |
| 85 | Кожаные штаны | MIN | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 78 | 38 |
| 86 | Васисдас | MIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 68 | 38 |
| 87 | JaJa | PIT | 6 | 16 | 10 | 6 | 13 | -12 | 0 | 0 | 83 | 38 |
| 88 | Бобровский | FLO | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 93 | 37 |
| 89 | Iceburgh | PIT | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | -15 | 0 | 0 | 62 | 36 |
| 90 | Penguin Pit | PIT | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | -11 | 0 | 0 | 67 | 36 |
| 91 | Little_Staal | PIT | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | -14 | 0 | 0 | 57 | 36 |
| 92 | SuperMario | PIT | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | -14 | 0 | 0 | 58 | 36 |
| 93 | Zheka2 | CLB | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 96 | 35 |
| 94 | Lindros | PHI | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| 95 | Giroux | PHI | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -10 | 0 | 0 | 49 | 32 |
| 96 | Renberg | PHI | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | -9 | 0 | 0 | 54 | 31 |
| 97 | Leclair | PHI | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 55 | 30 |
| 98 | Clark | PHI | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 52 | 30 |
| 99 | Mezin | MTL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 53 | 25 |
| 100 | Morison | STL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 101 | Адриан Кемпе | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 102 | Дрю Даути | LA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




