ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Play-offs 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | НХЛ | WAS | 21 | 52 | 13 | 39 | 21 | 6 | 0 | 0 | 423 | 166 |
| 2 | нхл | WAS | 21 | 50 | 14 | 36 | 21 | 7 | 0 | 0 | 419 | 165 |
| 3 | САНИН | WAS | 21 | 59 | 27 | 32 | 31 | 7 | 0 | 0 | 430 | 162 |
| 4 | King Lear | LA | 20 | 42 | 19 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 387 | 159 |
| 5 | Doctor Rock | LA | 20 | 48 | 22 | 26 | 33 | -1 | 0 | 0 | 391 | 156 |
| 6 | А.Овечкин | WAS | 20 | 63 | 26 | 37 | 30 | 4 | 0 | 0 | 415 | 155 |
| 7 | Дж. Куик | LA | 20 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 45 | 407 | 153 |
| 8 | Nata | WAS | 21 | 43 | 16 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 381 | 149 |
| 9 | Сакраменто | WAS | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 24 | 354 | 147 |
| 10 | И. Ковальчук | LA | 20 | 35 | 13 | 22 | 20 | -10 | 0 | 0 | 327 | 146 |
| 11 | Кузьмич | COL | 17 | 27 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 310 | 133 |
| 12 | pystin | LA | 20 | 25 | 11 | 14 | 16 | -9 | 0 | 0 | 289 | 133 |
| 13 | Серафим | COL | 17 | 19 | 7 | 12 | 13 | -8 | 0 | 0 | 280 | 129 |
| 14 | Kulemin | COL | 17 | 13 | 2 | 11 | 2 | -9 | 0 | 0 | 259 | 128 |
| 15 | Боня | COL | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 23 | 304 | 127 |
| 16 | АКБАРСИК | COL | 16 | 36 | 21 | 15 | 30 | 3 | 0 | 0 | 324 | 123 |
| 17 | Матильда | COL | 16 | 25 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 290 | 123 |
| 18 | Dark | FLO | 14 | 53 | 32 | 21 | 38 | 10 | 0 | 0 | 355 | 119 |
| 19 | Donato | KRA | 14 | 30 | 10 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 275 | 114 |
| 20 | barada | KRA | 14 | 29 | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 273 | 112 |
| 21 | matilda | KRA | 14 | 25 | 7 | 18 | 14 | -1 | 0 | 0 | 263 | 112 |
| 22 | САМСОН | KRA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 248 | 111 |
| 23 | Chipsoff | FLO | 14 | 43 | 7 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 278 | 110 |
| 24 | Паша Буре | FLO | 14 | 40 | 18 | 22 | 23 | 3 | 0 | 0 | 293 | 110 |
| 25 | John Tavares | KRA | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 245 | 109 |
| 26 | ViLLi | FLO | 14 | 24 | 6 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 256 | 108 |
| 27 | LOOK | KRA | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 232 | 108 |
| 28 | Бобровский | FLO | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 17 | 250 | 104 |
| 29 | Enriko Pallazzo | FLO | 14 | 21 | 4 | 17 | 5 | -6 | 0 | 0 | 218 | 100 |
| 30 | MaximuS | VAN | 12 | 29 | 17 | 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 273 | 96 |
| 31 | strela | VAN | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 221 | 94 |
| 32 | Ace | NJ | 11 | 22 | 5 | 17 | 9 | -1 | 0 | 0 | 217 | 93 |
| 33 | dnk | VAN | 12 | 22 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218 | 93 |
| 34 | Andrew Brunette | VAN | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 216 | 92 |
| 35 | Барри Смит | NJ | 12 | 23 | 6 | 17 | 10 | -7 | 0 | 0 | 205 | 92 |
| 36 | Скотт Гомез | VAN | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 191 | 89 |
| 37 | SRVaughan | NJ | 12 | 24 | 14 | 10 | 20 | -5 | 0 | 0 | 214 | 89 |
| 38 | Alaska Kid | VAN | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 35 | 254 | 88 |
| 39 | Clapton | NJ | 12 | 19 | 8 | 11 | 12 | -7 | 0 | 0 | 185 | 84 |
| 40 | mitch | NJ | 12 | 18 | 7 | 11 | 9 | -4 | 0 | 0 | 187 | 84 |
| 41 | Brodeur | NJ | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 20 | 213 | 83 |
| 42 | Mr.Bean | TOR | 10 | 33 | 9 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 213 | 81 |
| 43 | Taveras | TOR | 10 | 36 | 12 | 24 | 12 | -1 | 0 | 0 | 206 | 80 |
| 44 | Kretschmer | TOR | 10 | 35 | 15 | 20 | 15 | -1 | 0 | 0 | 208 | 80 |
| 45 | Justin Fields | TOR | 10 | 23 | 10 | 13 | 11 | -1 | 0 | 0 | 188 | 78 |
| 46 | Colts | TOR | 10 | 17 | 4 | 13 | 4 | -3 | 0 | 0 | 171 | 78 |
| 47 | KorsaR | VAN | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | -3 | 0 | 0 | 164 | 74 |
| 48 | Legioner | VAN | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 73 |
| 49 | Green | NJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 130 | 69 |
| 50 | Falc | TOR | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 7 | 151 | 67 |
| 51 | Makar-off | SJ | 7 | 23 | 12 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 181 | 63 |
| 52 | modest mouse | STL | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | 143 | 62 |
| 53 | Pavelski | SJ | 7 | 19 | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 147 | 58 |
| 54 | Адриан Кемпе | LA | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 118 | 58 |
| 55 | Neverwhere | STL | 7 | 19 | 10 | 9 | 12 | -4 | 0 | 0 | 137 | 57 |
| 56 | Ilyin_Pavel | SJ | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 131 | 57 |
| 57 | Cop | SJ | 7 | 17 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134 | 55 |
| 58 | Anavrin | ANA | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | -6 | 0 | 0 | 119 | 52 |
| 59 | ohonua | STL | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 102 | 52 |
| 60 | Анже Копитар | LA | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 | 52 |
| 61 | Mike Vernon | STL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 | 138 | 51 |
| 62 | Orzhi | CLB | 6 | 18 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 50 |
| 63 | Ball1971 | CLB | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 131 | 50 |
| 64 | mclaren | SJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | 0 | 0 | 87 | 50 |
| 65 | Heatley | ANA | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | -9 | 0 | 0 | 96 | 49 |
| 66 | Уралец | CLB | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0 | 116 | 49 |
| 67 | MAFiOzzY | PIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 112 | 49 |
| 68 | Ыыы | SJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 117 | 49 |
| 69 | Teemu Selanne | ANA | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 | -9 | 0 | 0 | 102 | 48 |
| 70 | Veslof | CLB | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 120 | 48 |
| 71 | Hextall | PHI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 118 | 47 |
| 72 | Денисов С. | ANA | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 | 0 | 90 | 47 |
| 73 | vab | MTL | 5 | 21 | 13 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 139 | 46 |
| 74 | KOSTA | STL | 6 | 11 | 4 | 7 | 6 | -3 | 0 | 0 | 101 | 45 |
| 75 | Giguere | ANA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 108 | 43 |
| 76 | Йог-Соттот | STL | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | -10 | 0 | 0 | 77 | 43 |
| 77 | Andro | ANA | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | -12 | 0 | 0 | 75 | 42 |
| 78 | Pitri | MTL | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 79 | Zeta | MTL | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 80 | Дрю Даути | LA | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 75 | 41 |
| 81 | EL | MTL | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 105 | 40 |
| 82 | Romanov | MTL | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 40 |
| 83 | Slafkovsky | CLB | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 81 | 40 |
| 84 | Цыпа | MIN | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | -6 | 0 | 0 | 80 | 39 |
| 85 | Пердых | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 108 | 39 |
| 86 | Коротышка в очках | MIN | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | -3 | 0 | 0 | 86 | 38 |
| 87 | Лютый из Юты | MIN | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 85 | 38 |
| 88 | Кожаные штаны | MIN | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 78 | 38 |
| 89 | Васисдас | MIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 68 | 38 |
| 90 | JaJa | PIT | 6 | 16 | 10 | 6 | 13 | -12 | 0 | 0 | 83 | 38 |
| 91 | Iceburgh | PIT | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | -15 | 0 | 0 | 62 | 36 |
| 92 | Penguin Pit | PIT | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | -11 | 0 | 0 | 67 | 36 |
| 93 | Little_Staal | PIT | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | -14 | 0 | 0 | 57 | 36 |
| 94 | SuperMario | PIT | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | -14 | 0 | 0 | 58 | 36 |
| 95 | Zheka2 | CLB | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 96 | 35 |
| 96 | Lindros | PHI | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| 97 | Giroux | PHI | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -10 | 0 | 0 | 49 | 32 |
| 98 | Renberg | PHI | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | -9 | 0 | 0 | 54 | 31 |
| 99 | Leclair | PHI | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 55 | 30 |
| 100 | Clark | PHI | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 52 | 30 |
| 101 | Mezin | MTL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 53 | 25 |
| 102 | Morison | STL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 103 | Яромiр Ягр | FLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| 104 | Ville Peltonen | FLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 105 | Ничушкин | COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 106 | Валерка Буре | FLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 107 | Фармленд | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 108 | Understudy | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -2 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




