ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф 2022/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Юдин | НДЖ | 18 | 46 | 20 | 26 | 33 | 7 | 0 | 0 | 431 | 165 |
2 | Havbeck | НДЖ | 18 | 36 | 14 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 383 | 160 |
3 | Мастер_Бо | НДЖ | 18 | 45 | 21 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 407 | 157 |
![]() | ||||||||||||
4 | Novak | НДЖ | 18 | 43 | 9 | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 379 | 154 |
5 | Tortunov | НДЖ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 39 | 366 | 140 |
6 | TJ | ТРА | 14 | 30 | 13 | 17 | 16 | -3 | 0 | 0 | 288 | 123 |
7 | Knopa | ТРА | 14 | 31 | 8 | 23 | 14 | -7 | 0 | 0 | 277 | 123 |
8 | Bob | ТРА | 14 | 24 | 9 | 15 | 18 | -4 | 0 | 0 | 280 | 123 |
9 | Ken | НДЖ | 15 | 17 | 7 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 285 | 123 |
10 | Mikha | ТРА | 14 | 22 | 9 | 13 | 13 | -8 | 0 | 0 | 259 | 119 |
![]() | ||||||||||||
11 | Cherep | ТРА | 14 | 16 | 7 | 9 | 10 | -7 | 0 | 0 | 248 | 118 |
12 | Datsyuk | НДЖ | 14 | 13 | 2 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 254 | 117 |
13 | makcon | ТРА | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 26 | 279 | 111 |
14 | Ирэн | ФИЛ | 12 | 34 | 18 | 16 | 25 | -11 | 0 | 0 | 241 | 101 |
15 | N-kin | ФИЛ | 12 | 25 | 3 | 22 | 10 | -11 | 0 | 0 | 217 | 101 |
16 | R9 | ФИЛ | 12 | 27 | 12 | 15 | 19 | -14 | 0 | 0 | 216 | 98 |
17 | Армеец | ФИЛ | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | -15 | 0 | 0 | 175 | 98 |
18 | Торпедовец | ФИЛ | 12 | 18 | 6 | 12 | 7 | -12 | 0 | 0 | 191 | 93 |
19 | Шимин | ФИЛ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 10 | 186 | 80 |
20 | Babu-In | ДИЗ | 7 | 19 | 6 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 170 | 67 |
21 | Vik1612 | ДИЗ | 7 | 19 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 157 | 64 |
22 | Athlete | ДИЗ | 7 | 8 | 6 | 2 | 11 | -2 | 0 | 0 | 141 | 63 |
23 | joker138 | МОР | 7 | 18 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 63 |
24 | Diz-58 | ДИЗ | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 142 | 62 |
25 | Alex | ДИЗ | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 61 |
26 | Киви | МОР | 7 | 14 | 7 | 7 | 10 | -2 | 0 | 0 | 140 | 58 |
27 | Стас | МОР | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | -5 | 0 | 0 | 128 | 58 |
28 | Den | МОР | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | -3 | 0 | 0 | 123 | 58 |
29 | Lexus85 | МОР | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 115 | 55 |
30 | IN | ГОР | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 112 | 52 |
31 | kapitan | ДИЗ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 127 | 52 |
32 | Dimidrol58 | ДИЗ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 52 |
33 | FENOMEN | ГОР | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 100 | 51 |
34 | Ловчий | МОР | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 99 | 51 |
35 | ALEX81 | ГОР | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 | 0 | 97 | 49 |
36 | Olimpionik | ГОР | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | -6 | 0 | 0 | 99 | 47 |
37 | ALTEN | МОР | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 125 | 47 |
38 | PARADOXXX | ГОР | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 76 | 45 |
39 | tral | ГОР | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 116 | 38 |
40 | vas | ДИЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
41 | dimtim7 | ГОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков