ЧЕМПИОНЫ
Металлург Жл - 2024ХВ-71 - 2023
Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - АК_БАРСИК (297 исх)2023 - АК_БАРСИК (274)
2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | FANATIK | КЕР | 10 | 37 | 22 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 274 | 95 |
2 | freedom | ХСК | 10 | 46 | 14 | 32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 291 | 94 |
3 | Жлоб | МЖЛ | 10 | 31 | 17 | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 242 | 90 |
![]() | ||||||||||||
4 | alik666 | ХСК | 10 | 36 | 8 | 28 | 10 | 16 | 0 | 0 | 260 | 90 |
5 | Belarus-86 | КЕР | 10 | 40 | 6 | 34 | 8 | 13 | 0 | 0 | 258 | 89 |
6 | vovan | ХСК | 10 | 42 | 17 | 25 | 19 | 14 | 0 | 0 | 269 | 89 |
7 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 10 | 29 | 15 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 233 | 89 |
8 | zm1cer | БУЛ | 10 | 40 | 24 | 16 | 27 | 8 | 0 | 0 | 261 | 88 |
9 | Макаров | МЖЛ | 10 | 35 | 16 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 236 | 87 |
10 | Stepa | ХВ71 | 10 | 33 | 8 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 226 | 87 |
![]() | ||||||||||||
11 | шляев | ВИТ | 10 | 21 | 9 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 221 | 87 |
12 | RACHOK | ХСК | 10 | 16 | 6 | 10 | 8 | 16 | 0 | 0 | 230 | 87 |
13 | Slavin | ЧКГ | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18 | 213 | 87 |
14 | Анискевич | НЕМ | 10 | 36 | 7 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 224 | 86 |
15 | zhiliks | МЖЛ | 10 | 25 | 2 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 209 | 86 |
16 | loan77 | СОК | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | -1 | 0 | 0 | 204 | 86 |
17 | Nedved_11 | ЛУК | 10 | 27 | 14 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 221 | 85 |
18 | ANISOFF | НЕМ | 10 | 38 | 15 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 229 | 85 |
19 | Androped12 | МЖЛ | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 185 | 84 |
20 | Свито | ГОМ | 10 | 38 | 17 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 232 | 84 |
21 | Skubal | ШАХ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 9 | 188 | 84 |
22 | Vovgol | СОК | 10 | 15 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191 | 84 |
23 | kankan | КЕР | 10 | 24 | 8 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 213 | 84 |
24 | Von der Tann | ЧКГ | 10 | 19 | 4 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 206 | 83 |
25 | Brunnen | ЧКГ | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 202 | 83 |
26 | Nesterov | СОК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 184 | 83 |
27 | hcgomel | ГОМ | 10 | 23 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 196 | 83 |
28 | калугин | ВИТ | 10 | 20 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195 | 83 |
29 | Стамбр | ЛУК | 10 | 36 | 20 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 225 | 82 |
30 | Фоксик | ЛУК | 10 | 35 | 4 | 31 | 10 | -3 | 0 | 0 | 205 | 82 |
31 | ПС_21 | ГОМ | 10 | 33 | 15 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 232 | 82 |
32 | Забивака | ЛТГ | 10 | 28 | 13 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 226 | 82 |
33 | idolto | ЛТГ | 10 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 188 | 82 |
34 | Спарта | ХСК | 10 | 31 | 15 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 243 | 82 |
35 | Goeben | ЧКГ | 10 | 27 | 11 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 215 | 82 |
36 | andavr | СОК | 10 | 17 | 5 | 12 | 5 | -4 | 0 | 0 | 180 | 82 |
37 | Mozyakin93 | СОК | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | -5 | 0 | 0 | 165 | 82 |
38 | ВКС | ЛТГ | 10 | 21 | 13 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 209 | 82 |
39 | Ульяна | ВИТ | 10 | 23 | 8 | 15 | 13 | -2 | 0 | 0 | 198 | 82 |
40 | Андерсен | ВИТ | 10 | 21 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 195 | 82 |
41 | Андрей | ВИТ | 10 | 21 | 7 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 199 | 82 |
42 | Anri | ЛТГ | 9 | 23 | 6 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 222 | 81 |
43 | Первый Снег | ЛУК | 10 | 22 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192 | 81 |
44 | Cir5 | КЕР | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 200 | 81 |
45 | DEADLY | СОК | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 186 | 81 |
46 | Teo Fleury | ЛТГ | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 202 | 81 |
47 | Бурый Мишка | КЕР | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 188 | 81 |
48 | кижлун | ХВ71 | 10 | 26 | 13 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 214 | 80 |
49 | Kniker | МЖЛ | 10 | 14 | 4 | 10 | 6 | -3 | 0 | 0 | 176 | 80 |
50 | fiend | БУЛ | 9 | 19 | 4 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 201 | 78 |
51 | Bellows | АЙЛ | 9 | 27 | 13 | 14 | 18 | -1 | 0 | 0 | 203 | 78 |
52 | Kubina | ДМН | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | -8 | 0 | 0 | 157 | 77 |
53 | KimChenIn | ЛТГ | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 173 | 77 |
54 | Gaspar | ЮУР | 9 | 37 | 17 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 217 | 76 |
55 | Demkov | БУЛ | 9 | 31 | 10 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 206 | 76 |
56 | tayson | АЙЛ | 9 | 20 | 9 | 11 | 14 | -4 | 0 | 0 | 182 | 76 |
57 | miaman | НЕМ | 9 | 24 | 13 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 194 | 76 |
58 | kazel90 | БУЛ | 9 | 29 | 5 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 198 | 75 |
59 | машута | ЮУР | 9 | 30 | 5 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 193 | 75 |
60 | Thomas Greiss | АЙЛ | 9 | 12 | 1 | 11 | 2 | -4 | 0 | 0 | 160 | 75 |
61 | Cinderella | ЛУК | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 157 | 75 |
62 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 9 | 17 | 4 | 13 | 6 | -2 | 0 | 0 | 171 | 74 |
63 | янус | АЙЛ | 9 | 14 | 4 | 10 | 6 | -3 | 0 | 0 | 166 | 74 |
64 | Савилов | ГОМ | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | -3 | 0 | 0 | 158 | 74 |
65 | Чёрный | КЕР | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 182 | 74 |
66 | COLORADO | ЛУК | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 17 | 185 | 74 |
67 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 9 | 15 | 1 | 14 | 2 | -5 | 0 | 0 | 153 | 73 |
68 | Dusik | ЧКГ | 8 | 16 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 72 |
69 | kotby | ЮУР | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 164 | 72 |
70 | kradn | НЕМ | 9 | 16 | 8 | 8 | 9 | -5 | 0 | 0 | 159 | 72 |
71 | Prospe Ro | ЮУР | 9 | 18 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 169 | 71 |
72 | Gosha04 | ЮУР | 9 | 16 | 4 | 12 | 4 | -1 | 0 | 0 | 158 | 70 |
73 | Люкс | ВИТ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 10 | 161 | 70 |
74 | Sukach | СОК | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 157 | 69 |
75 | Save | НЕМ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 165 | 69 |
76 | dokota | ЧКГ | 8 | 21 | 12 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 182 | 68 |
77 | frio | ЛТГ | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 161 | 68 |
78 | egor | БУЛ | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 157 | 65 |
79 | Доминатор | МЖЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 153 | 65 |
80 | Пикуза | АЙЛ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 | 143 | 62 |
81 | alex.by | ГОМ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 134 | 62 |
82 | vasa76 | СОК | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 112 | 61 |
83 | СэйвЪ | ЮУР | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 137 | 60 |
84 | Feederman | НЕМ | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 134 | 58 |
85 | Sheratan | КЕР | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 129 | 56 |
86 | Vad13 | НЕМ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 53 |
87 | Шанталосов | ХВ71 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 13 | 135 | 53 |
88 | Гальченюк | ХВ71 | 6 | 13 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 127 | 51 |
89 | mcdie | ХСК | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 119 | 51 |
90 | Руслан Салей | ХВ71 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | -4 | 0 | 0 | 106 | 50 |
91 | Победоносцев | ХВ71 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 102 | 45 |
92 | mocart983 | ХВК | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | -9 | 0 | 0 | 80 | 44 |
93 | Martin Brodeur | БУЛ | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 11 | 112 | 44 |
94 | chaban | ХВК | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 0 | 70 | 42 |
95 | Алешандре | БУЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 41 |
96 | variat | УНИ | 4 | 15 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 94 | 34 |
97 | Аль-Пашино | УНИ | 4 | 12 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 97 | 34 |
98 | K701 | УНИ | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 88 | 34 |
99 | Zlodeyka N | УНИ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 78 | 33 |
100 | Beverlion | УНИ | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 77 | 32 |
101 | Assasin | СОК | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 31 |
102 | Gor | УНИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 64 | 25 |
103 | Иван Злыдзень | ХСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 54 | 23 |
104 | Vieri | НЕМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 |
105 | antoshikman | ВИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков