ЧЕМПИОНЫ
Металлург Жл - 2024ХВ-71 - 2023
Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - АК_БАРСИК (297 исх)2023 - АК_БАРСИК (274)
2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | freedom | ХСК | 22 | 75 | 20 | 55 | 27 | 11 | 0 | 0 | 522 | 199 |
| 2 | ANISOFF | НЕМ | 22 | 85 | 38 | 47 | 45 | 17 | 0 | 0 | 560 | 198 |
| 3 | Stepa | ХВ71 | 22 | 64 | 26 | 38 | 32 | 11 | 0 | 0 | 512 | 196 |
| 4 | Анискевич | НЕМ | 22 | 80 | 15 | 65 | 20 | 20 | 0 | 0 | 532 | 195 |
| 5 | FANATIK | КЕР | 22 | 56 | 26 | 30 | 32 | 19 | 0 | 0 | 520 | 195 |
| 6 | Nedved_11 | ЛУК | 22 | 58 | 29 | 29 | 39 | 12 | 0 | 0 | 511 | 194 |
| 7 | Bellows | АЙЛ | 21 | 66 | 18 | 48 | 23 | 20 | 0 | 0 | 519 | 193 |
| 8 | калугин | ВИТ | 22 | 62 | 27 | 35 | 30 | -1 | 0 | 0 | 482 | 193 |
| 9 | шляев | ВИТ | 22 | 50 | 18 | 32 | 26 | 3 | 0 | 0 | 474 | 193 |
| 10 | RACHOK | ХСК | 22 | 37 | 14 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 459 | 193 |
| 11 | Первый Снег | ЛУК | 22 | 58 | 14 | 44 | 17 | 14 | 0 | 0 | 489 | 192 |
| 12 | kankan | КЕР | 22 | 65 | 24 | 41 | 29 | 21 | 0 | 0 | 524 | 192 |
| 13 | Фоксик | ЛУК | 22 | 76 | 19 | 57 | 28 | 14 | 0 | 0 | 516 | 191 |
| 14 | alik666 | ХСК | 22 | 60 | 19 | 41 | 26 | 8 | 0 | 0 | 486 | 191 |
| 15 | Бурый Мишка | КЕР | 22 | 54 | 24 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 508 | 191 |
| 16 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 21 | 81 | 25 | 56 | 35 | 20 | 0 | 0 | 540 | 190 |
| 17 | Belarus-86 | КЕР | 22 | 67 | 16 | 51 | 20 | 28 | 0 | 0 | 529 | 190 |
| 18 | Cinderella | ЛУК | 22 | 57 | 24 | 33 | 29 | 14 | 0 | 0 | 496 | 190 |
| 19 | Brunnen | ЧКГ | 22 | 46 | 16 | 30 | 23 | 18 | 0 | 0 | 487 | 190 |
| 20 | Mozyakin93 | СОК | 22 | 41 | 16 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 456 | 190 |
| 21 | янус | АЙЛ | 21 | 77 | 31 | 46 | 38 | 17 | 0 | 0 | 531 | 189 |
| 22 | Thomas Greiss | АЙЛ | 21 | 33 | 10 | 23 | 12 | 16 | 0 | 0 | 459 | 189 |
| 23 | Goeben | ЧКГ | 22 | 74 | 23 | 51 | 33 | 17 | 0 | 0 | 521 | 189 |
| 24 | Спарта | ХСК | 22 | 55 | 26 | 29 | 31 | 7 | 0 | 0 | 480 | 189 |
| 25 | vovan | ХСК | 22 | 53 | 21 | 32 | 25 | 5 | 0 | 0 | 468 | 189 |
| 26 | tayson | АЙЛ | 21 | 26 | 12 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 451 | 188 |
| 27 | Забивака | ЛТГ | 22 | 62 | 25 | 37 | 30 | 5 | 0 | 0 | 482 | 188 |
| 28 | zm1cer | БУЛ | 22 | 63 | 28 | 35 | 37 | 20 | 0 | 0 | 518 | 188 |
| 29 | Anri | ЛТГ | 21 | 39 | 13 | 26 | 25 | 8 | 0 | 0 | 458 | 187 |
| 30 | Стамбр | ЛУК | 22 | 43 | 20 | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 472 | 187 |
| 31 | Ульяна | ВИТ | 22 | 51 | 17 | 34 | 30 | -1 | 0 | 0 | 459 | 187 |
| 32 | loan77 | СОК | 21 | 37 | 18 | 19 | 29 | -7 | 0 | 0 | 426 | 186 |
| 33 | ВКС | ЛТГ | 22 | 46 | 24 | 22 | 28 | 10 | 0 | 0 | 470 | 186 |
| 34 | Kniker | МЖЛ | 22 | 36 | 15 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 431 | 185 |
| 35 | Slavin | ЧКГ | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 30 | 437 | 185 |
| 36 | Свито | ГОМ | 22 | 54 | 20 | 34 | 25 | -7 | 0 | 0 | 437 | 184 |
| 37 | Макаров | МЖЛ | 21 | 67 | 28 | 39 | 36 | 2 | 0 | 0 | 477 | 183 |
| 38 | idolto | ЛТГ | 22 | 31 | 15 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 428 | 183 |
| 39 | ПС_21 | ГОМ | 21 | 61 | 31 | 30 | 48 | 4 | 0 | 0 | 487 | 182 |
| 40 | Von der Tann | ЧКГ | 22 | 34 | 6 | 28 | 10 | 14 | 0 | 0 | 438 | 182 |
| 41 | hcgomel | ГОМ | 22 | 64 | 16 | 48 | 25 | -9 | 0 | 0 | 437 | 182 |
| 42 | COLORADO | ЛУК | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 31 | 431 | 181 |
| 43 | Андерсен | ВИТ | 22 | 38 | 12 | 26 | 15 | -6 | 0 | 0 | 409 | 181 |
| 44 | Nesterov | СОК | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 16 | 401 | 181 |
| 45 | Cir5 | КЕР | 22 | 30 | 9 | 21 | 11 | 19 | 0 | 0 | 443 | 180 |
| 46 | Андрей | ВИТ | 22 | 37 | 10 | 27 | 13 | -2 | 0 | 0 | 410 | 180 |
| 47 | fiend | БУЛ | 20 | 47 | 8 | 39 | 17 | 22 | 0 | 0 | 470 | 179 |
| 48 | kazel90 | БУЛ | 21 | 68 | 21 | 47 | 26 | 19 | 0 | 0 | 494 | 179 |
| 49 | DEADLY | СОК | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 408 | 179 |
| 50 | Demkov | БУЛ | 21 | 47 | 17 | 30 | 23 | 15 | 0 | 0 | 458 | 178 |
| 51 | Teo Fleury | ЛТГ | 21 | 36 | 10 | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 427 | 178 |
| 52 | dokota | ЧКГ | 20 | 47 | 26 | 21 | 37 | 13 | 0 | 0 | 464 | 176 |
| 53 | frio | ЛТГ | 20 | 28 | 7 | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 415 | 176 |
| 54 | Androped12 | МЖЛ | 21 | 36 | 8 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 406 | 176 |
| 55 | Vovgol | СОК | 20 | 35 | 11 | 24 | 18 | -3 | 0 | 0 | 397 | 174 |
| 56 | Dusik | ЧКГ | 20 | 43 | 17 | 26 | 23 | 11 | 0 | 0 | 436 | 174 |
| 57 | Жлоб | МЖЛ | 21 | 48 | 25 | 23 | 38 | 1 | 0 | 0 | 440 | 174 |
| 58 | Gaspar | ЮУР | 20 | 67 | 30 | 37 | 41 | 3 | 0 | 0 | 460 | 173 |
| 59 | KimChenIn | ЛТГ | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 19 | 392 | 173 |
| 60 | машута | ЮУР | 20 | 56 | 5 | 51 | 5 | 3 | 0 | 0 | 411 | 172 |
| 61 | zhiliks | МЖЛ | 21 | 37 | 5 | 32 | 9 | -2 | 0 | 0 | 388 | 172 |
| 62 | Skubal | ШАХ | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 27 | 397 | 170 |
| 63 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 21 | 42 | 12 | 30 | 14 | -14 | 0 | 0 | 370 | 170 |
| 64 | Люкс | ВИТ | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 30 | 404 | 170 |
| 65 | kotby | ЮУР | 20 | 37 | 20 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 400 | 169 |
| 66 | andavr | СОК | 20 | 29 | 6 | 23 | 10 | -5 | 0 | 0 | 367 | 168 |
| 67 | Kubina | ДМН | 21 | 22 | 12 | 10 | 18 | -18 | 0 | 0 | 340 | 167 |
| 68 | kradn | НЕМ | 19 | 30 | 12 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 392 | 165 |
| 69 | Feederman | НЕМ | 18 | 17 | 6 | 11 | 7 | 22 | 0 | 0 | 396 | 164 |
| 70 | Чёрный | КЕР | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 413 | 164 |
| 71 | Prospe Ro | ЮУР | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | -4 | 0 | 0 | 358 | 163 |
| 72 | Савилов | ГОМ | 20 | 25 | 7 | 18 | 9 | -9 | 0 | 0 | 344 | 163 |
| 73 | egor | БУЛ | 20 | 24 | 11 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 384 | 162 |
| 74 | Gosha04 | ЮУР | 20 | 23 | 7 | 16 | 10 | -5 | 0 | 0 | 347 | 162 |
| 75 | vasa76 | СОК | 20 | 13 | 6 | 7 | 9 | -6 | 0 | 0 | 322 | 156 |
| 76 | miaman | НЕМ | 18 | 32 | 14 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 364 | 153 |
| 77 | Sukach | СОК | 19 | 17 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 336 | 153 |
| 78 | Save | НЕМ | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 | 388 | 153 |
| 79 | Руслан Салей | ХВ71 | 18 | 39 | 9 | 30 | 13 | 4 | 0 | 0 | 360 | 149 |
| 80 | Sheratan | КЕР | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 313 | 143 |
| 81 | mcdie | ХСК | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 18 | 329 | 143 |
| 82 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 17 | 32 | 15 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 332 | 141 |
| 83 | alex.by | ГОМ | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 20 | 327 | 141 |
| 84 | Пикуза | АЙЛ | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 23 | 333 | 140 |
| 85 | Алешандре | БУЛ | 16 | 31 | 17 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 353 | 139 |
| 86 | Гальченюк | ХВ71 | 16 | 32 | 8 | 24 | 9 | 12 | 0 | 0 | 339 | 137 |
| 87 | кижлун | ХВ71 | 17 | 30 | 14 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 328 | 136 |
| 88 | СэйвЪ | ЮУР | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 25 | 327 | 136 |
| 89 | Доминатор | МЖЛ | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 33 | 342 | 135 |
| 90 | Победоносцев | ХВ71 | 15 | 37 | 13 | 24 | 17 | 11 | 0 | 0 | 342 | 133 |
| 91 | Vieri | НЕМ | 14 | 34 | 14 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 339 | 131 |
| 92 | Шанталосов | ХВ71 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 37 | 339 | 131 |
| 93 | antoshikman | ВИТ | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 227 | 112 |
| 94 | chaban | ХВК | 13 | 12 | 4 | 8 | 7 | -5 | 0 | 0 | 217 | 103 |
| 95 | mocart983 | ХВК | 12 | 16 | 8 | 8 | 13 | -8 | 0 | 0 | 217 | 101 |
| 96 | K701 | УНИ | 10 | 23 | 6 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 241 | 96 |
| 97 | Martin Brodeur | БУЛ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 22 | 236 | 95 |
| 98 | Аль-Пашино | УНИ | 10 | 22 | 15 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 239 | 94 |
| 99 | variat | УНИ | 10 | 25 | 4 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 226 | 91 |
| 100 | Beverlion | УНИ | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 84 |
| 101 | Zlodeyka N | УНИ | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179 | 84 |
| 102 | Gor | УНИ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 185 | 73 |
| 103 | Vad13 | НЕМ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 53 |
| 104 | Криворучко | ХВ71 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 45 |
| 105 | Иван Злыдзень | ХСК | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 84 | 38 |
| 106 | Assasin | СОК | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 31 |
| 107 | BYceJI | БУЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 108 | sanek_www | ЛТГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 109 | VladiMir | ВИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




