ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Плей-офф 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Первый Снег | ЛУК | 17 | 35 | 16 | 19 | 22 | -6 | 0 | 0 | 341 | 146 |
| 2 | Cir5 | КЕР | 17 | 32 | 13 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 354 | 144 |
| 3 | FANATIK | КЕР | 17 | 34 | 8 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 338 | 142 |
| 4 | Nedved_11 | ЛУК | 17 | 29 | 16 | 13 | 20 | -6 | 0 | 0 | 323 | 140 |
| 5 | Cinderella | ЛУК | 17 | 26 | 13 | 13 | 23 | -3 | 0 | 0 | 327 | 140 |
| 6 | Бурый Мишка | КЕР | 17 | 30 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 334 | 140 |
| 7 | Belarus-86 | КЕР | 17 | 25 | 9 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 320 | 139 |
| 8 | Фоксик | ЛУК | 17 | 34 | 10 | 24 | 14 | -5 | 0 | 0 | 318 | 138 |
| 9 | kankan | КЕР | 17 | 22 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 315 | 138 |
| 10 | vovan | ХСК | 16 | 32 | 18 | 14 | 23 | -2 | 0 | 0 | 321 | 135 |
| 11 | Стамбр | ЛУК | 17 | 15 | 1 | 14 | 3 | -11 | 0 | 0 | 266 | 134 |
| 12 | freedom | ХСК | 16 | 31 | 9 | 22 | 18 | -5 | 0 | 0 | 305 | 133 |
| 13 | COLORADO | ЛУК | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 20 | 312 | 131 |
| 14 | Спарта | ХСК | 16 | 34 | 18 | 16 | 28 | -8 | 0 | 0 | 306 | 130 |
| 15 | Чёрный | КЕР | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 26 | 315 | 126 |
| 16 | Sheratan | КЕР | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | 300 | 124 |
| 17 | RACHOK | ХСК | 16 | 11 | 3 | 8 | 5 | -10 | 0 | 0 | 242 | 123 |
| 18 | alik666 | ХСК | 16 | 16 | 1 | 15 | 1 | -8 | 0 | 0 | 245 | 122 |
| 19 | Алешандре | БУЛ | 14 | 30 | 10 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 291 | 118 |
| 20 | fiend | БУЛ | 14 | 22 | 7 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 269 | 117 |
| 21 | loan77 | СОК | 13 | 20 | 6 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 273 | 115 |
| 22 | zm1cer | БУЛ | 14 | 10 | 4 | 6 | 7 | -6 | 0 | 0 | 235 | 115 |
| 23 | Mozyakin93 | СОК | 13 | 21 | 12 | 9 | 15 | -4 | 0 | 0 | 266 | 114 |
| 24 | egor | БУЛ | 14 | 18 | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 260 | 114 |
| 25 | Demkov | БУЛ | 14 | 13 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 257 | 114 |
| 26 | tayson | АЙЛ | 12 | 34 | 5 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 278 | 113 |
| 27 | Bellows | АЙЛ | 12 | 29 | 12 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 280 | 113 |
| 28 | Thomas Greiss | АЙЛ | 12 | 24 | 11 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 273 | 113 |
| 29 | Stepa | ХВ71 | 12 | 20 | 11 | 9 | 19 | -3 | 0 | 0 | 269 | 112 |
| 30 | kazel90 | БУЛ | 13 | 25 | 13 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 287 | 112 |
| 31 | янус | АЙЛ | 12 | 13 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 257 | 111 |
| 32 | andavr | СОК | 12 | 21 | 9 | 12 | 15 | -1 | 0 | 0 | 256 | 107 |
| 33 | Победоносцев | ХВ71 | 12 | 19 | 6 | 13 | 12 | -6 | 0 | 0 | 241 | 107 |
| 34 | Руслан Салей | ХВ71 | 12 | 14 | 5 | 9 | 9 | -5 | 0 | 0 | 235 | 107 |
| 35 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 219 | 105 |
| 36 | Гальченюк | ХВ71 | 12 | 19 | 7 | 12 | 17 | -2 | 0 | 0 | 250 | 105 |
| 37 | ПС_21 | ХВ71 | 12 | 12 | 2 | 10 | 5 | -2 | 0 | 0 | 231 | 105 |
| 38 | Nesterov | СОК | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 13 | 238 | 102 |
| 39 | BYceJI | БУЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 238 | 102 |
| 40 | DEADLY | СОК | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 223 | 99 |
| 41 | mcdie | ХСК | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 18 | 236 | 97 |
| 42 | Sukach | СОК | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | -5 | 0 | 0 | 203 | 96 |
| 43 | Жлоб | МЖЛ | 10 | 21 | 13 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 252 | 94 |
| 44 | Шанталосов | ХВ71 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 20 | 236 | 93 |
| 45 | Макаров | МЖЛ | 10 | 32 | 14 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 252 | 92 |
| 46 | Androped12 | МЖЛ | 10 | 38 | 11 | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 | 251 | 90 |
| 47 | vasa76 | СОК | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 183 | 90 |
| 48 | Kniker | МЖЛ | 10 | 25 | 6 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 226 | 89 |
| 49 | Vovgol | СОК | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 199 | 89 |
| 50 | Пикуза | АЙЛ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | 199 | 86 |
| 51 | Доминатор | МЖЛ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 13 | 184 | 78 |
| 52 | zhiliks | МЖЛ | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 175 | 77 |
| 53 | Martin Brodeur | БУЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 138 | 63 |
| 54 | Анискевич | НЕМ | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | -2 | 0 | 0 | 137 | 56 |
| 55 | ANISOFF | НЕМ | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | -3 | 0 | 0 | 127 | 55 |
| 56 | Забивака | ЛТГ | 6 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 137 | 55 |
| 57 | idolto | ЛТГ | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 54 |
| 58 | калугин | ВИТ | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | -5 | 0 | 0 | 111 | 53 |
| 59 | Anri | ЛТГ | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | -2 | 0 | 0 | 132 | 52 |
| 60 | Андерсен | ВИТ | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | -9 | 0 | 0 | 105 | 52 |
| 61 | Teo Fleury | ЛТГ | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 107 | 52 |
| 62 | Ульяна | ВИТ | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 105 | 51 |
| 63 | шляев | ВИТ | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 102 | 51 |
| 64 | ВКС | ЛТГ | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 117 | 50 |
| 65 | Vieri | НЕМ | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | -4 | 0 | 0 | 114 | 50 |
| 66 | frio | ЛТГ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 50 |
| 67 | Андрей | ВИТ | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 100 | 50 |
| 68 | kradn | НЕМ | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 114 | 50 |
| 69 | Люкс | ВИТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 120 | 47 |
| 70 | KimChenIn | ЛТГ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 119 | 47 |
| 71 | miaman | НЕМ | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 102 | 46 |
| 72 | Save | НЕМ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 125 | 45 |
| 73 | antoshikman | ВИТ | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 43 |
| 74 | Von der Tann | ЧКГ | 5 | 14 | 5 | 9 | 5 | -6 | 0 | 0 | 87 | 40 |
| 75 | Иван Злыдзень | ХСК | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 83 | 36 |
| 76 | Goeben | ЧКГ | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | -8 | 0 | 0 | 76 | 36 |
| 77 | Brunnen | ЧКГ | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | -6 | 0 | 0 | 73 | 35 |
| 78 | Dusik | ЧКГ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 63 | 31 |
| 79 | FOZZY | ЧКГ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 45 | 28 |
| 80 | dokota | ЧКГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 40 | 26 |
| 81 | Payens | ЧКГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 |
| 82 | Slavin | ЧКГ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 53 | 23 |
| 83 | Feederman | НЕМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 42 | 22 |
| 84 | olezka | ХСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




