ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Плей-офф 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | tayson | АЙЛ | 11 | 32 | 5 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 261 | 104 |
| 2 | Bellows | АЙЛ | 11 | 29 | 12 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 266 | 104 |
| 3 | Thomas Greiss | АЙЛ | 11 | 22 | 11 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 257 | 104 |
| 4 | Stepa | ХВ71 | 11 | 17 | 11 | 6 | 19 | -2 | 0 | 0 | 250 | 103 |
| 5 | янус | АЙЛ | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 240 | 103 |
| 6 | Mozyakin93 | СОК | 11 | 19 | 11 | 8 | 13 | -1 | 0 | 0 | 238 | 99 |
| 7 | loan77 | СОК | 11 | 18 | 5 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 243 | 99 |
| 8 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 211 | 98 |
| 9 | Победоносцев | ХВ71 | 11 | 16 | 3 | 13 | 8 | -5 | 0 | 0 | 218 | 98 |
| 10 | Руслан Салей | ХВ71 | 11 | 14 | 5 | 9 | 9 | -4 | 0 | 0 | 219 | 98 |
| 11 | Гальченюк | ХВ71 | 11 | 16 | 7 | 9 | 15 | -1 | 0 | 0 | 229 | 96 |
| 12 | ПС_21 | ХВ71 | 11 | 12 | 2 | 10 | 5 | -1 | 0 | 0 | 215 | 96 |
| 13 | Жлоб | МЖЛ | 10 | 21 | 13 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 252 | 94 |
| 14 | Макаров | МЖЛ | 10 | 32 | 14 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 252 | 92 |
| 15 | andavr | СОК | 10 | 19 | 9 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 228 | 91 |
| 16 | Androped12 | МЖЛ | 10 | 38 | 11 | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 | 251 | 90 |
| 17 | Kniker | МЖЛ | 10 | 25 | 6 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 226 | 89 |
| 18 | Шанталосов | ХВ71 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 19 | 222 | 87 |
| 19 | Nesterov | СОК | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 | 198 | 84 |
| 20 | DEADLY | СОК | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 187 | 83 |
| 21 | Sukach | СОК | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 176 | 82 |
| 22 | Пикуза | АЙЛ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | 181 | 79 |
| 23 | Доминатор | МЖЛ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 13 | 184 | 78 |
| 24 | Vovgol | СОК | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 175 | 77 |
| 25 | zhiliks | МЖЛ | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 175 | 77 |
| 26 | vasa76 | СОК | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 163 | 77 |
| 27 | Анискевич | НЕМ | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | -2 | 0 | 0 | 137 | 56 |
| 28 | ANISOFF | НЕМ | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | -3 | 0 | 0 | 127 | 55 |
| 29 | Забивака | ЛТГ | 6 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 137 | 55 |
| 30 | idolto | ЛТГ | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 54 |
| 31 | калугин | ВИТ | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | -5 | 0 | 0 | 111 | 53 |
| 32 | Anri | ЛТГ | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | -2 | 0 | 0 | 132 | 52 |
| 33 | Андерсен | ВИТ | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | -9 | 0 | 0 | 105 | 52 |
| 34 | Teo Fleury | ЛТГ | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 107 | 52 |
| 35 | Ульяна | ВИТ | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 105 | 51 |
| 36 | шляев | ВИТ | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 102 | 51 |
| 37 | ВКС | ЛТГ | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 117 | 50 |
| 38 | Vieri | НЕМ | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | -4 | 0 | 0 | 114 | 50 |
| 39 | frio | ЛТГ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 50 |
| 40 | Андрей | ВИТ | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 100 | 50 |
| 41 | kradn | НЕМ | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 114 | 50 |
| 42 | Первый Снег | ЛУК | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 120 | 49 |
| 43 | Cir5 | КЕР | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 115 | 48 |
| 44 | Sheratan | КЕР | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 120 | 47 |
| 45 | fiend | БУЛ | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114 | 47 |
| 46 | Люкс | ВИТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 120 | 47 |
| 47 | KimChenIn | ЛТГ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 119 | 47 |
| 48 | Спарта | ХСК | 5 | 14 | 7 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 124 | 46 |
| 49 | freedom | ХСК | 5 | 14 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | 46 |
| 50 | vovan | ХСК | 5 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 119 | 46 |
| 51 | zm1cer | БУЛ | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 104 | 46 |
| 52 | Фоксик | ЛУК | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | -2 | 0 | 0 | 98 | 46 |
| 53 | miaman | НЕМ | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 102 | 46 |
| 54 | Стамбр | ЛУК | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 91 | 45 |
| 55 | Save | НЕМ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 125 | 45 |
| 56 | Cinderella | ЛУК | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 101 | 44 |
| 57 | COLORADO | ЛУК | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 106 | 44 |
| 58 | Бурый Мишка | КЕР | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 98 | 43 |
| 59 | Nedved_11 | ЛУК | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 43 |
| 60 | antoshikman | ВИТ | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 43 |
| 61 | kankan | КЕР | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 104 | 42 |
| 62 | Чёрный | КЕР | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 103 | 42 |
| 63 | Алешандре | БУЛ | 5 | 14 | 5 | 9 | 8 | -1 | 0 | 0 | 104 | 42 |
| 64 | RACHOK | ХСК | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 42 |
| 65 | alik666 | ХСК | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 42 |
| 66 | Martin Brodeur | БУЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 96 | 42 |
| 67 | BYceJI | БУЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 |
| 68 | Demkov | БУЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 80 | 42 |
| 69 | Belarus-86 | КЕР | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 |
| 70 | FANATIK | КЕР | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 40 |
| 71 | Von der Tann | ЧКГ | 5 | 14 | 5 | 9 | 5 | -6 | 0 | 0 | 87 | 40 |
| 72 | egor | БУЛ | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | -5 | 0 | 0 | 75 | 38 |
| 73 | Goeben | ЧКГ | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | -8 | 0 | 0 | 76 | 36 |
| 74 | mcdie | ХСК | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 81 | 35 |
| 75 | Brunnen | ЧКГ | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | -6 | 0 | 0 | 73 | 35 |
| 76 | kazel90 | БУЛ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 |
| 77 | Dusik | ЧКГ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 63 | 31 |
| 78 | FOZZY | ЧКГ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 45 | 28 |
| 79 | dokota | ЧКГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 40 | 26 |
| 80 | Payens | ЧКГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 |
| 81 | Slavin | ЧКГ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 53 | 23 |
| 82 | Feederman | НЕМ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 42 | 22 |
| 83 | olezka | ХСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков





