ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
WC25 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Hour | ARM | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 127 | 51 |
2 | TEAMофей | SUI | 5 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 130 | 50 |
3 | IIIypa | ARM | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 117 | 48 |
![]() | ||||||||||||
4 | Стас | ARM | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 48 |
5 | Леня | ARM | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 48 |
6 | Фунтик | RUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 114 | 48 |
7 | Lexus85 | CZE | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 120 | 47 |
8 | Kabaneyro | RUS | 5 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 116 | 47 |
9 | Kochetkov | RUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 47 |
10 | Kniker | FIN | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 100 | 47 |
![]() | ||||||||||||
11 | Nialon | CHN | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 111 | 46 |
12 | Корсар | CZE | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 111 | 46 |
13 | Омоновец | SVK | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 46 |
14 | Толян | SUI | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 46 |
15 | Clapton | CHN | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 103 | 45 |
16 | Старый | SUI | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 116 | 45 |
17 | Monah | RUS | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 104 | 45 |
18 | Serj7 | ARM | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 45 |
19 | Ball | SVK | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 92 | 45 |
20 | zhamnov | SVK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 45 |
21 | Палыч | CZE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 45 |
22 | Киви | ARM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 |
23 | Ловчий | ARM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 |
24 | Доктор | CZE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 |
25 | Diz-58 | FIN | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 95 | 45 |
26 | Fanat | CHN | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98 | 45 |
27 | TJ | FIN | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 90 | 44 |
28 | SOLOVEY | FIN | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 91 | 44 |
29 | Alex | FIN | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 90 | 44 |
30 | Den | CZE | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 115 | 44 |
31 | LVRF | RUS | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 107 | 44 |
32 | DenSkorobog | ARM | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 102 | 44 |
33 | Свито | UKR | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 96 | 44 |
34 | Яромир Ягр | CZE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 44 |
35 | SERG1968 | SVK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 102 | 44 |
36 | Kubina | CZE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 44 |
37 | wawer | SUI | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 103 | 43 |
38 | Черников | CZE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 43 |
39 | AlZnak | CHN | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 88 | 43 |
40 | Black | CHN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 114 | 43 |
41 | Ustas | CHN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 42 |
42 | Юдин | RUS | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 106 | 42 |
43 | Dremel | UKR | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | -6 | 0 | 0 | 87 | 42 |
44 | ligr | SVK | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | -3 | 0 | 0 | 90 | 42 |
45 | Efim | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 83 | 42 |
46 | FerzZHL | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 83 | 42 |
47 | Bob | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 |
48 | pystin_glebka | CHN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 |
49 | Andrew Brunette | CHN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 79 | 42 |
50 | Minsc | CZE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 96 | 41 |
51 | Olesh | CHN | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 82 | 41 |
52 | Сомелье | UKR | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 78 | 40 |
53 | Vik1612 | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40 |
54 | ГОЛ | UKR | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 92 | 40 |
55 | ALTEN | ARM | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 87 | 40 |
56 | Petrovish35 | UKR | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 67 | 40 |
57 | Регбист | SUI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 40 |
58 | Benvolio | CZE | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 95 | 39 |
59 | AlexBLR | UKR | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 74 | 39 |
60 | chaban | UKR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 76 | 39 |
61 | mitch | CHN | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 38 |
62 | kapitan | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 94 | 38 |
63 | Ronnie | ARM | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 75 | 38 |
64 | Stepanidi | UKR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 37 |
65 | Dremalich | CHN | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 | 37 |
66 | Sukach | UKR | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 71 | 35 |
67 | VladiMir | UKR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 64 | 34 |
68 | zheka | SVK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 68 | 32 |
69 | Армеец | RUS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 32 |
70 | Shatz | UKR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 59 | 32 |
71 | Visitor C3 | SUI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 70 | 32 |
72 | Cherep | SVK | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 60 | 31 |
73 | stariy | UKR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | 31 |
74 | AN66 | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 31 |
75 | Мастер_Бо | SVK | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 56 | 30 |
76 | Anechka | ARM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 |
77 | Bettermann | SUI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 | 24 |
78 | кижлун | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 |
79 | Андрей Василевский | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 |
80 | Mikha | SVK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 37 | 18 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков