ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1177 | 9658 | 1856 | 666 | 1190 | 1008 | -70 | 274 | 155 | 22293 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1118 | 9142 | 2026 | 879 | 1147 | 1297 | -109 | 40 | 28 | 21400 |
3 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1126 | 8836 | 1688 | 721 | 967 | 1080 | -118 | 2 | 3 | 20137 |
![]() | ||||||||||||
4 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1067 | 8823 | 1785 | 659 | 1126 | 987 | -104 | 0 | 0 | 20210 |
5 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1087 | 8808 | 2113 | 813 | 1300 | 1150 | -198 | 0 | 0 | 20076 |
6 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1069 | 8669 | 2086 | 855 | 1231 | 1192 | -163 | 0 | 0 | 19807 |
7 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1043 | 8661 | 1702 | 616 | 1086 | 993 | -53 | 0 | 0 | 19911 |
8 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1036 | 8645 | 2017 | 766 | 1251 | 1107 | 90 | 0 | 0 | 20594 |
9 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1056 | 8559 | 1806 | 729 | 1079 | 1073 | -57 | 0 | 0 | 19826 |
10 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1043 | 8559 | 2033 | 760 | 1273 | 1144 | -51 | 0 | 0 | 20193 |
![]() | ||||||||||||
11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1054 | 8547 | 1608 | 615 | 993 | 943 | -39 | 0 | 0 | 19567 |
12 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1072 | 8498 | 1432 | 609 | 823 | 865 | -22 | 0 | 0 | 18740 |
13 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1055 | 8491 | 2262 | 723 | 1539 | 981 | 94 | 0 | 0 | 20413 |
14 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1097 | 8476 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3215 | 1742 | 20610 |
15 | Westod | ПИТ, CAN | 1063 | 8468 | 1669 | 618 | 1051 | 891 | 10 | 0 | 0 | 19516 |
16 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1047 | 8445 | 1530 | 591 | 939 | 886 | -95 | 0 | 0 | 19116 |
17 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1052 | 8444 | 1013 | 387 | 626 | 593 | -17 | 900 | 567 | 19594 |
18 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1054 | 8433 | 2326 | 852 | 1474 | 1198 | -123 | 0 | 0 | 20144 |
19 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1048 | 8427 | 1817 | 696 | 1121 | 1016 | -64 | 0 | 0 | 19559 |
20 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1018 | 8415 | 1552 | 596 | 956 | 851 | -17 | 436 | 200 | 19599 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1059 | 8364 | 1510 | 559 | 951 | 875 | -43 | 0 | 0 | 19027 |
22 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1029 | 8328 | 2011 | 813 | 1198 | 1237 | -89 | 0 | 0 | 19726 |
23 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1004 | 8306 | 1491 | 517 | 974 | 753 | 29 | 0 | 0 | 18914 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1029 | 8252 | 1633 | 619 | 1014 | 882 | -106 | 0 | 0 | 18731 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1011 | 8220 | 1938 | 737 | 1201 | 1116 | 20 | 0 | 0 | 19534 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1015 | 8133 | 1706 | 650 | 1056 | 933 | -31 | 0 | 0 | 18843 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1001 | 8035 | 1714 | 642 | 1072 | 906 | -12 | 0 | 0 | 18666 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1001 | 7996 | 1481 | 588 | 893 | 882 | -53 | 0 | 0 | 18249 |
29 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 992 | 7925 | 1426 | 604 | 822 | 903 | 22 | 0 | 0 | 18212 |
30 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 955 | 7919 | 1793 | 684 | 1109 | 1027 | 111 | 0 | 0 | 18880 |
31 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 996 | 7915 | 1243 | 525 | 718 | 769 | -67 | 0 | 0 | 17654 |
32 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 990 | 7902 | 2390 | 938 | 1452 | 1276 | 224 | 0 | 0 | 19918 |
33 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 987 | 7868 | 1483 | 552 | 931 | 758 | 32 | 0 | 0 | 18041 |
34 | ROO | СЕВ | 1004 | 7859 | 272 | 23 | 249 | 48 | -21 | 2917 | 1187 | 18366 |
35 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 974 | 7854 | 1468 | 611 | 857 | 904 | -61 | 0 | 0 | 17958 |
36 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 971 | 7816 | 1398 | 507 | 891 | 752 | -68 | 0 | 0 | 17646 |
37 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1003 | 7812 | 1343 | 461 | 882 | 691 | -128 | 0 | 0 | 17402 |
38 | Zhek | СКА, DNK | 972 | 7803 | 1434 | 535 | 899 | 816 | -116 | 0 | 0 | 17624 |
39 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 974 | 7785 | 1834 | 712 | 1122 | 946 | 43 | 0 | 0 | 18436 |
40 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 993 | 7755 | 1447 | 549 | 898 | 797 | 24 | 0 | 0 | 17802 |
41 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 909 | 7723 | 1657 | 607 | 1050 | 863 | 15 | 0 | 0 | 17996 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 942 | 7704 | 1767 | 607 | 1160 | 909 | 166 | 0 | 0 | 18416 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 934 | 7658 | 2634 | 1135 | 1499 | 1646 | -39 | 0 | 0 | 19518 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 927 | 7609 | 1773 | 689 | 1084 | 986 | -1 | 0 | 0 | 17975 |
45 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 940 | 7591 | 1822 | 667 | 1155 | 947 | -214 | 0 | 0 | 17523 |
46 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 995 | 7550 | 1477 | 589 | 893 | 881 | -42 | 0 | 0 | 17206 |
47 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 933 | 7541 | 1540 | 609 | 931 | 942 | 22 | 0 | 0 | 17608 |
48 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 895 | 7527 | 1749 | 684 | 1065 | 943 | -11 | 0 | 0 | 17724 |
49 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1003 | 7525 | 85 | 0 | 85 | 0 | 7 | 2947 | 1734 | 18515 |
50 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 910 | 7516 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2738 | 1432 | 17573 |
51 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 944 | 7498 | 1396 | 549 | 847 | 828 | 26 | 0 | 0 | 17272 |
52 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 935 | 7483 | 1840 | 714 | 1126 | 995 | -76 | 0 | 0 | 17649 |
53 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 993 | 7482 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2938 | 1654 | 18466 |
54 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 896 | 7473 | 1577 | 593 | 984 | 859 | -100 | 0 | 0 | 17182 |
55 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ | 952 | 7411 | 991 | 392 | 599 | 516 | 128 | 1469 | 813 | 18211 |
56 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 995 | 7400 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2936 | 1550 | 18057 |
57 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 896 | 7380 | 1409 | 578 | 831 | 831 | -45 | 0 | 0 | 16910 |
58 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 887 | 7377 | 1435 | 570 | 865 | 819 | -166 | 188 | 94 | 16864 |
59 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1008 | 7366 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2899 | 1847 | 18506 |
60 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 899 | 7352 | 1306 | 533 | 773 | 809 | -56 | 0 | 0 | 16707 |
61 | Black | САН, КИТ, CHN | 997 | 7350 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2787 | 2044 | 18846 |
62 | kapitan | ДИЗ, FIN | 985 | 7319 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2827 | 1646 | 18039 |
63 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 985 | 7299 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2727 | 1616 | 17922 |
64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 906 | 7298 | 1143 | 438 | 705 | 712 | -33 | 0 | 0 | 16385 |
65 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 873 | 7289 | 1759 | 593 | 1166 | 867 | 52 | 0 | 0 | 17308 |
66 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM | 946 | 7274 | 772 | 274 | 498 | 376 | 31 | 1536 | 785 | 17328 |
67 | kankan | КЕР, ISL | 891 | 7259 | 1390 | 567 | 823 | 789 | 18 | 0 | 0 | 16733 |
68 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 916 | 7252 | 1615 | 598 | 1017 | 838 | -25 | 0 | 0 | 16907 |
69 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 897 | 7226 | 1627 | 588 | 1039 | 862 | 121 | 0 | 0 | 17183 |
70 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 897 | 7216 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16235 |
71 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 893 | 7210 | 1968 | 442 | 1526 | 635 | -54 | 0 | 0 | 16915 |
72 | vovan | ХСК, BLR | 878 | 7206 | 1371 | 526 | 845 | 756 | -135 | 0 | 0 | 16269 |
73 | Fatem | СЮЛ, RUS | 897 | 7202 | 1950 | 747 | 1203 | 1055 | -46 | 0 | 0 | 17317 |
74 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
75 | makcon | ТРА, SVK | 951 | 7157 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2300 | 1381 | 17148 |
76 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 923 | 7152 | 1337 | 541 | 800 | 753 | -117 | 0 | 0 | 16075 |
77 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 889 | 7131 | 1057 | 395 | 662 | 666 | -52 | 0 | 0 | 15881 |
78 | Кот | САР, 1, DNK | 906 | 7124 | 1384 | 491 | 897 | 705 | -172 | 0 | 0 | 15914 |
79 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
80 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 906 | 7110 | 1610 | 680 | 930 | 996 | -32 | 0 | 0 | 16762 |
81 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 979 | 7097 | 1521 | 677 | 844 | 892 | -277 | 0 | 0 | 16053 |
82 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 887 | 7078 | 1908 | 703 | 1205 | 997 | -148 | 0 | 0 | 16765 |
83 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 887 | 7058 | 1418 | 570 | 848 | 827 | -38 | 0 | 0 | 16285 |
84 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 896 | 7040 | 1316 | 537 | 779 | 745 | -180 | 0 | 0 | 15723 |
85 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 893 | 7031 | 1273 | 490 | 783 | 704 | -46 | 0 | 0 | 15947 |
86 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 879 | 7021 | 1551 | 528 | 1023 | 793 | -135 | 0 | 0 | 16116 |
87 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 925 | 7004 | 874 | 425 | 449 | 658 | 33 | 0 | 0 | 15606 |
88 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 885 | 6995 | 1441 | 532 | 909 | 752 | 19 | 0 | 0 | 16221 |
89 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 878 | 6985 | 351 | 58 | 293 | 107 | 24 | 2895 | 992 | 16460 |
90 | FANATIK | КЕР, BLR | 854 | 6982 | 1294 | 472 | 822 | 691 | -61 | 0 | 0 | 15827 |
91 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 872 | 6973 | 973 | 335 | 638 | 510 | -61 | 953 | 449 | 16205 |
92 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 821 | 6951 | 1497 | 562 | 935 | 831 | -126 | 0 | 0 | 15978 |
93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 942 | 6947 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2972 | 1692 | 17378 |
94 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 856 | 6946 | 2293 | 853 | 1440 | 1243 | -20 | 0 | 0 | 17388 |
95 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
96 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 836 | 6941 | 1350 | 521 | 829 | 790 | -73 | 0 | 0 | 15802 |
97 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 851 | 6915 | 1471 | 562 | 909 | 816 | -75 | 0 | 0 | 15967 |
98 | Tom | ПИТ, CAN | 980 | 6867 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3039 | 1503 | 16900 |
99 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 838 | 6866 | 1649 | 558 | 1091 | 825 | 7 | 0 | 0 | 16220 |
100 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 848 | 6848 | 1259 | 444 | 815 | 662 | -202 | 0 | 0 | 15213 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |