ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1222 | 10047 | 1962 | 700 | 1262 | 1053 | -47 | 274 | 155 | 23268 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1155 | 9444 | 2109 | 929 | 1180 | 1357 | -118 | 40 | 28 | 22129 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1112 | 9195 | 1840 | 682 | 1158 | 1023 | -136 | 0 | 0 | 20981 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1133 | 9176 | 2204 | 843 | 1361 | 1196 | -213 | 0 | 0 | 20919 |
| 5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1164 | 9128 | 1741 | 745 | 996 | 1121 | -119 | 2 | 3 | 20813 |
| 6 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1115 | 9046 | 2160 | 885 | 1275 | 1234 | -169 | 0 | 0 | 20665 |
| 7 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1082 | 9040 | 2129 | 816 | 1313 | 1173 | 95 | 0 | 0 | 21572 |
| 8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1086 | 9027 | 1772 | 642 | 1130 | 1033 | -63 | 0 | 0 | 20733 |
| 9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1090 | 8968 | 2132 | 800 | 1332 | 1195 | -37 | 0 | 0 | 21189 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1102 | 8946 | 1883 | 770 | 1115 | 1138 | -63 | 0 | 0 | 20730 |
| 11 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1103 | 8894 | 2377 | 776 | 1601 | 1050 | 94 | 0 | 0 | 21403 |
| 12 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1095 | 8882 | 1672 | 641 | 1031 | 987 | -42 | 0 | 0 | 20339 |
| 13 | Westod | ПИТ, CAN | 1110 | 8863 | 1747 | 651 | 1096 | 938 | 1 | 0 | 0 | 20413 |
| 14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1097 | 8819 | 1060 | 406 | 654 | 628 | -29 | 900 | 567 | 20402 |
| 15 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1066 | 8815 | 1610 | 611 | 999 | 879 | -14 | 436 | 200 | 20491 |
| 16 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1092 | 8805 | 1614 | 614 | 1000 | 920 | -92 | 0 | 0 | 19960 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1111 | 8803 | 1477 | 627 | 850 | 890 | -22 | 0 | 0 | 19420 |
| 18 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1092 | 8770 | 1886 | 725 | 1161 | 1054 | -61 | 0 | 0 | 20358 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1097 | 8762 | 2414 | 878 | 1536 | 1230 | -148 | 0 | 0 | 20872 |
| 20 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1129 | 8716 | 164 | 15 | 149 | 22 | 9 | 3357 | 1791 | 21192 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1102 | 8708 | 1562 | 579 | 983 | 904 | -43 | 0 | 0 | 19796 |
| 22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1049 | 8673 | 1535 | 533 | 1002 | 774 | 24 | 0 | 0 | 19703 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1067 | 8637 | 2109 | 860 | 1249 | 1301 | -82 | 0 | 0 | 20520 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1067 | 8557 | 1703 | 647 | 1056 | 912 | -85 | 0 | 0 | 19483 |
| 25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1051 | 8544 | 1990 | 753 | 1237 | 1145 | 8 | 0 | 0 | 20239 |
| 26 | artizan | ПИТ, ARM | 1055 | 8468 | 1767 | 673 | 1094 | 982 | -43 | 0 | 0 | 19599 |
| 27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1047 | 8406 | 1774 | 668 | 1106 | 944 | -16 | 0 | 0 | 19498 |
| 28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 996 | 8263 | 1871 | 712 | 1159 | 1073 | 97 | 0 | 0 | 19664 |
| 29 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1033 | 8244 | 1518 | 605 | 913 | 904 | -60 | 0 | 0 | 18790 |
| 30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1032 | 8236 | 2523 | 987 | 1536 | 1337 | 265 | 0 | 0 | 20862 |
| 31 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1033 | 8232 | 1561 | 577 | 984 | 788 | 42 | 0 | 0 | 18897 |
| 32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1036 | 8220 | 1313 | 549 | 764 | 803 | -62 | 0 | 0 | 18378 |
| 33 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1028 | 8212 | 1481 | 621 | 860 | 930 | 19 | 0 | 0 | 18862 |
| 34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1049 | 8198 | 1392 | 476 | 916 | 713 | -115 | 0 | 0 | 18271 |
| 35 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1016 | 8173 | 1462 | 535 | 927 | 797 | -65 | 0 | 0 | 18475 |
| 36 | ROO | СЕВ | 1044 | 8172 | 287 | 23 | 264 | 48 | -21 | 3073 | 1229 | 19091 |
| 37 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1010 | 8157 | 1535 | 646 | 889 | 952 | -65 | 0 | 0 | 18671 |
| 38 | Zhek | СКА, DNK | 1013 | 8148 | 1492 | 560 | 932 | 856 | -117 | 0 | 0 | 18410 |
| 39 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1017 | 8144 | 1907 | 735 | 1172 | 981 | 39 | 0 | 0 | 19254 |
| 40 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1032 | 8055 | 1500 | 559 | 941 | 816 | 28 | 0 | 0 | 18482 |
| 41 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 947 | 8052 | 1756 | 634 | 1122 | 900 | 47 | 0 | 0 | 18854 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 982 | 8032 | 1848 | 630 | 1218 | 946 | 169 | 0 | 0 | 19196 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 970 | 7953 | 2718 | 1174 | 1544 | 1729 | -48 | 0 | 0 | 20257 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 977 | 7919 | 1610 | 635 | 975 | 989 | 14 | 0 | 0 | 18465 |
| 45 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 937 | 7904 | 1828 | 718 | 1110 | 987 | -2 | 0 | 0 | 18619 |
| 46 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 955 | 7903 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2878 | 1489 | 18463 |
| 47 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1033 | 7847 | 1554 | 621 | 938 | 926 | -39 | 0 | 0 | 17928 |
| 48 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 971 | 7843 | 1904 | 696 | 1208 | 986 | -201 | 0 | 0 | 18174 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 987 | 7843 | 1466 | 577 | 889 | 869 | 28 | 0 | 0 | 18077 |
| 50 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1043 | 7839 | 91 | 0 | 91 | 0 | 7 | 3067 | 1805 | 19291 |
| 51 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 954 | 7837 | 1411 | 574 | 837 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17889 |
| 52 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 979 | 7836 | 1905 | 748 | 1157 | 1040 | -99 | 0 | 0 | 18419 |
| 53 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1039 | 7834 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 3069 | 1723 | 19320 |
| 54 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 55 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 942 | 7762 | 1498 | 618 | 880 | 890 | -52 | 0 | 0 | 17808 |
| 56 | Black | САН, КИТ, CHN | 1045 | 7712 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2912 | 2164 | 19812 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 925 | 7704 | 1524 | 608 | 916 | 868 | -158 | 188 | 94 | 17672 |
| 58 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 59 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1032 | 7688 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 3058 | 1621 | 18781 |
| 60 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1031 | 7667 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2961 | 1748 | 18946 |
| 61 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 993 | 7661 | 836 | 297 | 539 | 410 | 23 | 1536 | 785 | 18184 |
| 62 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1048 | 7661 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3012 | 1934 | 19274 |
| 63 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 942 | 7605 | 1176 | 453 | 723 | 742 | -40 | 0 | 0 | 17048 |
| 64 | kankan | КЕР, ISL | 929 | 7599 | 1490 | 604 | 886 | 833 | 51 | 0 | 0 | 17623 |
| 65 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 66 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 954 | 7566 | 1705 | 632 | 1073 | 888 | -36 | 0 | 0 | 17653 |
| 67 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 937 | 7544 | 1708 | 621 | 1087 | 909 | 128 | 0 | 0 | 17961 |
| 68 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1020 | 7540 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2823 | 1679 | 18531 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 916 | 7530 | 1459 | 565 | 894 | 807 | -132 | 0 | 0 | 17062 |
| 70 | Кот | САР, 1, DNK | 953 | 7512 | 1438 | 511 | 931 | 742 | -188 | 0 | 0 | 16749 |
| 71 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 968 | 7512 | 1390 | 559 | 835 | 781 | -134 | 0 | 0 | 16842 |
| 72 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 929 | 7505 | 2053 | 442 | 1611 | 638 | -63 | 0 | 0 | 17575 |
| 73 | Fatem | СЮЛ, RUS | 934 | 7499 | 2017 | 764 | 1253 | 1084 | -46 | 0 | 0 | 18007 |
| 74 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 933 | 7499 | 1122 | 426 | 696 | 717 | -68 | 0 | 0 | 16701 |
| 75 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 902 | 7496 | 1863 | 616 | 1247 | 901 | 50 | 0 | 0 | 17856 |
| 76 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 931 | 7454 | 1984 | 732 | 1252 | 1039 | -159 | 0 | 0 | 17613 |
| 77 | makcon | ТРА, SVK | 990 | 7438 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2408 | 1453 | 17860 |
| 78 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 932 | 7436 | 1488 | 600 | 888 | 866 | -55 | 0 | 0 | 17116 |
| 79 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 945 | 7421 | 1667 | 701 | 966 | 1021 | -46 | 0 | 0 | 17438 |
| 80 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 939 | 7406 | 1386 | 534 | 852 | 760 | -31 | 0 | 0 | 16896 |
| 81 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 940 | 7405 | 1383 | 567 | 816 | 787 | -182 | 0 | 0 | 16558 |
| 82 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1019 | 7401 | 1566 | 695 | 871 | 918 | -278 | 0 | 0 | 16730 |
| 83 | FANATIK | КЕР, BLR | 898 | 7366 | 1391 | 509 | 882 | 740 | -44 | 0 | 0 | 16775 |
| 84 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 917 | 7350 | 1037 | 361 | 676 | 551 | -84 | 953 | 449 | 17018 |
| 85 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 920 | 7348 | 1631 | 548 | 1083 | 830 | -142 | 0 | 0 | 16873 |
| 86 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 926 | 7338 | 1526 | 552 | 974 | 784 | 7 | 0 | 0 | 17000 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 920 | 7332 | 366 | 58 | 308 | 107 | 24 | 3070 | 1042 | 17269 |
| 88 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 891 | 7319 | 1758 | 604 | 1154 | 886 | 15 | 0 | 0 | 17312 |
| 89 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 859 | 7281 | 1596 | 586 | 1010 | 866 | -118 | 0 | 0 | 16788 |
| 90 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 960 | 7270 | 902 | 437 | 465 | 679 | 29 | 0 | 0 | 16179 |
| 91 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 872 | 7242 | 1435 | 557 | 878 | 841 | -70 | 0 | 0 | 16546 |
| 92 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 892 | 7241 | 2378 | 899 | 1479 | 1332 | -29 | 0 | 0 | 18134 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 982 | 7238 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3087 | 1761 | 18101 |
| 94 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 95 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 869 | 7202 | 1836 | 710 | 1126 | 949 | -156 | 0 | 0 | 16877 |
| 96 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| 97 | Tom | ПИТ, CAN | 1020 | 7169 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3155 | 1550 | 17606 |
| 98 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 886 | 7164 | 1333 | 465 | 868 | 697 | -196 | 0 | 0 | 15966 |
| 99 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 900 | 7152 | 1716 | 623 | 1093 | 876 | 103 | 0 | 0 | 17102 |
| 100 | Свито | РЕЙ, ГОМ, UKR, УКР | 860 | 7141 | 1650 | 589 | 1061 | 835 | -149 | 0 | 0 | 16469 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




