ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | Lexeich | АЛТ | 23 | 191 | 346 | 55.2 | 41 | 22 | 19 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 40 | 30 | 6 | 1 | 1 | 53 | 9 | 0 | 1.3 | 2006 | 189 |
| 2 | Zarembo | КРИ | 23 | 187 | 347 | 53.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 120 | 42 | 35 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2008 | 186 |
| 3 | R9 | ФИЛ | 23 | 186 | 346 | 53.75 | 43 | 11 | 32 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 36 | 24 | 3 | 1 | 0 | 56 | 9 | 0 | 1.6 | 2007 | 186 |
| 4 | LUKA | ДБГ | 23 | 187 | 348 | 53.73 | 29 | 14 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 1.52 | 2020 | 186 |
| 5 | Корсар | АНА | 23 | 188 | 348 | 54.02 | 51 | 25 | 26 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 45 | 28 | 11 | 0 | 0 | 55 | 8 | 0 | 0.73 | 2005 | 185 |
| 6 | Shatz | САР | 23 | 187 | 347 | 53.89 | 29 | 13 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 45 | 28 | 4 | 0 | 3 | 41 | 6 | 0 | 2.47 | 2006 | 184 |
| 7 | R.Dvorak | ПИТ | 23 | 186 | 347 | 53.6 | 38 | 18 | 20 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 42 | 28 | 4 | 1 | 1 | 49 | 8 | 0 | 1.73 | 2007 | 184 |
| 8 | AlZnak | САН | 23 | 184 | 345 | 53.33 | 52 | 20 | 32 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 47 | 25 | 6 | 0 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0.69 | 2005 | 183 |
| 9 | Trofim | БАФ | 23 | 185 | 348 | 53.16 | 36 | 6 | 30 | 7 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 36 | 38 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0.95 | 2016 | 183 |
| 10 | programmerkz | САР | 23 | 184 | 347 | 53.02 | 23 | 12 | 11 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 30 | 25 | 3 | 0 | 9 | 21 | 6 | 0 | 3.26 | 2015 | 183 |
| 11 | Cherep | ТРА | 23 | 185 | 349 | 53 | 55 | 17 | 38 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 37 | 25 | 3 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 1.43 | 2005 | 183 |
| 12 | Шитов | СИБ | 23 | 183 | 347 | 52.73 | 46 | 20 | 26 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 42 | 32 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1.56 | 2004 | 183 |
| 13 | TJ | ТРА | 23 | 184 | 349 | 52.72 | 54 | 24 | 30 | 35 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 38 | 27 | 5 | 1 | 0 | 38 | 7 | 0 | 1.47 | 2005 | 183 |
| 14 | DINABURG | ДБГ | 23 | 183 | 348 | 52.58 | 35 | 12 | 23 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 36 | 30 | 2 | 1 | 3 | 32 | 5 | 0 | 1.78 | 2020 | 183 |
| 15 | AKS | АЛТ | 23 | 184 | 346 | 53.17 | 42 | 18 | 24 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 42 | 35 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 1.56 | 2004 | 182 |
| 16 | Efim | БАФ | 23 | 184 | 348 | 52.87 | 36 | 20 | 16 | 53 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 35 | 25 | 4 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0.34 | 2004 | 182 |
| 17 | Serafim | БАФ | 23 | 184 | 348 | 52.87 | 34 | 10 | 24 | 51 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 37 | 44 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2016 | 182 |
| 18 | Mile | САР | 23 | 183 | 347 | 52.73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 111 | 47 | 42.34 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2006 | 182 |
| 19 | AlexChe | СИБ | 23 | 182 | 347 | 52.44 | 38 | 12 | 26 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 42 | 27 | 2 | 0 | 0 | 51 | 6 | 0 | 1.73 | 2006 | 182 |
| 20 | Razeil | СИБ | 23 | 181 | 347 | 52.16 | 40 | 18 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 42 | 26 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 2.21 | 2006 | 181 |
| 21 | Кот | САР | 23 | 184 | 347 | 53.02 | 26 | 8 | 18 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 52 | 40 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2.08 | 2007 | 180 |
| 22 | vovchan | САР | 23 | 183 | 347 | 52.73 | 38 | 15 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 47 | 33 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2.78 | 2012 | 180 |
| 23 | stifler | САР | 23 | 183 | 347 | 52.73 | 36 | 15 | 21 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 42 | 33 | 3 | 1 | 4 | 30 | 6 | 0 | 2.39 | 2007 | 180 |
| 24 | AlexKR | АЛТ | 23 | 182 | 346 | 52.6 | 28 | 10 | 18 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 41 | 39 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 2.26 | 2006 | 180 |
| 25 | Ирэн | ФИЛ | 23 | 181 | 346 | 52.31 | 50 | 23 | 27 | 34 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 38 | 17 | 5 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 1.56 | 2006 | 180 |
| 26 | Mikha | ТРА | 23 | 182 | 349 | 52.14 | 30 | 12 | 18 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 39 | 29 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2.39 | 2009 | 180 |
| 27 | Alien007 | ДБГ | 23 | 181 | 348 | 52.01 | 39 | 17 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 34 | 31 | 3 | 2 | 5 | 20 | 6 | 0 | 2.69 | 2021 | 180 |
| 28 | Shafran | ДБГ | 23 | 181 | 348 | 52.01 | 20 | 10 | 10 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 40 | 32 | 3 | 1 | 2 | 39 | 3 | 0 | 2.73 | 2020 | 180 |
| 29 | Chipsov | МОД | 23 | 181 | 348 | 52.01 | 34 | 13 | 21 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 27 | 20 | 2 | 0 | 5 | 44 | 6 | 0 | 2.73 | 2004 | 179 |
| 30 | shick | ВАШ | 23 | 181 | 348 | 52.01 | 34 | 11 | 23 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 42 | 24 | 3 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 1.69 | 2009 | 179 |
| 31 | N-kin | ФИЛ | 23 | 179 | 346 | 51.73 | 43 | 18 | 25 | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 38 | 29 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1.69 | 2007 | 179 |
| 32 | ARtCHER | СИБ | 23 | 179 | 347 | 51.58 | 51 | 14 | 37 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 42 | 26 | 2 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | 1.78 | 2005 | 179 |
| 33 | Омоновец | КРЕ | 23 | 182 | 348 | 52.29 | 33 | 10 | 23 | 21 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 48 | 31 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 1.34 | 2015 | 178 |
| 34 | artizan | ПИТ | 23 | 181 | 347 | 52.16 | 24 | 10 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 44 | 34 | 2 | 1 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1.69 | 2005 | 178 |
| 35 | Андрюха | МОД | 23 | 181 | 348 | 52.01 | 31 | 7 | 24 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 27 | 22 | 3 | 0 | 5 | 38 | 4 | 0 | 2.91 | 2007 | 178 |
| 36 | Стас | МОР | 23 | 178 | 344 | 51.74 | 36 | 15 | 21 | 27 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 49 | 38 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1.82 | 2006 | 178 |
| 37 | Димас | МОД | 23 | 179 | 348 | 51.43 | 24 | 10 | 14 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 27 | 25 | 1 | 2 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3.3 | 2007 | 177 |
| 38 | Lopushara | ВАШ | 23 | 178 | 348 | 51.14 | 26 | 13 | 13 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 23 | 17 | 3 | 0 | 8 | 30 | 1 | 0 | 3.52 | 2015 | 177 |
| 39 | Patriot1733 | СИБ | 23 | 177 | 347 | 51 | 38 | 15 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 41 | 25 | 3 | 1 | 0 | 39 | 6 | 0 | 2.69 | 2010 | 177 |
| 40 | ligr | КРЕ | 23 | 180 | 348 | 51.72 | 36 | 9 | 27 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 47 | 32 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 2.13 | 2007 | 176 |
| 41 | Ronnie | ПИТ | 23 | 179 | 347 | 51.58 | 36 | 12 | 24 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 45 | 31 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 1.86 | 2005 | 176 |
| 42 | Ловчий | МОР | 23 | 176 | 344 | 51.16 | 38 | 14 | 24 | 19 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 49 | 34 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1.91 | 2006 | 176 |
| 43 | Westod | ПИТ | 23 | 177 | 347 | 51 | 40 | 16 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 45 | 35 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 2.43 | 2005 | 176 |
| 44 | Duncan | АНА | 23 | 178 | 348 | 51.14 | 45 | 15 | 30 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 46 | 34 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | 0 | 2.04 | 2005 | 175 |
| 45 | Змей | МОД | 23 | 178 | 348 | 51.14 | 25 | 4 | 21 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 21 | 25 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3.86 | 2007 | 175 |
| 46 | Sergan | МОД | 23 | 177 | 348 | 50.86 | 27 | 10 | 17 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 30 | 21 | 3 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3.21 | 2005 | 175 |
| 47 | Армеец | ФИЛ | 23 | 176 | 346 | 50.86 | 32 | 13 | 19 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 38 | 32 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2.13 | 2006 | 175 |
| 48 | Saiva | ДБГ | 22 | 175 | 333 | 52.55 | 26 | 8 | 18 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 3.45 | 2020 | 174 |
| 49 | Alex | ДИЗ | 23 | 177 | 346 | 51.15 | 45 | 21 | 24 | 35 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 36 | 36 | 5 | 1 | 2 | 38 | 6 | 0 | 1.73 | 2006 | 174 |
| 50 | Жека | МОД | 23 | 177 | 348 | 50.86 | 22 | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 19 | 12 | 3 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 | 4.13 | 2007 | 174 |
| 51 | Vitawin | САР | 23 | 176 | 347 | 50.72 | 39 | 15 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 43 | 29 | 4 | 3 | 4 | 27 | 7 | 0 | 3 | 2012 | 173 |
| 52 | Tracker | АЛТ | 23 | 175 | 346 | 50.57 | 30 | 8 | 22 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 42 | 35 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2.82 | 2004 | 173 |
| 53 | BAZ | АНА | 23 | 175 | 348 | 50.28 | 27 | 8 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 46 | 31 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 2.21 | 2005 | 173 |
| 54 | Аноним | БАФ | 23 | 175 | 348 | 50.28 | 7 | 5 | 2 | 10 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3.47 | 2016 | 173 |
| 55 | Vik1612 | ДИЗ | 23 | 174 | 346 | 50.28 | 38 | 9 | 29 | 14 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 35 | 31 | 4 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 2.17 | 2008 | 173 |
| 56 | Vesta | ДБГ | 23 | 174 | 348 | 50 | 17 | 6 | 11 | 10 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 32 | 26 | 1 | 0 | 5 | 24 | 3 | 0 | 3.69 | 2020 | 173 |
| 57 | Ball | КРЕ | 23 | 176 | 348 | 50.57 | 47 | 29 | 18 | 42 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 49 | 33 | 12 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 1.21 | 2005 | 172 |
| 58 | Babu-In | ДИЗ | 23 | 175 | 346 | 50.57 | 43 | 14 | 29 | 19 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 38 | 37 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0 | 1.91 | 2008 | 172 |
| 59 | Киви | МОР | 23 | 173 | 344 | 50.29 | 30 | 10 | 20 | 15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 48 | 34 | 3 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 1.73 | 2004 | 172 |
| 60 | Херувим | БАФ | 23 | 174 | 348 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3.21 | 2016 | 172 |
| 61 | Diz-58 | ДИЗ | 23 | 173 | 346 | 50 | 28 | 13 | 15 | 18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 40 | 38 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 | 0 | 2.6 | 2010 | 172 |
| 62 | Bob | ТРА | 23 | 174 | 349 | 49.85 | 32 | 18 | 14 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 39 | 24 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 2 | 2005 | 172 |
| 63 | Пожарный | ВАШ | 23 | 173 | 348 | 49.71 | 27 | 8 | 19 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 26 | 20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 0 | 3.52 | 2023 | 172 |
| 64 | Умелый | МОР | 23 | 172 | 344 | 50 | 39 | 22 | 17 | 27 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 49 | 31 | 5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 2.26 | 2024 | 171 |
| 65 | Athlete | ДИЗ | 23 | 172 | 346 | 49.71 | 29 | 14 | 15 | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 37 | 28 | 2 | 0 | 3 | 44 | 6 | 0 | 2.6 | 2006 | 171 |
| 66 | DenSkorobog | МОР | 23 | 171 | 344 | 49.7 | 38 | 9 | 29 | 14 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 49 | 34 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 2.26 | 2021 | 171 |
| 67 | da_basta | АНА | 23 | 172 | 348 | 49.42 | 39 | 16 | 23 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 46 | 38 | 4 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 2.39 | 2007 | 171 |
| 68 | asnd | ПИТ | 23 | 172 | 347 | 49.56 | 24 | 6 | 18 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 45 | 28 | 1 | 2 | 0 | 40 | 3 | 0 | 2.34 | 2005 | 170 |
| 69 | Knopa | ТРА | 23 | 172 | 349 | 49.28 | 35 | 6 | 29 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 38 | 30 | 3 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 2.69 | 2005 | 170 |
| 70 | Sergo | АНА | 23 | 171 | 348 | 49.13 | 33 | 10 | 23 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 46 | 35 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2.6 | 2019 | 170 |
| 71 | JAY | КРЕ | 23 | 171 | 348 | 49.13 | 43 | 14 | 29 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 49 | 35 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2.56 | 2008 | 169 |
| 72 | Подхалим | БАФ | 23 | 171 | 348 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 88 | 24 | 27.27 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2016 | 169 |
| 73 | Голкипер | МОД | 23 | 171 | 348 | 49.13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 105 | 37 | 35.23 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2007 | 168 |
| 74 | Tom | ПИТ | 23 | 169 | 347 | 48.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 87 | 27 | 31.03 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2005 | 168 |
| 75 | Гашек Доминик | ВАШ | 23 | 171 | 348 | 49.13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 114 | 33 | 28.94 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2015 | 166 |
| 76 | Манкунианец | МОД | 23 | 169 | 348 | 48.56 | 18 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 14 | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 2 | 0 | 4.82 | 2008 | 166 |
| 77 | Nosta555 | КРЕ | 23 | 168 | 348 | 48.27 | 26 | 13 | 13 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 49 | 37 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2.73 | 2011 | 166 |
| 78 | Fanat | САН | 21 | 164 | 315 | 52.06 | 42 | 12 | 30 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 42 | 33 | 3 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1.9 | 2006 | 164 |
| 79 | Торпедовец | ФИЛ | 23 | 165 | 346 | 47.68 | 24 | 12 | 12 | 16 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 38 | 29 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3 | 2004 | 163 |
| 80 | Vovan Velikii | ВАШ | 23 | 164 | 348 | 47.12 | 23 | 4 | 19 | 6 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 27 | 23 | 0 | 0 | 5 | 33 | 3 | 0 | 3.52 | 2007 | 163 |
| 81 | UG | АЛТ | 23 | 164 | 346 | 47.39 | 17 | 2 | 15 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 23 | 24 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 | 3.95 | 2004 | 162 |
| 82 | kapitan | ДИЗ | 23 | 163 | 346 | 47.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 130 | 56 | 43.07 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2006 | 161 |
| 83 | Black | САН | 23 | 161 | 345 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 110 | 55 | 50 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 161 |
| 84 | Животовский | ВАШ | 23 | 162 | 348 | 46.55 | 25 | 9 | 16 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 36 | 19 | 1 | 0 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3.26 | 2015 | 159 |
| 85 | ALTEN | МОР | 23 | 159 | 344 | 46.22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 123 | 38 | 30.89 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2009 | 159 |
| 86 | Роман | МОД | 23 | 161 | 348 | 46.26 | 8 | 4 | 4 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 9 | 8 | 2 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2007 | 158 |
| 87 | zheka | КРЕ | 23 | 161 | 348 | 46.26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 105 | 34 | 32.38 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2011 | 158 |
| 88 | Bronsard | СИБ | 23 | 160 | 347 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 104 | 46 | 44.23 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2007 | 157 |
| 89 | makcon | ТРА | 23 | 159 | 349 | 45.55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 113 | 41 | 36.28 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 154 |
| 90 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 23 | 156 | 348 | 44.82 | 11 | 3 | 8 | 10 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 4.47 | 2017 | 154 |
| 91 | AN66 | КРИ | 23 | 155 | 347 | 44.66 | 53 | 19 | 34 | 25 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 42 | 29 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 1.47 | 2004 | 154 |
| 92 | Kolesnik | АЛТ | 22 | 154 | 331 | 46.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 98 | 37 | 37.75 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2004 | 153 |
| 93 | Minsc | АНА | 23 | 155 | 348 | 44.54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 103 | 42 | 40.77 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2007 | 152 |
| 94 | Olesh | САН | 19 | 149 | 285 | 52.28 | 30 | 8 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 40 | 26 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1.73 | 2007 | 148 |
| 95 | Шимин | ФИЛ | 23 | 145 | 346 | 41.9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 107 | 27 | 25.23 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2009 | 145 |
| 96 | Leloush | ВАШ | 19 | 144 | 286 | 50.34 | 26 | 15 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 23 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 3.84 | 2015 | 144 |
| 97 | Jora | АЛТ | 19 | 142 | 287 | 49.47 | 18 | 7 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 20 | 19 | 1 | 0 | 8 | 18 | 4 | 0 | 3.68 | 2004 | 140 |
| 98 | NILS | САН | 18 | 140 | 270 | 51.85 | 36 | 16 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 41 | 24 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2007 | 139 |
| 99 | Mike | САН | 17 | 128 | 255 | 50.19 | 20 | 10 | 10 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 2.82 | 2004 | 128 |
