ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | stifler | САР | 2 | 14 | 30 | 46.66 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 14 |
| 2 | vovchan | САР | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2012 | 13 |
| 3 | wawer | ДАВ | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2007 | 13 |
| 4 | Malkin | ПИТ | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2006 | 13 |
| 5 | Shatz | САР | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2006 | 13 |
| 6 | Mikha | ТРА | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2009 | 13 |
| 7 | Шимин | ФИЛ | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2009 | 13 |
| 8 | Black | САН | 2 | 13 | 30 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 13 |
| 9 | ALEKS | ЭДМ | 2 | 13 | 31 | 41.93 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2006 | 13 |
| 10 | Толян | ДАВ | 2 | 12 | 30 | 40 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2006 | 12 |
| 11 | Регбист | ДАВ | 2 | 12 | 30 | 40 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2006 | 12 |
| 12 | TEAMофей | ДАВ | 2 | 12 | 30 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 12 |
| 13 | AKBARSIK | АКБ | 2 | 12 | 30 | 40 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2013 | 12 |
| 14 | Barin | АКБ | 2 | 12 | 30 | 40 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 12 |
| 15 | Vitawin | САР | 2 | 12 | 30 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2012 | 12 |
| 16 | PhD | АКБ | 2 | 12 | 30 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 12 |
| 17 | Manager | ЕРМ | 2 | 12 | 30 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2022 | 12 |
| 18 | Кот | САР | 2 | 12 | 30 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 2007 | 12 |
| 19 | Westod | ПИТ | 2 | 12 | 30 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2005 | 12 |
| 20 | Стас | МОР | 2 | 12 | 30 | 40 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2006 | 12 |
| 21 | NILS | САН | 2 | 12 | 30 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2007 | 12 |
| 22 | Умелый | МОР | 2 | 12 | 30 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024 | 12 |
| 23 | Монах | ЕРМ | 2 | 12 | 30 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2021 | 12 |
| 24 | ZЕN1T | ЕРМ | 2 | 12 | 30 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 2022 | 12 |
| 25 | Старый | ДАВ | 2 | 12 | 30 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2006 | 12 |
| 26 | zheka | КРЕ | 2 | 12 | 30 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2011 | 12 |
| 27 | Bronsard | СИБ | 2 | 12 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 57.14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 12 |
| 28 | Tortunov | НДЖ | 2 | 12 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 28.57 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2005 | 12 |
| 29 | Babu-In | ДИЗ | 2 | 12 | 31 | 38.7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 12 |
| 30 | Ролосон | ЭДМ | 2 | 12 | 31 | 38.7 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2009 | 11 |
| 31 | belaft | ЭДМ | 2 | 12 | 31 | 38.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2023 | 11 |
| 32 | Kimi | ЭДМ | 2 | 12 | 31 | 38.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2025 | 11 |
| 33 | kapitan | ДИЗ | 2 | 12 | 31 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 11 |
| 34 | Батяня | ЭДМ | 2 | 12 | 31 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2023 | 11 |
| 35 | Киви | МОР | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 3 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 11 |
| 36 | Поджог Сараев | КРИ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 11 |
| 37 | Ronnie | ПИТ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2005 | 11 |
| 38 | AN66 | КРИ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 3 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 11 |
| 39 | Такой парень | КРИ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 11 |
| 40 | Мастер_Бо | НДЖ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004 | 11 |
| 41 | Корсар | АНА | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 2005 | 11 |
| 42 | Ball | КРЕ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 11 |
| 43 | Olesh | САН | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2007 | 11 |
| 44 | makcon | ТРА | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 57.14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 11 |
| 45 | Mile | САР | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2006 | 11 |
| 46 | Aleksej | ЕРМ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022 | 11 |
| 47 | marat | АКБ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 11 |
| 48 | Nelson | АКБ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 11 |
| 49 | programmerkz | САР | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2015 | 11 |
| 50 | Рекорд Надоев | КРИ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014 | 11 |
| 51 | Конь Людоед | КРИ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2018 | 11 |
| 52 | LESN1K | ЕРМ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2023 | 11 |
| 53 | Армеец | ФИЛ | 2 | 11 | 30 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 2006 | 11 |
| 54 | Alex | ДИЗ | 2 | 11 | 31 | 35.48 | 5 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 2006 | 11 |
| 55 | Vik1612 | ДИЗ | 2 | 11 | 31 | 35.48 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2008 | 11 |
| 56 | Athlete | ДИЗ | 2 | 11 | 31 | 35.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2006 | 11 |
| 57 | Bob | ТРА | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 2005 | 10 |
| 58 | Ловчий | МОР | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2006 | 10 |
| 59 | BAZ | АНА | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2005 | 10 |
| 60 | asnd | ПИТ | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2005 | 10 |
| 61 | N-kin | ФИЛ | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2007 | 10 |
| 62 | AlexChe | СИБ | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2006 | 10 |
| 63 | Datsyuk | НДЖ | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2007 | 10 |
| 64 | Duncan | АНА | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 2005 | 10 |
| 65 | artizan | ПИТ | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2005 | 10 |
| 66 | Minsc | АНА | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 42.85 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2007 | 10 |
| 67 | da_basta | АНА | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2007 | 10 |
| 68 | Омоновец | КРЕ | 2 | 10 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 10 |
| 69 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 2 | 10 | 31 | 32.25 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2006 | 10 |
| 70 | Diz-58 | ДИЗ | 2 | 10 | 31 | 32.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2010 | 10 |
| 71 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 2 | 10 | 31 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2015 | 10 |
| 72 | Герасим | ЭДМ | 2 | 10 | 31 | 32.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 37.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 9 |
| 73 | Cherep | ТРА | 2 | 9 | 30 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2005 | 9 |
| 74 | Havbeck | НДЖ | 2 | 9 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2004 | 9 |
| 75 | JAY | КРЕ | 2 | 9 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 2008 | 9 |
| 76 | Торпедовец | ФИЛ | 2 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2004 | 9 |
| 77 | AlZnak | САН | 2 | 9 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2005 | 9 |
| 78 | Knopa | ТРА | 2 | 9 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2005 | 9 |
| 79 | Юдин | НДЖ | 2 | 9 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2004 | 9 |
| 80 | Tom | ПИТ | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2005 | 9 |
| 81 | Visitor C3 | ДАВ | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2006 | 9 |
| 82 | DenSkorobog | МОР | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2021 | 9 |
| 83 | R9 | ФИЛ | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2007 | 9 |
| 84 | Ирэн | ФИЛ | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 | 9 |
| 85 | Mike | САН | 1 | 8 | 15 | 53.33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 8 |
| 86 | Шитов | СИБ | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2004 | 8 |
| 87 | ARtCHER | СИБ | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2005 | 8 |
| 88 | Fanat | САН | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.5 | 2006 | 8 |
| 89 | TJ | ТРА | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2005 | 8 |
| 90 | Timur Bilyalov | АКБ | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021 | 8 |
| 91 | Zarembo | КРИ | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2008 | 8 |
| 92 | Patriot1733 | СИБ | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2010 | 8 |
| 93 | Sadovod95 | ЕРМ | 2 | 8 | 30 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 2022 | 8 |
| 94 | Novak | НДЖ | 1 | 7 | 15 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2005 | 7 |
| 95 | Razeil | СИБ | 2 | 7 | 30 | 23.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2006 | 7 |
| 96 | Sergo | АНА | 2 | 7 | 30 | 23.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 7 |
| 97 | Сергей Климович | КРЕ | 2 | 7 | 30 | 23.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2011 | 7 |
| 98 | ALTEN | МОР | 2 | 7 | 30 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2009 | 7 |
| 99 | chernoff | САН | 1 | 4 | 15 | 26.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2008 | 4 |
| 100 | Nosta555 | КРЕ | 1 | 4 | 15 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2011 | 4 |
