ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | Zarembo | КРИ | 30 | 246 | 453 | 54.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 168 | 65 | 38.69 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2008 | 245 |
| 2 | R9 | ФИЛ | 30 | 242 | 450 | 53.77 | 63 | 20 | 43 | 34 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 51 | 32 | 4 | 1 | 0 | 76 | 11 | 0 | 1.4 | 2007 | 242 |
| 3 | Lexeich | АЛТ | 30 | 245 | 452 | 54.2 | 49 | 23 | 26 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 51 | 44 | 6 | 1 | 1 | 65 | 9 | 0 | 1.73 | 2006 | 241 |
| 4 | LUKA | ДБГ | 30 | 243 | 453 | 53.64 | 37 | 19 | 18 | 29 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 58 | 30 | 8 | 0 | 0 | 63 | 7 | 0 | 1.63 | 2020 | 241 |
| 5 | AKS | АЛТ | 30 | 244 | 452 | 53.98 | 58 | 25 | 33 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 55 | 44 | 5 | 0 | 0 | 56 | 13 | 0 | 1.36 | 2004 | 240 |
| 6 | Serafim | БАФ | 30 | 243 | 454 | 53.52 | 48 | 12 | 36 | 57 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 47 | 55 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 1.83 | 2016 | 240 |
| 7 | R.Dvorak | ПИТ | 30 | 241 | 452 | 53.31 | 45 | 19 | 26 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 58 | 38 | 5 | 1 | 1 | 60 | 9 | 0 | 2.03 | 2007 | 239 |
| 8 | TJ | ТРА | 30 | 240 | 453 | 52.98 | 75 | 29 | 46 | 40 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 51 | 33 | 5 | 1 | 0 | 61 | 9 | 0 | 1.3 | 2005 | 239 |
| 9 | Trofim | БАФ | 30 | 241 | 454 | 53.08 | 49 | 10 | 39 | 15 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 47 | 48 | 2 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 1.06 | 2016 | 238 |
| 10 | Efim | БАФ | 30 | 241 | 454 | 53.08 | 44 | 26 | 18 | 64 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 44 | 32 | 5 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0.8 | 2004 | 238 |
| 11 | DINABURG | ДБГ | 30 | 238 | 453 | 52.53 | 50 | 14 | 36 | 30 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 51 | 42 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7 | 0 | 1.9 | 2020 | 238 |
| 12 | stifler | САР | 30 | 239 | 451 | 52.99 | 50 | 22 | 28 | 31 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 56 | 39 | 5 | 1 | 4 | 46 | 9 | 0 | 2.06 | 2007 | 236 |
| 13 | Ирэн | ФИЛ | 30 | 237 | 450 | 52.66 | 67 | 30 | 37 | 44 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 53 | 23 | 8 | 0 | 0 | 82 | 7 | 0 | 1.46 | 2006 | 236 |
| 14 | Chipsov | МОД | 30 | 239 | 454 | 52.64 | 38 | 16 | 22 | 26 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 33 | 23 | 3 | 0 | 8 | 50 | 7 | 0 | 2.86 | 2004 | 236 |
| 15 | ARtCHER | СИБ | 30 | 236 | 451 | 52.32 | 64 | 18 | 46 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 53 | 35 | 3 | 0 | 0 | 71 | 12 | 0 | 1.83 | 2005 | 236 |
| 16 | artizan | ПИТ | 30 | 239 | 452 | 52.87 | 38 | 16 | 22 | 34 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 61 | 44 | 3 | 3 | 0 | 34 | 8 | 0 | 1.66 | 2005 | 235 |
| 17 | Westod | ПИТ | 30 | 237 | 452 | 52.43 | 50 | 19 | 31 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 60 | 43 | 5 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 | 2.16 | 2005 | 235 |
| 18 | Cherep | ТРА | 30 | 237 | 453 | 52.31 | 65 | 20 | 45 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 50 | 36 | 5 | 0 | 0 | 67 | 10 | 0 | 1.73 | 2005 | 235 |
| 19 | Mikha | ТРА | 30 | 237 | 453 | 52.31 | 50 | 24 | 26 | 34 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 52 | 40 | 6 | 1 | 0 | 34 | 7 | 0 | 2.03 | 2009 | 235 |
| 20 | AlexChe | СИБ | 30 | 235 | 451 | 52.1 | 51 | 22 | 29 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 54 | 37 | 4 | 0 | 0 | 65 | 9 | 0 | 1.6 | 2006 | 235 |
| 21 | AlexKR | АЛТ | 30 | 238 | 452 | 52.65 | 37 | 12 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 54 | 52 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 2.13 | 2006 | 234 |
| 22 | Ronnie | ПИТ | 30 | 237 | 452 | 52.43 | 47 | 19 | 28 | 35 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 62 | 42 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 1.83 | 2005 | 234 |
| 23 | Шитов | СИБ | 30 | 234 | 451 | 51.88 | 54 | 21 | 33 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 54 | 42 | 3 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 | 1.76 | 2004 | 234 |
| 24 | Razeil | СИБ | 30 | 234 | 451 | 51.88 | 51 | 22 | 29 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 54 | 36 | 7 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 2.3 | 2006 | 234 |
| 25 | Кот | САР | 30 | 237 | 451 | 52.54 | 33 | 9 | 24 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 66 | 45 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 0 | 2.3 | 2007 | 233 |
| 26 | Shatz | САР | 30 | 236 | 451 | 52.32 | 42 | 16 | 26 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 59 | 33 | 5 | 0 | 3 | 49 | 8 | 0 | 2.3 | 2006 | 233 |
| 27 | Корсар | АНА | 30 | 238 | 455 | 52.3 | 62 | 28 | 34 | 40 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 55 | 37 | 13 | 0 | 0 | 59 | 9 | 0 | 1 | 2005 | 233 |
| 28 | Alex | ДИЗ | 30 | 235 | 450 | 52.22 | 65 | 30 | 35 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 49 | 42 | 5 | 3 | 2 | 55 | 10 | 0 | 1.7 | 2006 | 232 |
| 29 | Patriot1733 | СИБ | 30 | 232 | 451 | 51.44 | 54 | 18 | 36 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 53 | 33 | 3 | 2 | 0 | 54 | 9 | 0 | 2.5 | 2010 | 232 |
| 30 | Омоновец | КРЕ | 30 | 236 | 453 | 52.09 | 39 | 13 | 26 | 25 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 59 | 46 | 5 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 1.43 | 2015 | 231 |
| 31 | AlZnak | САН | 30 | 234 | 451 | 51.88 | 75 | 32 | 43 | 45 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 66 | 35 | 11 | 1 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0.93 | 2005 | 231 |
| 32 | Стас | МОР | 30 | 232 | 449 | 51.67 | 43 | 19 | 24 | 32 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 63 | 49 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 2.03 | 2006 | 231 |
| 33 | JAY | КРЕ | 30 | 234 | 453 | 51.65 | 57 | 21 | 36 | 39 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 60 | 44 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 2.16 | 2008 | 231 |
| 34 | Shafran | ДБГ | 30 | 233 | 453 | 51.43 | 35 | 18 | 17 | 29 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 55 | 40 | 8 | 1 | 2 | 49 | 6 | 0 | 2.43 | 2020 | 231 |
| 35 | Херувим | БАФ | 30 | 233 | 454 | 51.32 | 15 | 6 | 9 | 9 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 47 | 53 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 3.03 | 2016 | 231 |
| 36 | Ловчий | МОР | 30 | 231 | 449 | 51.44 | 49 | 15 | 34 | 22 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 63 | 47 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1.93 | 2006 | 230 |
| 37 | Армеец | ФИЛ | 30 | 231 | 450 | 51.33 | 46 | 17 | 29 | 24 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 53 | 41 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 2.06 | 2006 | 230 |
| 38 | Alien007 | ДБГ | 30 | 232 | 453 | 51.21 | 48 | 21 | 27 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 46 | 43 | 5 | 3 | 6 | 30 | 7 | 0 | 2.63 | 2021 | 230 |
| 39 | vovchan | САР | 30 | 232 | 451 | 51.44 | 48 | 20 | 28 | 31 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 60 | 40 | 3 | 1 | 3 | 28 | 8 | 0 | 2.6 | 2012 | 229 |
| 40 | Duncan | АНА | 30 | 234 | 455 | 51.42 | 63 | 23 | 40 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 56 | 42 | 1 | 1 | 0 | 46 | 10 | 0 | 1.96 | 2005 | 229 |
| 41 | Димас | МОД | 30 | 232 | 454 | 51.1 | 33 | 16 | 17 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 36 | 35 | 3 | 2 | 8 | 20 | 5 | 0 | 3.16 | 2007 | 229 |
| 42 | Пожарный | ВАШ | 30 | 231 | 453 | 50.99 | 46 | 19 | 27 | 28 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 37 | 29 | 3 | 2 | 8 | 44 | 5 | 0 | 2.9 | 2023 | 229 |
| 43 | programmerkz | САР | 30 | 230 | 451 | 50.99 | 30 | 16 | 14 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 34 | 28 | 3 | 1 | 13 | 26 | 7 | 0 | 3.36 | 2015 | 229 |
| 44 | Mile | САР | 30 | 230 | 451 | 50.99 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 145 | 52 | 35.86 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2006 | 229 |
| 45 | Аноним | БАФ | 30 | 231 | 454 | 50.88 | 19 | 9 | 10 | 18 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 48 | 54 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3.26 | 2016 | 229 |
| 46 | Умелый | МОР | 30 | 230 | 449 | 51.22 | 49 | 28 | 21 | 35 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 63 | 46 | 7 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 2.23 | 2024 | 228 |
| 47 | Ball | КРЕ | 30 | 232 | 453 | 51.21 | 54 | 30 | 24 | 44 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 60 | 45 | 12 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 1.5 | 2005 | 228 |
| 48 | asnd | ПИТ | 30 | 231 | 452 | 51.1 | 30 | 8 | 22 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 61 | 38 | 2 | 2 | 0 | 54 | 4 | 0 | 2.36 | 2005 | 228 |
| 49 | Vik1612 | ДИЗ | 30 | 229 | 450 | 50.88 | 44 | 12 | 32 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 46 | 38 | 4 | 0 | 4 | 30 | 6 | 0 | 2.36 | 2008 | 228 |
| 50 | Athlete | ДИЗ | 30 | 229 | 450 | 50.88 | 42 | 15 | 27 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 46 | 38 | 2 | 0 | 4 | 51 | 9 | 0 | 2.63 | 2006 | 228 |
| 51 | N-kin | ФИЛ | 30 | 228 | 450 | 50.66 | 47 | 19 | 28 | 24 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 53 | 42 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 2.13 | 2007 | 228 |
| 52 | Киви | МОР | 30 | 229 | 449 | 51 | 43 | 14 | 29 | 22 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 62 | 44 | 4 | 0 | 0 | 64 | 7 | 0 | 1.63 | 2004 | 227 |
| 53 | Vesta | ДБГ | 30 | 228 | 453 | 50.33 | 23 | 6 | 17 | 12 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 39 | 31 | 1 | 0 | 8 | 28 | 3 | 0 | 3.63 | 2020 | 227 |
| 54 | Saiva | ДБГ | 29 | 227 | 438 | 51.82 | 34 | 10 | 24 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 41 | 31 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 0 | 3.68 | 2020 | 226 |
| 55 | Андрюха | МОД | 30 | 230 | 454 | 50.66 | 34 | 8 | 26 | 11 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 31 | 24 | 3 | 0 | 8 | 59 | 5 | 0 | 3.23 | 2007 | 226 |
| 56 | ligr | КРЕ | 30 | 230 | 453 | 50.77 | 45 | 14 | 31 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 58 | 45 | 3 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 2.36 | 2007 | 225 |
| 57 | Змей | МОД | 30 | 230 | 454 | 50.66 | 32 | 4 | 28 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 28 | 33 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 0 | 3.86 | 2007 | 225 |
| 58 | Babu-In | ДИЗ | 30 | 228 | 450 | 50.66 | 53 | 17 | 36 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 48 | 41 | 5 | 0 | 3 | 55 | 7 | 0 | 2.23 | 2008 | 225 |
| 59 | Жека | МОД | 30 | 229 | 454 | 50.44 | 33 | 15 | 18 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 27 | 18 | 3 | 0 | 13 | 28 | 9 | 0 | 3.7 | 2007 | 225 |
| 60 | DenSkorobog | МОР | 30 | 226 | 449 | 50.33 | 56 | 17 | 39 | 25 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 63 | 48 | 5 | 1 | 0 | 33 | 5 | 0 | 2.16 | 2021 | 225 |
| 61 | Diz-58 | ДИЗ | 30 | 226 | 450 | 50.22 | 40 | 22 | 18 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 48 | 44 | 3 | 2 | 3 | 36 | 6 | 0 | 2.63 | 2010 | 225 |
| 62 | Bob | ТРА | 30 | 227 | 453 | 50.11 | 42 | 20 | 22 | 28 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 52 | 38 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2005 | 225 |
| 63 | Tracker | АЛТ | 29 | 228 | 437 | 52.17 | 46 | 15 | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 55 | 45 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 2.62 | 2004 | 224 |
| 64 | Sergan | МОД | 30 | 228 | 454 | 50.22 | 31 | 11 | 20 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 37 | 25 | 3 | 1 | 8 | 26 | 3 | 0 | 3.66 | 2005 | 224 |
| 65 | Подхалим | БАФ | 30 | 227 | 454 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 119 | 28 | 23.52 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2016 | 224 |
| 66 | BAZ | АНА | 30 | 227 | 455 | 49.89 | 38 | 11 | 27 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 56 | 36 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 2.2 | 2005 | 223 |
| 67 | da_basta | АНА | 30 | 226 | 455 | 49.67 | 44 | 16 | 28 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 56 | 44 | 4 | 2 | 0 | 34 | 4 | 0 | 2.3 | 2007 | 223 |
| 68 | Vitawin | САР | 30 | 225 | 451 | 49.88 | 43 | 16 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 52 | 35 | 4 | 3 | 7 | 32 | 7 | 0 | 3.36 | 2012 | 222 |
| 69 | Sergo | АНА | 30 | 225 | 455 | 49.45 | 45 | 18 | 27 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 56 | 44 | 3 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 2.53 | 2019 | 222 |
| 70 | Knopa | ТРА | 30 | 222 | 453 | 49 | 40 | 6 | 34 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 51 | 44 | 3 | 0 | 0 | 51 | 7 | 0 | 2.93 | 2005 | 220 |
| 71 | Vovan Velikii | ВАШ | 30 | 222 | 453 | 49 | 39 | 7 | 32 | 11 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 40 | 34 | 0 | 0 | 5 | 44 | 4 | 0 | 3.16 | 2007 | 220 |
| 72 | Lopushara | ВАШ | 28 | 220 | 422 | 52.13 | 34 | 16 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 33 | 23 | 3 | 0 | 8 | 41 | 2 | 0 | 3.28 | 2015 | 219 |
| 73 | Голкипер | МОД | 30 | 222 | 454 | 48.89 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 146 | 50 | 34.24 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2007 | 218 |
| 74 | Nosta555 | КРЕ | 30 | 220 | 453 | 48.56 | 37 | 17 | 20 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 60 | 50 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 2.53 | 2011 | 217 |
| 75 | Fanat | САН | 28 | 218 | 421 | 51.78 | 65 | 16 | 49 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 61 | 41 | 4 | 1 | 0 | 42 | 7 | 0 | 1.67 | 2006 | 216 |
| 76 | Гашек Доминик | ВАШ | 30 | 222 | 453 | 49 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 143 | 44 | 30.76 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2015 | 216 |
| 77 | UG | АЛТ | 30 | 220 | 452 | 48.67 | 34 | 11 | 23 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 36 | 33 | 1 | 2 | 8 | 43 | 5 | 0 | 3.56 | 2004 | 216 |
| 78 | Манкунианец | МОД | 30 | 219 | 454 | 48.23 | 25 | 10 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 20 | 20 | 3 | 0 | 16 | 23 | 2 | 0 | 4.83 | 2008 | 215 |
| 79 | Торпедовец | ФИЛ | 30 | 217 | 450 | 48.22 | 38 | 18 | 20 | 25 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 53 | 41 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2.93 | 2004 | 215 |
| 80 | Tom | ПИТ | 30 | 217 | 452 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 117 | 35 | 29.91 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2005 | 215 |
| 81 | Животовский | ВАШ | 30 | 218 | 453 | 48.12 | 45 | 15 | 30 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 49 | 30 | 2 | 0 | 4 | 34 | 6 | 0 | 2.93 | 2015 | 214 |
| 82 | Black | САН | 30 | 213 | 451 | 47.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 151 | 71 | 47.01 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2007 | 213 |
| 83 | Minsc | АНА | 30 | 215 | 455 | 47.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 142 | 59 | 41.54 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2007 | 211 |
| 84 | AN66 | КРИ | 30 | 213 | 453 | 47.01 | 77 | 25 | 52 | 31 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 57 | 38 | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 | 0 | 1.33 | 2004 | 211 |
| 85 | shick | ВАШ | 27 | 212 | 407 | 52.08 | 38 | 13 | 25 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 50 | 31 | 4 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 1.74 | 2009 | 210 |
| 86 | kapitan | ДИЗ | 30 | 212 | 450 | 47.11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 162 | 70 | 43.2 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2006 | 210 |
| 87 | Роман | МОД | 30 | 213 | 454 | 46.91 | 10 | 4 | 6 | 4 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 15 | 17 | 2 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 5.66 | 2007 | 208 |
| 88 | Bronsard | СИБ | 30 | 208 | 451 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 136 | 60 | 44.11 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2007 | 205 |
| 89 | zheka | КРЕ | 30 | 207 | 453 | 45.69 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 139 | 46 | 33.09 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2011 | 203 |
| 90 | ALTEN | МОР | 30 | 203 | 449 | 45.21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 156 | 45 | 28.84 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2009 | 203 |
| 91 | makcon | ТРА | 30 | 206 | 453 | 45.47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 146 | 51 | 34.93 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 201 |
| 92 | Olesh | САН | 25 | 198 | 376 | 52.65 | 47 | 15 | 32 | 23 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 55 | 31 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 0 | 1.36 | 2007 | 195 |
| 93 | Шимин | ФИЛ | 30 | 195 | 450 | 43.33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 140 | 34 | 24.28 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2009 | 195 |
| 94 | Kolesnik | АЛТ | 28 | 193 | 422 | 45.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 122 | 47 | 38.52 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2004 | 192 |
| 95 | NILS | САН | 24 | 184 | 361 | 50.96 | 38 | 18 | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 59 | 34 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 2.41 | 2007 | 182 |
| 96 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 26 | 185 | 394 | 46.95 | 13 | 3 | 10 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 28 | 18 | 0 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0 | 4.34 | 2017 | 182 |
| 97 | Тупоносов | КРИ | 24 | 181 | 362 | 50 | 46 | 17 | 29 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 47 | 36 | 7 | 2 | 0 | 50 | 6 | 0 | 1.62 | 2020 | 180 |
| 98 | Яромир Ягр | ДИЗ | 22 | 170 | 328 | 51.82 | 12 | 5 | 7 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 28 | 24 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3.86 | 2006 | 169 |
| 99 | chernoff | САН | 22 | 165 | 331 | 49.84 | 20 | 12 | 8 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 48 | 36 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3.22 | 2008 | 164 |
