ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | N-kin | ФИЛ | 12 | 91 | 180 | 50.55 | 23 | 11 | 12 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1.33 | 2007 | 91 |
| 2 | Корсар | АНА | 12 | 93 | 183 | 50.81 | 29 | 14 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0.75 | 2005 | 90 |
| 3 | DINABURG | ДБГ | 12 | 90 | 181 | 49.72 | 19 | 5 | 14 | 14 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0.66 | 2020 | 90 |
| 4 | Mile | САР | 12 | 90 | 181 | 49.72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 48 | 17 | 35.41 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 90 |
| 5 | Westod | ПИТ | 12 | 89 | 182 | 48.9 | 26 | 11 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1.83 | 2005 | 88 |
| 6 | Lexeich | АЛТ | 12 | 89 | 181 | 49.17 | 17 | 10 | 7 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 1.25 | 2006 | 87 |
| 7 | Ирэн | ФИЛ | 12 | 88 | 180 | 48.88 | 27 | 13 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0.91 | 2006 | 87 |
| 8 | LUKA | ДБГ | 12 | 88 | 181 | 48.61 | 16 | 9 | 7 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2020 | 87 |
| 9 | Bob | ТРА | 12 | 89 | 184 | 48.36 | 24 | 17 | 7 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0.91 | 2005 | 87 |
| 10 | Жека | МОД | 12 | 88 | 181 | 48.61 | 15 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3.33 | 2007 | 86 |
| 11 | Chipsov | МОД | 12 | 87 | 181 | 48.06 | 19 | 6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 2.16 | 2004 | 86 |
| 12 | Ловчий | МОР | 12 | 86 | 180 | 47.77 | 21 | 10 | 11 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 27 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1.41 | 2006 | 86 |
| 13 | da_basta | АНА | 12 | 87 | 183 | 47.54 | 24 | 10 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.75 | 2007 | 86 |
| 14 | TJ | ТРА | 12 | 87 | 184 | 47.28 | 20 | 8 | 12 | 17 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2005 | 86 |
| 15 | stifler | САР | 12 | 87 | 181 | 48.06 | 25 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1.25 | 2007 | 85 |
| 16 | Кот | САР | 12 | 87 | 181 | 48.06 | 18 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 26 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1.83 | 2007 | 85 |
| 17 | Ball | КРЕ | 12 | 87 | 182 | 47.8 | 31 | 22 | 9 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0.83 | 2005 | 85 |
| 18 | Sergan | МОД | 12 | 86 | 181 | 47.51 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3.33 | 2005 | 85 |
| 19 | Sergo | АНА | 12 | 86 | 183 | 46.99 | 20 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2.33 | 2019 | 85 |
| 20 | Cherep | ТРА | 12 | 86 | 184 | 46.73 | 23 | 5 | 18 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1.41 | 2005 | 84 |
| 21 | shick | ВАШ | 12 | 84 | 180 | 46.66 | 25 | 10 | 15 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1.16 | 2009 | 84 |
| 22 | Шитов | СИБ | 12 | 84 | 180 | 46.66 | 20 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1.33 | 2004 | 84 |
| 23 | AlZnak | САН | 12 | 84 | 180 | 46.66 | 19 | 4 | 15 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2005 | 84 |
| 24 | AlexChe | СИБ | 12 | 84 | 180 | 46.66 | 15 | 5 | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2.25 | 2006 | 84 |
| 25 | ALTEN | МОР | 12 | 84 | 180 | 46.66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 63 | 24 | 38.09 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2009 | 84 |
| 26 | Duncan | АНА | 12 | 86 | 183 | 46.99 | 17 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.66 | 2005 | 83 |
| 27 | Vitawin | САР | 12 | 85 | 181 | 46.96 | 25 | 10 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 24 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2.5 | 2012 | 83 |
| 28 | AKS | АЛТ | 12 | 85 | 181 | 46.96 | 20 | 9 | 11 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1.66 | 2004 | 83 |
| 29 | Андрюха | МОД | 12 | 85 | 181 | 46.96 | 17 | 4 | 13 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2.66 | 2007 | 83 |
| 30 | AlexKR | АЛТ | 12 | 85 | 181 | 46.96 | 9 | 3 | 6 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.25 | 2006 | 83 |
| 31 | Змей | МОД | 12 | 85 | 181 | 46.96 | 9 | 0 | 9 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4.41 | 2007 | 83 |
| 32 | BAZ | АНА | 12 | 85 | 183 | 46.44 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2.5 | 2005 | 83 |
| 33 | Alien007 | ДБГ | 12 | 84 | 181 | 46.4 | 15 | 7 | 8 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2.75 | 2021 | 83 |
| 34 | Efim | БАФ | 12 | 84 | 182 | 46.15 | 17 | 12 | 5 | 27 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 2004 | 83 |
| 35 | Serafim | БАФ | 12 | 84 | 182 | 46.15 | 17 | 5 | 12 | 32 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2016 | 83 |
| 36 | Trofim | БАФ | 12 | 84 | 182 | 46.15 | 17 | 0 | 17 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 83 |
| 37 | Аноним | БАФ | 12 | 84 | 182 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016 | 83 |
| 38 | Херувим | БАФ | 12 | 84 | 182 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 83 |
| 39 | Razeil | СИБ | 12 | 83 | 180 | 46.11 | 24 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 18 | 14 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1.91 | 2006 | 83 |
| 40 | DenSkorobog | МОР | 12 | 83 | 180 | 46.11 | 24 | 8 | 16 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1.58 | 2021 | 83 |
| 41 | Zarembo | КРИ | 12 | 83 | 180 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 | 18 | 33.33 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2008 | 83 |
| 42 | Shatz | САР | 12 | 84 | 181 | 46.4 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 2.75 | 2006 | 82 |
| 43 | Омоновец | КРЕ | 12 | 84 | 182 | 46.15 | 16 | 1 | 15 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1.75 | 2015 | 82 |
| 44 | Tom | ПИТ | 12 | 83 | 182 | 45.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 40 | 14 | 35 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2005 | 82 |
| 45 | Leloush | ВАШ | 12 | 82 | 180 | 45.55 | 20 | 13 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 20 | 9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | 0 | 2.83 | 2015 | 82 |
| 46 | ARtCHER | СИБ | 12 | 82 | 180 | 45.55 | 17 | 5 | 12 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1.75 | 2005 | 82 |
| 47 | R9 | ФИЛ | 12 | 82 | 180 | 45.55 | 13 | 2 | 11 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2.58 | 2007 | 82 |
| 48 | vovchan | САР | 12 | 83 | 181 | 45.85 | 22 | 10 | 12 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2.33 | 2012 | 81 |
| 49 | UG | АЛТ | 12 | 83 | 181 | 45.85 | 10 | 1 | 9 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 3.33 | 2004 | 81 |
| 50 | ligr | КРЕ | 12 | 83 | 182 | 45.6 | 19 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2.08 | 2007 | 81 |
| 51 | asnd | ПИТ | 12 | 83 | 182 | 45.6 | 13 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2.33 | 2005 | 81 |
| 52 | Киви | МОР | 12 | 82 | 180 | 45.55 | 14 | 3 | 11 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1.83 | 2004 | 81 |
| 53 | Димас | МОД | 12 | 82 | 181 | 45.3 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2007 | 81 |
| 54 | Patriot1733 | СИБ | 12 | 81 | 180 | 45 | 16 | 5 | 11 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2.75 | 2010 | 81 |
| 55 | Стас | МОР | 12 | 81 | 180 | 45 | 13 | 5 | 8 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2.16 | 2006 | 81 |
| 56 | Vik1612 | ДИЗ | 12 | 81 | 181 | 44.75 | 18 | 3 | 15 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1.83 | 2008 | 81 |
| 57 | Такой парень | КРИ | 11 | 80 | 166 | 48.19 | 22 | 10 | 12 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0.45 | 2013 | 80 |
| 58 | artizan | ПИТ | 12 | 83 | 182 | 45.6 | 12 | 7 | 5 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 23 | 16 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.66 | 2005 | 80 |
| 59 | Манкунианец | МОД | 12 | 82 | 181 | 45.3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 4.58 | 2008 | 80 |
| 60 | Ronnie | ПИТ | 12 | 82 | 182 | 45.05 | 19 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2005 | 80 |
| 61 | Athlete | ДИЗ | 12 | 81 | 181 | 44.75 | 18 | 11 | 7 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1.66 | 2006 | 80 |
| 62 | Vesta | ДБГ | 12 | 81 | 181 | 44.75 | 3 | 0 | 3 | 3 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3.58 | 2020 | 80 |
| 63 | Knopa | ТРА | 12 | 82 | 184 | 44.56 | 14 | 1 | 13 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2.75 | 2005 | 80 |
| 64 | Mikha | ТРА | 12 | 82 | 184 | 44.56 | 7 | 2 | 5 | 7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.91 | 2009 | 80 |
| 65 | R.Dvorak | ПИТ | 12 | 81 | 182 | 44.5 | 19 | 8 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2.33 | 2007 | 80 |
| 66 | Nosta555 | КРЕ | 12 | 81 | 182 | 44.5 | 12 | 5 | 7 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2.83 | 2011 | 80 |
| 67 | Армеец | ФИЛ | 12 | 80 | 180 | 44.44 | 13 | 5 | 8 | 9 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2.58 | 2006 | 80 |
| 68 | Alex | ДИЗ | 12 | 81 | 181 | 44.75 | 17 | 11 | 6 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1.16 | 2006 | 79 |
| 69 | Tracker | АЛТ | 12 | 81 | 181 | 44.75 | 9 | 2 | 7 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.33 | 2004 | 79 |
| 70 | Подхалим | БАФ | 12 | 81 | 182 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 9 | 19.14 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2016 | 79 |
| 71 | Умелый | МОР | 12 | 80 | 180 | 44.44 | 17 | 8 | 9 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2024 | 79 |
| 72 | Торпедовец | ФИЛ | 12 | 80 | 180 | 44.44 | 14 | 8 | 6 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2.58 | 2004 | 79 |
| 73 | Животовский | ВАШ | 12 | 80 | 180 | 44.44 | 14 | 3 | 11 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2015 | 79 |
| 74 | Diz-58 | ДИЗ | 12 | 80 | 181 | 44.19 | 10 | 4 | 6 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 21 | 23 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.58 | 2010 | 79 |
| 75 | kapitan | ДИЗ | 12 | 80 | 181 | 44.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 62 | 28 | 45.16 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2006 | 79 |
| 76 | Голкипер | МОД | 12 | 80 | 181 | 44.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 48 | 21 | 43.75 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 79 |
| 77 | Vovan Velikii | ВАШ | 12 | 79 | 180 | 43.88 | 10 | 2 | 8 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3.5 | 2007 | 79 |
| 78 | AlSan | ДБГ | 12 | 79 | 181 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 55 | 16 | 29.09 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2020 | 79 |
| 79 | JAY | КРЕ | 12 | 80 | 182 | 43.95 | 21 | 8 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2.5 | 2008 | 78 |
| 80 | Bronsard | СИБ | 12 | 79 | 180 | 43.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 49 | 20 | 40.81 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2007 | 78 |
| 81 | Minsc | АНА | 12 | 80 | 183 | 43.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 40 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2007 | 78 |
| 82 | Shafran | ДБГ | 12 | 79 | 181 | 43.64 | 5 | 2 | 3 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.41 | 2020 | 78 |
| 83 | Lopushara | ВАШ | 12 | 78 | 180 | 43.33 | 7 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.08 | 2015 | 78 |
| 84 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 12 | 78 | 180 | 43.33 | 6 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4.08 | 2017 | 78 |
| 85 | Saiva | ДБГ | 11 | 77 | 166 | 46.38 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 2020 | 77 |
| 86 | Пожарный | ВАШ | 12 | 77 | 180 | 42.77 | 3 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 2023 | 77 |
| 87 | Olesh | САН | 10 | 76 | 150 | 50.66 | 14 | 4 | 10 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1.3 | 2007 | 76 |
| 88 | Black | САН | 12 | 76 | 180 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 56 | 29 | 51.78 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2007 | 76 |
| 89 | Babu-In | ДИЗ | 12 | 77 | 181 | 42.54 | 11 | 1 | 10 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.75 | 2008 | 75 |
| 90 | Сомелье | ВАШ | 12 | 75 | 180 | 41.66 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021 | 75 |
| 91 | programmerkz | САР | 12 | 75 | 181 | 41.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5.33 | 2015 | 75 |
| 92 | makcon | ТРА | 12 | 78 | 184 | 42.39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 51 | 15 | 29.41 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 74 |
| 93 | zheka | КРЕ | 12 | 76 | 182 | 41.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 46 | 16 | 34.78 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2011 | 74 |
| 94 | Гашек Доминик | ВАШ | 12 | 75 | 180 | 41.66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 51 | 19 | 37.25 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2015 | 74 |
| 95 | AN66 | КРИ | 12 | 74 | 180 | 41.11 | 25 | 9 | 16 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1.25 | 2004 | 74 |
| 96 | Роман | МОД | 12 | 75 | 181 | 41.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 2007 | 73 |
| 97 | NILS | САН | 11 | 69 | 165 | 41.81 | 11 | 7 | 4 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2.63 | 2007 | 69 |
| 98 | Kolesnik | АЛТ | 11 | 67 | 166 | 40.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 49 | 18 | 36.73 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2004 | 67 |
| 99 | Fanat | САН | 10 | 66 | 150 | 44 | 16 | 7 | 9 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1.7 | 2006 | 66 |
