ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Бульдогз | 1 | 9.6 | 5 | 74 | 20 | 758 | - | 1 | 2.4 | 7 | 21 | 87 | 752 | 3 |
2 | Уния | 1 | 2.4 | 8 | 21 | 89 | 752 | 3 | 1 | 3.3 | 7 | 26 | 80 | 758 | 3 |
3 | Сокол | 1 | 1.5 | 1 | 54 | 22 | 752 | - | 1 | 1.9 | 3 | 42 | 67 | 758 | 3 |
4 | Латгале | 1 | 3.9 | 4 | 51 | 56 | 758 | 3 | 1 | 1.3 | 3 | 46 | 78 | 752 | 3 |
5 | Чикаго | 1 | 2.8 | 4 | 49 | 58 | 752 | 3 | 1 | 2.8 | 6 | 28 | 80 | 758 | 3 |
6 | Неман | 1 | 7.3 | 4 | 72 | 20 | 758 | - | 1 | 1 | 1 | 42 | 58 | 752 | 1 |
7 | Динамо Мн | 1 | 2.1 | 6 | 22 | 84 | 752 | 3 | 1 | 2.3 | 5 | 20 | 80 | 758 | 1 |
8 | Металлург Жл | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.4 | 4 | 65 | 34 | 755 | 0.5 |
9 | Химик-СКА | 2 | 7.8 | 6.5 | 71 | 44 | 755 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Лукко | 1 | 2.3 | 4 | 64 | 100 | 758 | 3 | 1 | 3.4 | 4 | 35 | 59 | 752 | - |
11 | Южный Урал | 1 | 8.8 | 4 | 79 | 13 | 752 | - | 1 | 1.3 | - | 36 | - | 758 | - |
12 | ХВ-71 | 1 | 2.6 | 2 | 58 | 33 | 758 | - | 1 | 9.3 | 4 | 79 | 11 | 752 | - |
13 | Витебск | 1 | 1.4 | 2 | 58 | 42 | 752 | 2 | 1 | 3.7 | 3 | 49 | 44 | 758 | - |
14 | Керамин | 1 | 9 | 6 | 80 | 20 | 758 | 2 | 1 | 2.9 | 3 | 51 | 42 | 752 | - |
15 | ХК Гомель | 1 | 7.2 | 6 | 76 | 39 | 758 | 3 | 1 | 7.5 | 4 | 78 | 16 | 752 | - |
16 | Химволокно | 1 | 2.4 | 7 | 19 | 88 | 752 | 3 | 1 | 2.3 | 3 | 24 | 61 | 758 | - |
17 | Айлендерс | 1 | 3 | 5 | 52 | 48 | 758 | 2 | 1 | 10.2 | 4 | 81 | 12 | 752 | - |
18 | Шахтёр | 1 | 1.8 | 5 | 19 | 85 | 752 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 54 | 758 | - |
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Химик-СКА | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.8 | 6.5 | 71 | 44 | 755 | 3 |
2 | Уния | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.9 | 7.5 | 24 | 85 | 755 | 3 |
3 | Латгале | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.6 | 3.5 | 49 | 67 | 755 | 3 |
4 | Чикаго | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.8 | 5 | 39 | 69 | 755 | 3 |
5 | Динамо Мн | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.2 | 5.5 | 21 | 82 | 755 | 2 |
6 | Лукко | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.9 | 4 | 50 | 80 | 755 | 1.5 |
7 | Бульдогз | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 48 | 54 | 755 | 1.5 |
8 | Сокол | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.7 | 2 | 48 | 45 | 755 | 1.5 |
9 | ХК Гомель | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.4 | 5 | 77 | 28 | 755 | 1.5 |
10 | Химволокно | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.4 | 5 | 22 | 75 | 755 | 1.5 |
11 | Шахтёр | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.4 | 4 | 22 | 70 | 755 | 1.5 |
12 | Витебск | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.6 | 2.5 | 54 | 43 | 755 | 1 |
13 | Керамин | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 4.5 | 66 | 31 | 755 | 1 |
14 | Айлендерс | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.6 | 4.5 | 67 | 30 | 755 | 1 |
15 | Неман | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.2 | 2.5 | 57 | 39 | 755 | 0.5 |
16 | Металлург Жл | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.4 | 4 | 65 | 34 | 755 | 0.5 |
17 | Южный Урал | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.1 | 2 | 58 | 7 | 755 | - |
18 | ХВ-71 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 69 | 22 | 755 | - |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)