ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Анахайм | 10 | 4.4 | 3.5 | 68 | 37 | 717 | 2 | 10 | 3.1 | 3.6 | 42 | 61 | 690 | 1.7 |
2 | Филадельфия | 10 | 4 | 3.6 | 59 | 49 | 694 | 1.8 | 10 | 3 | 3.5 | 41 | 59 | 712 | 1.6 |
3 | Крефельд | 10 | 4 | 3.4 | 59 | 42 | 700 | 1.8 | 10 | 2.7 | 3.3 | 41 | 60 | 706 | 1.5 |
4 | Сибирь | 10 | 4.2 | 4.7 | 59 | 53 | 708 | 2.5 | 10 | 2.9 | 2.9 | 44 | 56 | 698 | 1.5 |
5 | Трактор | 10 | 3.9 | 3.2 | 58 | 46 | 694 | 1.5 | 10 | 2.9 | 3 | 46 | 49 | 712 | 1.4 |
6 | Кристалл Эл | 10 | 4.2 | 3.5 | 65 | 42 | 700 | 1.8 | 10 | 3.5 | 4 | 43 | 54 | 707 | 1.3 |
7 | Сан-Хосе | 10 | 4.8 | 4.1 | 65 | 45 | 706 | 2.2 | 10 | 3.6 | 3.6 | 49 | 53 | 700 | 1.3 |
8 | Атлант | 10 | 4.2 | 4.5 | 58 | 51 | 690 | 1.7 | 10 | 2.7 | 2.8 | 41 | 57 | 717 | 1.2 |
9 | Горняк | 10 | 3.5 | 3.7 | 53 | 48 | 727 | 1.6 | 10 | 3.5 | 3.5 | 46 | 52 | 679 | 1.2 |
10 | Динабург | 10 | 4 | 3.9 | 59 | 51 | 703 | 2.1 | 10 | 2.6 | 2.7 | 42 | 49 | 703 | 1.1 |
11 | Дизель | 10 | 4.3 | 3.6 | 64 | 46 | 712 | 1.8 | 10 | 3.2 | 3 | 44 | 49 | 694 | 1 |
12 | Питтсбург | 10 | 4 | 4.2 | 52 | 47 | 698 | 1.7 | 10 | 2.7 | 3.3 | 37 | 52 | 708 | 0.8 |
13 | Вашингтон | 10 | 3.7 | 3.6 | 57 | 50 | 703 | 1.6 | 10 | 2.7 | 2.7 | 37 | 50 | 703 | 0.8 |
14 | ХК ВМФ | 10 | 4.3 | 4.2 | 62 | 49 | 712 | 2.1 | 10 | 2.8 | 3.2 | 39 | 49 | 694 | 0.6 |
15 | Сарыарка | 10 | 4.4 | 4 | 59 | 46 | 679 | 1.8 | 10 | 2.7 | 2.4 | 36 | 51 | 727 | 0.6 |
16 | ХК Харьков | 10 | 3.5 | 3.7 | 52 | 55 | 707 | 1.8 | 10 | 2.3 | 2.2 | 36 | 53 | 700 | 0.6 |
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Сибирь | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.5 | 3.8 | 52 | 55 | 703 | 2 |
2 | Анахайм | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.7 | 3.6 | 55 | 49 | 703 | 1.9 |
3 | Сан-Хосе | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4.2 | 3.9 | 57 | 49 | 703 | 1.8 |
4 | Филадельфия | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.5 | 3.6 | 50 | 54 | 703 | 1.7 |
5 | Крефельд | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.4 | 3.4 | 50 | 51 | 703 | 1.7 |
6 | Динабург | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.3 | 3.3 | 51 | 50 | 703 | 1.6 |
7 | Кристалл Эл | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.9 | 3.8 | 54 | 48 | 703 | 1.6 |
8 | Атлант | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.4 | 3.7 | 49 | 54 | 703 | 1.5 |
9 | Трактор | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.4 | 3.1 | 52 | 48 | 703 | 1.5 |
10 | Горняк | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.5 | 3.6 | 49 | 50 | 703 | 1.4 |
11 | Дизель | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.7 | 3.3 | 54 | 48 | 703 | 1.4 |
12 | ХК ВМФ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.6 | 3.7 | 51 | 49 | 703 | 1.4 |
13 | Питтсбург | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.3 | 3.8 | 45 | 50 | 703 | 1.3 |
14 | Вашингтон | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.2 | 3.2 | 47 | 50 | 703 | 1.2 |
15 | Сарыарка | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3.5 | 3.2 | 48 | 49 | 703 | 1.2 |
16 | ХК Харьков | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2.9 | 3 | 44 | 54 | 703 | 1.2 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)