ЧЕМПИОНЫ
Металлург Жл - 2024ХВ-71 - 2023
Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - АК_БАРСИК (297 исх)2023 - АК_БАРСИК (274)
2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
![]() |
| Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Лукко | 14 | 4.7 | 4.5 | 59 | 53 | 740 | 2.1 | 14 | 4.8 | 5.7 | 51 | 62 | 703 | 2.2 |
| 2 | Чикаго | 14 | 4.8 | 4.2 | 58 | 43 | 718 | 1.6 | 14 | 3.4 | 4.1 | 47 | 64 | 726 | 2.2 |
| 3 | Керамин | 14 | 4.6 | 4.5 | 65 | 49 | 719 | 2.5 | 14 | 4.2 | 4.5 | 53 | 56 | 725 | 2.2 |
| 4 | Бульдогз | 14 | 4.7 | 4.6 | 58 | 51 | 742 | 2.2 | 14 | 4.8 | 5.2 | 52 | 53 | 701 | 2.1 |
| 5 | Неман | 14 | 5.1 | 4.8 | 67 | 51 | 705 | 1.9 | 14 | 3.9 | 3.8 | 58 | 50 | 739 | 2 |
| 6 | Латгале | 14 | 4.4 | 4.8 | 57 | 52 | 726 | 1.8 | 14 | 3.6 | 4.2 | 49 | 53 | 718 | 1.9 |
| 7 | Химик-СКА | 14 | 5.6 | 5 | 63 | 45 | 743 | 2.3 | 14 | 4.7 | 4.2 | 56 | 44 | 701 | 1.5 |
| 8 | ХВ-71 | 14 | 4.2 | 4 | 60 | 47 | 733 | 1.9 | 14 | 5 | 4.1 | 59 | 43 | 710 | 1.5 |
| 9 | Айлендерс | 14 | 5.5 | 5.2 | 61 | 44 | 708 | 1.9 | 14 | 3.6 | 3.5 | 53 | 51 | 736 | 1.5 |
| 10 | Южный Урал | 14 | 4.8 | 4 | 63 | 46 | 736 | 1.6 | 14 | 4.5 | 4 | 50 | 45 | 708 | 1.4 |
| 11 | Витебск | 14 | 4.6 | 4 | 59 | 44 | 739 | 1.8 | 14 | 4 | 4.3 | 48 | 53 | 705 | 1.4 |
| 12 | Сокол | 14 | 4.1 | 4 | 56 | 51 | 725 | 2 | 14 | 3.5 | 3.5 | 47 | 42 | 719 | 1.2 |
| 13 | Металлург Жл | 14 | 4.1 | 4.2 | 62 | 49 | 701 | 2 | 14 | 3.8 | 3 | 51 | 41 | 743 | 0.9 |
| 14 | Шахтёр | 14 | 2.8 | 3.3 | 27 | 54 | 703 | 0.5 | 14 | 2.8 | 2.9 | 30 | 54 | 740 | 0.8 |
| 15 | Уния | 14 | 3.7 | 4.2 | 47 | 59 | 733 | 1.5 | 14 | 3.3 | 3.8 | 38 | 56 | 711 | 0.7 |
| 16 | ХК Гомель | 14 | 4.3 | 4.4 | 56 | 52 | 711 | 2 | 14 | 4 | 3.1 | 46 | 39 | 733 | 0.6 |
| 17 | Динамо Мн | 14 | 2.6 | 3.3 | 25 | 54 | 710 | 0.4 | 14 | 3 | 3.9 | 27 | 61 | 733 | 0.5 |
| 18 | Химволокно | 14 | 3.4 | 4.3 | 32 | 55 | 701 | 0.8 | 14 | 2.8 | 2.9 | 27 | 53 | 742 | 0.3 |
| Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Керамин | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.4 | 4.5 | 59 | 53 | 722 | 2.4 |
| 2 | Лукко | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.8 | 5.1 | 55 | 57 | 722 | 2.2 |
| 3 | Бульдогз | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.7 | 4.9 | 55 | 52 | 722 | 2.2 |
| 4 | Неман | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.5 | 4.3 | 62 | 50 | 722 | 2 |
| 5 | Химик-СКА | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5.1 | 4.6 | 60 | 44 | 722 | 1.9 |
| 6 | Чикаго | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.1 | 4.2 | 52 | 53 | 722 | 1.9 |
| 7 | Латгале | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | 4.5 | 53 | 52 | 722 | 1.8 |
| 8 | ХВ-71 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.6 | 4.1 | 60 | 45 | 722 | 1.7 |
| 9 | Айлендерс | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.6 | 4.3 | 57 | 48 | 722 | 1.7 |
| 10 | Сокол | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3.8 | 3.7 | 51 | 47 | 722 | 1.6 |
| 11 | Витебск | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.3 | 4.2 | 53 | 48 | 722 | 1.6 |
| 12 | Южный Урал | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.6 | 4 | 56 | 45 | 722 | 1.5 |
| 13 | Металлург Жл | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | 3.6 | 56 | 45 | 722 | 1.4 |
| 14 | ХК Гомель | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 4.2 | 3.8 | 51 | 45 | 722 | 1.3 |
| 15 | Уния | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3.5 | 4 | 43 | 58 | 722 | 1.1 |
| 16 | Шахтёр | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 2.8 | 3.1 | 29 | 54 | 722 | 0.6 |
| 17 | Химволокно | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3.1 | 3.6 | 30 | 54 | 722 | 0.5 |
| 18 | Динамо Мн | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 2.8 | 3.6 | 26 | 58 | 722 | 0.5 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)



