ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исходы | Исх.Ср | Штраф | ШЗБ | ШЗМ | ШПБ | ШПМ | ГМ | Р% | Исх Осн.Вр | Исх +/- | М | |
| 1 | Сибирь | 30 | 19 | 1 | 0 | 3 | 7 | 102 | 76 | 26 | 62 | 1379 | 45.96 | 253 | 20 | 4 | 0 | 19 | 262 | 0 | 1376 | 71 | 1 |
| 2 | Сан-Хосе | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 103 | 82 | 21 | 60 | 1371 | 45.7 | 219 | 27 | 4 | 9 | 18 | 261 | 0 | 1360 | 55 | 2 |
| 3 | Питтсбург | 30 | 14 | 3 | 0 | 2 | 11 | 82 | 83 | -1 | 50 | 1401 | 46.7 | 235 | 21 | 6 | 2 | 22 | 175 | 0 | 1385 | 80 | 3 |
| 4 | Сарыарка | 30 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 99 | 95 | 4 | 50 | 1398 | 46.6 | 219 | 24 | 7 | 0 | 28 | 241 | 0 | 1381 | 76 | 4 |
| 5 | Дизель | 30 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 101 | 94 | 7 | 49 | 1349 | 44.96 | 243 | 21 | 5 | 3 | 16 | 267 | 0 | 1337 | 32 | 5 |
| 6 | Анахайм | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 | 96 | 86 | 10 | 48 | 1365 | 45.5 | 237 | 27 | 3 | 3 | 22 | 243 | 0 | 1341 | 36 | 6 |
| 7 | Крефельд | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 98 | 93 | 5 | 48 | 1359 | 45.3 | 237 | 27 | 0 | 4 | 25 | 224 | 0 | 1335 | 30 | 7 |
| 8 | Трактор | 30 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 101 | 96 | 5 | 47 | 1369 | 45.63 | 246 | 24 | 2 | 3 | 21 | 247 | 0 | 1355 | 50 | 8 |
| 9 | Кристалл Эл | 30 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 95 | 104 | -9 | 45 | 1366 | 45.53 | 246 | 24 | 2 | 7 | 26 | 288 | 0 | 1357 | 52 | 9 |
| 10 | Мора | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 94 | 111 | -17 | 43 | 1351 | 45.03 | 228 | 23 | 1 | 3 | 28 | 256 | 0 | 1344 | 39 | 10 |
| 11 | Алтай | 30 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 96 | 88 | 8 | 41 | 1388 | 46.26 | 231 | 18 | 4 | 6 | 23 | 198 | 0 | 1367 | 62 | 11 |
| 12 | МоДо | 30 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | 85 | 98 | -13 | 40 | 1335 | 44.5 | 244 | 20 | 3 | 1 | 24 | 211 | 0 | 1314 | 9 | 12 |
| 13 | Динабург | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 90 | 99 | -9 | 38 | 1389 | 46.3 | 217 | 24 | 5 | 4 | 22 | 192 | 0 | 1380 | 75 | 13 |
| 14 | Вашингтон | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 90 | 100 | -10 | 38 | 1346 | 44.86 | 251 | 15 | 3 | 3 | 17 | 270 | 0 | 1328 | 23 | 14 |
| 15 | Филадельфия | 30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 105 | 108 | -3 | 34 | 1350 | 45 | 240 | 26 | 1 | 2 | 21 | 275 | 0 | 1346 | 41 | 15 |
| 16 | Баффало | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | 67 | 91 | -24 | 27 | 1416 | 47.2 | 240 | 13 | 1 | 1 | 22 | 154 | 0 | 1400 | 95 | 16 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 30 туров. Команды играют в 2 круга. Первые 8 выходят в плей-офф, остальные 8 играют в переходном турнире между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой |





