ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2024 - Уралец (259)2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2025/2026 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Devils * | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 26 | 20 | 25 |
| 2 | Maple Leafs * | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 56 | 39 | 17 | 15 | 52 |
| 3 | Sabres | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 39 | 5 | 14 | 8 |
| 4 | Panthers | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 32 | 6 | 14 | -2 |
| 5 | Capitals | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 | 38 | 2 | 13 | 20 |
| 6 | Islanders | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 33 | 11 | 12 | 16 |
| 7 | Rangers | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 28 | 4 | 10 | 19 |
| 8 | Canadiens | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 47 | 40 | 7 | 10 | 15 |
| 9 | Blue Jackets | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | 10 | 1 |
| 10 | Flyers | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 48 | 2 | 10 | -8 |
| 11 | Bruins | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 50 | -7 | 10 | -18 |
| 12 | Penguins | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | 51 | -7 | 10 | -43 |
| 13 | Red Wings | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 | 42 | -7 | 8 | 6 |
| 14 | Senators | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | 8 | 3 |
| 15 | Hurricanes | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | 56 | -24 | 5 | -51 |
| 16 | Lightning | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 61 | -25 | 4 | -54 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2025/2026 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Blues * | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 31 | 19 | 18 | 35 |
| 2 | Avalanche | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 54 | 35 | 19 | 16 | 34 |
| 3 | Canucks * | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 35 | 6 | 15 | 7 |
| 4 | Kraken | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 37 | 7 | 14 | 16 |
| 5 | Mighty Ducks | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 41 | 4 | 13 | 12 |
| 6 | Sharks | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 41 | 39 | 2 | 12 | 17 |
| 7 | Oilers | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 40 | 1 | 12 | -15 |
| 8 | Jets | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | 36 | 5 | 12 | -16 |
| 9 | Wild | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 | 36 | 3 | 12 | -34 |
| 10 | Golden Knights | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | 10 | 7 |
| 11 | Flames | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 9 | 8 |
| 12 | Predators | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 43 | 0 | 8 | 40 |
| 13 | Kings | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 | 38 | -3 | 8 | 15 |
| 14 | Stars | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 35 | 50 | -15 | 7 | -1 |
| 15 | Black Hawks | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | -25 | 4 | -33 |
| 16 | Coyotes | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 58 | -20 | 3 | -50 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



