ЧЕМПИОНЫ
EM2. Capitals - 2025EM1. Devils - 2024
WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2026/2027 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Canadiens | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 10 | 23 |
| 2 | Senators * | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 10 | 11 |
| 3 | Panthers | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 10 | 6 |
| 4 | Sabres | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 8 | 37 |
| 5 | Lightning | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 7 | 9 |
| 6 | Islanders * | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 | -12 |
| 7 | Maple Leafs | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 6 | 24 |
| 8 | Red Wings | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 6 | 6 |
| 9 | Capitals | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | Penguins | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 40 | -12 | 6 | -46 |
| 11 | Bruins | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 5 | 7 |
| 12 | Flyers | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 5 | -3 |
| 13 | Rangers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 4 | -17 |
| 14 | Hurricanes | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 4 | -48 |
| 15 | Devils | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 2 | 10 |
| 16 | Blue Jackets | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 2 | -46 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2026/2027 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Wild | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 27 | 6 | 10 | 35 |
| 2 | Jets * | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 10 | 22 |
| 3 | Kraken * | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 4 | Avalanche | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Flames | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 9 | 7 |
| 6 | Sharks | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | 26 |
| 7 | Canucks | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 8 | 5 |
| 8 | Predators | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 7 | 3 |
| 9 | Kings | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 7 | -5 |
| 10 | Mighty Ducks | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 6 | 14 |
| 11 | Golden Knights | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 6 | 7 |
| 12 | Stars | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | 6 | -4 |
| 13 | Oilers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 4 | 20 |
| 14 | Black Hawks | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 3 | -29 |
| 15 | Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 34 | -20 | 2 | -25 |
| 16 | Coyotes | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | 2 | -62 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



