ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
![]() | Belarus (Чемпионат Мира (Второй дивизион)) | |
| Сайт команды МЛХП: -//- | ||
| Офф. cайт реальной команды: -//- | ||
| Окончательный состав сборной по данным на 2026-01-15 23:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
| Полевые игроки | |||||||||
| калугин | А | 2006 | Витебск | (BLR) | TOP | 273 | 149 | 1 | 1.832 |
| vovan | 2006 | Химик-СКА | (BLR) | TOP | 208 | 147 | 1 | 1.415 | |
| Андрей | 2007 | Витебск | (BLR) | TOP | 203 | 149 | 1 | 1.362 | |
| Demkov | А | 2013 | Бульдогз | (BLR) | TOP | 196 | 150 | 1 | 1.307 |
| egor | 2013 | Бульдогз | (BLR) | TOP | 192 | 150 | 1 | 1.28 | |
| Андерсен | 2013 | Витебск | (BLR) | TOP | 187 | 149 | 1 | 1.255 | |
| шляев | А | 2006 | Витебск | (BLR) | TOP | 174 | 149 | 1 | 1.168 |
| zubr | К | 2006 | Rangers | (N.A.) | NAL | 172 | 150 | 1 | 1.147 |
| fiend | 2013 | Бульдогз | (BLR) | TOP | 162 | 150 | 1 | 1.08 | |
| Cinderella | А | 2017 | Лукко | (BLR) | TOP | 158 | 149 | 1 | 1.06 |
| polak | 2012 | Rangers | (N.A.) | NAL | 157 | 150 | 1 | 1.047 | |
| Farar | К | 2009 | Химик Вс | RUS | 1st | 172 | 151 | 0.9 | 1.025 |
| PiBi | А | 2010 | Торпедо НН | RUS | 1st | 163 | 152 | 0.9 | 0.965 |
| FANATIK | 2005 | Керамин | (BLR) | TOP | 138 | 150 | 1 | 0.92 | |
| vovik | 2011 | Прогресс | RUS | 2nd | 162 | 150 | 0.8 | 0.864 | |
| Andro | 2008 | Mighty Ducks | (N.A.) | NAL | 129 | 152 | 1 | 0.849 | |
| Vovgol | 2019 | Сокол | (BLR) | TOP | 112 | 148 | 1 | 0.757 | |
| Савилов | К | 2005 | ХК Гомель | (BLR) | TOP | 84 | 147 | 1 | 0.571 |
| Leaguer | 2000 | СКА | RUS | 1st | 0 | 149 | 0.9 | 0 | |
| KirilL | А | 2005 | Химволокно | (BLR) | TOP | 0 | 148 | 1 | 0 |
| olezka | 2006 | Химик-СКА | (BLR) | TOP | 0 | 147 | 1 | 0 | |
| Matroskin | 2006 | Rangers | (N.A.) | NAL | 0 | 150 | 1 | 0 | |
| bichugan | А | 2007 | Шахтёр | (BLR) | TOP | 0 | 147 | 1 | 0 |
| Rulya | 2008 | Южный Урал | (BLR) | TOP | 0 | 148 | 1 | 0 | |
| Andrr | 2008 | Лукко | (BLR) | TOP | 0 | 149 | 1 | 0 | |
| KiRiLL | 2013 | Бульдогз | (BLR) | TOP | 0 | 150 | 1 | 0 | |
| bAtT | 2013 | Лукко | (BLR) | TOP | 0 | 149 | 1 | 0 | |
| Sergant | 2015 | Амур | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 | |
| IAmVoity_41 | 2020 | Лукко | (BLR) | TOP | 0 | 149 | 1 | 0 | |
| Вратари | |||||||||
| COLORADO | Вр, А | 2009 | Лукко | (BLR) | TOP | 201 | 149 | 1 | 1.349 |
| Люкс | Вр, К | 2007 | Витебск | (BLR) | TOP | 166 | 149 | 1 | 1.114 |
| mezin | Вр, А | 2019 | Rangers | (N.A.) | NAL | 147 | 150 | 1 | 0.98 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
| Последние игры команды | ||||
| 2026 май 03 | Belarus | 1 - 2 | Kazakhstan | |
| 2026 май 05 | USA | 2 - 4 | Belarus | |
| 2026 май 08 | Belarus | 3 - 5 | France | |
| 2026 май 12 | Great Britain | 5 - 2 | Belarus | |
| 2026 май 16 | Belarus | 5 - 4 ОТ | Estonia | |
| 2026 май 21 | Denmark | 6 - 4 | Belarus | |
| Игрок | Рейтинг за последние игры | |||||
| Соперник | KAZ | USA | ФРА | ВБР | EST | DNK |
| Leaguer | - | - | - | - | - | - |
| Савилов | - | - | - | - | - | - |
| KirilL | - | - | - | - | - | - |
| FANATIK | - | - | - | - | - | - |
| Udav | - | - | - | - | - | - |
| olezka | - | - | - | - | - | - |
| vovan | 5 | - | - | 8 | - | 6 |
| zubr | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | - |
| Pilot | - | - | - | - | - | - |
| Matroskin | - | - | - | - | - | - |
| калугин | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| шляев | 5 | - | - | - | - | - |
| Люкс | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 |
| bichugan | - | - | - | - | - | - |
| Андрей | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Rulya | - | - | - | - | - | - |
| Andrr | - | - | - | - | - | - |
| Andro | - | - | - | - | - | - |
| Yuras | - | - | - | - | - | - |
| capricorn | - | - | - | - | - | - |
| COLORADO | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | - |
| hcbrest | - | - | - | - | - | - |
| Farar | - | - | - | - | - | - |
| Revenko | - | - | - | - | - | - |
| Martsiushkou | - | - | - | - | - | - |
| Everest | - | - | - | - | - | - |
| spadar | - | - | - | - | - | - |
| PiBi | - | - | - | - | - | - |
| Петрович17 | - | - | - | - | - | - |
| Цацкин | - | - | - | - | - | - |
| vovik | - | - | - | - | - | - |
| МЫШКИН | - | - | - | - | - | - |
| ARAXIS | - | - | - | - | - | - |
| рикки | - | - | - | - | - | - |
| VINZER | - | - | - | - | - | - |
| V.GERSKI | - | - | - | - | - | - |
| fantomas | - | - | - | - | - | - |
| polak | - | - | - | - | - | - |
| Golkiper | - | - | - | - | - | - |
| Demkov | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| fiend | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 | - |
| KiRiLL | - | - | - | - | - | - |
| egor | 4 | 8 | 9 | 7 | 13 | - |
| Андерсен | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 5 |
| bAtT | - | - | - | - | - | - |
| pizdavsem | - | - | - | - | - | - |
| Sergant | - | - | - | - | - | - |
| Cinderella | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 | - |
| mezin | - | - | - | - | - | - |
| Vovgol | - | - | - | - | - | - |
| IAmVoity_41 | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
- '-' - игрок не прислал прогноз
N/A - игрок не выступал за этот клуб




