ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
![]() | Kazakhstan (Чемпионат Мира (Второй дивизион)) | |
| Сайт команды МЛХП: -//- | ||
| Офф. cайт реальной команды: www.hc-kazakhmys.kz | ||
| Трофеи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005: | Чемпионат Мира | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2011: | Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Бронзовый призер | ![]() | 6 |
| Всего: | 14 | |||
| Окончательный состав сборной по данным на 2026-01-15 23:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
| Полевые игроки | |||||||||
| AKS | А | 2004 | Алтай | RUS | EKS | 224 | 151 | 1 | 1.483 |
| Lexeich | А | 2006 | Алтай | RUS | EKS | 205 | 151 | 1 | 1.358 |
| UG | К | 2004 | Алтай | RUS | EKS | 197 | 151 | 1 | 1.305 |
| programmerkz | 2015 | Сарыарка | RUS | EKS | 177 | 149 | 1 | 1.188 | |
| Nosta555 | 2011 | Крефельд | RUS | EKS | 166 | 149 | 1 | 1.114 | |
| PARADOXXX | А | 2010 | Горняк | RUS | 1st | 183 | 151 | 0.9 | 1.091 |
| vovchan | 2012 | Сарыарка | RUS | EKS | 148 | 149 | 1 | 0.993 | |
| Торпедовец | А | 2004 | Филадельфия | RUS | EKS | 148 | 150 | 1 | 0.987 |
| SJ | А | 2002 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 169 | 151 | 0.8 | 0.895 |
| Jora | 2004 | Алтай | RUS | EKS | 87 | 151 | 1 | 0.576 | |
| SirSly | 2002 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 67 | 151 | 0.8 | 0.355 | |
| Gol | 2013 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 64 | 151 | 0.8 | 0.339 | |
| kvikster | 2005 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 58 | 151 | 0.8 | 0.307 | |
| Antoshka | 2008 | Питтсбург | RUS | EKS | 40 | 151 | 1 | 0.265 | |
| kvas | 2016 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 46 | 151 | 0.8 | 0.244 | |
| Витал | 2005 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| Altay | К | 2005 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 |
| Krowen | 2006 | Сарыарка | RUS | EKS | 0 | 149 | 1 | 0 | |
| Сват | 2009 | Колорадо | RUS | CT | 0 | 154 | 0.7 | 0 | |
| avafan | 2010 | Крефельд | RUS | EKS | 0 | 149 | 1 | 0 | |
| saken_blanca | 2010 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 | |
| Aries87 | 2010 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 | |
| Supertramp | А | 2011 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 |
| Salva | 2015 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 | |
| Tafgaev | 2017 | Горняк | RUS | 1st | 0 | 151 | 0.9 | 0 | |
| UstinkaT | 2019 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| Akzhol | 2021 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| Вратари | |||||||||
| AAB | Вр, К | 2002 | Торпедо УКа | RUS | 2nd | 128 | 151 | 0.8 | 0.678 |
| Spensor | Вр, А | 2005 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
| Последние игры команды | ||||
| 2026 май 03 | Belarus | 1 - 2 | Kazakhstan | |
| 2026 май 05 | Kazakhstan | 2 - 3 | Denmark | |
| 2026 май 12 | USA | 6 - 2 | Kazakhstan | |
| 2026 май 16 | Kazakhstan | 4 - 3 Бул. | France | |
| 2026 май 18 | Great Britain | 3 - 2 | Kazakhstan | |
| 2026 май 21 | Kazakhstan | 4 - 3 | Estonia | |
| Игрок | Рейтинг за последние игры | |||||
| Соперник | BLR | DNK | USA | ФРА | ВБР | EST |
| AAB | - | 12 | 8 | 12 | 8 | - |
| SJ | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | - |
| SirSly | - | - | - | - | - | - |
| AKS | - | - | - | - | - | - |
| Jora | - | - | - | - | - | - |
| UG | - | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| Торпедовец | 6 | 10 | - | - | 8 | 5 |
| Spensor | - | - | - | - | - | - |
| kvikster | - | - | - | - | - | - |
| Витал | - | - | - | - | - | - |
| Altay | - | - | - | - | - | - |
| Lexeich | - | - | 9 | 11 | 10 | 8 |
| Krowen | - | - | - | - | - | - |
| Antoshka | - | - | - | - | - | - |
| Сват | - | - | - | - | - | - |
| avafan | - | - | - | - | - | - |
| PARADOXXX | 4 | 8 | 7 | - | 10 | 7 |
| saken_blanca | - | - | - | - | - | - |
| Aries87 | - | - | - | - | - | - |
| Nosta555 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 |
| Supertramp | - | - | - | - | - | - |
| vovchan | - | - | - | - | - | - |
| Gol | - | - | - | - | - | - |
| Salva | - | - | - | - | - | - |
| programmerkz | 8 | 9 | 6 | - | 9 | 5 |
| kvas | - | - | - | - | - | - |
| Tafgaev | - | - | - | - | - | - |
| UstinkaT | - | - | - | - | - | - |
| Akzhol | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
- '-' - игрок не прислал прогноз
N/A - игрок не выступал за этот клуб





