ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
![]() | Czech Republic (Чемпионат Мира (Элитный дивизион)) | |
| Сайт команды МЛХП: -//- | ||
| Офф. cайт реальной команды: -//- | ||
| Трофеи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Чемпион | ![]() | 10 |
| 2008: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Чемпион | ![]() | 10 |
| 2016: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2017: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2023: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2024: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| Всего: | 52 | |||
| Окончательный состав сборной по данным на 2026-01-15 23:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
| Полевые игроки | |||||||||
| Доктор | 2005 | СКА | RUS | 1st | 220 | 149 | 0.9 | 1.329 | |
| свирепый ежик | А | 2012 | Славия | RUS | CT | 282 | 149 | 0.7 | 1.325 |
| Lexus85 | К | 2008 | Тампа | RUS | 1st | 216 | 152 | 0.9 | 1.279 |
| Kubina | К | 2005 | Динамо Мн | (BLR) | TOP | 180 | 148 | 1 | 1.216 |
| gonza57 | К | 2008 | Славия | RUS | CT | 258 | 149 | 0.7 | 1.212 |
| Den | 2007 | Тампа | RUS | 1st | 191 | 152 | 0.9 | 1.131 | |
| Палыч | К | 2005 | СКА | RUS | 1st | 182 | 149 | 0.9 | 1.099 |
| Benvolio | 2016 | СКА | RUS | 1st | 182 | 149 | 0.9 | 1.099 | |
| Яромир Ягр | 2006 | Дизель | RUS | EKS | 163 | 149 | 1 | 1.094 | |
| BAZ | К | 2005 | Анахайм | RUS | EKS | 166 | 152 | 1 | 1.092 |
| Корсар | 2005 | Анахайм | RUS | EKS | 159 | 152 | 1 | 1.046 | |
| Бешеный Тушканчик | А | 2013 | Славия | RUS | CT | 213 | 149 | 0.7 | 1.001 |
| Быстрая Черепаха | 2014 | Славия | RUS | CT | 190 | 149 | 0.7 | 0.893 | |
| Черников | 2007 | ЦСК ВВС | RUS | 1st | 146 | 150 | 0.9 | 0.876 | |
| Amfetamin | К | 2008 | ХК Кедр | RUS | 2nd | 141 | 151 | 0.8 | 0.747 |
| INTER | 2005 | Динамо-Энергия | RUS | 2nd | 61 | 151 | 0.8 | 0.323 | |
| Hunter | 2007 | Анахайм | RUS | EKS | 30 | 152 | 1 | 0.197 | |
| Datsyuk | 2007 | Нью Джерси | RUS | 1st | 31 | 150 | 0.9 | 0.186 | |
| SnofL | 2005 | ХК Кедр | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| radsh | 2004 | Бостон | RUS | 1st | 0 | 152 | 0.9 | 0 | |
| Keith | К | 2004 | Нефтехимик | RUS | CT | 0 | 152 | 0.7 | 0 |
| 007 | 2005 | Динамо-Энергия | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| BOA | А | 2005 | Нефтехимик | RUS | CT | 0 | 152 | 0.7 | 0 |
| Mixey | 2006 | ТХК | RUS | CT | 0 | 149 | 0.7 | 0 | |
| R0mulus | 2008 | Йокерит | RUS | CT | 0 | 153 | 0.7 | 0 | |
| disa57 | 2009 | ЦСК ВВС | RUS | 1st | 0 | 150 | 0.9 | 0 | |
| толстый53 | 2012 | Славия | RUS | CT | 0 | 149 | 0.7 | 0 | |
| Hell | 2013 | Йокерит | RUS | CT | 0 | 153 | 0.7 | 0 | |
| Вратари | |||||||||
| Minsc | Вр, А | 2007 | Анахайм | RUS | EKS | 194 | 152 | 1 | 1.276 |
| Андрей Василевский | Вр | 2022 | Canucks | (N.A.) | NAL | 36 | 152 | 1 | 0.237 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
| Последние игры команды | ||||
| 2026 май 03 | Iceland | 0 - 2 | Czech Republic | |
| 2026 май 05 | Czech Republic | 4 - 2 | Armenia | |
| 2026 май 08 | Slovakia | 2 - 4 | Czech Republic | |
| 2026 май 12 | China | 3 - 2 ОТ | Czech Republic | |
| 2026 май 16 | Czech Republic | 1 - 2 | Russia | |
| 2026 май 18 | Finland | 3 - 2 Бул. | Czech Republic | |
| 2026 май 21 | Czech Republic | 4 - 2 | Italy | |
| Игрок | Рейтинг за последние игры | ||||||
| Соперник | ISL | ARM | SVK | CHN | RUS | FIN | ITA |
| SnofL | - | - | - | - | - | - | - |
| radsh | - | - | - | - | - | - | - |
| Keith | - | - | - | - | - | - | - |
| Доктор | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| BAZ | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| BOA | - | - | - | - | - | - | - |
| Палыч | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 |
| INTER | - | - | - | - | - | - | - |
| Kubina | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Корсар | - | - | - | - | - | - | - |
| Mixey | - | - | - | - | - | - | - |
| Яромир Ягр | 4 | 9 | 7 | 8 | - | 8 | 6 |
| Minsc | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 |
| Datsyuk | - | - | - | - | - | - | - |
| Den | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Черников | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunter | - | - | - | - | - | - | - |
| Amfetamin | - | - | - | - | - | - | - |
| R0mulus | - | - | - | - | - | - | - |
| Lexus85 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 |
| gonza57 | - | - | 8 | 9 | - | - | - |
| disa57 | - | - | - | - | - | - | - |
| толстый53 | - | - | - | - | - | - | - |
| свирепый ежик | - | - | - | - | - | - | - |
| Бешеный Тушканчик | - | - | - | - | - | - | - |
| Hell | - | - | - | - | - | - | - |
| Быстрая Черепаха | - | - | - | - | - | - | - |
| Benvolio | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Андрей Василевский | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
- '-' - игрок не прислал прогноз
N/A - игрок не выступал за этот клуб






