ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
![]() | Russia (Чемпионат Мира (Элитный дивизион)) | |
| Сайт команды МЛХП: -//- | ||
| Офф. cайт реальной команды: -//- | ||
| Трофеи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2022: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Бронзовый призер | ![]() | 6 |
| Всего: | 14 | |||
| Окончательный состав сборной по данным на 2026-01-15 23:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
| Полевые игроки | |||||||||
| ARtCHER | 2005 | Сибирь | RUS | EKS | 190 | 134 | 1 | 1.418 | |
| Юдин | К | 2004 | Нью Джерси | RUS | 1st | 236 | 150 | 0.9 | 1.416 |
| modest mouse | 2008 | Blues | (N.A.) | NAL | 124 | 91 | 1 | 1.363 | |
| KOSTA | А | 2015 | Blues | (N.A.) | NAL | 124 | 91 | 1 | 1.363 |
| Patriot1733 | 2010 | Сибирь | RUS | EKS | 179 | 134 | 1 | 1.336 | |
| Monah | К | 2017 | Senators | (N.A.) | NAL | 197 | 150 | 1 | 1.313 |
| Razeil | 2006 | Сибирь | RUS | EKS | 165 | 134 | 1 | 1.231 | |
| Neptun47 | 2017 | Senators | (N.A.) | NAL | 180 | 150 | 1 | 1.2 | |
| Roumen Trahtenberg | 2004 | Бостон | RUS | 1st | 192 | 152 | 0.9 | 1.137 | |
| Chegem | А | 2008 | Детройт | RUS | 2nd | 209 | 149 | 0.8 | 1.122 |
| Sasha | 2005 | Red Wings | (N.A.) | NAL | 170 | 152 | 1 | 1.118 | |
| Хрен Моржовый | 2020 | Спартак | RUS | 2nd | 199 | 152 | 0.8 | 1.047 | |
| Kabaneyro | К | 2012 | Спартак | RUS | 2nd | 197 | 152 | 0.8 | 1.037 |
| Nikak-BWE | К | 2006 | Динамо-Энергия | RUS | 2nd | 194 | 151 | 0.8 | 1.028 |
| Армеец | А | 2006 | Филадельфия | RUS | EKS | 152 | 149 | 1 | 1.02 |
| Doki | А | 2015 | Амур | RUS | 2nd | 188 | 150 | 0.8 | 1.003 |
| VAD002 | 2009 | Нэшвил | RUS | 2nd | 187 | 150 | 0.8 | 0.997 | |
| Morpheos | 2002 | Торонто | RUS | 2nd | 187 | 151 | 0.8 | 0.991 | |
| denisvesch | 2007 | Флорида | RUS | 2nd | 186 | 153 | 0.8 | 0.973 | |
| Fatem | А | 2005 | Салават Юлаев | RUS | 2nd | 182 | 151 | 0.8 | 0.964 |
| Danya-butch | 2009 | ХК Кедр | RUS | 2nd | 182 | 151 | 0.8 | 0.964 | |
| Алхимик | 2024 | Детройт | RUS | 2nd | 177 | 149 | 0.8 | 0.95 | |
| -AD- | К | 2004 | Детройт | RUS | 2nd | 175 | 149 | 0.8 | 0.94 |
| LVRF | К | 2015 | Спутник | RUS | 2nd | 177 | 151 | 0.8 | 0.938 |
| AlexK | А | 2011 | Динамо-Энергия | RUS | 2nd | 176 | 151 | 0.8 | 0.932 |
| vms15 | А | 2011 | Спутник | RUS | 2nd | 173 | 151 | 0.8 | 0.917 |
| Хамаль | К | 2000 | Динамо | RUS | 2nd | 172 | 151 | 0.8 | 0.911 |
| Taxon | 2008 | Метро Старс | RUS | 2nd | 174 | 153 | 0.8 | 0.91 | |
| niram | 2009 | Рубин | RUS | 2nd | 169 | 151 | 0.8 | 0.895 | |
| Pricol84 | 2014 | Донбасс | RUS | 2nd | 168 | 152 | 0.8 | 0.884 | |
| Nomer9 | А | 2007 | Динамо-Энергия | RUS | 2nd | 161 | 151 | 0.8 | 0.853 |
| 777 | 2006 | Детройт | RUS | 2nd | 155 | 149 | 0.8 | 0.832 | |
| MarAl | 2006 | ХК Кедр | RUS | 2nd | 153 | 151 | 0.8 | 0.811 | |
| SPACE | А | 2015 | Химик Вс | RUS | 1st | 131 | 151 | 0.9 | 0.781 |
| Anton1978 | К | 2015 | Казахмыс | RUS | CT | 164 | 150 | 0.7 | 0.765 |
| kirsten | 2014 | Динамо Р | RUS | 2nd | 144 | 152 | 0.8 | 0.758 | |
| А.Стрельцов | 2009 | Автомобилист | RUS | 2nd | 138 | 152 | 0.8 | 0.726 | |
| Кирилл Щёголев | 2010 | Нэшвил | RUS | 2nd | 131 | 150 | 0.8 | 0.699 | |
| В.Стельцов | 2009 | Автомобилист | RUS | 2nd | 119 | 152 | 0.8 | 0.626 | |
| cdfs80 | А | 2012 | ХК Белгород | RUS | 2nd | 66 | 150 | 0.8 | 0.352 |
| Opossum | 2003 | Торонто | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| отрадныч | 2004 | СКА | RUS | 1st | 0 | 149 | 0.9 | 0 | |
| Затонский | 2005 | Flyers | (N.A.) | NAL | 0 | 91 | 1 | 0 | |
| Skilled | 2006 | Салават Юлаев | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 | |
| Julia Payne | 2007 | Бостон | RUS | 1st | 0 | 152 | 0.9 | 0 | |
| Kronv | 2009 | Крефельд | RUS | EKS | 0 | 135 | 1 | 0 | |
| Andrew | 2010 | Химик Вс | RUS | 1st | 0 | 151 | 0.9 | 0 | |
| IRakhmanov | 2016 | ЦСК ВВС | RUS | 1st | 0 | 150 | 0.9 | 0 | |
| Музыкант | 2017 | СКА | RUS | 1st | 0 | 149 | 0.9 | 0 | |
| Dubina | 2022 | Нефтехимик | RUS | CT | 0 | 152 | 0.7 | 0 | |
| ГенаСтас | К | 2022 | Red Wings | (N.A.) | NAL | 0 | 152 | 1 | 0 |
| Вратари | |||||||||
| f0njkeee | Вр, К | 2021 | Лада | RUS | 1st | 221 | 150 | 0.9 | 1.326 |
| Kochetkov | Вр, А | 2022 | Golden Knights | (N.A.) | NAL | 181 | 152 | 1 | 1.191 |
| Ildus | Вр, А | 2011 | Метро Старс | RUS | 2nd | 207 | 153 | 0.8 | 1.082 |
| Nabby | Вр | 2023 | Металлург МГ | RUS | 2nd | 200 | 151 | 0.8 | 1.06 |
| Pryanik13 | Вр, А | 2013 | Спартак | RUS | 2nd | 200 | 152 | 0.8 | 1.053 |
| Виктор Щёголев | Вр | 2011 | Нэшвил | RUS | 2nd | 173 | 150 | 0.8 | 0.923 |
| Фунтик | Вр | 2007 | Салават Юлаев | RUS | 2nd | 168 | 151 | 0.8 | 0.89 |
| Mrs.Smith | Вр | 2008 | Динамо-Энергия | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 |
| madssme | Вр | 2010 | Рубин | RUS | 2nd | 0 | 151 | 0.8 | 0 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
| Последние игры команды |
| Игрок |
| Morpheos |
| Хамаль |
| Opossum |
| отрадныч |
| Roumen Trahtenberg |
| -AD- |
| Юдин |
| ARtCHER |
| Затонский |
| Sasha |
| Fatem |
| 777 |
| Nikak-BWE |
| Razeil |
| Армеец |
| MarAl |
| Skilled |
| Julia Payne |
| Фунтик |
| Nomer9 |
| denisvesch |
| modest mouse |
| Mrs.Smith |
| Taxon |
| Chegem |
| niram |
| VAD002 |
| Danya-butch |
| А.Стрельцов |
| В.Стельцов |
| Kronv |
| Patriot1733 |
| madssme |
| Кирилл Щёголев |
| Andrew |
| Ildus |
| AlexK |
| vms15 |
| Виктор Щёголев |
| cdfs80 |
| Kabaneyro |
| Pryanik13 |
| Pricol84 |
| OUKB1922 |
| kirsten |
| LVRF |
| SPACE |
| Anton1978 |
| Doki |
| KOSTA |
| IRakhmanov |
| Музыкант |
| Neptun47 |
| Monah |
| Хрен Моржовый |
| f0njkeee |
| Dubina |
| Kochetkov |
| ГенаСтас |
| Nabby |
| Алхимик |





