ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-й тур (2025 сен 05) | ||||
| Химик-СКА | Лукко | 5 - 4 | - | |
| Южный Урал | Бульдогз | 4 - 7 | - | |
| Уния | ХВ-71 | 8 - 4 | - | |
| Сокол | Латгале | 1 - 3 | - | |
| Витебск | Неман | 2 - 1 | Бул. | - |
| Чикаго | Керамин | 4 - 3 | - | |
| Динамо Мн | ХК Гомель | 6 - 4 | - | |
| Химволокно | Айлендерс | 7 - 4 | - | |
| Шахтёр | Металлург Жл | 5 - 4 | ||
| 2-й тур (2025 сен 09) | ||||
| Химик-СКА | Шахтёр | 8 - 3 | - | |
| Лукко | Южный Урал | 4 - 0 | - | |
| Бульдогз | Уния | 5 - 7 | - | |
| ХВ-71 | Сокол | 2 - 3 | - | |
| Латгале | Витебск | 4 - 3 | - | |
| Неман | Чикаго | 4 - 6 | - | |
| Керамин | Динамо Мн | 6 - 5 | Бул. | - |
| ХК Гомель | Химволокно | 6 - 3 | ||
| Айлендерс | Металлург Жл | 5 - 4 | Бул. | - |
| 3-й тур (2025 сен 17) | ||||
| Шахтёр | Айлендерс | 3 - 8 | - | |
| Южный Урал | Химик-СКА | 3 - 7 | - | |
| Уния | Лукко | 5 - 7 | - | |
| Сокол | Бульдогз | 4 - 1 | - | |
| Витебск | ХВ-71 | 1 - 8 | - | |
| Чикаго | Латгале | 2 - 4 | - | |
| Динамо Мн | Неман | 3 - 8 | - | |
| Химволокно | Керамин | 2 - 9 | - | |
| Металлург Жл | ХК Гомель | 6 - 5 | - | |
| 4-й тур (2025 сен 19) | ||||
| Южный Урал | Шахтёр | 9 - 2 | - | |
| Химик-СКА | Уния | 9 - 3 | - | |
| Лукко | Сокол | 3 - 2 | Бул. | - |
| Бульдогз | Витебск | 4 - 5 | ОТ | - |
| ХВ-71 | Чикаго | 2 - 4 | - | |
| Латгале | Динамо Мн | 10 - 3 | - | |
| Неман | Химволокно | 10 - 3 | - | |
| Керамин | Металлург Жл | 4 - 2 | - | |
| ХК Гомель | Айлендерс | 2 - 3 | - | |
| 5-й тур (2025 сен 23) | ||||
| Шахтёр | ХК Гомель | 4 - 8 | - | |
| Уния | Южный Урал | 4 - 1 | - | |
| Сокол | Химик-СКА | 3 - 5 | - | |
| Витебск | Лукко | 2 - 5 | - | |
| Чикаго | Бульдогз | 2 - 3 | - | |
| Динамо Мн | ХВ-71 | 5 - 6 | ОТ | - |
| Химволокно | Латгале | 2 - 7 | - | |
| Металлург Жл | Неман | 4 - 2 | - | |
| Айлендерс | Керамин | 3 - 2 | Бул. | - |
| 6-й тур (2025 сен 25) | ||||
| Уния | Шахтёр | 3 - 2 | - | |
| Южный Урал | Сокол | 6 - 0 | - | |
| Химик-СКА | Витебск | 4 - 3 | Бул. | |
| Лукко | Чикаго | 2 - 5 | - | |
| Бульдогз | Динамо Мн | 10 - 2 | - | |
| ХВ-71 | Химволокно | 8 - 1 | - | |
| Латгале | Металлург Жл | 4 - 5 | - | |
| Неман | Айлендерс | 3 - 4 | Бул. | - |
| Керамин | ХК Гомель | 3 - 1 | - | |
| 7-й тур (2025 сен 29) | ||||
| Шахтёр | Керамин | 3 - 9 | - | |
| Сокол | Уния | 4 - 2 | - | |
| Витебск | Южный Урал | 6 - 3 | - | |
| Чикаго | Химик-СКА | 4 - 5 | Бул. | - |
| Динамо Мн | Лукко | 5 - 8 | - | |
| Химволокно | Бульдогз | 6 - 8 | - | |
| Металлург Жл | ХВ-71 | 3 - 2 | - | |
| Айлендерс | Латгале | 4 - 3 | - | |
| ХК Гомель | Неман | 3 - 1 | - | |
| 8-й тур (2025 окт 01) | ||||
| Сокол | Шахтёр | 6 - 3 | - | |
| Уния | Витебск | 4 - 1 | - | |
| Южный Урал | Чикаго | 2 - 3 | - | |
| Химик-СКА | Динамо Мн | 6 - 5 | - | |
| Лукко | Химволокно | 7 - 2 | - | |
| Бульдогз | Металлург Жл | 2 - 3 | ОТ | - |
| ХВ-71 | Айлендерс | 3 - 2 | - | |
| Латгале | ХК Гомель | 4 - 3 | ОТ | - |
| Неман | Керамин | 3 - 5 | - | |
| 9-й тур (2025 окт 05) | ||||
| Шахтёр | Неман | 2 - 10 | - | |
| Витебск | Сокол | 4 - 1 | - | |
| Чикаго | Уния | 7 - 3 | - | |
| Динамо Мн | Южный Урал | 2 - 7 | - | |
| Химволокно | Химик-СКА | 2 - 8 | - | |
| Металлург Жл | Лукко | 7 - 2 | - | |
| Айлендерс | Бульдогз | 2 - 9 | - | |
| ХК Гомель | ХВ-71 | 8 - 3 | - | |
| Керамин | Латгале | 2 - 4 | - | |
| 10-й тур (2025 окт 07) | ||||
| Витебск | Шахтёр | 11 - 3 | - | |
| Сокол | Чикаго | 3 - 4 | Бул. | - |
| Уния | Динамо Мн | 8 - 3 | - | |
| Южный Урал | Химволокно | 7 - 3 | - | |
| Химик-СКА | Металлург Жл | 5 - 2 | - | |
| Лукко | Айлендерс | 4 - 3 | - | |
| Бульдогз | ХК Гомель | 5 - 2 | - | |
| ХВ-71 | Керамин | 4 - 3 | Бул. | - |
| Латгале | Неман | 1 - 2 | - | |
| 11-й тур (2025 окт 13) | ||||
| Шахтёр | Латгале | 4 - 8 | - | |
| Чикаго | Витебск | 6 - 4 | - | |
| Динамо Мн | Сокол | 3 - 8 | - | |
| Химволокно | Уния | 5 - 4 | - | |
| Металлург Жл | Южный Урал | 4 - 5 | - | |
| Айлендерс | Химик-СКА | 4 - 3 | - | |
| ХК Гомель | Лукко | 1 - 3 | - | |
| Керамин | Бульдогз | 5 - 1 | - | |
| Неман | ХВ-71 | 4 - 1 | - | |
| 12-й тур (2025 окт 17) | ||||
| Чикаго | Шахтёр | 7 - 3 | - | |
| Витебск | Динамо Мн | 5 - 3 | - | |
| Сокол | Химволокно | 6 - 1 | - | |
| Уния | Металлург Жл | 1 - 2 | - | |
| Южный Урал | Айлендерс | 4 - 3 | Бул. | - |
| Химик-СКА | ХК Гомель | 4 - 1 | - | |
| Лукко | Керамин | 1 - 3 | - | |
| Бульдогз | Неман | 1 - 3 | - | |
| ХВ-71 | Латгале | 2 - 4 | - | |
| 13-й тур (2025 окт 19) | ||||
| Шахтёр | ХВ-71 | 4 - 7 | - | |
| Динамо Мн | Чикаго | 2 - 10 | - | |
| Химволокно | Витебск | 3 - 6 | - | |
| Металлург Жл | Сокол | 2 - 5 | - | |
| Айлендерс | Уния | 8 - 5 | - | |
| ХК Гомель | Южный Урал | 3 - 5 | - | |
| Керамин | Химик-СКА | 4 - 2 | - | |
| Неман | Лукко | 4 - 5 | - | |
| Латгале | Бульдогз | 2 - 6 | - | |
| 14-й тур (2025 окт 24) | ||||
| Динамо Мн | Шахтёр | 0 - 5 | - | |
| Чикаго | Химволокно | 7 - 3 | - | |
| Витебск | Металлург Жл | 4 - 1 | - | |
| Сокол | Айлендерс | 1 - 2 | - | |
| Уния | ХК Гомель | 3 - 0 | - | |
| Южный Урал | Керамин | 1 - 2 | - | |
| Химик-СКА | Неман | 6 - 1 | - | |
| Лукко | Латгале | 4 - 3 | - | |
| Бульдогз | ХВ-71 | 3 - 2 | - | |
| 15-й тур (2025 окт 26) | ||||
| Шахтёр | Бульдогз | - | - | |
| Химволокно | Динамо Мн | - | - | |
| Металлург Жл | Чикаго | - | - | |
| Айлендерс | Витебск | - | - | |
| ХК Гомель | Сокол | - | - | |
| Керамин | Уния | - | - | |
| Неман | Южный Урал | - | - | |
| Латгале | Химик-СКА | - | - | |
| ХВ-71 | Лукко | - | - | |
| 16-й тур (2025 окт 29) | ||||
| Химволокно | Шахтёр | - | - | |
| Динамо Мн | Металлург Жл | - | - | |
| Чикаго | Айлендерс | - | - | |
| Витебск | ХК Гомель | - | - | |
| Сокол | Керамин | - | - | |
| Уния | Неман | - | - | |
| Южный Урал | Латгале | - | - | |
| Химик-СКА | ХВ-71 | - | - | |
| Лукко | Бульдогз | - | - | |
| 17-й тур (2025 окт 31) | ||||
| Шахтёр | Лукко | - | - | |
| Металлург Жл | Химволокно | - | - | |
| Айлендерс | Динамо Мн | - | - | |
| ХК Гомель | Чикаго | - | - | |
| Керамин | Витебск | - | - | |
| Неман | Сокол | - | - | |
| Латгале | Уния | - | - | |
| ХВ-71 | Южный Урал | - | - | |
| Бульдогз | Химик-СКА | - | - | |
| 18-й тур ( ) | ||||
| Лукко | Химик-СКА | - | - | |
| Бульдогз | Южный Урал | - | - | |
| ХВ-71 | Уния | - | - | |
| Латгале | Сокол | - | - | |
| Неман | Витебск | - | - | |
| Керамин | Чикаго | - | - | |
| ХК Гомель | Динамо Мн | - | - | |
| Айлендерс | Химволокно | - | - | |
| Металлург Жл | Шахтёр | - | - | |
| 19-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Химик-СКА | - | - | |
| Южный Урал | Лукко | - | - | |
| Уния | Бульдогз | - | - | |
| Сокол | ХВ-71 | - | - | |
| Витебск | Латгале | - | - | |
| Чикаго | Неман | - | - | |
| Динамо Мн | Керамин | - | - | |
| Химволокно | ХК Гомель | - | - | |
| Металлург Жл | Айлендерс | - | - | |
| 20-й тур ( ) | ||||
| Химик-СКА | Южный Урал | - | - | |
| Лукко | Уния | - | - | |
| Бульдогз | Сокол | - | - | |
| ХВ-71 | Витебск | - | - | |
| Латгале | Чикаго | - | - | |
| Неман | Динамо Мн | - | - | |
| Керамин | Химволокно | - | - | |
| ХК Гомель | Металлург Жл | - | - | |
| Айлендерс | Шахтёр | - | - | |
| 21-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Южный Урал | - | - | |
| Уния | Химик-СКА | - | - | |
| Сокол | Лукко | - | - | |
| Витебск | Бульдогз | - | - | |
| Чикаго | ХВ-71 | - | - | |
| Динамо Мн | Латгале | - | - | |
| Химволокно | Неман | - | - | |
| Металлург Жл | Керамин | - | - | |
| Айлендерс | ХК Гомель | - | - | |
| 22-й тур ( ) | ||||
| Южный Урал | Уния | - | - | |
| Химик-СКА | Сокол | - | - | |
| Лукко | Витебск | - | - | |
| Бульдогз | Чикаго | - | - | |
| ХВ-71 | Динамо Мн | - | - | |
| Латгале | Химволокно | - | - | |
| Неман | Металлург Жл | - | - | |
| Керамин | Айлендерс | - | - | |
| ХК Гомель | Шахтёр | - | - | |
| 23-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Уния | - | - | |
| Сокол | Южный Урал | - | - | |
| Витебск | Химик-СКА | - | - | |
| Чикаго | Лукко | - | - | |
| Динамо Мн | Бульдогз | - | - | |
| Химволокно | ХВ-71 | - | - | |
| Металлург Жл | Латгале | - | - | |
| Айлендерс | Неман | - | - | |
| ХК Гомель | Керамин | - | - | |
| 24-й тур ( ) | ||||
| Уния | Сокол | - | - | |
| Южный Урал | Витебск | - | - | |
| Химик-СКА | Чикаго | - | - | |
| Лукко | Динамо Мн | - | - | |
| Бульдогз | Химволокно | - | - | |
| ХВ-71 | Металлург Жл | - | - | |
| Латгале | Айлендерс | - | - | |
| Неман | ХК Гомель | - | - | |
| Керамин | Шахтёр | - | - | |
| 25-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Сокол | - | - | |
| Витебск | Уния | - | - | |
| Чикаго | Южный Урал | - | - | |
| Динамо Мн | Химик-СКА | - | - | |
| Химволокно | Лукко | - | - | |
| Металлург Жл | Бульдогз | - | - | |
| Айлендерс | ХВ-71 | - | - | |
| ХК Гомель | Латгале | - | - | |
| Керамин | Неман | - | - | |
| 26-й тур ( ) | ||||
| Сокол | Витебск | - | - | |
| Уния | Чикаго | - | - | |
| Южный Урал | Динамо Мн | - | - | |
| Химик-СКА | Химволокно | - | - | |
| Лукко | Металлург Жл | - | - | |
| Бульдогз | Айлендерс | - | - | |
| ХВ-71 | ХК Гомель | - | - | |
| Латгале | Керамин | - | - | |
| Неман | Шахтёр | - | - | |
| 27-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Витебск | - | - | |
| Чикаго | Сокол | - | - | |
| Динамо Мн | Уния | - | - | |
| Химволокно | Южный Урал | - | - | |
| Металлург Жл | Химик-СКА | - | - | |
| Айлендерс | Лукко | - | - | |
| ХК Гомель | Бульдогз | - | - | |
| Керамин | ХВ-71 | - | - | |
| Неман | Латгале | - | - | |
| 28-й тур ( ) | ||||
| Витебск | Чикаго | - | - | |
| Сокол | Динамо Мн | - | - | |
| Уния | Химволокно | - | - | |
| Южный Урал | Металлург Жл | - | - | |
| Химик-СКА | Айлендерс | - | - | |
| Лукко | ХК Гомель | - | - | |
| Бульдогз | Керамин | - | - | |
| ХВ-71 | Неман | - | - | |
| Латгале | Шахтёр | - | - | |
| 29-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Чикаго | - | - | |
| Динамо Мн | Витебск | - | - | |
| Химволокно | Сокол | - | - | |
| Металлург Жл | Уния | - | - | |
| Айлендерс | Южный Урал | - | - | |
| ХК Гомель | Химик-СКА | - | - | |
| Керамин | Лукко | - | - | |
| Неман | Бульдогз | - | - | |
| Латгале | ХВ-71 | - | - | |
| 30-й тур ( ) | ||||
| Чикаго | Динамо Мн | - | - | |
| Витебск | Химволокно | - | - | |
| Сокол | Металлург Жл | - | - | |
| Уния | Айлендерс | - | - | |
| Южный Урал | ХК Гомель | - | - | |
| Химик-СКА | Керамин | - | - | |
| Лукко | Неман | - | - | |
| Бульдогз | Латгале | - | - | |
| ХВ-71 | Шахтёр | - | - | |
| 31-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Динамо Мн | - | - | |
| Химволокно | Чикаго | - | - | |
| Металлург Жл | Витебск | - | - | |
| Айлендерс | Сокол | - | - | |
| ХК Гомель | Уния | - | - | |
| Керамин | Южный Урал | - | - | |
| Неман | Химик-СКА | - | - | |
| Латгале | Лукко | - | - | |
| ХВ-71 | Бульдогз | - | - | |
| 32-й тур ( ) | ||||
| Динамо Мн | Химволокно | - | - | |
| Чикаго | Металлург Жл | - | - | |
| Витебск | Айлендерс | - | - | |
| Сокол | ХК Гомель | - | - | |
| Уния | Керамин | - | - | |
| Южный Урал | Неман | - | - | |
| Химик-СКА | Латгале | - | - | |
| Лукко | ХВ-71 | - | - | |
| Бульдогз | Шахтёр | - | - | |
| 33-й тур ( ) | ||||
| Шахтёр | Химволокно | - | - | |
| Металлург Жл | Динамо Мн | - | - | |
| Айлендерс | Чикаго | - | - | |
| ХК Гомель | Витебск | - | - | |
| Керамин | Сокол | - | - | |
| Неман | Уния | - | - | |
| Латгале | Южный Урал | - | - | |
| ХВ-71 | Химик-СКА | - | - | |
| Бульдогз | Лукко | - | - | |
| 34-й тур ( ) | ||||
| Химволокно | Металлург Жл | - | - | |
| Динамо Мн | Айлендерс | - | - | |
| Чикаго | ХК Гомель | - | - | |
| Витебск | Керамин | - | - | |
| Сокол | Неман | - | - | |
| Уния | Латгале | - | - | |
| Южный Урал | ХВ-71 | - | - | |
| Химик-СКА | Бульдогз | - | - | |
| Лукко | Шахтёр | - | - | |
| Примечание: | Итого 30 туров. Команды играют в 2 круга. Первые 12 выходят в плей-офф, остальные 4 играют плей-аут за 13-16 места. Худшая команда по итогам плей-аут вылетает в Первую Лигу |
См. также объединенный календарь ЛХП.




