ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1251 | 10283 | 2017 | 722 | 1295 | 1095 | -50 | 274 | 155 | 23831 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1182 | 9654 | 2176 | 961 | 1215 | 1402 | -104 | 40 | 28 | 22689 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1142 | 9445 | 1883 | 702 | 1181 | 1065 | -161 | 0 | 0 | 21516 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1160 | 9390 | 2277 | 865 | 1412 | 1226 | -190 | 0 | 0 | 21496 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1121 | 9359 | 2182 | 837 | 1345 | 1212 | 79 | 0 | 0 | 22270 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1188 | 9287 | 1760 | 748 | 1012 | 1124 | -130 | 2 | 3 | 21131 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1119 | 9207 | 2189 | 820 | 1369 | 1227 | -36 | 0 | 0 | 21758 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1136 | 9206 | 2220 | 915 | 1305 | 1271 | -150 | 0 | 0 | 21120 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1105 | 9169 | 1789 | 651 | 1138 | 1045 | -70 | 0 | 0 | 21032 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1130 | 9151 | 1918 | 788 | 1132 | 1163 | -71 | 0 | 0 | 21184 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1125 | 9110 | 1699 | 646 | 1053 | 996 | -39 | 0 | 0 | 20837 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1126 | 9075 | 1646 | 624 | 1022 | 940 | -107 | 0 | 0 | 20522 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1096 | 9051 | 1653 | 626 | 1027 | 906 | -21 | 436 | 200 | 21019 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1124 | 9047 | 2422 | 790 | 1632 | 1073 | 93 | 0 | 0 | 21775 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1091 | 9009 | 1591 | 551 | 1040 | 797 | 28 | 0 | 0 | 20462 |
| 16 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД, FLO | 1116 | 8977 | 1096 | 422 | 674 | 652 | -24 | 900 | 567 | 20788 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1133 | 8977 | 1493 | 635 | 858 | 903 | -24 | 0 | 0 | 19793 |
| 18 | Westod | ПИТ, CAN | 1124 | 8966 | 1777 | 660 | 1117 | 950 | -1 | 0 | 0 | 20657 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1122 | 8958 | 2464 | 901 | 1563 | 1265 | -160 | 0 | 0 | 21325 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1114 | 8949 | 1946 | 756 | 1190 | 1097 | -49 | 0 | 0 | 20843 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1129 | 8920 | 1604 | 592 | 1012 | 925 | -44 | 0 | 0 | 20281 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1154 | 8906 | 171 | 15 | 156 | 22 | 9 | 3430 | 1825 | 21647 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1090 | 8822 | 2179 | 886 | 1293 | 1334 | -65 | 0 | 0 | 21027 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1089 | 8728 | 1726 | 655 | 1071 | 922 | -92 | 0 | 0 | 19844 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1086 | 8722 | 1834 | 692 | 1142 | 981 | -30 | 0 | 0 | 20199 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1065 | 8647 | 2005 | 756 | 1249 | 1151 | 3 | 0 | 0 | 20456 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1069 | 8577 | 1798 | 684 | 1114 | 996 | -42 | 0 | 0 | 19864 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1070 | 8515 | 1635 | 608 | 1027 | 829 | 30 | 0 | 0 | 19554 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1025 | 8508 | 1922 | 737 | 1185 | 1109 | 97 | 0 | 0 | 20241 |
| 30 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 995 | 8432 | 1827 | 664 | 1163 | 937 | 35 | 0 | 0 | 19698 |
| 31 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1078 | 8430 | 1420 | 487 | 933 | 737 | -124 | 0 | 0 | 18769 |
| 32 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1042 | 8409 | 1590 | 673 | 917 | 998 | -69 | 0 | 0 | 19268 |
| 33 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1047 | 8408 | 1499 | 550 | 949 | 819 | -73 | 0 | 0 | 18988 |
| 34 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1059 | 8408 | 1345 | 560 | 785 | 826 | -61 | 0 | 0 | 18811 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1042 | 8391 | 1551 | 591 | 960 | 904 | -108 | 0 | 0 | 19021 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1051 | 8386 | 1509 | 634 | 875 | 945 | 4 | 0 | 0 | 19223 |
| 37 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1068 | 8356 | 1559 | 582 | 977 | 849 | 26 | 0 | 0 | 19172 |
| 38 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1045 | 8341 | 1535 | 611 | 924 | 911 | -64 | 0 | 0 | 19000 |
| 39 | ROO | СЕВ | 1066 | 8341 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3144 | 1260 | 19494 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1038 | 8301 | 1939 | 747 | 1192 | 997 | 32 | 0 | 0 | 19602 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1038 | 8276 | 2542 | 992 | 1550 | 1346 | 274 | 0 | 0 | 20988 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 1004 | 8205 | 1887 | 640 | 1247 | 958 | 162 | 0 | 0 | 19579 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 996 | 8162 | 2798 | 1218 | 1580 | 1787 | -56 | 0 | 0 | 20797 |
| 44 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 1002 | 8110 | 1643 | 640 | 1003 | 1003 | 16 | 0 | 0 | 18898 |
| 45 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 986 | 8109 | 1571 | 635 | 936 | 915 | -60 | 0 | 0 | 18584 |
| 46 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1080 | 8104 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3167 | 1861 | 19935 |
| 47 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1071 | 8088 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 3155 | 1782 | 19953 |
| 48 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 978 | 8086 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2937 | 1506 | 18866 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1016 | 8060 | 1527 | 607 | 920 | 908 | 14 | 0 | 0 | 18583 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1055 | 8017 | 1610 | 653 | 962 | 963 | -30 | 0 | 0 | 18379 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 1002 | 8003 | 1955 | 770 | 1185 | 1070 | -108 | 0 | 0 | 18815 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1075 | 8000 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3095 | 1818 | 19757 |
| 53 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 989 | 7986 | 1946 | 707 | 1239 | 1007 | -200 | 0 | 0 | 18525 |
| 54 | kankan | КЕР, ISL | 977 | 7977 | 1551 | 631 | 920 | 878 | 37 | 0 | 0 | 18457 |
| 55 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 949 | 7969 | 1843 | 725 | 1118 | 993 | -1 | 0 | 0 | 18772 |
| 56 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1024 | 7897 | 885 | 311 | 574 | 426 | 10 | 1536 | 785 | 18695 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 948 | 7887 | 1571 | 628 | 943 | 902 | -180 | 188 | 94 | 18075 |
| 58 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 59 | Black | САН, КИТ, CHN | 1066 | 7876 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2978 | 2211 | 20235 |
| 60 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 993 | 7875 | 1779 | 652 | 1127 | 919 | -51 | 0 | 0 | 18346 |
| 61 | Кот | САР, 1, DNK | 995 | 7873 | 1510 | 540 | 974 | 786 | -189 | 0 | 0 | 17585 |
| 62 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1057 | 7873 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3120 | 1667 | 19249 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 1005 | 7829 | 1459 | 582 | 881 | 823 | -133 | 0 | 0 | 17589 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1070 | 7817 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3065 | 1981 | 19684 |
| 65 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 999 | 7767 | 1085 | 428 | 657 | 571 | 130 | 1469 | 813 | 19076 |
| 66 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 67 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 982 | 7759 | 1457 | 599 | 858 | 836 | -187 | 0 | 0 | 17379 |
| 68 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 971 | 7757 | 1564 | 625 | 939 | 905 | -60 | 0 | 0 | 17863 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 942 | 7741 | 1504 | 582 | 922 | 828 | -136 | 0 | 0 | 17542 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 960 | 7725 | 1160 | 443 | 717 | 743 | -71 | 0 | 0 | 17211 |
| 71 | makcon | ТРА, SVK | 1026 | 7722 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2506 | 1525 | 18580 |
| 72 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 957 | 7721 | 1755 | 644 | 1111 | 937 | 126 | 0 | 0 | 18386 |
| 73 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 958 | 7717 | 1191 | 457 | 734 | 748 | -38 | 0 | 0 | 17297 |
| 74 | FANATIK | КЕР, BLR | 939 | 7699 | 1471 | 532 | 939 | 778 | -49 | 0 | 0 | 17549 |
| 75 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 962 | 7697 | 2034 | 750 | 1284 | 1063 | -171 | 0 | 0 | 18149 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 952 | 7694 | 2134 | 442 | 1692 | 638 | -70 | 0 | 0 | 18020 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1040 | 7687 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2895 | 1713 | 18895 |
| 78 | Fatem | СЮЛ, RUS | 956 | 7682 | 2091 | 784 | 1307 | 1112 | -38 | 0 | 0 | 18491 |
| 79 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 974 | 7678 | 1443 | 553 | 890 | 791 | -44 | 0 | 0 | 17502 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 918 | 7655 | 1606 | 605 | 1001 | 873 | -98 | 0 | 0 | 17593 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 971 | 7622 | 1705 | 714 | 991 | 1041 | -34 | 0 | 0 | 17922 |
| 82 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 947 | 7586 | 1075 | 376 | 699 | 581 | -112 | 953 | 449 | 17502 |
| 83 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 924 | 7578 | 1810 | 622 | 1188 | 916 | -9 | 0 | 0 | 17864 |
| 84 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 954 | 7574 | 1585 | 570 | 1015 | 808 | 19 | 0 | 0 | 17579 |
| 85 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1039 | 7561 | 1595 | 706 | 889 | 933 | -276 | 0 | 0 | 17098 |
| 86 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 909 | 7556 | 1879 | 624 | 1255 | 911 | 49 | 0 | 0 | 18000 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 943 | 7512 | 377 | 58 | 319 | 107 | 24 | 3180 | 1074 | 17704 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 882 | 7468 | 1638 | 601 | 1037 | 893 | -129 | 0 | 0 | 17209 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 933 | 7444 | 1654 | 556 | 1098 | 842 | -143 | 0 | 0 | 17098 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 915 | 7430 | 2459 | 936 | 1523 | 1395 | -36 | 0 | 0 | 18642 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 982 | 7419 | 919 | 445 | 474 | 689 | 18 | 0 | 0 | 16482 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 891 | 7410 | 1490 | 583 | 907 | 872 | -53 | 0 | 0 | 17002 |
| 93 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 911 | 7379 | 1236 | 466 | 770 | 689 | 0 | 0 | 0 | 16683 |
| 94 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 1002 | 7372 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3149 | 1794 | 18435 |
| 95 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 916 | 7356 | 1328 | 490 | 838 | 719 | -201 | 0 | 0 | 16357 |
| 96 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 889 | 7354 | 1881 | 729 | 1152 | 972 | -150 | 0 | 0 | 17261 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 909 | 7340 | 1358 | 473 | 885 | 707 | -218 | 0 | 0 | 16309 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 930 | 7331 | 1368 | 554 | 814 | 808 | -260 | 0 | 0 | 16318 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 908 | 7293 | 1226 | 442 | 784 | 681 | -31 | 0 | 0 | 16431 |
| 100 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 917 | 7275 | 1738 | 635 | 1103 | 888 | 105 | 0 | 0 | 17386 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




