ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1244 | 10232 | 2000 | 715 | 1285 | 1084 | -46 | 274 | 155 | 23709 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1174 | 9600 | 2153 | 948 | 1205 | 1387 | -110 | 40 | 28 | 22531 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1135 | 9394 | 1870 | 693 | 1177 | 1050 | -157 | 0 | 0 | 21394 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1152 | 9331 | 2255 | 859 | 1396 | 1216 | -195 | 0 | 0 | 21336 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1113 | 9306 | 2178 | 837 | 1341 | 1211 | 86 | 0 | 0 | 22173 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1180 | 9245 | 1760 | 748 | 1012 | 1124 | -125 | 2 | 3 | 21057 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1112 | 9159 | 2178 | 817 | 1361 | 1223 | -35 | 0 | 0 | 21649 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1128 | 9158 | 2210 | 911 | 1299 | 1266 | -147 | 0 | 0 | 21015 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1098 | 9120 | 1785 | 650 | 1135 | 1044 | -67 | 0 | 0 | 20935 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1123 | 9112 | 1911 | 787 | 1126 | 1161 | -72 | 0 | 0 | 21095 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1118 | 9064 | 1695 | 646 | 1049 | 996 | -37 | 0 | 0 | 20745 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1118 | 9017 | 1636 | 620 | 1016 | 930 | -104 | 0 | 0 | 20392 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1089 | 9007 | 1652 | 626 | 1026 | 905 | -18 | 436 | 200 | 20935 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1117 | 9002 | 2408 | 787 | 1621 | 1070 | 93 | 0 | 0 | 21668 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1084 | 8961 | 1579 | 546 | 1033 | 790 | 24 | 0 | 0 | 20339 |
| 16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1127 | 8933 | 1491 | 635 | 856 | 903 | -21 | 0 | 0 | 19709 |
| 17 | Westod | ПИТ, CAN | 1117 | 8917 | 1759 | 654 | 1105 | 942 | 2 | 0 | 0 | 20539 |
| 18 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1115 | 8914 | 2445 | 888 | 1557 | 1248 | -164 | 0 | 0 | 21193 |
| 19 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1107 | 8912 | 1077 | 413 | 664 | 643 | -31 | 900 | 567 | 20616 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1107 | 8899 | 1924 | 746 | 1178 | 1085 | -54 | 0 | 0 | 20699 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1122 | 8870 | 1592 | 586 | 1006 | 916 | -45 | 0 | 0 | 20158 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1146 | 8849 | 169 | 15 | 154 | 22 | 9 | 3407 | 1812 | 21505 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1082 | 8770 | 2169 | 885 | 1284 | 1332 | -67 | 0 | 0 | 20907 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1082 | 8681 | 1717 | 652 | 1065 | 918 | -89 | 0 | 0 | 19743 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1078 | 8662 | 1822 | 686 | 1136 | 972 | -27 | 0 | 0 | 20064 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1058 | 8599 | 2002 | 756 | 1246 | 1151 | 8 | 0 | 0 | 20367 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1062 | 8526 | 1779 | 678 | 1101 | 988 | -42 | 0 | 0 | 19735 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1064 | 8479 | 1625 | 607 | 1018 | 827 | 33 | 0 | 0 | 19476 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1018 | 8454 | 1916 | 735 | 1181 | 1104 | 103 | 0 | 0 | 20134 |
| 30 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 989 | 8383 | 1818 | 659 | 1159 | 932 | 46 | 0 | 0 | 19608 |
| 31 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1071 | 8375 | 1407 | 480 | 927 | 725 | -129 | 0 | 0 | 18624 |
| 32 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1035 | 8365 | 1583 | 670 | 913 | 993 | -65 | 0 | 0 | 19176 |
| 33 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1052 | 8360 | 1340 | 557 | 783 | 821 | -59 | 0 | 0 | 18709 |
| 34 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1039 | 8349 | 1491 | 546 | 945 | 813 | -64 | 0 | 0 | 18874 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1035 | 8337 | 1539 | 587 | 952 | 898 | -111 | 0 | 0 | 18889 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1044 | 8334 | 1503 | 629 | 874 | 939 | 9 | 0 | 0 | 19117 |
| 37 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1040 | 8301 | 1530 | 610 | 920 | 909 | -66 | 0 | 0 | 18909 |
| 38 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1060 | 8295 | 1551 | 578 | 973 | 843 | 30 | 0 | 0 | 19044 |
| 39 | ROO | СЕВ | 1058 | 8294 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3115 | 1254 | 19388 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1031 | 8251 | 1925 | 738 | 1187 | 987 | 32 | 0 | 0 | 19478 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1029 | 8206 | 2510 | 983 | 1527 | 1333 | 263 | 0 | 0 | 20781 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 996 | 8156 | 1879 | 638 | 1241 | 956 | 170 | 0 | 0 | 19487 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 989 | 8114 | 2776 | 1206 | 1570 | 1771 | -50 | 0 | 0 | 20675 |
| 44 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 979 | 8062 | 1560 | 631 | 929 | 910 | -57 | 0 | 0 | 18480 |
| 45 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 994 | 8059 | 1638 | 640 | 998 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 18787 |
| 46 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1073 | 8058 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3150 | 1850 | 19821 |
| 47 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 970 | 8035 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2917 | 1501 | 18753 |
| 48 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1063 | 8034 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 3135 | 1770 | 19819 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1008 | 8006 | 1511 | 598 | 913 | 896 | 17 | 0 | 0 | 18453 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1047 | 7968 | 1584 | 635 | 954 | 943 | -34 | 0 | 0 | 18227 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 994 | 7964 | 1951 | 768 | 1183 | 1067 | -94 | 0 | 0 | 18758 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1068 | 7954 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3076 | 1807 | 19642 |
| 53 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 983 | 7948 | 1932 | 704 | 1228 | 996 | -195 | 0 | 0 | 18434 |
| 54 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 944 | 7932 | 1838 | 724 | 1114 | 991 | 4 | 0 | 0 | 18701 |
| 55 | kankan | КЕР, ISL | 971 | 7928 | 1544 | 629 | 915 | 870 | 49 | 0 | 0 | 18368 |
| 56 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 943 | 7844 | 1565 | 626 | 939 | 898 | -173 | 188 | 94 | 17993 |
| 58 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1016 | 7844 | 863 | 305 | 558 | 419 | 14 | 1536 | 785 | 18568 |
| 59 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 986 | 7834 | 1761 | 645 | 1116 | 912 | -43 | 0 | 0 | 18255 |
| 60 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1050 | 7828 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3106 | 1656 | 19136 |
| 61 | Black | САН, КИТ, CHN | 1059 | 7828 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2957 | 2198 | 20113 |
| 62 | Кот | САР, 1, DNK | 988 | 7823 | 1505 | 538 | 971 | 783 | -189 | 0 | 0 | 17477 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 998 | 7780 | 1449 | 579 | 874 | 816 | -133 | 0 | 0 | 17474 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1063 | 7771 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3048 | 1966 | 19561 |
| 65 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 66 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 964 | 7714 | 1550 | 618 | 932 | 895 | -54 | 0 | 0 | 17765 |
| 67 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 975 | 7705 | 1440 | 588 | 852 | 818 | -190 | 0 | 0 | 17230 |
| 68 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 990 | 7703 | 1074 | 422 | 652 | 557 | 135 | 1469 | 813 | 18933 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 937 | 7700 | 1499 | 580 | 919 | 826 | -131 | 0 | 0 | 17463 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 953 | 7676 | 1151 | 441 | 710 | 738 | -68 | 0 | 0 | 17105 |
| 71 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 951 | 7673 | 1186 | 456 | 730 | 747 | -40 | 0 | 0 | 17199 |
| 72 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 950 | 7667 | 1746 | 641 | 1105 | 932 | 135 | 0 | 0 | 18282 |
| 73 | makcon | ТРА, SVK | 1018 | 7667 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2486 | 1509 | 18436 |
| 74 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 956 | 7658 | 2032 | 750 | 1282 | 1063 | -168 | 0 | 0 | 18075 |
| 75 | FANATIK | КЕР, BLR | 933 | 7651 | 1462 | 527 | 935 | 769 | -39 | 0 | 0 | 17455 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 945 | 7646 | 2112 | 442 | 1670 | 638 | -64 | 0 | 0 | 17914 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1033 | 7643 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2877 | 1699 | 18777 |
| 78 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 967 | 7629 | 1431 | 551 | 880 | 787 | -41 | 0 | 0 | 17394 |
| 79 | Fatem | СЮЛ, RUS | 948 | 7623 | 2064 | 776 | 1288 | 1101 | -37 | 0 | 0 | 18337 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 914 | 7615 | 1598 | 602 | 996 | 870 | -103 | 0 | 0 | 17492 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 963 | 7567 | 1697 | 712 | 985 | 1036 | -37 | 0 | 0 | 17793 |
| 82 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 940 | 7539 | 1069 | 375 | 694 | 578 | -106 | 953 | 449 | 17411 |
| 83 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 907 | 7537 | 1872 | 620 | 1252 | 907 | 49 | 0 | 0 | 17951 |
| 84 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 917 | 7530 | 1803 | 617 | 1186 | 909 | -7 | 0 | 0 | 17758 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 947 | 7523 | 1577 | 567 | 1010 | 804 | 25 | 0 | 0 | 17477 |
| 86 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1032 | 7515 | 1593 | 705 | 888 | 932 | -273 | 0 | 0 | 17009 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 934 | 7453 | 371 | 58 | 313 | 107 | 24 | 3149 | 1065 | 17562 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 877 | 7424 | 1630 | 596 | 1034 | 885 | -125 | 0 | 0 | 17113 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 926 | 7398 | 1647 | 553 | 1094 | 838 | -139 | 0 | 0 | 17003 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 908 | 7382 | 2437 | 926 | 1511 | 1379 | -30 | 0 | 0 | 18520 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 974 | 7371 | 916 | 442 | 474 | 684 | 20 | 0 | 0 | 16382 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 885 | 7361 | 1468 | 570 | 898 | 856 | -59 | 0 | 0 | 16854 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 995 | 7334 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3125 | 1786 | 18343 |
| 94 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 904 | 7330 | 1229 | 464 | 765 | 685 | 2 | 0 | 0 | 16578 |
| 95 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 884 | 7313 | 1859 | 722 | 1137 | 964 | -157 | 0 | 0 | 17135 |
| 96 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 909 | 7311 | 1325 | 488 | 837 | 717 | -195 | 0 | 0 | 16274 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 904 | 7299 | 1354 | 472 | 882 | 705 | -212 | 0 | 0 | 16233 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 923 | 7291 | 1365 | 554 | 811 | 808 | -252 | 0 | 0 | 16251 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 901 | 7240 | 1216 | 440 | 776 | 679 | -29 | 0 | 0 | 16317 |
| 100 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




