ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-й тур (2025 сен 06) | ||||
| Сарыарка | Динабург | 3 - 2 | ОТ | - |
| Алтай | Трактор | 4 - 5 | Бул. | - |
| Вашингтон | Филадельфия | 2 - 1 | ||
| Питтсбург | Сан-Хосе | 1 - 4 | - | |
| МоДо | Крефельд | 2 - 3 | Бул. | - |
| Кристалл Эл | Дизель | 4 - 3 | ||
| Мора | Сибирь | 0 - 5 | - | |
| Баффало | Анахайм | 0 - 4 | - | |
| 2-й тур (2025 сен 10) | ||||
| Сарыарка | Баффало | 3 - 2 | - | |
| Динабург | Алтай | 3 - 0 | - | |
| Трактор | Вашингтон | 4 - 2 | ||
| Филадельфия | Питтсбург | 1 - 4 | - | |
| Сан-Хосе | МоДо | 1 - 4 | - | |
| Крефельд | Кристалл Эл | 4 - 3 | ОТ | - |
| Дизель | Мора | 1 - 3 | - | |
| Сибирь | Анахайм | 2 - 3 | ОТ | - |
| 3-й тур (2025 сен 14) | ||||
| Баффало | Сибирь | 2 - 3 | - | |
| Алтай | Сарыарка | 5 - 4 | Бул. | - |
| Вашингтон | Динабург | 1 - 2 | ||
| Питтсбург | Трактор | 2 - 3 | Бул. | - |
| МоДо | Филадельфия | 2 - 3 | - | |
| Кристалл Эл | Сан-Хосе | 2 - 0 | - | |
| Мора | Крефельд | 2 - 1 | ||
| Анахайм | Дизель | 2 - 4 | - | |
| 4-й тур (2025 сен 17) | ||||
| Алтай | Баффало | 5 - 2 | - | |
| Сарыарка | Вашингтон | 7 - 2 | ||
| Динабург | Питтсбург | 1 - 6 | - | |
| Трактор | МоДо | 2 - 3 | - | |
| Филадельфия | Кристалл Эл | 7 - 1 | - | |
| Сан-Хосе | Мора | 6 - 3 | - | |
| Крефельд | Анахайм | 5 - 2 | - | |
| Дизель | Сибирь | 2 - 4 | - | |
| 5-й тур (2025 сен 21) | ||||
| Баффало | Дизель | 3 - 2 | Бул. | |
| Вашингтон | Алтай | 6 - 1 | - | |
| Питтсбург | Сарыарка | 4 - 3 | - | |
| МоДо | Динабург | 5 - 2 | - | |
| Кристалл Эл | Трактор | 3 - 4 | - | |
| Мора | Филадельфия | 6 - 4 | - | |
| Анахайм | Сан-Хосе | 4 - 1 | - | |
| Сибирь | Крефельд | 5 - 3 | - | |
| 6-й тур (2025 сен 27) | ||||
| Вашингтон | Баффало | 1 - 0 | ||
| Алтай | Питтсбург | 1 - 5 | - | |
| Сарыарка | МоДо | 5 - 3 | - | |
| Динабург | Кристалл Эл | 2 - 5 | - | |
| Трактор | Мора | 2 - 3 | ОТ | |
| Филадельфия | Анахайм | 4 - 5 | - | |
| Сан-Хосе | Сибирь | 4 - 2 | - | |
| Крефельд | Дизель | 4 - 0 | ||
| 7-й тур (2025 окт 01) | ||||
| Баффало | Крефельд | 4 - 5 | ||
| Питтсбург | Вашингтон | 2 - 5 | - | |
| МоДо | Алтай | 2 - 1 | - | |
| Кристалл Эл | Сарыарка | 2 - 4 | - | |
| Мора | Динабург | 5 - 4 | - | |
| Анахайм | Трактор | 3 - 2 | ОТ | - |
| Сибирь | Филадельфия | 5 - 4 | - | |
| Дизель | Сан-Хосе | 1 - 3 | ||
| 8-й тур (2025 окт 05) | ||||
| Питтсбург | Баффало | 2 - 1 | ОТ | - |
| Вашингтон | МоДо | 4 - 5 | ||
| Алтай | Кристалл Эл | 5 - 0 | - | |
| Сарыарка | Мора | 3 - 2 | - | |
| Динабург | Анахайм | 5 - 4 | Бул. | |
| Трактор | Сибирь | 4 - 2 | - | |
| Филадельфия | Дизель | 3 - 2 | Бул. | |
| Сан-Хосе | Крефельд | 4 - 3 | ||
| 9-й тур (2025 окт 09) | ||||
| Баффало | Сан-Хосе | 3 - 2 | Бул. | - |
| МоДо | Питтсбург | 2 - 3 | Бул. | - |
| Кристалл Эл | Вашингтон | 4 - 3 | ||
| Мора | Алтай | 4 - 3 | ||
| Анахайм | Сарыарка | 2 - 3 | - | |
| Сибирь | Динабург | 3 - 1 | - | |
| Дизель | Трактор | 5 - 4 | ||
| Крефельд | Филадельфия | 7 - 4 | ||
| 10-й тур (2025 окт 14) | ||||
| МоДо | Баффало | 3 - 1 | ||
| Питтсбург | Кристалл Эл | 0 - 4 | - | |
| Вашингтон | Мора | 5 - 2 | - | |
| Алтай | Анахайм | 2 - 4 | - | |
| Сарыарка | Сибирь | 5 - 0 | - | |
| Динабург | Дизель | 3 - 4 | - | |
| Трактор | Крефельд | 3 - 4 | ОТ | - |
| Филадельфия | Сан-Хосе | 2 - 3 | - | |
| 11-й тур (2025 окт 17) | ||||
| Баффало | Филадельфия | 1 - 5 | - | |
| Кристалл Эл | МоДо | 2 - 4 | - | |
| Мора | Питтсбург | 2 - 5 | ||
| Анахайм | Вашингтон | 3 - 2 | ОТ | - |
| Сибирь | Алтай | 3 - 1 | - | |
| Дизель | Сарыарка | 6 - 2 | - | |
| Крефельд | Динабург | 3 - 1 | - | |
| Сан-Хосе | Трактор | 3 - 2 | - | |
| 12-й тур (2025 окт 25) | ||||
| Кристалл Эл | Баффало | 4 - 0 | ||
| МоДо | Мора | 3 - 4 | ||
| Питтсбург | Анахайм | 3 - 1 | - | |
| Вашингтон | Сибирь | 3 - 2 | ОТ | - |
| Алтай | Дизель | 4 - 3 | - | |
| Сарыарка | Крефельд | 3 - 4 | Бул. | - |
| Динабург | Сан-Хосе | 5 - 1 | - | |
| Трактор | Филадельфия | 2 - 4 | ||
| 13-й тур (2025 окт 29) | ||||
| Баффало | Трактор | 5 - 1 | ||
| Мора | Кристалл Эл | 2 - 4 | - | |
| Анахайм | МоДо | 2 - 3 | - | |
| Сибирь | Питтсбург | 4 - 2 | - | |
| Дизель | Вашингтон | 7 - 2 | ||
| Крефельд | Алтай | 2 - 3 | - | |
| Сан-Хосе | Сарыарка | 4 - 3 | ОТ | - |
| Филадельфия | Динабург | 5 - 2 | - | |
| 14-й тур (2025 ноя 01) | ||||
| Мора | Баффало | 0 - 2 | ||
| Кристалл Эл | Анахайм | 1 - 2 | ||
| МоДо | Сибирь | 0 - 2 | - | |
| Питтсбург | Дизель | 6 - 1 | - | |
| Вашингтон | Крефельд | 4 - 2 | ||
| Алтай | Сан-Хосе | 4 - 0 | - | |
| Сарыарка | Филадельфия | 2 - 3 | - | |
| Динабург | Трактор | 3 - 2 | - | |
| 15-й тур (2025 ноя 04) | ||||
| Баффало | Динабург | 3 - 2 | Бул. | |
| Анахайм | Мора | 5 - 2 | - | |
| Сибирь | Кристалл Эл | 4 - 5 | ОТ | - |
| Дизель | МоДо | 4 - 3 | ОТ | |
| Крефельд | Питтсбург | 3 - 2 | - | |
| Сан-Хосе | Вашингтон | 5 - 4 | ||
| Филадельфия | Алтай | 2 - 1 | ||
| Трактор | Сарыарка | 3 - 2 | ||
| 16-й тур (2025 ноя 11) | ||||
| Динабург | Сарыарка | 5 - 2 | - | |
| Трактор | Алтай | 5 - 2 | - | |
| Филадельфия | Вашингтон | 7 - 3 | - | |
| Сан-Хосе | Питтсбург | 6 - 2 | - | |
| Крефельд | МоДо | 5 - 3 | - | |
| Дизель | Кристалл Эл | 5 - 3 | - | |
| Сибирь | Мора | 5 - 3 | - | |
| Анахайм | Баффало | 1 - 0 | ||
| 17-й тур (2025 ноя 15) | ||||
| Баффало | Сарыарка | 3 - 4 | - | |
| Алтай | Динабург | 4 - 3 | Бул. | - |
| Вашингтон | Трактор | 6 - 5 | Бул. | |
| Питтсбург | Филадельфия | 4 - 3 | - | |
| МоДо | Сан-Хосе | 3 - 5 | - | |
| Кристалл Эл | Крефельд | 3 - 4 | ОТ | - |
| Мора | Дизель | 3 - 5 | - | |
| Анахайм | Сибирь | 4 - 5 | Бул. | - |
| 18-й тур (2025 ноя 18) | ||||
| Сарыарка | Алтай | 5 - 2 | - | |
| Динабург | Вашингтон | 5 - 4 | ||
| Трактор | Питтсбург | 6 - 1 | - | |
| Филадельфия | МоДо | 4 - 5 | Бул. | |
| Сан-Хосе | Кристалл Эл | 6 - 0 | - | |
| Крефельд | Мора | 4 - 5 | - | |
| Дизель | Анахайм | 4 - 3 | ||
| Сибирь | Баффало | 2 - 6 | ||
| 19-й тур (2025 ноя 22) | ||||
| Баффало | Алтай | 1 - 5 | - | |
| Вашингтон | Сарыарка | 1 - 3 | - | |
| Питтсбург | Динабург | 3 - 2 | ОТ | - |
| МоДо | Трактор | 2 - 5 | - | |
| Кристалл Эл | Филадельфия | 4 - 3 | Бул. | - |
| Мора | Сан-Хосе | 1 - 3 | ||
| Анахайм | Крефельд | 5 - 2 | ||
| Сибирь | Дизель | 7 - 2 | - | |
| 20-й тур (2025 ноя 28) | ||||
| Алтай | Вашингтон | 7 - 1 | ||
| Сарыарка | Питтсбург | 1 - 2 | - | |
| Динабург | МоДо | 6 - 2 | - | |
| Трактор | Кристалл Эл | 6 - 2 | - | |
| Филадельфия | Мора | 4 - 5 | - | |
| Сан-Хосе | Анахайм | 4 - 1 | - | |
| Крефельд | Сибирь | 1 - 5 | - | |
| Дизель | Баффало | 1 - 2 | ||
| 21-й тур (2025 дек 02) | ||||
| Баффало | Вашингтон | 2 - 1 | ОТ | - |
| Питтсбург | Алтай | 0 - 5 | - | |
| МоДо | Сарыарка | 3 - 2 | - | |
| Кристалл Эл | Динабург | 4 - 3 | - | |
| Мора | Трактор | 6 - 4 | ||
| Анахайм | Филадельфия | 8 - 2 | - | |
| Сибирь | Сан-Хосе | 2 - 1 | - | |
| Дизель | Крефельд | 3 - 0 | - | |
| 22-й тур (2025 дек 08) | ||||
| Вашингтон | Питтсбург | 1 - 2 | - | |
| Алтай | МоДо | 2 - 4 | - | |
| Сарыарка | Кристалл Эл | 5 - 3 | - | |
| Динабург | Мора | 3 - 4 | - | |
| Трактор | Анахайм | 4 - 2 | - | |
| Филадельфия | Сибирь | 1 - 4 | - | |
| Сан-Хосе | Дизель | 6 - 2 | - | |
| Крефельд | Баффало | 6 - 0 | ||
| 23-й тур (2025 дек 16) | ||||
| Баффало | Питтсбург | 1 - 2 | - | |
| МоДо | Вашингтон | 3 - 2 | ОТ | |
| Кристалл Эл | Алтай | 4 - 2 | - | |
| Мора | Сарыарка | 3 - 4 | - | |
| Анахайм | Динабург | 4 - 3 | - | |
| Сибирь | Трактор | 4 - 1 | - | |
| Дизель | Филадельфия | 4 - 2 | ||
| Крефельд | Сан-Хосе | 2 - 5 | - | |
| 24-й тур (2025 дек 20) | ||||
| Питтсбург | МоДо | 3 - 2 | - | |
| Вашингтон | Кристалл Эл | 6 - 2 | - | |
| Алтай | Мора | 4 - 5 | Бул. | |
| Сарыарка | Анахайм | 2 - 7 | - | |
| Динабург | Сибирь | 1 - 4 | - | |
| Трактор | Дизель | 4 - 7 | ||
| Филадельфия | Крефельд | 7 - 1 | - | |
| Сан-Хосе | Баффало | 5 - 4 | ОТ | - |
| 25-й тур (2025 дек 25) | ||||
| Баффало | МоДо | 4 - 0 | - | |
| Кристалл Эл | Питтсбург | 3 - 4 | - | |
| Мора | Вашингтон | 7 - 1 | ||
| Анахайм | Алтай | 2 - 3 | Бул. | - |
| Сибирь | Сарыарка | 3 - 1 | - | |
| Дизель | Динабург | 4 - 1 | - | |
| Крефельд | Трактор | 3 - 2 | ||
| Сан-Хосе | Филадельфия | 4 - 2 | - | |
| 26-й тур (2026 янв 03) | ||||
| МоДо | Кристалл Эл | 3 - 4 | ОТ | - |
| Питтсбург | Мора | 6 - 1 | - | |
| Вашингтон | Анахайм | 5 - 0 | - | |
| Алтай | Сибирь | 6 - 2 | - | |
| Сарыарка | Дизель | 4 - 3 | - | |
| Динабург | Крефельд | 5 - 2 | - | |
| Трактор | Сан-Хосе | 4 - 3 | - | |
| Филадельфия | Баффало | 7 - 3 | - | |
| 27-й тур (2026 янв 09) | ||||
| Баффало | Кристалл Эл | 5 - 4 | Бул. | - |
| Мора | МоДо | 4 - 3 | - | |
| Анахайм | Питтсбург | 3 - 2 | ОТ | - |
| Сибирь | Вашингтон | 1 - 2 | - | |
| Дизель | Алтай | 1 - 5 | - | |
| Крефельд | Сарыарка | 6 - 2 | - | |
| Сан-Хосе | Динабург | 4 - 5 | Бул. | - |
| Филадельфия | Трактор | 2 - 3 | - | |
| 28-й тур (2026 янв 14) | ||||
| Кристалл Эл | Мора | 7 - 2 | - | |
| МоДо | Анахайм | 4 - 3 | ОТ | - |
| Питтсбург | Сибирь | 3 - 5 | - | |
| Вашингтон | Дизель | 2 - 4 | - | |
| Алтай | Крефельд | 2 - 3 | ||
| Сарыарка | Сан-Хосе | 3 - 4 | - | |
| Динабург | Филадельфия | 5 - 3 | - | |
| Трактор | Баффало | 4 - 3 | ||
| 29-й тур (2026 янв 18) | ||||
| Баффало | Мора | 2 - 3 | ||
| Анахайм | Кристалл Эл | 4 - 5 | ||
| Сибирь | МоДо | 5 - 2 | - | |
| Дизель | Питтсбург | 6 - 0 | ||
| Крефельд | Вашингтон | 4 - 3 | Бул. | - |
| Сан-Хосе | Алтай | 5 - 2 | - | |
| Филадельфия | Сарыарка | 4 - 5 | - | |
| Трактор | Динабург | 3 - 1 | - | |
| 30-й тур (2026 янв 21) | ||||
| Мора | Анахайм | 2 - 3 | ||
| Кристалл Эл | Сибирь | 3 - 2 | - | |
| МоДо | Дизель | 2 - 5 | - | |
| Питтсбург | Крефельд | 1 - 2 | ||
| Вашингтон | Сан-Хосе | 6 - 1 | - | |
| Алтай | Филадельфия | 5 - 2 | - | |
| Сарыарка | Трактор | 4 - 2 | - | |
| Динабург | Баффало | 4 - 2 | - | |
| Примечание: | Итого 30 туров. Команды играют в 2 круга. Первые 8 выходят в плей-офф, остальные 8 играют в переходном турнире между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой |
См. также объединенный календарь ЛХП.




