|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 14-й тур |
![]() | Шахтёр Пр | 4 | Матч окончен | ||||
![]() | ТХК | 2 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | ТХК | 0 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | foxiter |
2-й период | ||||||
[6] | ШХТ | 1 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[7] | ШХТ | 2 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[8] | ШХТ | 3 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[14] | ТХК | 3 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[15] | ШХТ | 4 : 2 | 5x5 | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Шахтёр Пр![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 12222.10222.11121.2 |
ЦН | --- | Компьютер * | 22221.21212.11010.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 02111.21221.11221.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 12121.12221.22221.0 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 20112.21122.01112.2 |
ВР | --- | Компьютер * | 21212.12211.12222.1 |
ТХК![]() | |||
ЛН | #29 | foxiter | 11112.22111.12121.2 |
ЦН | --- | Компьютер * | 01221.22121.11211.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 11121.22020.22112.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 10122.11211.11212.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 22221.22022.10212.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 21201.21222.22222.1 |
Реальные результаты | 211-2.11211.22110.0 | ||
голы Шахтёр Пр | -----.***--.----* | ||
голы ТХК | -*---.-----.---*- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Шахтёр Пр | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | ----#.#-#--.--#-- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | #----.-###-.---## | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | --#--.-##-#.----- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | --#--.#-#-#.##--- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #-#-#.-#---.--##- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | ##--#.#-###.-#--- | - | |||||||
ТХК | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #29 | foxiter | -##-#.---##.-##-- | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | - | 10 |
ЦН | --- | Компьютер | -#---.----#.---#- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | -##--.-----.####- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | --#-#.#####.---#- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #----.-----.---#- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | ##---.-##--.##--- | - |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЛН, #29 10 pts. | ![]() , # pts. | ![]() , # pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 март 19:30 | Ак Барс | ТХК84% | - | ![]() | Адмирал | 1:2 | ||
2 | 25 март 02:00 | Columbus | ТХК22% | - | ШХТ72% | NY Islanders | 5:4 OT | ||
3 | 25 март 04:00 | Colorado | ![]() | - | - | Arizona | 3:1 | ||
4 | 25 март 14:00 | Авангард | Матч исключен | Металлург Мг | |||||
5 | 25 март 17:00 | ЦСКА | - | - | ![]() | Локомотив | 0:1 | ||
| |||||||||
6 | 25 март 20:00 | Boston | ШХТ75% | - | ТХК19% | Tampa Bay | 2:1 | ||
7 | 25 март 20:00 | Philadelphia | ШХТ63% | ШХТ10% | ТХК27% | Detroit | 3:0 | ||
8 | 25 март 21:00 | Nashville | ТХК44% | ТХК11% | ШХТ45% | Seattle | 2:7 | ||
9 | 25 март 23:00 | Los Angeles | ![]() | - | - | Winnipeg Jets | 4:1 | ||
10 | 25 март | Рубин | ![]() | ТХК5% | ШХТ18% | АКМ | 4:1 | ||
| |||||||||
11 | 26 март 00:01 | Florida | - | ШХТ9% | ![]() | NY Rangers | 3:4 | ||
12 | 26 март 02:00 | Dallas | ШХТ69% | ТХК7% | ![]() | Vancouver | 1:3 | ||
13 | 26 март 03:00 | Pittsburgh | ![]() | ШХТ8% | - | Washington | 4:3 | ||
14 | 26 март 15:00 | Сокол Кр | ТХК63% | - | ШХТ30% | Торос | 6:1 | ||
15 | 26 март 22:00 | Arizona | ШХТ19% | ШХТ6% | ТХК75% | Colorado | 3:4 Бул | ||
| |||||||||
16 | 27 март 00:01 | Carolina | - | - | - | Boston | 3:4 Бул |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи