|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 12-й тур |
![]() | Адмирал | 7 | Матч окончен | ||||
![]() | Кэрпэт | 4 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[3] | АДМ | 1 : 0 | 5x5 | Katrusya | Саморез | K.Denitz |
[4] | АДМ | 2 : 0 | 5x5 | K.Denitz | Саморез | Katrusya |
[5] | АДМ | 3 : 0 | 5x5 | Katrusya | Саморез | K.Denitz |
2-й период | ||||||
[7] | КРП | 3 : 1 | 5x5 | Компьютер | ||
[8] | АДМ | 4 : 1 | [5x3] | K.Denitz | Саморез | Katrusya |
[9] | КРП | 4 : 2 | [4x5] | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[11] | КРП | 4 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[12] | АДМ | 5 : 3 | 5x5 | Саморез | Marincin | Askos |
[13] | КРП | 5 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[14] | АДМ | 6 : 4 | 5x5 | Саморез | Katrusya | Marincin |
[15] | АДМ | 7 : 4 | 5x5 | Katrusya | Саморез | K.Denitz |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
[8] | КРП | 2 мин | Компьютер | |||
[8] | КРП | 2 мин | Компьютер | |||
[9] | КРП | 2 мин | Компьютер | |||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Адмирал![]() | |||
ЛН | #6 | Katrusya | 22111.21111.22212.2 |
ЦН | #78 | Саморез | 12111.22111.21212.1 |
ПН | #2 | K.Denitz | 21111.21111.22222.1 |
ЛЗ | #87 | Askos | 21111.22111.21221.1 |
ПЗ | #7 | Marincin | 21121.11121.21211.1 |
ВР | #22 | HIMURA | 11111.21211.21211.2 |
Кэрпэт![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 02221.22121.10120.0 |
ЦН | --- | Компьютер * | 12001.02101.22222.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 11212.02120.12121.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 01211.20221.22221.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 21122.12121.21221.0 |
ВР | --- | Компьютер * | 20112.21111.20222.1 |
Реальные результаты | 12111.10122.11112.2 | ||
голы Адмирал | --***.--*--.-*-** | ||
голы Кэрпэт | -----.-*-*-.*-*-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Адмирал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #6 | Katrusya | -####.--#--.---## | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 25 |
ЦН | #78 | Саморез | #####.--#--.-#-## | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 31 |
ПН | #2 | K.Denitz | --###.--#--.----# | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | 17 |
ЛЗ | #87 | Askos | --###.--#--.-#--- | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 |
ПЗ | #7 | Marincin | --#-#.#-##-.-#-#- | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 18 |
ВР | #22 | HIMURA | #-###.-----.-#-#- | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 1 | 14 |
Кэрпэт | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | -#--#.--##-.#-#-- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ##--#.--#--.----# | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | #--#-.--##-.#-#-- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ---##.-#-#-.----- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | --#--.#-##-.-#--- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | --##-.--#--.----# | - |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЦН, #78 31 pts. | ![]() ЛН, #6 25 pts. | ![]() ПЗ, #7 18 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 март 16:30 | Горняк-УГМК | ![]() | КРП8% | АДМ61% | Металлург Нк | 4:3 OT | ||
2 | 16 март 16:30 | Зауралье | - | - | ![]() | Химик В | 2:3 OT | ||
3 | 16 март 17:00 | Торос | АДМ70% | КРП6% | КРП23% | Сокол Кр | 4:3 | ||
4 | 16 март 19:00 | АКМ | АДМ35% | КРП8% | КРП57% | Рубин | 3:2 | ||
5 | 16 март 19:30 | Ак Барс | АДМ86% | - | КРП10% | Адмирал | 3:2 | ||
| |||||||||
6 | 16 март 19:30 | СКА | ![]() | КРП5% | АДМ16% | Торпедо НН | 2:1 OT | ||
7 | 17 март 02:00 | New Jersey | АДМ48% | КРП10% | КРП42% | Tampa Bay | 3:4 Бул | ||
8 | 17 март 16:30 | Авангард | АДМ69% | - | - | Металлург Мг | 2:1 OT | ||
9 | 17 март 16:30 | Зауралье | АДМ37% | КРП9% | КРП54% | Химик В | 1:4 | ||
10 | 17 март 17:00 | Торос | - | КРП7% | ![]() | Сокол Кр | 3:4 | ||
| |||||||||
11 | 17 март 19:30 | ЦСКА | КРП65% | - | АДМ28% | Локомотив | 2:0 | ||
12 | 18 март 02:00 | Toronto | АДМ65% | КРП9% | КРП26% | Carolina | 5:2 | ||
13 | 18 март 17:00 | Ак Барс | КРП83% | - | АДМ12% | Адмирал | 2:1 | ||
14 | 18 март 17:00 | СКА | АДМ75% | - | КРП19% | Торпедо НН | 5:4 | ||
15 | 18 март 21:00 | Minnesota | - | КРП9% | АДМ67% | Boston | 2:5 | ||
| |||||||||
16 | 18 март 21:00 | Nashville | - | - | - | Winnipeg Jets | 2:3 OT |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи