|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 14-й тур |
![]() | Лос-Анджелес | 5 | Матч окончен | ||||
![]() | Динамо Р | 2 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[5] | ЛОС | 1 : 0 | 5x5 | калёк | Компьютер | |
2-й период | ||||||
[6] | РИГ | 1 : 1 | [5x4] | MarisCim | MarisС | Filimonich |
[7] | РИГ | 1 : 2 | 5x5 | Filimonich | MarisС | MarisCim |
[8] | ЛОС | 2 : 2 | 5x5 | калёк | Компьютер | |
[9] | ЛОС | 3 : 2 | 5x5 | Reparar | Null | калёк |
3-й период | ||||||
[13] | ЛОС | 4 : 2 | 5x5 | Reparar | Null | калёк |
[14] | ЛОС | 5 : 2 | 5x5 | Null | Reparar | Filin |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[3] | ЛОС | 2 мин | Reparar | |||
2-й период | ||||||
[6] | ЛОС | 2 мин | Null | |||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Лос-Анджелес![]() | |||
ЛН | #77 | Reparar | 12111.12111.21112.2 |
ЦН | #62 | Null | 12111.12111.21112.2 |
ПН | #88 | калёк | 22112.11212.11122.2 |
ЛЗ | #19 | mIXikaNeZ | 12111.12111.21112.2 |
ПЗ | #15 | Filin | 12121.11111.21112.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 11112.22202.22102.2 |
Динамо Р![]() | |||
ЛН | #74 | Filimonich | 12111.11121.11112.1 |
ЦН | #8 | MarisС | 11111.11112.21222.2 |
ПН | #88 | MarisCim | 12111.11111.21112.0 |
ЛЗ | #2 | maxutix | 22111.10121.21222.1 |
ПЗ | #55 | Mikelis | 12111.11121.21222.2 |
ВР | #1 | Galev | 12111.11122.11112.1 |
ЗП | #21 | Dzigurs | 21112.22111.01212.1 |
ЗП | #19 | kirsten | 12112.12211.22211.2 |
ЗП | #15 | trainy | 12221.11112.22112.1 |
Реальные результаты | 211-2.11211.22110.0 | ||
голы Лос-Анджелес | ----*.--**-.--**- | ||
голы Динамо Р | -----.**---.----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Лос-Анджелес | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #77 | Reparar | --#--.#--##.#-##- | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 23 |
ЦН | #62 | Null | --#--.#--##.#-##- | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 22 |
ПН | #88 | калёк | #-#-#.####-.--#-- | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 30 |
ЛЗ | #19 | mIXikaNeZ | --#--.#--##.#-##- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 18 |
ПЗ | #15 | Filin | --#--.##-##.#-##- | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 23 |
ВР | --- | Компьютер | -##-#.--#--.###-- | - | |||||||
Динамо Р | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #74 | Filimonich | --#--.##--#.--##- | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | - | 12 |
ЦН | #8 | MarisС | -##--.##-#-.#---- | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | - | 9 |
ПН | #88 | MarisCim | --#--.##-##.#-##- | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | 17 |
ЛЗ | #2 | maxutix | #-#--.#---#.#---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | - | 0 |
ПЗ | #55 | Mikelis | --#--.##--#.#---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - | 2 |
ВР | #1 | Galev | --#--.##---.--##- | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 10 |
ЗП | #21 | Dzigurs | ###-#.---##.---#- | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
ЗП | #19 | kirsten | --#-#.#-###.##-#- | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ЗП | #15 | trainy | -----.##-#-.####- | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #88 30 pts. | ![]() ПЗ, #15 23 pts. | ![]() ЛН, #77 23 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 март 19:30 | Ак Барс | - | - | ![]() | Адмирал | 1:2 | ||
2 | 25 март 02:00 | Columbus | ![]() | - | - | NY Islanders | 5:4 OT | ||
3 | 25 март 04:00 | Colorado | ![]() | - | - | Arizona | 3:1 | ||
4 | 25 март 14:00 | Авангард | Матч исключен | Металлург Мг | |||||
5 | 25 март 17:00 | ЦСКА | РИГ72% | - | ЛОС22% | Локомотив | 0:1 | ||
| |||||||||
6 | 25 март 20:00 | Boston | РИГ75% | - | - | Tampa Bay | 2:1 | ||
7 | 25 март 20:00 | Philadelphia | РИГ63% | РИГ10% | ЛОС27% | Detroit | 3:0 | ||
8 | 25 март 21:00 | Nashville | РИГ44% | - | ЛОС45% | Seattle | 2:7 | ||
9 | 25 март 23:00 | Los Angeles | ЛОС70% | - | РИГ22% | Winnipeg Jets | 4:1 | ||
10 | 25 март | Рубин | ![]() | - | - | АКМ | 4:1 | ||
| |||||||||
11 | 26 март 00:01 | Florida | - | - | ![]() | NY Rangers | 3:4 | ||
12 | 26 март 02:00 | Dallas | - | - | ![]() | Vancouver | 1:3 | ||
13 | 26 март 03:00 | Pittsburgh | ЛОС68% | - | РИГ25% | Washington | 4:3 | ||
14 | 26 март 15:00 | Сокол Кр | ЛОС63% | - | РИГ30% | Торос | 6:1 | ||
15 | 26 март 22:00 | Arizona | - | ![]() | - | Colorado | 3:4 Бул | ||
| |||||||||
16 | 27 март 00:01 | Carolina | - | - | - | Boston | 3:4 Бул |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи