|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 14-й тур |
![]() | Торпедо НН | 1 | Матч окончен | ||||
![]() | Рейнджерс | 5 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет голов - | ||||||
2-й период | ||||||
[6] | РЕЙ | 0 : 1 | [4x5] | Dimas | Radek | Tank |
[8] | РЕЙ | 0 : 2 | 5x5 | Dimas | Radek | Doctor_EVIL |
[9] | РЕЙ | 0 : 3 | [5x4] | Doctor_EVIL | Radek | Dimas |
3-й период | ||||||
[11] | РЕЙ | 0 : 4 | 5x5 | Doctor_EVIL | Radek | Dimas |
[12] | ТНН | 1 : 4 | 5x5 | kungura | Товарищ Сталин | Игорь |
[14] | РЕЙ | 1 : 5 | 5x5 | Dimas | Radek | Doctor_EVIL |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | 5 мин | Товарищ Сталин | Doctor_EVIL | (драка) | ||
[3] | РЕЙ | 2 мин | Doctor_EVIL | |||
2-й период | ||||||
[6] | РЕЙ | 2 мин | Doctor_EVIL | |||
[7] | РЕЙ | 2 мин | Doctor_EVIL | |||
[9] | ТНН | 2 мин | Товарищ Сталин | |||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Торпедо НН![]() | |||
ЛН | #53 | Товарищ Сталин | 12111.21221.12122.1 |
ЦН | #92 | kungura | 12111.11111.22112.2 |
ПН | #17 | Arturik91 | 12111.11221.21112.2 |
ЛЗ | #89 | Gentle Giant | 12111.11211.11112.2 |
ПЗ | #68 | Игорь | 12122.20111.22111.2 |
ВР | #70 | АсисяйC | 12101.21121.12122.2 |
ЗП | #23 | Фюрер | 11101.11121.21212.2 |
ЗП | #20 | Аркадий Паровозов | 12111.11211.22122.1 |
ЗП | #58 | бродяга | 12112.11211.21122.2 |
ЗП | #7 | kerpet | 11111.11111.11111.1 |
ЗП | #88 | Ford | 11111.11211.21112.2 |
Рейнджерс![]() | |||
ЛН | #55 | Doctor_EVIL | 12111.11211.21112.2 |
ЦН | #27 | Radek | 12111.11211.21112.2 |
ПН | #7 | Dimas | 12111.11211.21112.2 |
ЛЗ | #99 | Чих-Пых | 12111.11211.21112.2 |
ПЗ | #23 | Tank | 12111.11211.21112.2 |
ВР | #35 | Gosha | 11112.12121.12222.1 |
Реальные результаты | 211-2.11211.22110.0 | ||
голы Торпедо НН | -----.-----.-*--- | ||
голы Рейнджерс | -----.*-**-.*--*- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Торпедо НН | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #53 | Товарищ Сталин | --#--.-##-#.-##-- | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | - | 10 |
ЦН | #92 | kungura | --#--.##-##.####- | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
ПН | #17 | Arturik91 | --#--.###-#.#-##- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
ЛЗ | #89 | Gentle Giant | --#--.#####.--##- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 14 |
ПЗ | #68 | Игорь | --#-#.---##.####- | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | - | 16 |
ВР | #70 | АсисяйC | --#--.-#--#.-##-- | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 10 |
ЗП | #23 | Фюрер | -##--.##--#.#--#- | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
ЗП | #20 | Аркадий Паровозов | --#--.#####.###-- | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ЗП | #58 | бродяга | --#-#.#####.#-#-- | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ЗП | #7 | kerpet | -##--.##-##.--##- | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
ЗП | #88 | Ford | -##--.#####.#-##- | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Рейнджерс | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #55 | Doctor_EVIL | --#--.#####.#-##- | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 28 |
ЦН | #27 | Radek | --#--.#####.#-##- | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 29 |
ПН | #7 | Dimas | --#--.#####.#-##- | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 32 |
ЛЗ | #99 | Чих-Пых | --#--.#####.#-##- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 24 |
ПЗ | #23 | Tank | --#--.#####.#-##- | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 25 |
ВР | #35 | Gosha | -##-#.#---#.-#--- | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 16 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #7 32 pts. | ![]() ЦН, #27 29 pts. | ![]() ЛН, #55 28 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 март 19:30 | Ак Барс | - | - | ![]() | Адмирал | 1:2 | ||
2 | 25 март 02:00 | Columbus | ![]() | - | - | NY Islanders | 5:4 OT | ||
3 | 25 март 04:00 | Colorado | ![]() | - | - | Arizona | 3:1 | ||
4 | 25 март 14:00 | Авангард | Матч исключен | Металлург Мг | |||||
5 | 25 март 17:00 | ЦСКА | - | - | ![]() | Локомотив | 0:1 | ||
| |||||||||
6 | 25 март 20:00 | Boston | РЕЙ75% | - | ТНН19% | Tampa Bay | 2:1 | ||
7 | 25 март 20:00 | Philadelphia | ![]() | ТНН10% | - | Detroit | 3:0 | ||
8 | 25 март 21:00 | Nashville | ТНН44% | - | РЕЙ45% | Seattle | 2:7 | ||
9 | 25 март 23:00 | Los Angeles | РЕЙ70% | - | - | Winnipeg Jets | 4:1 | ||
10 | 25 март | Рубин | ![]() | - | - | АКМ | 4:1 | ||
| |||||||||
11 | 26 март 00:01 | Florida | ТНН32% | - | РЕЙ59% | NY Rangers | 3:4 | ||
12 | 26 март 02:00 | Dallas | РЕЙ69% | - | ТНН24% | Vancouver | 1:3 | ||
13 | 26 март 03:00 | Pittsburgh | ![]() | - | - | Washington | 4:3 | ||
14 | 26 март 15:00 | Сокол Кр | РЕЙ63% | - | - | Торос | 6:1 | ||
15 | 26 март 22:00 | Arizona | ТНН19% | ![]() | - | Colorado | 3:4 Бул | ||
| |||||||||
16 | 27 март 00:01 | Carolina | - | - | - | Boston | 3:4 Бул |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
2023 Март 28, 14:34:21 (мск) |
Вован, ты великий... а у меня одни девчонки.... слава богу от третьей не скоро... она в шестом классе только... |
2023 Март 27, 22:55:31 (мск) |
Соберитесь, епт. |
2023 Март 27, 15:46:22 (мск) |
Вова, тур не айс, но с шестого места пойдем... завтра я буду айс... как журналист тоже... вобщем... мы вперед. Имя только внучке не выбрали. |
2023 Март 27, 15:43:42 (мск) |
Вова, а вот хер тебе.... |
2023 Март 27, 14:25:15 (мск) |
За оставшиеся 9 туров вам нужно набрать 18 очков |
2023 Март 27, 14:23:21 (мск) |
Ну что, епт. Пора вам «резаться мясо», сажать кожаного на банку и устроить фееричный финиш. |
2023 Март 26, 16:32:46 (мск) |
Артур, просрали... но у меня еще внучка родилась... одни девки... |
2023 Март 26, 06:32:30 (мск) |
Бились как тигры , не оставили камня на камне,просрали 1-4.... |
2023 Март 25, 07:56:09 (мск) |
Чем старше дама, тем вкуснее борщ |
2023 Март 24, 22:59:27 (мск) |
А у меня еще внучка родилась. Люблю ее. |
2023 Март 24, 22:23:07 (мск) |
Я квартиру Тещи на непроигрыш адмирала поставил. Теперь не знаю что делать. |
2023 Март 24, 21:50:27 (мск) |
Леха, Сталин... не понял... почему у тебя здесь единица... а у букмекеров ставил тыщу на победу адмирала в основное врепя....Леха-леха... |
2023 Март 24, 20:59:54 (мск) |
@@@@ь ваш Засратов.... Особеннно Сашу рад видеть... какого @@@ вы нас хороните? В НХЛ не сображаю, но молодежт песзенская сегодня ваш Тамбов ебнет. |
2023 Март 24, 20:30:05 (мск) |
Кожаному срочно нужен витамин Р |
2023 Март 24, 20:25:52 (мск) |
Касаемо 68ого здесь даже врач бессилен не говоря уж про дать леща. Было https://ibb.co/pd3qzF6 Стало https://ibb.co/DbSjvBK |
2023 Март 24, 20:08:28 (мск) |
Торпедо нужно объявить неделю трезвенность. И дать леща Кожаному. И тогда пойдет дело |
2023 Март 24, 20:01:47 (мск) |
Это фиаско, Вася |
2023 Март 24, 20:00:59 (мск) |
Суки и не трогайте до завтра в полуни.... мне жены хватает... если сдохнет, в полицию звоните в третий отдел, @@@@ь ваш Саратов |
2023 Март 24, 19:47:55 (мск) |
И не@@@ @@@@еть на наше все, а то..... пшел к Вячеслав Иванычу, @@@@ь ваш Саратов. |
2023 Март 24, 19:44:55 (мск) |
Вова, для начала у себя посмотри... или ты ты думаешь, что крвчноярск великий? |
2023 Март 24, 19:38:14 (мск) |
@@@@ь ваш Саратов…… опять всосали((((( |