|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 14-й тур |
![]() | Давос | 3 | Матч окончен | ||||
![]() | Мечел | 1 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет голов - | ||||||
2-й период | ||||||
[7] | ДАВ | 1 : 0 | 5x5 | Старый | TEAMофей | Толян |
[8] | ДАВ | 2 : 0 | 5x5 | Толян | Старый | Регбист |
[10] | ДАВ | 3 : 0 | [5x4] | Толян | TEAMофей | Старый |
3-й период | ||||||
[12] | МЕЧ | 3 : 1 | 5x5 | dnv |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | 5 мин | Толян | Петров | (драка) | ||
[1] | МЕЧ | 2 мин | dnv | |||
[3] | ДАВ | 2 мин | Толян | |||
[5] | МЕЧ | 2 мин | dnv | |||
2-й период | ||||||
[10] | МЕЧ | 2 мин | dnv | |||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Давос![]() | |||
ЛН | #80 | Старый | 12111.11211.21122.2 |
ЦН | #20 | TEAMофей | 11111.21111.11112.2 |
ПН | #31 | Толян | 12111.11211.21112.1 |
ЛЗ | #13 | wawer | 12111.11111.21112.2 |
ПЗ | #82 | Регбист | 12111.11221.21122.1 |
ВР | #7 | Visitor C3 | 22122.11112.21112.2 |
Мечел![]() | |||
ЛН | #99 | ORSS | 12111.11111.21112.2 |
ЦН | #7 | dnv | 12121.12211.22112.1 |
ПН | #88 | Соловьев | 12111.12111.11111.2 |
ЛЗ | #3 | Волков | 11111.22112.21122.2 |
ПЗ | #15 | Петров | 12112.12221.21212.1 |
ВР | #2 | Иванов | 12111.11111.21112.2 |
Реальные результаты | 211-2.11211.22110.0 | ||
голы Давос | -----.-**-*.----- | ||
голы Мечел | -----.-----.-*--- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Давос | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #80 | Старый | --#--.#####.#-#-- | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 23 |
ЦН | #20 | TEAMофей | -##--.-#-##.--##- | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 16 |
ПН | #31 | Толян | --#--.#####.#-##- | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 25 |
ЛЗ | #13 | wawer | --#--.##-##.#-##- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
ПЗ | #82 | Регбист | --#--.###-#.#-#-- | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 17 |
ВР | #7 | Visitor C3 | #-#-#.##-#-.#-##- | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 3 | 24 |
Мечел | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #99 | ORSS | --#--.##-##.#-##- | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 15 |
ЦН | #7 | dnv | --#--.#-###.####- | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
ПН | #88 | Соловьев | --#--.#--##.--##- | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 9 |
ЛЗ | #3 | Волков | -##--.---#-.#-#-- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 6 |
ПЗ | #15 | Петров | --#-#.#-#-#.#--#- | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 13 |
ВР | #2 | Иванов | --#--.##-##.#-##- | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 1 | 18 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #31 25 pts. | ![]() ВР, #7 24 pts. | ![]() ЛН, #80 23 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 март 19:30 | Ак Барс | - | - | ![]() | Адмирал | 1:2 | ||
2 | 25 март 02:00 | Columbus | ![]() | - | - | NY Islanders | 5:4 OT | ||
3 | 25 март 04:00 | Colorado | ![]() | - | - | Arizona | 3:1 | ||
4 | 25 март 14:00 | Авангард | Матч исключен | Металлург Мг | |||||
5 | 25 март 17:00 | ЦСКА | ДАВ72% | - | ![]() | Локомотив | 0:1 | ||
| |||||||||
6 | 25 март 20:00 | Boston | ![]() | - | - | Tampa Bay | 2:1 | ||
7 | 25 март 20:00 | Philadelphia | ДАВ63% | - | МЕЧ27% | Detroit | 3:0 | ||
8 | 25 март 21:00 | Nashville | - | - | ДАВ45% | Seattle | 2:7 | ||
9 | 25 март 23:00 | Los Angeles | ![]() | - | - | Winnipeg Jets | 4:1 | ||
10 | 25 март | Рубин | ДАВ77% | - | - | АКМ | 4:1 | ||
| |||||||||
11 | 26 март 00:01 | Florida | - | - | ![]() | NY Rangers | 3:4 | ||
12 | 26 март 02:00 | Dallas | - | - | МЕЧ24% | Vancouver | 1:3 | ||
13 | 26 март 03:00 | Pittsburgh | ![]() | - | МЕЧ25% | Washington | 4:3 | ||
14 | 26 март 15:00 | Сокол Кр | ![]() | - | ДАВ30% | Торос | 6:1 | ||
15 | 26 март 22:00 | Arizona | МЕЧ19% | ![]() | - | Colorado | 3:4 Бул | ||
| |||||||||
16 | 27 март 00:01 | Carolina | - | - | - | Boston | 3:4 Бул |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи