|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2020/2021. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 21-й тур |
![]() | Даллас | 5 | Матч окончен | ||||
![]() | Донбасс | 0 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | ДАЛ | 1 : 0 | [4x4] | Вольный каменщик | ||
[2] | ДАЛ | 2 : 0 | 5x5 | Компьютер | Zico | |
[3] | ДАЛ | 3 : 0 | [5x4] | Nordix | Докота63 | Вольный каменщик |
[4] | ДАЛ | 4 : 0 | 5x5 | Вольный каменщик | Докота63 | Компьютер |
2-й период | ||||||
- нет голов - | ||||||
3-й период | ||||||
[12] | ДАЛ | 5 : 0 | 5x5 | Вольный каменщик | Nordix | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | 5 мин | Nordix | Petrovish35 | (драка) | ||
[3] | ДНБ | 2 мин | Robert Plant | |||
2-й период | ||||||
[8] | 5 мин | Nordix | varjag | (драка) | ||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Даллас![]() | |||
ЛН | #11 | Nordix | 11112.11112.22111.1 |
ЦН | #63 | Докота63 | 11122.22122.21111.1 |
ПН | #66 | Вольный каменщик | 21121.11112.22211.2 |
ЛЗ | #13 | Zico | 12121.11112.11111.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12122.12212.12122.2 |
ВР | #99 | Palash | 11222.22111.11122.1 |
Донбасс![]() | |||
ЛН | #21 | Petrovish35 | 21112.11112.21111.1 |
ЦН | #70 | Robert Plant | 11112.11112.11111.1 |
ПН | #13 | varjag | 11221.02112.11122.0 |
ЛЗ | #88 | o44o | 11001.21101.10112.1 |
ПЗ | #7 | igorko | 11122.21112.22211.2 |
ВР | #14 | ГОЛ | 11122.22122.21221.1 |
ЗП | #12 | Pricol84 | 11222.12121.12221.1 |
Реальные результаты | 22122.22111.12211.1 | ||
голы Даллас | ****-.-----.-*--- | ||
голы Донбасс | -----.-----.----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Даллас | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #11 | Nordix | --#-#.--##-.-#-## | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 20 |
ЦН | #63 | Докота63 | --###.###--.---## | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 21 |
ПН | #66 | Вольный каменщик | #-##-.--##-.-#### | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 31 |
ЛЗ | #13 | Zico | -###-.--##-.#--## | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 21 |
ПЗ | --- | Компьютер | -####.-#-#-.##--- | - | |||||||
ВР | #99 | Palash | ---##.#####.#---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 24 |
Донбасс | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #21 | Petrovish35 | #-#-#.--##-.---## | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 8 |
ЦН | #70 | Robert Plant | --#-#.--##-.#--## | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | - | 8 |
ПН | #13 | varjag | ---#-.-###-.#---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 4 |
ЛЗ | #88 | o44o | -----.#-#-#.#--#- | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | - | 3 |
ПЗ | #7 | igorko | --###.#-##-.-#### | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 17 |
ВР | #14 | ГОЛ | --###.###--.--#-# | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | - | 2 | 20 |
ЗП | #12 | Pricol84 | ---##.-##-#.###-# | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #66 31 pts. | ![]() ВР, #99 24 pts. | ![]() ЦН, #63 21 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 апр 19:00 | Ак Барс | - | - | ДАЛ15% | Авангард | 0:2 | ||
2 | 6 апр 02:00 | Boston | ДНБ76% | - | ДАЛ17% | Philadelphia | 2:3 OT | ||
3 | 6 апр 02:00 | Montreal | ДАЛ44% | ДНБ11% | - | Edmonton | 3:2 OT | ||
4 | 6 апр 03:00 | Minnesota | ДНБ34% | ДНБ9% | ДАЛ57% | Colorado | 4:5 | ||
5 | 6 апр 04:30 | Calgary | - | - | ![]() | Toronto | 3:5 | ||
| |||||||||
6 | 6 апр 05:00 | Los Angeles | ДАЛ46% | ДНБ12% | ![]() | Arizona | 2:5 | ||
7 | 6 апр 19:30 | СКА | ДНБ45% | - | ![]() | ЦСКА | 2:5 | ||
8 | 6 апр | Югра | ![]() | - | ДАЛ16% | Динамо СПб | 3:1 | ||
9 | 7 апр 02:00 | Carolina | ![]() | ДНБ11% | - | Florida | 5:2 | ||
10 | 7 апр 02:00 | Columbus | ![]() | - | - | Tampa Bay | 4:2 | ||
| |||||||||
11 | 7 апр 02:00 | NY Islanders | ![]() | - | - | Washington | 1:0 | ||
12 | 7 апр 02:00 | New Jersey | - | ДНБ7% | ДАЛ18% | Buffalo | 3:5 | ||
13 | 7 апр 19:00 | Авангард | - | - | ![]() | Ак Барс | 1:2 | ||
14 | 7 апр | Рубин | ![]() | - | - | Металлург Нк | 6:3 | ||
15 | 8 апр 02:30 | Toronto | ![]() | - | - | Montreal | 3:2 | ||
| |||||||||
16 | 8 апр 04:00 | Minnesota | - | - | - | Colorado | 8:3 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи