|
![]() ![]() | ![]() |

![]() |
![]() |
![]() ![]() #1
|
G.Oberon.D. | |||||||||||||
|
Сезон 2006/2007 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ТОПЛИГА / Регулярный чемпионат | ХВК | 19 | 138 | 49.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18 | 312 |
ТОПЛИГА / Плей-офф | ХВК | 11 | 83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 180 |
Кубок Беларуси | ХВК | 1 | 8 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 |
Сезон 2007/2008 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ТОПЛИГА / Регулярный чемпионат | ГОМ | 26 | 188 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 388 |
ТОПЛИГА / Плей-офф | ГОМ | 6 | 41 | 46.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 92 |
Национальный Кубок (Беларусь) | ХВК | 2 | 14 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Сезон 2008/2009 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ТОПЛИГА / Регулярный чемпионат | ГОМ | 28 | 222 | 52.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 478 |
ТОПЛИГА / Плей-офф | ГОМ | 7 | 55 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 |
Национальный Кубок (Беларусь) | ГОМ | 2 | 20 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 56 |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | LTU | 7 | 56 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 136 |
Сезон 2009/2010 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
1-я ЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 30 | 240 | 53.45 | 85 | 37 | 48 | 10 | 0 | 0 | 630 |
1-я ЛИГА / Плей-офф | АСК | 5 | 34 | 44.15 | 6 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 71 |
Национальный Кубок (Беларусь) | АСК | 1 | 8 | 53.33 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 13 |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | LTU | 6 | 54 | 60 | 4 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 105 |
Сезон 2010/2011 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
1-я ЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 28 | 217 | 51.54 | 59 | 19 | 40 | -15 | 0 | 0 | 492 |
1-я ЛИГА / Турнир за 9-16 места | АСК | 16 | 122 | 50.2 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Кубок Белорусского Подразделения | АСК | 1 | 4 | 30.76 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 |
Сезон 2011/2012 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
1-я ЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 26 | 197 | 50.25 | 57 | 30 | 27 | -6 | 0 | 0 | 481 |
1-я ЛИГА / Турнир за 9-16 места | АСК | 20 | 148 | 49 | 72 | 33 | 39 | 9 | 0 | 0 | 426 |
Кубок Белорусского Подразделения | АСК | 1 | 6 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | LTU | 4 | 33 | 56.89 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 |
Сезон 2012/2013 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
1-я ЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 28 | 243 | 57.85 | 71 | 22 | 49 | 9 | 0 | 0 | 607 |
1-я ЛИГА / Плей-офф | АСК | 3 | 27 | 55.1 | 5 | 4 | 1 | -4 | 0 | 0 | 56 |
Кубок Белорусского Подразделения | АСК | 2 | 16 | 57.14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | LTU | 2 | 14 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Сезон 2013/2014 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
1-я ЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 26 | 223 | 57.77 | 71 | 33 | 38 | 7 | 0 | 0 | 569 |
1-я ЛИГА / Плей-офф | АСК | 20 | 163 | 53.26 | 42 | 13 | 29 | -8 | 0 | 0 | 371 |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | LTU | 5 | 44 | 57.89 | 11 | 2 | 9 | -3 | 0 | 0 | 96 |
Сезон 2014/2015 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ТОПЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 19 | 160 | 57.14 | 33 | 7 | 26 | -2 | 0 | 0 | 360 |
ТОПЛИГА / Турнир за 9-16 места | АСК | 16 | 120 | 50.2 | 37 | 12 | 25 | -4 | 0 | 0 | 285 |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | LTU | 4 | 41 | 68.33 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 72 |
Сезон 2015/2016 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
1-я ЛИГА / Регулярный чемпионат | АСК | 20 | 160 | 52.98 | 52 | 31 | 21 | 2 | 0 | 0 | 417 |
1-я ЛИГА / Турнир за 9-16 места | АСК | 7 | 56 | 53.33 | 25 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 156 |
Кубок Белорусского Подразделения | АСК | 1 | 5 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | LTU | 2 | 19 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |

1999 (Российское подразделение) | |
---|---|
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
2000 (Российское подразделение) - информация не полная | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат |
2001 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-12 места |
2002 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 1-6 места Турнир за 7-13 места |
2003 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Суперкубок Плей-офф Турнир за 7-12 места |
2004 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-14 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат |
Кубок ЛХП | Кубок |
Дозаявка на следующий сезон | |
Выставочные матчи | |
2005 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 1-12 места Турнир за 13-24 места |
Турниры | Кубок ЛХП |
2005 (Международные турниры) | |
Дозаявка 2006/2007 | |
Чемпионат Мира | Групповой турнир Плей-офф |
2006 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
2-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
3-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
4-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
5-я ЛИГА | Весенний этап |
Кубок ЛХП | Кубок ЛХП |
2006 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Кубок Беларуси | Кубок Беларуси |
Кубок Содружества | |
2006 (Международные турниры) | |
Предсезонная подготовка | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Кубок Кубков | Финал |
2007 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
2-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
3-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
4-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
5-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
6-я ЛИГА | Челлендж турнир Зимний этап Весенний этап |
7-я ЛИГА | Зимний этап Весенний этап |
Национальный Кубок (Россия) | Кубок Российского Подразделения |
Товарищеские матчи | |
2007 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Челлендж турнир |
Национальный Кубок (Беларусь) | Кубок Белорусского Подразделения |
Кубок Содружества | |
2007 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Турнир Европейских Клубов | |
Предсезонные турниры - Кубок Сталеваров | |
Предсезонные турниры - Открытый Кубок Москвы | |
Предсезонные турниры - Химический Кубок | |
Товарищеские матчи | |
2008 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
Челлендж Турнир | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Национальный Кубок (Россия) | Кубок Российского Подразделения |
2008 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Национальный Кубок (Беларусь) | Кубок Белорусского Подразделения |
2008 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Commonwealth Cup | |
Unofficial games | |
Challenge Cup | |
2008 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
Предсезонные турниры - Открытый Кубок Атлантики | |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Сталеваров | |
Предсезонные турниры - Кубок Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Подмосковные Вечера | |
Товарищеские матчи | |
2009 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Национальный Кубок (Россия) | Кубок Российского Подразделения |
2009 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Национальный Кубок (Беларусь) | Кубок Белорусского Подразделения |
2009 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Playoffs |
Unofficial games | |
Commonwealth Cup | |
2009 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Кубок Сталеваров | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Кубок Атлантики | |
Предсезонные турниры - Кубок Уфы | |
Предсезонные турниры - Кубок Red Bull | |
Кубок Виктории | Кубок Виктории |
Товарищеские матчи | |
2010 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2010 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2010 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Playoffs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2010 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
All Stars Weekend | |
2011 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2011 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2011 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2011 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Cesky pohar Velkopopovickeho Kozla | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
Предсезонные турниры - Товарищеская Серия | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок Феникса | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
All Stars Weekend | |
2012 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2012 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2012 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2012 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Vetra Cup | |
Предсезонные турниры - Кубок Белого города | |
Предсезонные турниры - Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Дизеля | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Тёмная Серия Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Товарищеские матчи | |
Предсезонные турниры - Чемпионат предсезонки | |
All Stars Weekend | |
2013 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2013 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2013 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2013 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Staropramen-Lev Cup | |
Предсезонные турниры - Турнир памяти Руслана Салея | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - II Турнир памяти А.Вьюхина | |
Товарищеские матчи | |
Предсезонные турниры - Подмосковные Вечера | |
Предсезонные турниры - Чемпионат Предсезонки | |
All Stars Weekend | |
2014 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
2014 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2014 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2014 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Евротур | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - III Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Чемпионат Предсезонки | |
Товарищеские матчи | |
All Stars Weekend | |
2015 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2015 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2015 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
Товарищеские матчи | |
2015 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | Регулярный чемпионат |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - IV Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Русского Медведя | |
Товарищеские матчи | |
2016 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2016 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2016 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2016 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - V Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Товарищеский турнир ЛХП | |
Товарищеские матчи | |
2017 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
Товарищеские турниры - Кубок несбывшихся надежд | |
2017 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Матч за выход в плей-офф Турнир за 9-16 места Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2017 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2017 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | Третий дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - VI Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Товарищеские матчи | |
2018 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2018 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф Плей-аут |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2018 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2018 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | Третий дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Товарищеские матчи | |
2019 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2019 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф Плей-аут |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2019 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2019 (Международные турниры) | |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
2020 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2020 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Плей-аут |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2020 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
2019/2020 Final | Play-offs |
2020 (Международные турниры) | |
Кубок Чемпионов | Champions Cup |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Товарищеские матч - Континентальный Кубок | |
2021 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
