|
![]() ![]() | ![]() |
Плей-офф (Финал (E-F), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Duncan | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 22 | |
ЦН | АНА | Корсар | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 31 | |
ПН | АНА | Sergo | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 29 | |
ЛЗ | АНА | BAZ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 27 | |
ПЗ | АНА | da_basta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | |
ВР | СИБ | Bronsard | 11 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 24 |
Лучший игрок тура: Корсар (АНА)
Плей-офф (Финал (E-F), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | СИБ | Шитов | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 36 | |
ЦН | СИБ | ARtCHER | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 33 | |
ПН | СИБ | AlexChe | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 37 | |
ЛЗ | СИБ | Razeil | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | |
ПЗ | СИБ | Patriot1733 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24 | |
ВР | АНА | Minsc | 9 | - | 7 | - | 7 | - | 0 | 18 |
Лучший игрок тура: AlexChe (СИБ)
Плей-офф (Финал (E-F), 4-й матч), Плей-офф (Серия за 3-е место (G-H), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Duncan | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 39 | |
ЦН | АНА | Sergo | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 34 | |
ПН | АНА | da_basta | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 34 | |
ЛЗ | АНА | Корсар | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 33 | |
ПЗ | АНА | BAZ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 31 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 9 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: Duncan (АНА)
Плей-офф (Финал (E-F), 3-й матч), Плей-офф (Серия за 3-е место (G-H), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 34 | |
ЦН | ДИЗ | Alex | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 24 | |
ПН | ДИЗ | Athlete | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 26 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 22 | |
ПЗ | ДИЗ | Vik1612 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 18 | |
ВР | СИБ | Bronsard | 7 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 16 |
Лучший игрок тура: Diz-58 (ДИЗ)
Плей-офф (Финал (E-F), 2-й матч), Плей-офф (Серия за 3-е место (G-H), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Duncan | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 40 | |
ЦН | ДИЗ | Alex | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 33 | |
ПН | ДИЗ | Athlete | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 36 | |
ЛЗ | АНА | Sergo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | |
ПЗ | АНА | BAZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 26 | |
ВР | СИБ | Bronsard | 7 | - | 5 | - | 7 | - | 2 | 18 |
Лучший игрок тура: Duncan (АНА)
Плей-офф (Финал (E-F), 1-й матч), Плей-офф (Серия за 3-е место (G-H), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЦН | ДИЗ | Athlete | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 22 | |
ПН | ДИЗ | Vik1612 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 24 | |
ЛЗ | ДИЗ | Alex | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 17 | |
ПЗ | АНА | Sergo | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 17 | |
ВР | КРЕ | zheka | 8 | - | 5 | - | 7 | - | 2 | 21 |
Лучший игрок тура: Diz-58 (ДИЗ)
Плей-офф (1/2 финала (2-4), 7-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 28 | |
ЦН | АНА | Duncan | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 24 | |
ПН | АНА | BAZ | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 29 | |
ЛЗ | ДИЗ | Alex | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 20 | |
ПЗ | ДИЗ | Babu-In | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 1 | 14 |
Лучший игрок тура: BAZ (АНА)
Плей-офф (1/2 финала (2-4), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 31 | |
ЦН | ДИЗ | Athlete | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 30 | |
ПН | ДИЗ | Vik1612 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 32 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | |
ПЗ | ДИЗ | Alex | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | |
ВР | АНА | Minsc | 10 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: Vik1612 (ДИЗ)
Плей-офф (1/2 финала (1-6), 5-й матч), Плей-офф (1/2 финала (2-4), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Duncan | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | - | 30 | |
ЦН | СИБ | Шитов | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 26 | |
ПН | АНА | BAZ | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 24 | |
ЛЗ | АНА | Корсар | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 34 | |
ПЗ | СИБ | AlexChe | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 33 | |
ВР | КРЕ | zheka | 11 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 30 |
Лучший игрок тура: Корсар (АНА)
Плей-офф (1/2 финала (1-6), 4-й матч), Плей-офф (1/2 финала (2-4), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 23 | |
ЦН | КРЕ | Nosta555 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 24 | |
ПН | ДИЗ | Vik1612 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 21 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 16 | |
ПЗ | КРЕ | Ball | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | |
ВР | АНА | Minsc | 8 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 22 |
Лучший игрок тура: Nosta555 (КРЕ)
Плей-офф (1/2 финала (1-6), 3-й матч), Плей-офф (1/2 финала (2-4), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | СИБ | Шитов | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 30 | |
ЦН | СИБ | Patriot1733 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 27 | |
ПН | СИБ | ARtCHER | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 29 | |
ЛЗ | СИБ | Razeil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 22 | |
ПЗ | СИБ | AlexChe | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 22 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 9 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: Шитов (СИБ)
Плей-офф (1/2 финала (1-6), 2-й матч), Плей-офф (1/2 финала (2-4), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Duncan | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 32 | |
ЦН | АНА | Sergo | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 26 | |
ПН | АНА | BAZ | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |
ЛЗ | АНА | Корсар | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 24 | |
ПЗ | СИБ | Razeil | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21 | |
ВР | СИБ | Bronsard | 8 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 24 |
Лучший игрок тура: Duncan (АНА)
Плей-офф (1/2 финала (1-6), 1-й матч), Плей-офф (1/2 финала (2-4), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Sergo | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 39 | |
ЦН | АНА | Duncan | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 34 | |
ПН | СИБ | ARtCHER | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 36 | |
ЛЗ | АНА | da_basta | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПЗ | АНА | BAZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 30 | |
ВР | КРЕ | zheka | 11 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 28 |
Лучший игрок тура: Sergo (АНА)
Плей-офф (1/4 финала (3-6), 7-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | КРЕ | Омоновец | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 25 | |
ЦН | КРЕ | Ball | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 32 | |
ПН | КРЕ | Nosta555 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | |
ЛЗ | КРЕ | ligr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | |
ПЗ | КРЕ | JAY | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 15 | |
ВР | САН | Black | 10 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 24 |
Лучший игрок тура: Ball (КРЕ)
Плей-офф (1/4 финала (3-6), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | КРЕ | Nosta555 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | -2 | - | 19 | |
ЦН | САН | Mike | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 27 | |
ПН | САН | Olesh | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 19 | |
ЛЗ | КРЕ | ligr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 14 | |
ПЗ | САН | Fanat | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | |
ВР | САН | Black | 6 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 16 |
Лучший игрок тура: Mike (САН)
Плей-офф (1/4 финала (2-7), 5-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Sergo | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 34 | |
ЦН | САН | Olesh | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 36 | |
ПН | АНА | BAZ | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 43 | |
ЛЗ | АНА | Duncan | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 35 | |
ПЗ | АНА | Корсар | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 31 | |
ВР | КРЕ | zheka | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 0 | 20 |
Лучший игрок тура: BAZ (АНА)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 4-й матч), Плей-офф (1/4 финала (2-7), 4-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 4-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Mikha | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 31 | |
ЦН | СИБ | Patriot1733 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | 23 | |
ПН | ТРА | TJ | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 28 | |
ЛЗ | ТРА | Cherep | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 29 | |
ПЗ | ТРА | Bob | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 25 | |
ВР | АНА | Minsc | 11 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 29 |
Лучший игрок тура: Mikha (ТРА)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 3-й матч), Плей-офф (1/4 финала (2-7), 3-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 3-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Sergo | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 35 | |
ЦН | АНА | da_basta | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 32 | |
ПН | АНА | Корсар | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 39 | |
ЛЗ | АНА | BAZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 30 | |
ПЗ | АНА | Duncan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 28 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 11 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 24 |
Лучший игрок тура: Корсар (АНА)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 2-й матч), Плей-офф (1/4 финала (2-7), 2-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 2-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Sergo | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | 42 | |
ЦН | ДИЗ | Alex | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 32 | |
ПН | АНА | da_basta | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 39 | |
ЛЗ | АНА | BAZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 30 | |
ПЗ | АНА | Duncan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 30 | |
ВР | ТРА | makcon | 11 | - | 6 | - | 9 | - | 3 | 28 |
Лучший игрок тура: Sergo (АНА)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 1-й матч), Плей-офф (1/4 финала (2-7), 1-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 1-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | Sergo | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 25 | |
ЦН | АНА | Корсар | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 24 | |
ПН | АНА | da_basta | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 28 | |
ЛЗ | КРЕ | Ball | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | |
ПЗ | АНА | Duncan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 20 | |
ВР | САН | Black | 9 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 26 |
Лучший игрок тура: da_basta (АНА)
Регулярный чемпионат (30-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АТЛ | Augustina | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 37 | |
ЦН | АТЛ | Нина Алексеевна | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПН | АТЛ | Tatarin | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 26 | |
ЛЗ | КРЕ | ligr | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 24 | |
ПЗ | ДИЗ | Alex | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 32 | |
ВР | САН | Black | 10 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: Augustina (АТЛ)
Регулярный чемпионат (29-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | КРИ | Аляпкин | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 30 | |
ЦН | КРИ | Лялюшкин Юрий | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 35 | |
ПН | КРИ | AN66 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 31 | |
ЛЗ | ПИТ | Westod | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | 30 | |
ПЗ | ПИТ | artizan | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 32 | |
ВР | САН | Black | 9 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: Лялюшкин Юрий (КРИ)
Регулярный чемпионат (28-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Olesh | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 31 | |
ЦН | ПИТ | Westod | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 36 | |
ПН | ПИТ | artizan | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 32 | |
ЛЗ | ПИТ | asnd | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 31 | |
ПЗ | СИБ | Шитов | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 26 | |
ВР | САР | Mile | 10 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: Westod (ПИТ)
Регулярный чемпионат (27-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Olesh | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 39 | |
ЦН | ДИЗ | Alex | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | 36 | |
ПН | ДИЗ | Diz-58 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 40 | |
ЛЗ | ВАШ | Vovan Velikii | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПЗ | ФИЛ | Торпедовец | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 30 | |
ВР | ДБГ | AlSan | 12 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 30 |
Лучший игрок тура: Diz-58 (ДИЗ)
Регулярный чемпионат (26-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 39 | |
ЦН | КРЕ | Омоновец | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 34 | |
ПН | ТРА | Mikha | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 36 | |
ЛЗ | ВМФ | GamePredictor | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 28 | |
ПЗ | ТРА | Bob | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 27 | |
ВР | ДБГ | AlSan | 11 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 26 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Регулярный чемпионат (25-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 28 | |
ЦН | АНА | Duncan | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 23 | |
ПН | АТЛ | Нина Алексеевна | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 27 | |
ЛЗ | ХРК | Diamon | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 21 | |
ПЗ | САН | NILS | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 22 | |
ВР | САР | Mile | 9 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Регулярный чемпионат (24-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АТЛ | Tatarin | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 35 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 27 | |
ПН | АТЛ | Augustina | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 37 | |
ЛЗ | ГОР | PARADOXXX | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 29 | |
ПЗ | ДБГ | DINABURG | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 24 | |
ВР | АНА | Minsc | 10 | - | 6 | - | 10 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: Augustina (АТЛ)
Регулярный чемпионат (23-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 28 | |
ЦН | ХРК | puzatiy | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 28 | |
ПН | ПИТ | IP | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 27 | |
ЛЗ | СИБ | Patriot1733 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24 | |
ПЗ | СИБ | AlexChe | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 25 | |
ВР | АТЛ | Noah | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | 26 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Регулярный чемпионат (22-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ПИТ | Ronnie | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 48 | |
ЦН | ПИТ | IP | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | - | 40 | |
ПН | ПИТ | asnd | 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | 54 | |
ЛЗ | ПИТ | artizan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 36 | |
ПЗ | ПИТ | Westod | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 40 | |
ВР | ХРК | stariy | 13 | - | 4 | - | 9 | - | 5 | 36 |
Лучший игрок тура: asnd (ПИТ)
Регулярный чемпионат (21-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Olesh | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | - | 38 | |
ЦН | ТРА | TJ | 12 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | 43 | |
ПН | ТРА | Cherep | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | 41 | |
ЛЗ | ГОР | Olimpionik | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 27 | |
ПЗ | САН | chernoff | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 29 | |
ВР | АТЛ | Noah | 13 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 30 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Регулярный чемпионат (20-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ГОР | ALEX81 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 39 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 37 | |
ПН | ДБГ | DINABURG | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 37 | |
ЛЗ | ГОР | FENOMEN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 31 | |
ПЗ | КРЕ | Ball | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 30 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 13 | - | 6 | - | 9 | - | 3 | 32 |
Лучший игрок тура: ALEX81 (ГОР)
Регулярный чемпионат (19-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 40 | |
ЦН | ДБГ | LUKA | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 34 | |
ПН | ДБГ | Shafran | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 35 | |
ЛЗ | ТРА | Knopa | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 34 | |
ПЗ | ТРА | Mikha | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 29 | |
ВР | ВАШ | Гашек Доминик | 11 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | 32 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Регулярный чемпионат (18-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДБГ | Vesta | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 32 | |
ЦН | ГОР | Olimpionik | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 28 | |
ПН | АНА | da_basta | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 32 | |
ЛЗ | ГОР | ALEX81 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 26 | |
ПЗ | ДБГ | LUKA | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | 30 | |
ВР | АТЛ | Noah | 11 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 28 |
Лучший игрок тура: Vesta (ДБГ)
Регулярный чемпионат (17-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | СИБ | Razeil | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 36 | |
ЦН | АНА | Duncan | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 29 | |
ПН | АНА | Корсар | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 41 | |
ЛЗ | АТЛ | Augustina | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 27 | |
ПЗ | АТЛ | Заря | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 26 | |
ВР | ДБГ | AlSan | 11 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 26 |
Лучший игрок тура: Корсар (АНА)
Регулярный чемпионат (16-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ВМФ | GamePredictor | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 32 | |
ЦН | ВМФ | Deus_X_ML | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | 30 | |
ПН | ВМФ | AttackBooster | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 41 | |
ЛЗ | ПИТ | Antoshka | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 25 | |
ПЗ | КРЕ | JAY | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 22 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 8 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 22 |
Лучший игрок тура: AttackBooster (ВМФ)
Регулярный чемпионат (15-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ГОР | FENOMEN | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 27 | |
ЦН | ДИЗ | Vik1612 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 36 | |
ПН | АТЛ | V1k1ng | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 31 | |
ЛЗ | СИБ | Шитов | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 26 | |
ПЗ | СИБ | Patriot1733 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 26 | |
ВР | ХРК | stariy | 9 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 24 |
Лучший игрок тура: Vik1612 (ДИЗ)
Регулярный чемпионат (14-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АТЛ | Rasa | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 25 | |
