|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Кубок Чемпионов | ||||
---|---|---|---|---|
1-й тур (2024 дек 09) | ||||
Анахайм | Panthers | 3 - 1 | - | |
ХВ-71 | Айлендерс | 4 - 2 | ||
Canucks | Сибирь | 2 - 3 | ||
2-й тур (2024 дек 14) | ||||
Анахайм | Canucks | 4 - 5 | - | |
Panthers | ХВ-71 | 1 - 0 | Бул. | |
Айлендерс | Сибирь | 4 - 2 | - | |
3-й тур (2024 дек 19) | ||||
Canucks | Айлендерс | 3 - 1 | ||
ХВ-71 | Анахайм | 5 - 1 | - | |
Сибирь | Panthers | 3 - 2 | ОТ | |
4-й тур (2024 дек 24) | ||||
ХВ-71 | Canucks | 1 - 5 | - | |
Анахайм | Сибирь | 4 - 3 | Бул. | |
Panthers | Айлендерс | 3 - 2 | Бул. | - |
5-й тур (2024 дек 29) | ||||
Canucks | Panthers | 2 - 1 | ||
Сибирь | ХВ-71 | 0 - 6 | ||
Айлендерс | Анахайм | 1 - 4 | - |
См. также объединенный календарь ЛХП.