ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
East Q-Fin (EM1-EA4)
Devils 4
Panthers 3
East Q-Fin (EM2-EM3)
Capitals 4
Rangers 2
East Q-Fin (EA1-EM4)
Lightning 4
Penguins 3
East Q-Fin (EA2-EA3)
Canadiens 4
Senators 2
West Q-Fin (WC1-WP4)
Stars 1
Golden Knights 4
West Q-Fin (WC2-WC3)
Avalanche 2
Blues 4
West Q-Fin (WP1-WP5)
Canucks 2
Kings 4
West Q-Fin (WP2-WP3)
Kraken 2
Sharks 4
East S-Fin (EM1-EM2)
Devils 4
Capitals 2
East S-Fin (EA1-EA2)
Lightning 4
Canadiens 2
West S-Fin (WC3-WP4)
Blues 4
Golden Knights 3
West S-Fin (WP3-WP5)
Sharks 2
Kings 4
East Final (EA1-EM1)
Lightning 0
Devils 4
West Final (WP5-WC3)
Kings 2
Blues 4
Final (EM1-WC3)
Devils 4
Blues 3
Outcomes expired! outcomes_2024_na, 71, 2025-05-05 17:00, 2025-05-19 22:15
Outcomes expired! outcomes_2024_na, 71, 2025-05-05 17:00, 2025-05-19 22:15
Outcomes expired! outcomes_2024_na, 71, 2025-05-05 17:00, 2025-05-19 22:15
Outcomes expired! outcomes_2024_na, 71, 2025-05-05 17:00, 2025-05-19 22:15
Outcomes expired waring suppressed ...
Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Eastern Conference Quarter-Final (EM1-EA4) (2025 jan 17) | ||||
Devils | Panthers | - | - | |
Devils | Panthers | - | - | |
Panthers | Devils | - | - | |
Panthers | Devils | - | - | |
Devils | Panthers | - | - | |
Panthers | Devils | - | - | |
Devils | Panthers | - | - | |
Eastern Conference Quarter-Final (EM2-EM3) (2025 jan 17) | ||||
Capitals | Rangers | - | - | |
Capitals | Rangers | - | - | |
Rangers | Capitals | - | - | |
Rangers | Capitals | - | - | |
Capitals | Rangers | - | - | |
Rangers | Capitals | - | - | |
Eastern Conference Quarter-Final (EA1-EM4) (2025 jan 17) | ||||
Lightning | Penguins | - | - | |
Lightning | Penguins | - | - | |
Penguins | Lightning | - | - | |
Penguins | Lightning | - | - | |
Lightning | Penguins | - | - | |
Penguins | Lightning | - | - | |
Lightning | Penguins | - | - | |
Eastern Conference Quarter-Final (EA2-EA3) (2025 jan 17) | ||||
Canadiens | Senators | - | - | |
Canadiens | Senators | - | - | |
Senators | Canadiens | - | - | |
Senators | Canadiens | - | - | |
Canadiens | Senators | - | - | |
Senators | Canadiens | - | - | |
Western Conference Quarter-Final (WC1-WP4) (2025 jan 17) | ||||
Stars | Golden Knights | - | - | |
Stars | Golden Knights | - | - | |
Golden Knights | Stars | - | - | |
Golden Knights | Stars | - | - | |
Stars | Golden Knights | - | - | |
Western Conference Quarter-Final (WC2-WC3) (2025 jan 17) | ||||
Avalanche | Blues | - | - | |
Avalanche | Blues | - | - | |
Blues | Avalanche | - | - | |
Blues | Avalanche | - | - | |
Avalanche | Blues | - | - | |
Blues | Avalanche | - | - | |
Western Conference Quarter-Final (WP1-WP5) (2025 jan 17) | ||||
Canucks | Kings | - | - | |
Canucks | Kings | - | - | |
Kings | Canucks | - | - | |
Kings | Canucks | - | - | |
Canucks | Kings | - | - | |
Kings | Canucks | - | - | |
Western Conference Quarter-Final (WP2-WP3) (2025 jan 17) | ||||
Kraken | Sharks | - | - | |
Kraken | Sharks | - | - | |
Sharks | Kraken | - | - | |
Sharks | Kraken | - | - | |
Kraken | Sharks | - | - | |
Sharks | Kraken | - | - | |
Eastern Conference Semi-Final (EM1-EM2) (2025 фев 26) | ||||
Devils | Capitals | - | - | |
Devils | Capitals | - | - | |
Capitals | Devils | - | - | |
Capitals | Devils | - | - | |
Devils | Capitals | - | - | |
Capitals | Devils | - | - | |
Eastern Conference Semi-Final (EA1-EA2) (2025 фев 26) | ||||
Lightning | Canadiens | - | - | |
Lightning | Canadiens | - | - | |
Canadiens | Lightning | - | - | |
Canadiens | Lightning | - | - | |
Lightning | Canadiens | - | - | |
Canadiens | Lightning | - | - | |
Western Conference Semi-Final (WC3-WP4) (2025 фев 26) | ||||
Blues | Golden Knights | - | - | |
Blues | Golden Knights | - | - | |
Golden Knights | Blues | - | - | |
Golden Knights | Blues | - | - | |
Blues | Golden Knights | - | - | |
Golden Knights | Blues | - | - | |
Blues | Golden Knights | - | - | |
Western Conference Semi-Final (WP3-WP5) (2025 фев 26) | ||||
Sharks | Kings | 7 - 4 | - | |
Sharks | Kings | 4 - 5 | ОТ | |
Kings | Sharks | 5 - 3 | - | |
Kings | Sharks | 3 - 2 | - | |
Sharks | Kings | - | - | |
Kings | Sharks | 7 - 3 | ||
Eastern Conference Final (EA1-EM1) (2025 mar 21) | ||||
Lightning | Devils | - | - | |
Lightning | Devils | - | - | |
Devils | Lightning | - | - | |
Devils | Lightning | - | - | |
Western Conference Final (WP5-WC3) (2025 mar 21) | ||||
Kings | Blues | - | - | |
Kings | Blues | - | - | |
Blues | Kings | - | - | |
Blues | Kings | - | - | |
Kings | Blues | - | - | |
Blues | Kings | - | - | |
Final (EM1-WC3) (2025 apr 09) | ||||
Devils | Blues | - | - | |
Devils | Blues | - | - | |
Blues | Devils | - | - | |
Blues | Devils | - | - | |
Devils | Blues | - | - | |
Blues | Devils | - | - | |
Devils | Blues | - | - |
Примечание: | all series are best-of-seven (like in real NHL) |
См. также объединенный календарь ЛХП.