ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Турнир за выход во 2-ю Лигу | ||||
---|---|---|---|---|
1-й тур (2025 янв 16) | ||||
ХК Воронеж | Метро Старс | 5 - 6 | - | |
Кэрпэт | Прогресс | 3 - 5 | ||
Миннесота | Флорида | 6 - 2 | ||
Вегас | ХК Кедр | 6 - 5 | Бул. | - |
ТХК | ХК Дмитров | 4 - 3 | - | |
Каролина | ЦСКА | 4 - 6 | - | |
Кристалл С | Динамо Р | 4 - 2 | - | |
Калгари | Адмирал | 6 - 5 | ОТ | - |
Нефтяник Ал | Казахмыс | 4 - 3 | - | |
Локомотив | Шахтёр Пр | 4 - 5 | ОТ | - |
Динамо-Энергия | Финикс | 1 - 8 | - | |
Ижсталь | Крылья Советов | 5 - 4 | - | |
2-й тур (2025 янв 19) | ||||
Северсталь | Финикс | 4 - 2 | - | |
Оттава | Крылья Советов | 1 - 4 | - | |
Мечел | Динамо Р | 3 - 2 | - | |
Лев | Адмирал | 3 - 2 | - | |
Метро Старс | Флорида | 6 - 2 | - | |
Прогресс | ХК Кедр | 2 - 3 | - | |
ХК Дмитров | Амур | 2 - 7 | - | |
ЦСКА | Кладно | 1 - 6 | - | |
Казахмыс | Динамо | 0 - 8 | - | |
Шахтёр Пр | Автомобилист | 3 - 6 | - | |
3-й тур (2025 янв 24) | ||||
Амур | ХК Воронеж | 6 - 5 | - | |
Кладно | Кэрпэт | 1 - 4 | - | |
Метро Старс | Миннесота | 6 - 5 | - | |
Прогресс | Вегас | 8 - 3 | ||
Флорида | ТХК | 3 - 6 | ||
ХК Кедр | Каролина | 6 - 7 | Бул. | - |
ХК Дмитров | Кристалл С | 2 - 6 | - | |
ЦСКА | Калгари | 3 - 6 | - | |
Динамо Р | Нефтяник Ал | 5 - 2 | - | |
Адмирал | Локомотив | 2 - 4 | - | |
Казахмыс | Динамо-Энергия | 1 - 4 | - | |
Шахтёр Пр | Ижсталь | 6 - 1 | - | |
4-й тур (2025 янв 28) | ||||
ХК Воронеж | Мечел | 2 - 8 | - | |
Кэрпэт | Лев | 2 - 9 | - | |
Миннесота | Амур | 5 - 2 | - | |
Вегас | Кладно | 2 - 6 | - | |
ТХК | Метро Старс | 1 - 9 | - | |
Каролина | Прогресс | 4 - 7 | - | |
Кристалл С | Флорида | 3 - 6 | - | |
Калгари | ХК Кедр | 2 - 9 | - | |
Нефтяник Ал | ХК Дмитров | 6 - 1 | - | |
Локомотив | ЦСКА | 6 - 3 | - | |
Динамо-Энергия | Динамо Р | 4 - 6 | - | |
Ижсталь | Адмирал | 3 - 8 | - | |
5-й тур (2025 фев 01) | ||||
Динамо | ХК Воронеж | 2 - 7 | - | |
Автомобилист | Кэрпэт | 7 - 3 | - | |
Мечел | Миннесота | 5 - 3 | - | |
Лев | Вегас | 8 - 3 | - | |
Амур | ТХК | 7 - 4 | - | |
Кладно | Каролина | 7 - 3 | - | |
Метро Старс | Кристалл С | 4 - 2 | - | |
Прогресс | Калгари | 7 - 2 | - | |
Флорида | Нефтяник Ал | 3 - 6 | - | |
ХК Кедр | Локомотив | 4 - 5 | Бул. | - |
ХК Дмитров | Динамо-Энергия | 5 - 6 | ОТ | - |
ЦСКА | Ижсталь | 4 - 5 | - | |
6-й тур (2025 фев 04) | ||||
ХК Воронеж | Северсталь | 1 - 8 | - | |
Кэрпэт | Оттава | 3 - 9 | - | |
Миннесота | Динамо | 4 - 6 | - | |
Вегас | Автомобилист | 2 - 8 | - | |
ТХК | Мечел | 3 - 8 | - | |
Каролина | Лев | 3 - 8 | - | |
Кристалл С | Амур | 1 - 5 | - | |
Калгари | Кладно | 2 - 9 | - | |
Нефтяник Ал | Метро Старс | 3 - 4 | - | |
Локомотив | Прогресс | 4 - 1 | - | |
Динамо-Энергия | Флорида | 5 - 4 | - | |
Ижсталь | ХК Кедр | 4 - 9 | - | |
7-й тур (2025 фев 08) | ||||
Динамо Р | Северсталь | 4 - 3 | - | |
Адмирал | Оттава | 2 - 4 | - | |
Флорида | Мечел | 1 - 8 | - | |
ХК Кедр | Лев | 9 - 0 | - | |
Амур | Метро Старс | 3 - 4 | - | |
Кладно | Прогресс | 7 - 5 | - | |
Динамо | ХК Дмитров | 9 - 2 | - | |
Автомобилист | ЦСКА | 9 - 1 | - | |
Казахмыс | Финикс | 7 - 6 | - | |
Шахтёр Пр | Крылья Советов | 3 - 7 | - | |
8-й тур (2025 фев 11) | ||||
Северсталь | Миннесота | 2 - 4 | - | |
Оттава | Вегас | 8 - 2 | - | |
Динамо | ТХК | 8 - 4 | - | |
Автомобилист | Каролина | 9 - 2 | - | |
Мечел | Кристалл С | 3 - 2 | - | |
Лев | Калгари | 7 - 5 | - | |
Амур | Нефтяник Ал | 3 - 1 | - | |
Кладно | Локомотив | 3 - 4 | - | |
Метро Старс | Динамо-Энергия | 8 - 4 | - | |
Прогресс | Ижсталь | 4 - 5 | Бул. | - |
Финикс | ХК Воронеж | 7 - 0 | - | |
Крылья Советов | Кэрпэт | 7 - 3 | - | |
9-й тур (2025 фев 15) | ||||
ТХК | Северсталь | 2 - 10 | - | |
Каролина | Оттава | 4 - 7 | - | |
Кристалл С | Динамо | 8 - 4 | - | |
Калгари | Автомобилист | 3 - 8 | - | |
Нефтяник Ал | Мечел | 2 - 6 | - | |
Локомотив | Лев | 6 - 3 | - | |
Динамо-Энергия | Амур | 3 - 1 | - | |
Ижсталь | Кладно | 2 - 7 | - | |
ХК Воронеж | Казахмыс | 1 - 7 | - | |
Кэрпэт | Шахтёр Пр | 2 - 4 | - | |
Миннесота | Финикс | 7 - 6 | - | |
Вегас | Крылья Советов | 4 - 7 | - | |
10-й тур (2025 фев 19) | ||||
Северсталь | Кристалл С | 5 - 2 | - | |
Оттава | Калгари | 7 - 6 | - | |
Динамо | Нефтяник Ал | 4 - 3 | - | |
Автомобилист | Локомотив | 6 - 2 | - | |
Мечел | Динамо-Энергия | 5 - 2 | - | |
Лев | Ижсталь | 7 - 6 | - | |
Динамо Р | ХК Воронеж | 8 - 5 | - | |
Адмирал | Кэрпэт | 7 - 5 | - | |
Казахмыс | Миннесота | 3 - 5 | - | |
Шахтёр Пр | Вегас | 7 - 3 | - | |
Финикс | ТХК | 5 - 4 | - | |
Крылья Советов | Каролина | 9 - 4 | ||
11-й тур (2025 фев 23) | ||||
Нефтяник Ал | Северсталь | 7 - 5 | - | |
Локомотив | Оттава | 2 - 7 | - | |
Динамо-Энергия | Динамо | 6 - 5 | ОТ | - |
Ижсталь | Автомобилист | 5 - 6 | - | |
ХК Воронеж | ХК Дмитров | 7 - 4 | - | |
Кэрпэт | ЦСКА | 6 - 5 | - | |
Миннесота | Динамо Р | 3 - 4 | - | |
Вегас | Адмирал | 4 - 3 | - | |
ТХК | Казахмыс | 2 - 4 | - | |
Каролина | Шахтёр Пр | 0 - 10 | - | |
Кристалл С | Финикс | 5 - 4 | ОТ | - |
Калгари | Крылья Советов | 5 - 6 | ОТ | - |
12-й тур (2025 март 01) | ||||
Северсталь | Флорида | 4 - 0 | - | |
Оттава | ХК Кедр | 2 - 5 | - | |
Мечел | Амур | 2 - 5 | - | |
Лев | Кладно | 6 - 3 | - | |
Метро Старс | Динамо | 2 - 5 | - | |
Прогресс | Автомобилист | 1 - 3 | - | |
Финикс | ХК Дмитров | 4 - 6 | - | |
Крылья Советов | ЦСКА | 6 - 2 | - | |
Динамо Р | Казахмыс | 5 - 2 | - | |
Адмирал | Шахтёр Пр | 8 - 2 | - | |
13-й тур (2025 март 04) | ||||
Северсталь | Динамо-Энергия | 4 - 5 | - | |
Оттава | Ижсталь | 8 - 3 | - | |
Флорида | ХК Воронеж | 4 - 5 | - | |
ХК Кедр | Кэрпэт | 3 - 6 | - | |
ХК Дмитров | Миннесота | 4 - 6 | - | |
ЦСКА | Вегас | 5 - 3 | - | |
Динамо Р | ТХК | 7 - 6 | Бул. | - |
Адмирал | Каролина | 11 - 2 | - | |
Казахмыс | Кристалл С | 5 - 6 | ОТ | - |
Шахтёр Пр | Калгари | 5 - 2 | - | |
Финикс | Нефтяник Ал | 5 - 7 | - | |
Крылья Советов | Локомотив | 3 - 4 | - | |
14-й тур (2025 март 08) | ||||
Метро Старс | ХК Воронеж | 7 - 3 | - | |
Прогресс | Кэрпэт | 6 - 5 | - | |
Флорида | Миннесота | 5 - 4 | ОТ | - |
ХК Кедр | Вегас | 8 - 2 | - | |
ХК Дмитров | ТХК | 4 - 7 | - | |
ЦСКА | Каролина | 8 - 4 | - | |
Динамо Р | Кристалл С | 4 - 5 | Бул. | - |
Адмирал | Калгари | 7 - 6 | Бул. | - |
Казахмыс | Нефтяник Ал | 2 - 7 | - | |
Шахтёр Пр | Локомотив | 2 - 10 | - | |
Финикс | Динамо-Энергия | 6 - 7 | ОТ | - |
Крылья Советов | Ижсталь | 8 - 7 | - | |
15-й тур (2025 март 14) | ||||
ХК Воронеж | Амур | 5 - 8 | - | |
Кэрпэт | Кладно | 3 - 6 | - | |
Миннесота | Метро Старс | 3 - 2 | - | |
Вегас | Прогресс | 2 - 6 | - | |
ТХК | Флорида | 3 - 4 | - | |
Каролина | ХК Кедр | 3 - 5 | - | |
Кристалл С | ХК Дмитров | 2 - 8 | ||
Калгари | ЦСКА | 5 - 7 | - | |
Нефтяник Ал | Динамо Р | 4 - 5 | ОТ | - |
Локомотив | Адмирал | 3 - 2 | - | |
Динамо-Энергия | Казахмыс | 4 - 3 | ОТ | - |
Ижсталь | Шахтёр Пр | 3 - 2 | - | |
16-й тур (2025 март 16) | ||||
Мечел | ХК Воронеж | 9 - 3 | - | |
Лев | Кэрпэт | 7 - 2 | - | |
Амур | Миннесота | 4 - 2 | - | |
Кладно | Вегас | 8 - 3 | - | |
Метро Старс | ТХК | 8 - 4 | - | |
Прогресс | Каролина | 6 - 3 | - | |
Флорида | Кристалл С | 5 - 0 | - | |
ХК Кедр | Калгари | 12 - 2 | - | |
ХК Дмитров | Нефтяник Ал | 4 - 6 | ||
ЦСКА | Локомотив | 5 - 4 | - | |
Динамо Р | Динамо-Энергия | 7 - 4 | - | |
Адмирал | Ижсталь | 7 - 5 | - | |
17-й тур (2025 март 20) | ||||
Амур | Северсталь | 4 - 3 | Бул. | - |
Кладно | Оттава | 2 - 7 | - | |
Динамо | Мечел | 0 - 5 | - | |
Автомобилист | Лев | 3 - 1 | - | |
Метро Старс | Финикс | 5 - 1 | - | |
Прогресс | Крылья Советов | 2 - 5 | - | |
ХК Дмитров | Динамо Р | 3 - 8 | - | |
ЦСКА | Адмирал | 2 - 4 | - | |
Казахмыс | Флорида | 3 - 5 | - | |
Шахтёр Пр | ХК Кедр | 1 - 8 | - | |
18-й тур (2025 март 25) | ||||
ХК Воронеж | Динамо | 8 - 6 | - | |
Кэрпэт | Автомобилист | 7 - 6 | - | |
Миннесота | Мечел | 6 - 7 | - | |
Вегас | Лев | 6 - 8 | - | |
ТХК | Амур | 7 - 8 | ОТ | - |
Каролина | Кладно | 6 - 4 | - | |
Кристалл С | Метро Старс | 5 - 4 | - | |
Калгари | Прогресс | 4 - 8 | - | |
Нефтяник Ал | Флорида | 6 - 4 | - | |
Локомотив | ХК Кедр | 8 - 3 | - | |
Динамо-Энергия | ХК Дмитров | 3 - 2 | - | |
Ижсталь | ЦСКА | 6 - 7 | ОТ | - |
19-й тур (2025 март 30) | ||||
Северсталь | ХК Воронеж | 2 - 6 | - | |
Оттава | Кэрпэт | 6 - 5 | Бул. | - |
Динамо | Миннесота | 5 - 6 | - | |
Автомобилист | Вегас | 3 - 5 | - | |
Мечел | ТХК | 4 - 2 | - | |
Лев | Каролина | 6 - 8 | - | |
Амур | Кристалл С | 3 - 7 | - | |
Кладно | Калгари | 5 - 4 | Бул. | - |
Метро Старс | Нефтяник Ал | 6 - 4 | - | |
Прогресс | Локомотив | 5 - 3 | - | |
Флорида | Динамо-Энергия | 4 - 1 | - | |
ХК Кедр | Ижсталь | 6 - 5 | ОТ | - |
20-й тур (2025 апр 03) | ||||
Миннесота | Северсталь | 6 - 3 | - | |
Вегас | Оттава | 6 - 5 | - | |
ТХК | Динамо | 7 - 6 | - | |
Каролина | Автомобилист | 4 - 9 | - | |
Кристалл С | Мечел | 0 - 7 | - | |
Калгари | Лев | 2 - 8 | - | |
Нефтяник Ал | Амур | 2 - 3 | - | |
Локомотив | Кладно | 7 - 1 | - | |
Динамо-Энергия | Метро Старс | 0 - 6 | - | |
Ижсталь | Прогресс | 3 - 4 | - | |
ХК Воронеж | Финикс | 4 - 3 | - | |
Кэрпэт | Крылья Советов | 2 - 8 | ||
21-й тур (2025 апр 06) | ||||
Северсталь | ТХК | 3 - 2 | - | |
Оттава | Каролина | 6 - 3 | - | |
Динамо | Кристалл С | 5 - 6 | ОТ | - |
Автомобилист | Калгари | 2 - 6 | - | |
Мечел | Нефтяник Ал | 4 - 3 | - | |
Лев | Локомотив | 5 - 3 | - | |
Амур | Динамо-Энергия | 3 - 4 | Бул. | - |
Кладно | Ижсталь | 0 - 4 | - | |
Казахмыс | ХК Воронеж | 4 - 5 | ОТ | - |
Шахтёр Пр | Кэрпэт | 2 - 3 | - | |
Финикс | Миннесота | 3 - 1 | - | |
Крылья Советов | Вегас | 5 - 1 | - | |
22-й тур (2025 апр 11) | ||||
Северсталь | Динамо | 7 - 6 | - | |
Оттава | Автомобилист | 4 - 5 | ||
Финикс | Мечел | 1 - 10 | - | |
Крылья Советов | Лев | 4 - 3 | - | |
Динамо Р | Метро Старс | 6 - 3 | - | |
Адмирал | Прогресс | 5 - 4 | - | |
Флорида | ХК Дмитров | 3 - 6 | - | |
ХК Кедр | ЦСКА | 7 - 3 | - | |
Амур | Казахмыс | 6 - 2 | - | |
Кладно | Шахтёр Пр | 4 - 9 | - | |
23-й тур (2025 апр 14) | ||||
Кристалл С | Северсталь | 3 - 5 | - | |
Калгари | Оттава | 3 - 6 | - | |
Нефтяник Ал | Динамо | 11 - 3 | - | |
Локомотив | Автомобилист | 9 - 3 | - | |
Динамо-Энергия | Мечел | 1 - 6 | - | |
Ижсталь | Лев | 10 - 3 | ||
ХК Воронеж | Динамо Р | 2 - 3 | - | |
Кэрпэт | Адмирал | 6 - 7 | - | |
Миннесота | Казахмыс | 7 - 4 | ||
Вегас | Шахтёр Пр | 2 - 3 | - | |
ТХК | Финикс | 4 - 5 | - | |
Каролина | Крылья Советов | 7 - 6 | - | |
24-й тур (2025 апр 17) | ||||
Северсталь | Нефтяник Ал | 4 - 6 | - | |
Оттава | Локомотив | 4 - 3 | Бул. | - |
Динамо | Динамо-Энергия | 6 - 7 | Бул. | - |
Автомобилист | Ижсталь | 9 - 0 | - | |
ХК Дмитров | ХК Воронеж | 2 - 4 | - | |
ЦСКА | Кэрпэт | 6 - 5 | - | |
Динамо Р | Миннесота | 8 - 5 | - | |
Адмирал | Вегас | 7 - 1 | - | |
Казахмыс | ТХК | 5 - 6 | - | |
Шахтёр Пр | Каролина | 3 - 2 | - | |
Финикс | Кристалл С | 2 - 8 | - | |
Крылья Советов | Калгари | 8 - 4 | - | |
25-й тур (2025 апр 27) | ||||
Динамо-Энергия | Северсталь | 4 - 3 | - | |
Ижсталь | Оттава | 2 - 9 | - | |
ХК Воронеж | Флорида | 3 - 6 | - | |
Кэрпэт | ХК Кедр | 4 - 7 | - | |
Миннесота | ХК Дмитров | 8 - 3 | - | |
Вегас | ЦСКА | 4 - 6 | ||
ТХК | Динамо Р | 2 - 6 | ||
Каролина | Адмирал | 3 - 7 | - | |
Кристалл С | Казахмыс | 4 - 5 | - | |
Калгари | Шахтёр Пр | 7 - 5 | - | |
Нефтяник Ал | Финикс | 4 - 6 | - | |
Локомотив | Крылья Советов | 5 - 7 | - |
Примечание: | Итого 30 туров. Каждая команда должна сыграть с каждой два раза (дома и в гостях, либо оба матча на нейтральном поле). При этом учитываются матчи сыгранные в регулярном чемпионате |
См. также объединенный календарь ЛХП.