ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ | ||||
---|---|---|---|---|
1-й тур (2025 янв 16) | ||||
Мора | СКА | 1 - 0 | ||
Баффало | Ак Барс | 4 - 2 | - | |
Давос | Бостон | 5 - 7 | - | |
Алтай | МоДо | 1 - 3 | - | |
2-й тур (2025 янв 19) | ||||
СКА | Баффало | 1 - 3 | - | |
Ак Барс | Давос | 9 - 4 | - | |
Бостон | Алтай | 3 - 1 | - | |
МоДо | Мора | 3 - 0 | - | |
3-й тур (2025 янв 24) | ||||
Мора | Кристалл Эл | 4 - 3 | Бул. | |
МоДо | Атлант | 5 - 0 | - | |
Баффало | Питтсбург | 5 - 2 | - | |
Бостон | ХК ВМФ | 7 - 5 | - | |
Давос | Вашингтон | 5 - 1 | ||
Ак Барс | Горняк | 4 - 2 | - | |
Алтай | Сарыарка | 4 - 2 | - | |
СКА | ХК Харьков | 2 - 4 | - | |
4-й тур (2025 янв 28) | ||||
Кристалл Эл | МоДо | 2 - 1 | - | |
Атлант | Баффало | 1 - 2 | Бул. | - |
Питтсбург | Бостон | 6 - 1 | - | |
ХК ВМФ | Давос | 4 - 2 | - | |
Вашингтон | Ак Барс | 1 - 5 | ||
Горняк | Алтай | 2 - 4 | - | |
Сарыарка | СКА | 2 - 1 | - | |
ХК Харьков | Мора | 3 - 4 | Бул. | |
5-й тур (2025 фев 01) | ||||
Баффало | Кристалл Эл | 2 - 1 | ||
Бостон | Атлант | 1 - 2 | Бул. | - |
Давос | Питтсбург | 1 - 2 | - | |
Ак Барс | ХК ВМФ | 7 - 1 | - | |
Алтай | Вашингтон | 3 - 2 | ||
СКА | Горняк | 3 - 0 | - | |
Мора | Сарыарка | 3 - 2 | ||
МоДо | ХК Харьков | 3 - 4 | Бул. | - |
6-й тур (2025 фев 04) | ||||
Кристалл Эл | Бостон | 2 - 4 | - | |
Атлант | Давос | 2 - 1 | - | |
Питтсбург | Ак Барс | 3 - 2 | - | |
ХК ВМФ | Алтай | 3 - 1 | - | |
Вашингтон | СКА | 5 - 1 | ||
Горняк | Мора | 2 - 5 | ||
Сарыарка | МоДо | 3 - 0 | - | |
ХК Харьков | Баффало | 1 - 2 | - | |
7-й тур (2025 фев 08) | ||||
Давос | СКА | 6 - 3 | - | |
Алтай | Ак Барс | 3 - 2 | - | |
Мора | Бостон | 4 - 0 | ||
Баффало | МоДо | 0 - 3 | ||
8-й тур (2025 фев 11) | ||||
Давос | Кристалл Эл | 4 - 5 | - | |
Ак Барс | Атлант | 4 - 3 | - | |
Алтай | Питтсбург | 3 - 2 | - | |
СКА | ХК ВМФ | 1 - 2 | - | |
Мора | Вашингтон | 2 - 4 | ||
МоДо | Горняк | 4 - 0 | - | |
Баффало | Сарыарка | 3 - 4 | - | |
Бостон | ХК Харьков | 5 - 0 | - | |
9-й тур (2025 фев 15) | ||||
Кристалл Эл | Ак Барс | 6 - 3 | - | |
Атлант | Алтай | 6 - 5 | ОТ | - |
Питтсбург | СКА | 4 - 1 | - | |
ХК ВМФ | Мора | 1 - 9 | ||
Вашингтон | МоДо | 6 - 5 | - | |
Горняк | Баффало | 3 - 2 | - | |
Сарыарка | Бостон | 5 - 4 | - | |
ХК Харьков | Давос | 4 - 5 | ОТ | - |
10-й тур (2025 фев 19) | ||||
СКА | Алтай | 1 - 2 | - | |
Ак Барс | Мора | 1 - 2 | Бул. | |
Бостон | Баффало | 1 - 2 | ОТ | - |
МоДо | Давос | 5 - 2 | - | |
11-й тур (2025 фев 23) | ||||
Алтай | Кристалл Эл | 4 - 3 | - | |
СКА | Атлант | 8 - 0 | ||
Мора | Питтсбург | 4 - 1 | ||
МоДо | ХК ВМФ | 5 - 6 | ОТ | - |
Баффало | Вашингтон | 2 - 3 | ОТ | |
Бостон | Горняк | 4 - 3 | - | |
Давос | Сарыарка | 4 - 3 | - | |
Ак Барс | ХК Харьков | 3 - 2 | - | |
12-й тур (2025 март 01) | ||||
Кристалл Эл | СКА | 6 - 1 | - | |
Атлант | Мора | 1 - 3 | ||
Питтсбург | МоДо | 3 - 4 | Бул. | - |
ХК ВМФ | Баффало | 6 - 4 | - | |
Вашингтон | Бостон | 2 - 3 | Бул. | |
Горняк | Давос | 4 - 3 | - | |
Сарыарка | Ак Барс | 4 - 2 | - | |
ХК Харьков | Алтай | 2 - 1 | - | |
13-й тур (2025 март 04) | ||||
Кристалл Эл | Мора | 4 - 3 | ||
Атлант | МоДо | 4 - 2 | - | |
Питтсбург | Баффало | 3 - 4 | ОТ | - |
ХК ВМФ | Бостон | 4 - 3 | - | |
Вашингтон | Давос | 3 - 2 | ||
Горняк | Ак Барс | 4 - 2 | - | |
Сарыарка | Алтай | 3 - 0 | - | |
ХК Харьков | СКА | 1 - 8 | - | |
14-й тур (2025 март 08) | ||||
МоДо | Кристалл Эл | 3 - 10 | ||
Баффало | Атлант | 1 - 2 | - | |
Бостон | Питтсбург | 1 - 6 | - | |
Давос | ХК ВМФ | 5 - 6 | - | |
Ак Барс | Вашингтон | 2 - 5 | ||
Алтай | Горняк | 5 - 3 | - | |
СКА | Сарыарка | 7 - 2 | - | |
Мора | ХК Харьков | 1 - 4 | - | |
15-й тур (2025 март 14) | ||||
Кристалл Эл | Баффало | 1 - 2 | ||
Атлант | Бостон | 2 - 1 | - | |
Питтсбург | Давос | 4 - 2 | - | |
ХК ВМФ | Ак Барс | 4 - 3 | - | |
Вашингтон | Алтай | 3 - 2 | - | |
Горняк | СКА | 1 - 3 | - | |
Сарыарка | Мора | 5 - 1 | - | |
ХК Харьков | МоДо | 1 - 7 | - | |
16-й тур (2025 март 16) | ||||
Бостон | Кристалл Эл | 3 - 4 | Бул. | - |
Давос | Атлант | 4 - 2 | - | |
Ак Барс | Питтсбург | 5 - 1 | - | |
Алтай | ХК ВМФ | 8 - 2 | - | |
СКА | Вашингтон | 1 - 5 | ||
Мора | Горняк | 3 - 2 | ||
МоДо | Сарыарка | 3 - 5 | - | |
Баффало | ХК Харьков | 7 - 5 | - | |
17-й тур (2025 март 20) | ||||
Кристалл Эл | Давос | 5 - 3 | - | |
Атлант | Ак Барс | 3 - 4 | Бул. | - |
Питтсбург | Алтай | 1 - 2 | - | |
ХК ВМФ | СКА | 3 - 1 | - | |
Вашингтон | Мора | 4 - 1 | - | |
Горняк | МоДо | 1 - 3 | - | |
Сарыарка | Баффало | 5 - 3 | - | |
ХК Харьков | Бостон | 0 - 6 | - | |
18-й тур (2025 март 30) | ||||
Ак Барс | Кристалл Эл | 2 - 7 | - | |
Алтай | Атлант | 4 - 2 | ||
СКА | Питтсбург | 3 - 4 | ОТ | - |
Мора | ХК ВМФ | 3 - 1 | - | |
МоДо | Вашингтон | 3 - 4 | Бул. | |
Баффало | Горняк | 5 - 4 | Бул. | - |
Бостон | Сарыарка | 2 - 3 | - | |
Давос | ХК Харьков | 6 - 5 | ОТ | - |
19-й тур (2025 апр 03) | ||||
Кристалл Эл | Алтай | 4 - 5 | - | |
Атлант | СКА | 4 - 1 | ||
Питтсбург | Мора | 5 - 3 | - | |
ХК ВМФ | МоДо | 5 - 4 | - | |
Вашингтон | Баффало | 4 - 5 | Бул. | |
Горняк | Бостон | 2 - 3 | Бул. | - |
Сарыарка | Давос | 6 - 2 | - | |
ХК Харьков | Ак Барс | 4 - 5 | ОТ | - |
20-й тур (2025 апр 11) | ||||
СКА | Кристалл Эл | 6 - 4 | - | |
Мора | Атлант | 3 - 2 | ОТ | |
МоДо | Питтсбург | 6 - 4 | - | |
Баффало | ХК ВМФ | 4 - 2 | ||
Бостон | Вашингтон | 2 - 3 | Бул. | - |
Давос | Горняк | 6 - 3 | - | |
Ак Барс | Сарыарка | 1 - 3 | - | |
Алтай | ХК Харьков | 5 - 3 | - |
Примечание: | Итого 30 туров. Каждая команда должна сыграть с каждой два раза (дома и в гостях, либо оба матча на нейтральном поле). При этом учитываются матчи сыгранные в регулярном чемпионате |
См. также объединенный календарь ЛХП.