Обзор тура


Вероятность исходов реальных матчей
1Торпедо65% 3368% 427% 129Сибирь
2ХК МВД59% 3069% 731% 156Металлург Нк
3Атлант92% 4663% 05% 3Амур
4СКА79% 4036% 515% 61Барыс
5Локомотив90% 4604% 16% 8Химик
6Carolina 65% 3367% 227% 131Edmonton
7Boston 54% 27810% 636% 185Dallas
8Buffalo 50% 26011% 839% 201Washington
9Салават Юлаев91% 4624% 45% 3Витязь
10Ак Барс86% 4374% 110% 31Нефтехимик
11Динамо М53% 27611% 1136% 182Авангард
12Спартак27% 1298% 765% 333Металлург Мг
13ХК Белгород67% 3437% 026% 126Крылья Советов
14Капитан23% 1087% 170% 360Сокол
15ХК ВМФ68% 3487% 025% 121Титан
16Рысь28% 1358% 464% 330ХК Дмитров
17Кристалл Э74% 3797% 519% 85ХК Рязань

Примечание:
«Предсказуемость» программы по Alex'y:   716.

Вероятность исходов матчей ЛХП
ХозяеваГостиСчетМомОМомСМОМО
Металлург НКХК Харьков 2 - 2 Бул. 0 - 05 - 5 2 - 2  1.7 - 2 
Сан-ХосеБарыс 5 - 3   0 - 011 - 13 5 - 3  6.9 - 2.5 
ТракторВанкувер 3 - 4   0 - 06 - 8 3 - 4  2.9 - 2.9 
ЛокомотивМолот-Прикамье 3 - 1   0 - 05 - 6 3 - 1  2.5 - 1.9 
АнахаймСент-Луис 4 - 1   0 - 06 - 9 4 - 1  3.7 - 2.1 
ЭнергияХимик МО 3 - 4   0 - 09 - 9 3 - 4  3.7 - 3.1 
ЮргорденХК МВД 1 - 4   0 - 05 - 7 1 - 4  2.2 - 2.2 
АлтайКазахмыс 5 - 3   0 - 09 - 11 5 - 3  4.7 - 2.9 
Торпедо УКаВашингтон 5 - 1   0 - 010 - 8 5 - 1  3.5 - 3.9 
БостонАвтомобилист 5 - 1   0 - 011 - 6 5 - 1  6.5 - 1.5 
СибирьТорос 6 - 5 ОТ (1) 0 - 011 - 12 6 - 5  6.8 - 3.1 
ИжстальХК Воронеж 3 - 8   0 - 016 - 11 3 - 8  2.7 - 7.7 
БаффалоРейнджерс 1 - 6   0 - 03 - 9 1 - 6  1.2 - 3.8 
ПиттсбургГазовик 2 - 4   0 - 07 - 7 2 - 4  3.2 - 2.9 
Нью ДжерсиМоДо 3 - 1   0 - 03 - 7 3 - 1  1.8 - 2.7 
ДизельМиннесота 2 - 5   0 - 08 - 9 2 - 5  3.5 - 3.4 
ЛадаМора 6 - 0   0 - 010 - 8 6 - 0  3.7 - 3.3 
Металлург МГМотор 3 - 2 ОТ (2) 0 - 08 - 6 3 - 2  3.3 - 1.4 
ФиладельфияЦСКА 5 - 2   0 - 08 - 7 5 - 2  4.8 - 2.7 
Кристалл ЭлВитязь 2 - 1 ОТ (2) 0 - 06 - 7 2 - 1  2.4 - 2.2 
СпутникОттава 2 - 7   0 - 013 - 13 2 - 7  3.2 - 7.4 
Ак БарсФлорида 4 - 3   0 - 010 - 6 4 - 3  4 - 3 
ДалласЭдмонтон 3 - 0   0 - 04 - 6 3 - 0  1.9 - 1.8 
ДавосСКА 4 - 2   0 - 08 - 6 4 - 2  3.3 - 3.1 
ЕнбекЦСК ВВС 0 - 7   0 - 09 - 7 0 - 7  3.2 - 3.7 
ХК КедрДинамо 1 - 3   0 - 06 - 4 1 - 3  2.5 - 1.7 
ФиниксКолорадо 3 - 2   0 - 05 - 5 3 - 2  2.5 - 2.9 
ДетройтГорняк 2 - 1 ОТ (1) 0 - 04 - 6 2 - 1  1.7 - 2 
КалгариРБ Зальцбург 2 - 3 ОТ (1) 0 - 06 - 6 2 - 3  2.1 - 3.8 
СпартаДинамо-Энергия 4 - 3 ОТ (1) 0 - 08 - 9 4 - 3  3.3 - 3.3 
СпартакСеверсталь 3 - 2 ОТ (1) 0 - 05 - 6 3 - 2  3.3 - 2.6 
НефтехимикТоронто 1 - 5   0 - 08 - 7 1 - 5  1.7 - 3.3 

Примечание:
Процент угаданных исходов:   58%  (4639 из 7973)