Сезон 2011/2012. Турнир за 9-16 места, 19-й тур
Латгале6Матч
окончен
Днепровские Волки2
Outcomes
Chances
Chances left
Penalty mins
Shots
45 :
11 :
0 :
0 :
7 :
 40
 13
 0
 6
 2
Таблица|Календарь|Статистика|Комментарии (0)

On-line
1-st period
[1] ЛТГ 1 : 0  5x5 sanek_www Jordan Eberle Anri
[2] ЛТГ 2 : 0  [5x4] Jordan Eberle sanek_www frio
[3] ВЛК 2 : 1  [3x5] Компьютер Компьютер Компьютер
[4] ВЛК 2 : 2  5x5 Компьютер Компьютер Компьютер
2-d period
[7] ЛТГ 3 : 2  5x5 Jordan Eberle Anri qwerty118
3-d period
[11] ЛТГ 4 : 2  5x5 frio sanek_www Jordan Eberle
[13] ЛТГ 5 : 2  5x5 sanek_www  
[15] ЛТГ 6 : 2  5x5 frio sanek_www Anri

Penalties
1-st period
[2] ВЛК 2 мин Компьютер  
[3] ВЛК 2 мин Компьютер  
[3] ВЛК 2 мин Компьютер  
2-d period
- нет удалений -
3-d period
- нет удалений -

Forecasts
Латгале
ЛН #99 frio21111.22111.11221.1
ЦН #21 sanek_www11122.12002.12011.0
ПН #61 Jordan Eberle11111.21222.11222.2
ЛЗ #4 Anri11122.21111.12211.1
ПЗ #2 qwerty11811121.11111.21112.1
ВР #1 E_Masalskis11112.11111.12112.1
Днепровские Волки
ЛН --- Компьютер *22221.21211.12102.2
ЦН --- Компьютер *00222.22122.12112.0
ПН --- Компьютер *12221.12111.21122.2
ЛЗ --- Компьютер *12221.11101.12121.1
ПЗ --- Компьютер *12222.22222.22112.1
ВР --- Компьютер *21211.12112.02212.1
Реальные результаты11221.11112.10021.1
голы Латгале**---.-*---.*-*-*
голы Днепровские Волки--**-.-----.-----
*компьютер сгенерировал прогнозы вместо отсутствующих игроков автоматически

?Game stats
Латгале
     Исх О Г П Б +/- С Р
ЛН #99 frio-#--#.--##-.#--## 7  3  2  1  3  0 - 20 
ЦН #21 sanek_www##-#-.#---#.#-#-# 8  5  2  3  2  3 - 29 
ПН #61 Jordan Eberle##--#.-#--#.#--#- 7  4  2  2  2  1 - 22 
ЛЗ #4 Anri##-#-.-###-.#---# 8  3  0  3  0  3 - 25 
ПЗ #2 qwerty118##-##.####-.----- 8  1  0  1  0  1 - 19 
ВР #1 E_Masalskis##---.####-.#---- 7  0  2  0  2 - 0  14 
Днепровские Волки
     Исх О Г П Б +/- С Р
ЛН --- Компьютер--###.-#-#-.#-----
ЦН --- Компьютер--##-.--#-#.#-----
ПН --- Компьютер#-###.#-##-.---#--
ЛЗ --- Компьютер#-###.###--.#--##-
ПЗ --- Компьютер#-##-.----#.------
ВР --- Компьютер-##-#.#-###.------

?3 звезды матча 
sanek_www
ЦН, #21
29 pts.
Anri
ЛЗ, #4
25 pts.
Jordan Eberle
ПН, #61
22 pts.

Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Outcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
Gamelist and chances to score
1Металлург ЖлЛТГ82%ВЛК5%-ШахтерOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
2НеманЛТГ71%ВЛК6%ВЛК23%ГомельOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
3СКАЛТГ88%-ВЛК8%АтлантOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
4ТорпедоЛТГ54%-ВЛК37%Динамо МOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
5Buffalo--MontrealOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
6Carolina--FloridaOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
7NY RangersЛТГ68%-ВЛК23%DetroitOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
8ChicagoЛТГ13%ВЛК26%VancouverOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
9Anaheim-ВЛК55%St LouisOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
10Трактор--Ак БарсOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
11АвангардЛТГ83%-ВЛК12%Металлург МгOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
12PhiladelphiaЛТГ74%ВЛК19%WashingtonOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
13MinnesotaВЛК39%ЛТГ14%ЛТГ47%CalgaryOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
14Dallas-ВЛК9%VancouverOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
15San JoseЛТГ44%-ВЛК43%BostonOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57
16Phoenix---ColoradoOutcomes expired! outcomes_2011_blr, 10, 2011-09-16 13:00, 2024-09-21 02:57

Примечание:


Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Комментариев нет