ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Турнир за выход в 1-ю Лигу 2025/2026 (Дивизион E) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Адмирал | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 61 | 57 | 4 | 28 | 62 |
| 2 | Оттава | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48 | 42 | 6 | 28 | 28 |
| 3 | Горняк | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 45 | 31 | 14 | 27 | 39 |
| 4 | Атлант | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 34 | 11 | 25 | 29 |
| 5 | Сент-Луис | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 49 | 7 | 24 | 41 |
| 6 | Спутник | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 52 | 53 | -1 | 24 | 37 |
| 7 | Автомобилист | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50 | 52 | -2 | 23 | 14 |
| 8 | Металлург МГ | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 48 | 41 | 7 | 22 | 40 |
| 9 | ЦСКА | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 54 | 47 | 7 | 22 | 33 |
| 10 | ХК Сочи | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 49 | 53 | -4 | 22 | 28 |
| 11 | Амур | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37 | 47 | -10 | 22 | 22 |
| 12 | Барыс | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 38 | 45 | -7 | 19 | 21 |
| 13 | Бостон | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 35 | 42 | -7 | 16 | 19 |
| 14 | Ванкувер | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 | 37 | 0 | 14 | 12 |
| 15 | Мотор | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | 42 | -18 | 11 | 14 |
| 16 | Торпедо НН | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 34 | 41 | -7 | 9 | 18 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 30 туров. Каждая команда должна сыграть с каждой два раза (дома и в гостях, либо оба матча на нейтральном поле). При этом учитываются матчи сыгранные в регулярном чемпионате |
| Турнир за выход в 1-ю Лигу 2025/2026 (Дивизион F) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Торонто | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 | 39 | 20 | 35 | 34 |
| 2 | ХК Белгород | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 45 | 16 | 29 | 36 |
| 3 | Динамо | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 78 | 73 | 5 | 27 | 29 |
| 4 | Металлург НК | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 | 26 | 26 |
| 5 | Лос-Анджелес | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 | 44 | 11 | 26 | 1 |
| 6 | Лада | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 47 | 41 | 6 | 21 | 39 |
| 7 | Лев | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 62 | 67 | -5 | 21 | 6 |
| 8 | ХК ВМФ | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 46 | 38 | 8 | 20 | 28 |
| 9 | ЦСК ВВС | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 44 | 1 | 20 | 23 |
| 10 | Рейнджерс | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 43 | 32 | 11 | 19 | 51 |
| 11 | Даллас | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 48 | 59 | -11 | 18 | 21 |
| 12 | Спартак | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 58 | 65 | -7 | 18 | 15 |
| 13 | Метро Старс | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 53 | 64 | -11 | 18 | 1 |
| 14 | Химик Вс | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 41 | 47 | -6 | 15 | 17 |
| 15 | ХК Харьков | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 45 | 54 | -9 | 14 | -28 |
| 16 | ХК Кедр | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 47 | 81 | -34 | 9 | -29 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



