ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Lexeich | АЛТ | 21 | 37 | 20 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 413 | 171 |
| 2 | Zarembo | КРИ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 37 | 416 | 170 |
| 3 | Корсар | АНА | 21 | 48 | 23 | 25 | 31 | -1 | 0 | 0 | 419 | 168 |
| 4 | Cherep | ТРА | 21 | 51 | 15 | 36 | 23 | -2 | 0 | 0 | 410 | 168 |
| 5 | LUKA | ДБГ | 21 | 26 | 13 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 370 | 168 |
| 6 | R9 | ФИЛ | 21 | 40 | 11 | 29 | 23 | -12 | 0 | 0 | 373 | 167 |
| 7 | TJ | ТРА | 21 | 50 | 24 | 26 | 35 | -5 | 0 | 0 | 411 | 167 |
| 8 | R.Dvorak | ПИТ | 21 | 35 | 15 | 20 | 21 | 7 | 0 | 0 | 406 | 166 |
| 9 | Шитов | СИБ | 21 | 44 | 18 | 26 | 33 | 3 | 0 | 0 | 415 | 166 |
| 10 | DINABURG | ДБГ | 21 | 35 | 12 | 23 | 26 | -15 | 0 | 0 | 363 | 166 |
| 11 | Shatz | САР | 21 | 22 | 10 | 12 | 16 | -1 | 0 | 0 | 372 | 165 |
| 12 | Ирэн | ФИЛ | 21 | 47 | 21 | 26 | 28 | -5 | 0 | 0 | 397 | 165 |
| 13 | Trofim | БАФ | 21 | 34 | 5 | 29 | 5 | -16 | 0 | 0 | 339 | 165 |
| 14 | N-kin | ФИЛ | 21 | 41 | 18 | 23 | 23 | -12 | 0 | 0 | 370 | 165 |
| 15 | AKS | АЛТ | 21 | 40 | 18 | 22 | 28 | -3 | 0 | 0 | 394 | 164 |
| 16 | AlZnak | САН | 21 | 45 | 16 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 403 | 164 |
| 17 | Efim | БАФ | 21 | 34 | 19 | 15 | 50 | -16 | 0 | 0 | 382 | 164 |
| 18 | Chipsov | МОД | 21 | 34 | 13 | 21 | 18 | -2 | 0 | 0 | 378 | 164 |
| 19 | Serafim | БАФ | 21 | 32 | 10 | 22 | 50 | -16 | 0 | 0 | 380 | 164 |
| 20 | programmerkz | САР | 21 | 17 | 8 | 9 | 13 | -3 | 0 | 0 | 354 | 164 |
| 21 | Mikha | ТРА | 21 | 26 | 10 | 16 | 16 | -7 | 0 | 0 | 360 | 164 |
| 22 | Кот | САР | 21 | 25 | 8 | 17 | 15 | -4 | 0 | 0 | 366 | 163 |
| 23 | stifler | САР | 21 | 34 | 15 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 384 | 163 |
| 24 | Mile | САР | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 41 | 413 | 163 |
| 25 | Razeil | СИБ | 21 | 38 | 18 | 20 | 21 | 3 | 0 | 0 | 391 | 163 |
| 26 | AlexChe | СИБ | 21 | 33 | 9 | 24 | 17 | -3 | 0 | 0 | 370 | 163 |
| 27 | shick | ВАШ | 21 | 32 | 10 | 22 | 15 | -4 | 0 | 0 | 365 | 162 |
| 28 | ARtCHER | СИБ | 21 | 44 | 12 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 387 | 162 |
| 29 | AlexKR | АЛТ | 21 | 23 | 7 | 16 | 11 | -2 | 0 | 0 | 356 | 161 |
| 30 | Lopushara | ВАШ | 21 | 25 | 12 | 13 | 16 | -5 | 0 | 0 | 355 | 161 |
| 31 | Alien007 | ДБГ | 21 | 36 | 16 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 382 | 161 |
| 32 | Ronnie | ПИТ | 21 | 34 | 12 | 22 | 23 | -2 | 0 | 0 | 379 | 160 |
| 33 | vovchan | САР | 21 | 33 | 13 | 20 | 18 | -1 | 0 | 0 | 375 | 160 |
| 34 | Андрюха | МОД | 21 | 25 | 6 | 19 | 8 | -11 | 0 | 0 | 335 | 160 |
| 35 | Стас | МОР | 21 | 30 | 12 | 18 | 22 | -17 | 0 | 0 | 338 | 160 |
| 36 | Армеец | ФИЛ | 21 | 31 | 12 | 19 | 17 | -14 | 0 | 0 | 342 | 160 |
| 37 | Sergan | МОД | 21 | 24 | 9 | 15 | 11 | -3 | 0 | 0 | 351 | 160 |
| 38 | Димас | МОД | 21 | 22 | 8 | 14 | 14 | -4 | 0 | 0 | 350 | 160 |
| 39 | Shafran | ДБГ | 21 | 20 | 10 | 10 | 15 | -7 | 0 | 0 | 343 | 160 |
| 40 | Patriot1733 | СИБ | 21 | 33 | 14 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 369 | 160 |
| 41 | artizan | ПИТ | 21 | 22 | 10 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 348 | 159 |
| 42 | Westod | ПИТ | 21 | 37 | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 378 | 159 |
| 43 | Аноним | БАФ | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | -15 | 0 | 0 | 307 | 159 |
| 44 | ligr | КРЕ | 21 | 34 | 9 | 25 | 17 | -7 | 0 | 0 | 361 | 158 |
| 45 | Vitawin | САР | 21 | 38 | 15 | 23 | 20 | 13 | 0 | 0 | 406 | 158 |
| 46 | Tracker | АЛТ | 21 | 27 | 8 | 19 | 13 | -2 | 0 | 0 | 356 | 158 |
| 47 | Херувим | БАФ | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | -16 | 0 | 0 | 290 | 158 |
| 48 | Saiva | ДБГ | 20 | 23 | 7 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 373 | 157 |
| 49 | Duncan | АНА | 21 | 38 | 11 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 374 | 157 |
| 50 | Змей | МОД | 21 | 18 | 1 | 17 | 6 | -5 | 0 | 0 | 332 | 157 |
| 51 | Bob | ТРА | 21 | 32 | 18 | 14 | 22 | -7 | 0 | 0 | 358 | 157 |
| 52 | Ball | КРЕ | 21 | 43 | 29 | 14 | 40 | -7 | 0 | 0 | 389 | 156 |
| 53 | Омоновец | КРЕ | 21 | 26 | 6 | 20 | 14 | -16 | 0 | 0 | 328 | 156 |
| 54 | Alex | ДИЗ | 21 | 38 | 18 | 20 | 31 | -7 | 0 | 0 | 373 | 156 |
| 55 | Ловчий | МОР | 21 | 31 | 11 | 20 | 16 | -18 | 0 | 0 | 323 | 156 |
| 56 | Пожарный | ВАШ | 21 | 24 | 7 | 17 | 13 | -11 | 0 | 0 | 327 | 156 |
| 57 | Babu-In | ДИЗ | 21 | 37 | 11 | 26 | 15 | -15 | 0 | 0 | 338 | 155 |
| 58 | Умелый | МОР | 21 | 32 | 19 | 13 | 23 | -16 | 0 | 0 | 335 | 155 |
| 59 | Жека | МОД | 21 | 22 | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 352 | 155 |
| 60 | Vik1612 | ДИЗ | 21 | 37 | 9 | 28 | 14 | -13 | 0 | 0 | 337 | 155 |
| 61 | Diz-58 | ДИЗ | 21 | 24 | 11 | 13 | 15 | -15 | 0 | 0 | 321 | 155 |
| 62 | Sergo | АНА | 21 | 32 | 10 | 22 | 13 | -4 | 0 | 0 | 349 | 155 |
| 63 | Киви | МОР | 21 | 28 | 9 | 19 | 14 | -19 | 0 | 0 | 314 | 154 |
| 64 | asnd | ПИТ | 21 | 22 | 5 | 17 | 10 | -10 | 0 | 0 | 324 | 154 |
| 65 | BAZ | АНА | 21 | 23 | 6 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 350 | 154 |
| 66 | Голкипер | МОД | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 33 | 379 | 153 |
| 67 | Athlete | ДИЗ | 21 | 27 | 14 | 13 | 21 | -15 | 0 | 0 | 326 | 153 |
| 68 | DenSkorobog | МОР | 21 | 35 | 9 | 26 | 13 | -21 | 0 | 0 | 312 | 153 |
| 69 | da_basta | АНА | 21 | 34 | 16 | 18 | 24 | -10 | 0 | 0 | 346 | 153 |
| 70 | Vesta | ДБГ | 21 | 13 | 3 | 10 | 7 | -20 | 0 | 0 | 288 | 153 |
| 71 | Knopa | ТРА | 21 | 34 | 5 | 29 | 11 | -4 | 0 | 0 | 345 | 152 |
| 72 | Подхалим | БАФ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21 | 348 | 151 |
| 73 | JAY | КРЕ | 21 | 36 | 10 | 26 | 23 | -8 | 0 | 0 | 349 | 151 |
| 74 | Tom | ПИТ | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 23 | 354 | 151 |
| 75 | Гашек Доминик | ВАШ | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 28 | 366 | 150 |
| 76 | zheka | КРЕ | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 33 | 377 | 150 |
| 77 | kapitan | ДИЗ | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 51 | 408 | 150 |
| 78 | Манкунианец | МОД | 21 | 17 | 9 | 8 | 12 | -1 | 0 | 0 | 331 | 150 |
| 79 | Vovan Velikii | ВАШ | 21 | 23 | 4 | 19 | 6 | -16 | 0 | 0 | 297 | 149 |
| 80 | ALTEN | МОР | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 36 | 373 | 149 |
| 81 | Торпедовец | ФИЛ | 21 | 24 | 12 | 12 | 15 | -15 | 0 | 0 | 309 | 148 |
| 82 | Black | САН | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 392 | 148 |
| 83 | UG | АЛТ | 21 | 16 | 2 | 14 | 5 | -6 | 0 | 0 | 307 | 147 |
| 84 | Nosta555 | КРЕ | 21 | 25 | 13 | 12 | 14 | -10 | 0 | 0 | 317 | 147 |
| 85 | Fanat | САН | 19 | 35 | 9 | 26 | 12 | -3 | 0 | 0 | 331 | 145 |
| 86 | Животовский | ВАШ | 21 | 25 | 9 | 16 | 10 | -13 | 0 | 0 | 299 | 143 |
| 87 | Bronsard | СИБ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 372 | 142 |
| 88 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 21 | 10 | 3 | 7 | 9 | -13 | 0 | 0 | 279 | 142 |
| 89 | Minsc | АНА | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 39 | 368 | 141 |
| 90 | Роман | МОД | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 | -10 | 0 | 0 | 278 | 141 |
| 91 | Leloush | ВАШ | 18 | 26 | 15 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 327 | 139 |
| 92 | AN66 | КРИ | 21 | 46 | 17 | 29 | 23 | -19 | 0 | 0 | 311 | 139 |
| 93 | makcon | ТРА | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 37 | 359 | 136 |
| 94 | Jora | АЛТ | 18 | 18 | 7 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 298 | 135 |
| 95 | Kolesnik | АЛТ | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 34 | 341 | 135 |
| 96 | NILS | САН | 17 | 35 | 15 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 318 | 130 |
| 97 | Olesh | САН | 17 | 22 | 7 | 15 | 11 | -1 | 0 | 0 | 289 | 128 |
| 98 | Шимин | ФИЛ | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 22 | 303 | 128 |
| 99 | chernoff | САН | 16 | 12 | 10 | 2 | 17 | -5 | 0 | 0 | 253 | 117 |
| 100 | Mike | САН | 15 | 19 | 9 | 10 | 9 | -2 | 0 | 0 | 246 | 111 |
| 101 | Тупоносов | КРИ | 15 | 22 | 6 | 16 | 7 | -8 | 0 | 0 | 233 | 110 |
| 102 | Сомелье | ВАШ | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 212 | 103 |
| 103 | AlSan | ДБГ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 242 | 102 |
| 104 | Покотило | КРИ | 12 | 25 | 9 | 16 | 10 | -3 | 0 | 0 | 223 | 97 |
| 105 | Яромир Ягр | ДИЗ | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 | 176 | 93 |
| 106 | Такой парень | КРИ | 11 | 23 | 10 | 13 | 17 | -5 | 0 | 0 | 204 | 87 |
| 107 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | -5 | 0 | 0 | 172 | 81 |
| 108 | Аляпкин | КРИ | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | -7 | 0 | 0 | 152 | 76 |
| 109 | Поджог Сараев | КРИ | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | -13 | 0 | 0 | 127 | 70 |
| 110 | Конь Людоед | КРИ | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | -16 | 0 | 0 | 99 | 62 |
| 111 | Antoshka | ПИТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 53 |
| 112 | AlSan 2 | ДБГ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 106 | 48 |
| 113 | Malkin | ПИТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 84 | 45 |
| 114 | Рекорд Надоев | КРИ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 50 | 40 |
| 115 | Hunter | АНА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 116 | IP | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




