|
Команда |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
1/4 финала (1-8) (2022 фев 01) | ||||
Анахайм | Кристалл Эл | 3 - 2 | ||
Анахайм | Кристалл Эл | 7 - 2 | ||
Кристалл Эл | Анахайм | 3 - 2 | ||
Кристалл Эл | Анахайм | 4 - 3 | ОТ (1) | - |
Анахайм | Кристалл Эл | 4 - 5 | ОТ (2) | - |
Кристалл Эл | Анахайм | 3 - 4 | Бул. | |
Анахайм | Кристалл Эл | 3 - 5 | ||
1/4 финала (2-7) (2022 фев 01) | ||||
Алтай | Мора | 4 - 2 | - | |
Алтай | Мора | 5 - 4 | ОТ (1) | - |
Мора | Алтай | 4 - 2 | - | |
Мора | Алтай | 4 - 5 | Бул. | |
Алтай | Мора | 3 - 2 | ||
1/4 финала (3-6) (2022 фев 01) | ||||
Дизель | Сарыарка | 3 - 5 | ||
Дизель | Сарыарка | 5 - 2 | - | |
Сарыарка | Дизель | 4 - 5 | Бул. | - |
Сарыарка | Дизель | 3 - 4 | Бул. | - |
Дизель | Сарыарка | 3 - 4 | Бул. | |
Сарыарка | Дизель | 2 - 3 | ||
1/4 финала (4-5) (2022 фев 01) | ||||
Крефельд | МоДо | 4 - 2 | ||
Крефельд | МоДо | 7 - 3 | ||
МоДо | Крефельд | 4 - 3 | - | |
МоДо | Крефельд | 4 - 2 | - | |
Крефельд | МоДо | 1 - 5 | ||
МоДо | Крефельд | 3 - 4 | Бул. | |
Крефельд | МоДо | 6 - 3 | ||
1/2 финала (2-8) (2022 март 01) | ||||
Алтай | Кристалл Эл | 6 - 4 | - | |
Алтай | Кристалл Эл | 6 - 3 | ||
Кристалл Эл | Алтай | 3 - 4 | ОТ (1) | - |
Кристалл Эл | Алтай | 4 - 3 | ||
Алтай | Кристалл Эл | 4 - 7 | ||
Кристалл Эл | Алтай | 5 - 1 | - | |
Алтай | Кристалл Эл | 4 - 3 | ||
1/2 финала (3-4) (2022 март 01) | ||||
Дизель | Крефельд | 4 - 5 | ||
Дизель | Крефельд | 3 - 4 | ОТ (2) | |
Крефельд | Дизель | 2 - 3 | ||
Крефельд | Дизель | 7 - 3 | ||
Дизель | Крефельд | 4 - 0 | ||
Крефельд | Дизель | 3 - 4 | ОТ (1) | |
Дизель | Крефельд | 1 - 5 | ||
Финал (2-4) (2022 март 28) | ||||
Алтай | Крефельд | 7 - 1 | ||
Алтай | Крефельд | 3 - 4 | ОТ (2) | |
Крефельд | Алтай | 3 - 4 | ||
Крефельд | Алтай | 3 - 2 | ||
Алтай | Крефельд | 1 - 2 | ||
Крефельд | Алтай | 3 - 2 | ОТ (2) | |
Серия за бронзу (3-8) (2022 март 28) | ||||
Дизель | Кристалл Эл | 5 - 4 | ||
Дизель | Кристалл Эл | 6 - 3 | ||
Кристалл Эл | Дизель | 5 - 3 | ||
Кристалл Эл | Дизель | 5 - 3 | ||
Дизель | Кристалл Эл | 1 - 3 | ||
Кристалл Эл | Дизель | 4 - 3 |
Примечание: | Серии проходят до 4-х побед. Команда, находящаяся выше в сетке плей-офф играет матчи в следующем порядке: дома, дома, в гостях, в гостях, дома, в гостях, дома. |
См. также объединенный календарь ЛХП.