league 1 - div A
1 - Энергия
2 - Эдмонтон
3 - Ермак
4 - Торпедо НН
5 - Атлант
6 - СКА
7 - Ванкувер
8 - Горняк
9 - Мотор
10 - Бостон
league 1 - div B
1 - Лада
2 - Ак Барс
3 - Тампа
4 - Давос
5 - ХК ВМФ
6 - Нью Джерси
7 - Химик Вс
8 - ЦСК ВВС
9 - Рейнджерс
10 - ХК Харьков
league 1 - div C
1 - Энергия
2 - Лада
3 - Ак Барс
4 - Тампа
5 - Эдмонтон
6 - Ермак
7 - Торпедо НН
8 - Атлант
9 - Давос
10 - ХК ВМФ
11 - Нью Джерси
12 - СКА
13 - Ванкувер
14 - Химик Вс
15 - Горняк
16 - ЦСК ВВС
17 - Рейнджерс
18 - Мотор
19 - ХК Харьков
20 - Бостон
league 1 - div D
1 - Энергия
2 - Лада
3 - Ак Барс
4 - Тампа
5 - Эдмонтон
6 - Ермак
7 - Торпедо НН
8 - Атлант
9 - Давос
10 - ХК ВМФ
11 - Нью Джерси
12 - СКА
13 - Ванкувер
14 - Химик Вс
15 - Горняк
16 - ЦСК ВВС
17 - Рейнджерс
18 - Мотор
19 - ХК Харьков
20 - Бостон
league 2 - div A
1 - ЦСКА
2 - Оттава
3 - Спутник
4 - Адмирал
5 - ХК Сочи
6 - Рубин
7 - Детройт
8 - Динамо-Энергия
9 - Динамо Р
10 - Донбасс
league 2 - div B
1 - Сент-Луис
2 - Автомобилист
3 - Югра
4 - Металлург МГ
5 - Крылья Советов
6 - Амур
7 - Нефтяник Ал
8 - Барыс
9 - Флорида
10 - Торпедо УКа
league 2 - div C
1 - Торонто
2 - Спартак
3 - Лос-Анджелес
4 - Металлург НК
5 - Лев
6 - Нэшвил
7 - Локомотив
8 - Северсталь
9 - Миннесота
10 - Кладно
league 2 - div D
1 - Динамо
2 - Метро Старс
3 - ХК Белгород
4 - ХК Кедр
5 - Салават Юлаев
6 - Мечел
7 - Даллас
8 - Авангард
9 - Спарта
10 - Прогресс
league 3 - div A
1 - Казахмыс
2 - Витязь
3 - Кристалл С
4 - Нефтехимик
5 - Кэрпэт
6 - Финикс
7 - Каролина
8 - ХК Воронеж
9 - Славия
10 - Колорадо
league 3 - div B
1 - Куньлунь
2 - ХК Дмитров
3 - ТХК
4 - Йокерит
5 - Коламбус
6 - Калгари
7 - Монреаль
8 - Ижсталь
9 - Вегас
10 - Шахтёр Пр
league 3 - div C
1 - Куньлунь
2 - Казахмыс
3 - ХК Дмитров
4 - Витязь
5 - Кристалл С
6 - Нефтехимик
7 - ТХК
8 - Йокерит
9 - Коламбус
10 - Калгари
11 - Кэрпэт
12 - Монреаль
13 - Финикс
14 - Каролина
15 - ХК Воронеж
16 - Ижсталь
17 - Вегас
18 - Шахтёр Пр
19 - Славия
20 - Колорадо
league 3 - div D
1 - Куньлунь
2 - Казахмыс
3 - ХК Дмитров
4 - Витязь
5 - Кристалл С
6 - Нефтехимик
7 - ТХК
8 - Йокерит
9 - Коламбус
10 - Калгари
11 - Кэрпэт
12 - Монреаль
13 - Финикс
14 - Каролина
15 - ХК Воронеж
16 - Ижсталь
17 - Вегас
18 - Шахтёр Пр
19 - Славия
20 - Колорадо

hoc/2025/rus/l1_calendar.LEL1.template

300|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Давос|Энергия|eq
301|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Тампа|Эдмонтон|eq
302|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Ак Барс|Ермак|eq
303|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Лада|Торпедо НН|eq
304|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Энергия|Тампа|eq
305|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Эдмонтон|Ак Барс|eq
306|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Ермак|Лада|eq
307|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Торпедо НН|Давос|eq
308|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Давос|КомандаЭЛ9|
309|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ10|
310|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Тампа|КомандаЭЛ11|
311|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ермак|КомандаЭЛ12|
312|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ13|
313|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ14|
314|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Лада|КомандаЭЛ15|
315|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Энергия|КомандаЭЛ16|
316|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ9|Торпедо НН|
317|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ10|Тампа|
318|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ11|Ермак|
319|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ12|Ак Барс|
320|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ13|Эдмонтон|
321|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ14|Лада|
322|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ15|Энергия|
323|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ16|Давос|
324|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Тампа|КомандаЭЛ9|
325|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ермак|КомандаЭЛ10|
326|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ11|
327|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ12|
328|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Лада|КомандаЭЛ13|
329|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Энергия|КомандаЭЛ14|
330|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Давос|КомандаЭЛ15|
331|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ16|
332|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ9|Ермак|
333|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ10|Ак Барс|
334|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ11|Эдмонтон|
335|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ12|Лада|
336|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ13|Энергия|
337|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ14|Давос|
338|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ15|Торпедо НН|
339|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ16|Тампа|
340|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Ак Барс|Энергия|eq
341|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Лада|Эдмонтон|eq
342|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Давос|Ермак|eq
343|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Тампа|Торпедо НН|eq
344|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ9|
345|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ10|
346|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Лада|КомандаЭЛ11|
347|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Энергия|КомандаЭЛ12|
348|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Давос|КомандаЭЛ13|
349|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ14|
350|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Тампа|КомандаЭЛ15|
351|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ермак|КомандаЭЛ16|
352|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ9|Эдмонтон|
353|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ10|Лада|
354|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ11|Энергия|
355|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ12|Давос|
356|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ13|Торпедо НН|
357|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ14|Тампа|
358|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ15|Ермак|
359|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ16|Ак Барс|
360|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Энергия|Лада|eq
361|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Эдмонтон|Давос|eq
362|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Ермак|Тампа|eq
363|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Торпедо НН|Ак Барс|eq
364|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Лада|КомандаЭЛ9|
365|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Энергия|КомандаЭЛ10|
366|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Давос|КомандаЭЛ11|
367|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ12|
368|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Тампа|КомандаЭЛ13|
369|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ермак|КомандаЭЛ14|
370|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ15|
371|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ16|
372|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ9|Энергия|
373|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ10|Давос|
374|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ11|Торпедо НН|
375|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ12|Тампа|
376|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ13|Ермак|
377|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ14|Ак Барс|
378|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ15|Эдмонтон|
379|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ16|Лада|
380|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ9|Давос|
381|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ10|Торпедо НН|
382|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ11|Тампа|
383|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ12|Ермак|
384|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ13|Ак Барс|
385|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ14|Эдмонтон|
386|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ15|Лада|
387|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ16|Энергия|
388|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ9|
389|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Тампа|КомандаЭЛ10|
390|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ермак|КомандаЭЛ11|
391|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ12|
392|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ13|
393|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Лада|КомандаЭЛ14|
394|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Энергия|КомандаЭЛ15|
395|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Давос|КомандаЭЛ16|
396|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ9|Тампа|
397|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ10|Ермак|
398|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ11|Ак Барс|
399|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ12|Эдмонтон|
400|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ13|Лада|
401|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ14|Энергия|
402|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ15|Давос|
403|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ16|Торпедо НН|
404|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ермак|КомандаЭЛ9|
405|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ10|
406|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ11|
407|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Лада|КомандаЭЛ12|
408|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Энергия|КомандаЭЛ13|
409|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Давос|КомандаЭЛ14|
410|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ15|
411|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Тампа|КомандаЭЛ16|
412|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ9|Ак Барс|
413|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ10|Эдмонтон|
414|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ11|Лада|
415|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ12|Энергия|
416|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ13|Давос|
417|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ14|Торпедо НН|
418|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ15|Тампа|
419|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ16|Ермак|
420|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ9|
421|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Лада|КомандаЭЛ10|
422|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Энергия|КомандаЭЛ11|
423|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Давос|КомандаЭЛ12|
424|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ13|
425|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Тампа|КомандаЭЛ14|
426|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ермак|КомандаЭЛ15|
427|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ16|
428|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ9|Лада|
429|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ10|Энергия|
430|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ11|Давос|
431|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ12|Торпедо НН|
432|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ13|Тампа|
433|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ14|Ермак|
434|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ15|Ак Барс|
435|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ16|Эдмонтон|
436|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Энергия|КомандаЭЛ9|
437|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Давос|КомандаЭЛ10|
438|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ11|
439|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Тампа|КомандаЭЛ12|
440|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ермак|КомандаЭЛ13|
441|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ14|
442|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ15|
443|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Лада|КомандаЭЛ16|
|68

hoc/2025/rus/l2_calendar.L1L2.template

600|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Крылья Советов|Атлант|
601|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Салават Юлаев|ХК ВМФ|
602|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Сочи|СКА|
603|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лев|Нью Джерси|
604|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург МГ|Ванкувер|
605|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Кедр|Химик Вс|
606|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Адмирал|Горняк|
607|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург НК|ЦСК ВВС|
608|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Югра|Мотор|
609|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Белгород|Рейнджерс|
610|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спутник|Бостон|
611|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лос-Анджелес|ХК Харьков|
612|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Атлант|ХК Сочи|
613|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК ВМФ|Лев|
614|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||СКА|Металлург МГ|
615|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Нью Джерси|ХК Кедр|
616|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Ванкувер|Адмирал|
617|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Химик Вс|Металлург НК|
618|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Горняк|Югра|
619|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ЦСК ВВС|ХК Белгород|
620|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Мотор|Спутник|
621|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Рейнджерс|Лос-Анджелес|
622|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Бостон|Автомобилист|
623|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Харьков|Метро Старс|
624|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ЦСКА|Крылья Советов|eq|
625|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Торонто|Салават Юлаев|eq|
626|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Оттава|Металлург МГ|eq|
627|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спартак|ХК Кедр|eq|
628|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спутник|Югра|eq|
629|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лос-Анджелес|ХК Белгород|eq|
630|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Адмирал|Автомобилист|eq|
631|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Металлург НК|Метро Старс|eq|
632|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ХК Сочи|Сент-Луис|eq|
633|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лев|Динамо|eq|
634|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург МГ|Атлант|
635|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Кедр|ХК ВМФ|
636|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Адмирал|СКА|
637|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург НК|Нью Джерси|
638|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Югра|Ванкувер|
639|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Белгород|Химик Вс|
640|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Спутник|Горняк|
641|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Лос-Анджелес|ЦСК ВВС|
642|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Автомобилист|Мотор|
643|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Метро Старс|Рейнджерс|
644|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Оттава|Бостон|
645|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Спартак|ХК Харьков|
646|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Атлант|Адмирал|
647|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК ВМФ|Металлург НК|
648|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||СКА|Югра|
649|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Нью Джерси|ХК Белгород|
650|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Ванкувер|Спутник|
651|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Химик Вс|Лос-Анджелес|
652|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Горняк|Автомобилист|
653|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ЦСК ВВС|Метро Старс|
654|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Мотор|Оттава|
655|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Рейнджерс|Спартак|
656|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Бостон|Сент-Луис|
657|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Харьков|Динамо|
658|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Югра|Атлант|
659|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ХК Белгород|ХК ВМФ|
660|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спутник|СКА|
661|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Лос-Анджелес|Нью Джерси|
662|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Автомобилист|Ванкувер|
663|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Метро Старс|Химик Вс|
664|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Оттава|Горняк|
665|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спартак|ЦСК ВВС|
666|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Сент-Луис|Мотор|
667|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Динамо|Рейнджерс|
668|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ЦСКА|Бостон|
669|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Торонто|ХК Харьков|
670|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Металлург МГ|ЦСКА|eq|
671|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Кедр|Торонто|eq|
672|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Югра|Оттава|eq|
673|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Белгород|Спартак|eq|
674|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Автомобилист|Спутник|eq|
675|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Метро Старс|Лос-Анджелес|eq|
676|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Сент-Луис|Адмирал|eq|
677|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Динамо|Металлург НК|eq|
678|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Сочи|Крылья Советов|eq|
679|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Лев|Салават Юлаев|eq|
680|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Атлант|Спутник|
681|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК ВМФ|Лос-Анджелес|
682|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||СКА|Автомобилист|
683|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Нью Джерси|Метро Старс|
684|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Ванкувер|Оттава|
685|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Химик Вс|Спартак|
686|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Горняк|Сент-Луис|
687|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ЦСК ВВС|Динамо|
688|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Мотор|ЦСКА|
689|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Рейнджерс|Торонто|
690|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Бостон|Крылья Советов|
691|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Харьков|Салават Юлаев|
692|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Автомобилист|Атлант|
693|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Метро Старс|ХК ВМФ|
694|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Оттава|СКА|
695|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спартак|Нью Джерси|
696|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Сент-Луис|Ванкувер|
697|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Динамо|Химик Вс|
698|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ЦСКА|Горняк|
699|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Торонто|ЦСК ВВС|
700|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Крылья Советов|Мотор|
701|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Салават Юлаев|Рейнджерс|
702|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ХК Сочи|Бостон|
703|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Лев|ХК Харьков|
704|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Атлант|Оттава|
705|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК ВМФ|Спартак|
706|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||СКА|Сент-Луис|
707|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Нью Джерси|Динамо|
708|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Ванкувер|ЦСКА|
709|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Химик Вс|Торонто|
710|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Горняк|Крылья Советов|
711|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ЦСК ВВС|Салават Юлаев|
712|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Мотор|ХК Сочи|
713|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Рейнджерс|Лев|
714|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Бостон|Металлург МГ|
715|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК Харьков|ХК Кедр|
716|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||ЦСКА|Югра|eq|
717|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Торонто|ХК Белгород|eq|
