league 1 - div A
1 - Ермак
2 - СКА
3 - Эдмонтон
4 - Энергия
5 - Ванкувер
6 - Торпедо НН
7 - Горняк
8 - Атлант
9 - Мотор
10 - Бостон
league 1 - div B
1 - Тампа
2 - Нью Джерси
3 - Давос
4 - Ак Барс
5 - Лада
6 - ХК ВМФ
7 - ЦСК ВВС
8 - Химик Вс
9 - Рейнджерс
10 - ХК Харьков
league 1 - div C
1 - Тампа
2 - Ермак
3 - Нью Джерси
4 - Давос
5 - Ак Барс
6 - СКА
7 - Эдмонтон
8 - Энергия
9 - Лада
10 - ХК ВМФ
11 - Ванкувер
12 - Торпедо НН
13 - Горняк
14 - Атлант
15 - Мотор
16 - ЦСК ВВС
17 - Химик Вс
18 - Рейнджерс
19 - Бостон
20 - ХК Харьков
league 1 - div D
1 - Тампа
2 - Ермак
3 - Нью Джерси
4 - Давос
5 - Ак Барс
6 - СКА
7 - Эдмонтон
8 - Энергия
9 - Лада
10 - ХК ВМФ
11 - Ванкувер
12 - Торпедо НН
13 - Горняк
14 - Атлант
15 - Мотор
16 - ЦСК ВВС
17 - Химик Вс
18 - Рейнджерс
19 - Бостон
20 - ХК Харьков
league 2 - div A
1 - Оттава
2 - ЦСКА
3 - Адмирал
4 - ХК Сочи
5 - Спутник
6 - Рубин
7 - Детройт
8 - Динамо Р
9 - Динамо-Энергия
10 - Донбасс
league 2 - div B
1 - Сент-Луис
2 - Автомобилист
3 - Металлург МГ
4 - Барыс
5 - Югра
6 - Амур
7 - Крылья Советов
8 - Флорида
9 - Нефтяник Ал
10 - Торпедо УКа
league 2 - div C
1 - Торонто
2 - Лос-Анджелес
3 - Спартак
4 - Металлург НК
5 - Лев
6 - Нэшвил
7 - Северсталь
8 - Локомотив
9 - Миннесота
10 - Кладно
league 2 - div D
1 - Динамо
2 - ХК Белгород
3 - Даллас
4 - ХК Кедр
5 - Метро Старс
6 - Авангард
7 - Мечел
8 - Салават Юлаев
9 - Спарта
10 - Прогресс
league 3 - div A
1 - Казахмыс
2 - Кристалл С
3 - ХК Воронеж
4 - Витязь
5 - Нефтехимик
6 - Каролина
7 - Славия
8 - Финикс
9 - Кэрпэт
10 - Колорадо
league 3 - div B
1 - Куньлунь
2 - ХК Дмитров
3 - Коламбус
4 - ТХК
5 - Монреаль
6 - Калгари
7 - Шахтёр Пр
8 - Йокерит
9 - Вегас
10 - Ижсталь
league 3 - div C
1 - Куньлунь
2 - Казахмыс
3 - ХК Дмитров
4 - Коламбус
5 - Кристалл С
6 - ТХК
7 - Монреаль
8 - ХК Воронеж
9 - Витязь
10 - Калгари
11 - Шахтёр Пр
12 - Нефтехимик
13 - Каролина
14 - Славия
15 - Финикс
16 - Йокерит
17 - Вегас
18 - Кэрпэт
19 - Колорадо
20 - Ижсталь
league 3 - div D
1 - Куньлунь
2 - Казахмыс
3 - ХК Дмитров
4 - Коламбус
5 - Кристалл С
6 - ТХК
7 - Монреаль
8 - ХК Воронеж
9 - Витязь
10 - Калгари
11 - Шахтёр Пр
12 - Нефтехимик
13 - Каролина
14 - Славия
15 - Финикс
16 - Йокерит
17 - Вегас
18 - Кэрпэт
19 - Колорадо
20 - Ижсталь

hoc/2025/rus/l1_calendar.LEL1.template

300|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Ак Барс|Ермак|eq
301|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Давос|СКА|eq
302|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Нью Джерси|Эдмонтон|eq
303|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Тампа|Энергия|eq
304|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Ермак|Давос|eq
305|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||СКА|Нью Джерси|eq
306|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Эдмонтон|Тампа|eq
307|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Энергия|Ак Барс|eq
308|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ9|
309|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Энергия|КомандаЭЛ10|
310|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Давос|КомандаЭЛ11|
311|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ12|
312|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ13|
313|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||СКА|КомандаЭЛ14|
314|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Тампа|КомандаЭЛ15|
315|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ермак|КомандаЭЛ16|
316|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ9|Энергия|
317|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ10|Давос|
318|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ11|Эдмонтон|
319|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ12|Нью Джерси|
320|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ13|СКА|
321|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ14|Тампа|
322|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ15|Ермак|
323|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ16|Ак Барс|
324|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Давос|КомандаЭЛ9|
325|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ10|
326|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ11|
327|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||СКА|КомандаЭЛ12|
328|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Тампа|КомандаЭЛ13|
329|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ермак|КомандаЭЛ14|
330|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ15|
331|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Энергия|КомандаЭЛ16|
332|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ9|Эдмонтон|
333|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ10|Нью Джерси|
334|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ11|СКА|
335|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ12|Тампа|
336|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ13|Ермак|
337|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ14|Ак Барс|
338|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ15|Энергия|
339|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ16|Давос|
340|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Нью Джерси|Ермак|eq
341|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Тампа|СКА|eq
342|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Ак Барс|Эдмонтон|eq
343|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Давос|Энергия|eq
344|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ9|
345|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||СКА|КомандаЭЛ10|
346|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Тампа|КомандаЭЛ11|
347|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ермак|КомандаЭЛ12|
348|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ13|
349|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Энергия|КомандаЭЛ14|
350|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Давос|КомандаЭЛ15|
351|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ16|
352|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ9|СКА|
353|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ10|Тампа|
354|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ11|Ермак|
355|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ12|Ак Барс|
356|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ13|Энергия|
357|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ14|Давос|
358|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ15|Эдмонтон|
359|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ16|Нью Джерси|
360|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Ермак|Тампа|eq
361|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||СКА|Ак Барс|eq
362|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Эдмонтон|Давос|eq
363|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Энергия|Нью Джерси|eq
364|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Тампа|КомандаЭЛ9|
365|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ермак|КомандаЭЛ10|
366|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ11|
367|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Энергия|КомандаЭЛ12|
368|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Давос|КомандаЭЛ13|
369|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ14|
370|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ15|
371|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||СКА|КомандаЭЛ16|
372|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ9|Ермак|
373|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ10|Ак Барс|
374|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ11|Энергия|
375|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ12|Давос|
376|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ13|Эдмонтон|
377|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ14|Нью Джерси|
378|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ15|СКА|
379|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ16|Тампа|
380|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ9|Ак Барс|
381|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ10|Энергия|
382|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ11|Давос|
383|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ12|Эдмонтон|
384|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ13|Нью Джерси|
385|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ14|СКА|
386|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ15|Тампа|
387|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ16|Ермак|
388|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Энергия|КомандаЭЛ9|
389|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Давос|КомандаЭЛ10|
390|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ11|
391|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ12|
392|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||СКА|КомандаЭЛ13|
393|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Тампа|КомандаЭЛ14|
394|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ермак|КомандаЭЛ15|
395|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ16|
396|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ9|Давос|
397|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ10|Эдмонтон|
398|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ11|Нью Джерси|
399|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ12|СКА|
400|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ13|Тампа|
401|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ14|Ермак|
402|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ15|Ак Барс|
403|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ16|Энергия|
404|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ9|
405|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ10|
406|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||СКА|КомандаЭЛ11|
407|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Тампа|КомандаЭЛ12|
408|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ермак|КомандаЭЛ13|
409|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ14|
410|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Энергия|КомандаЭЛ15|
411|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Давос|КомандаЭЛ16|
412|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ9|Нью Джерси|
413|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ10|СКА|
414|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ11|Тампа|
415|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ12|Ермак|
416|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ13|Ак Барс|
417|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ14|Энергия|
418|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ15|Давос|
419|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ16|Эдмонтон|
420|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||СКА|КомандаЭЛ9|
421|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Тампа|КомандаЭЛ10|
422|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ермак|КомандаЭЛ11|
423|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ12|
424|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Энергия|КомандаЭЛ13|
425|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Давос|КомандаЭЛ14|
426|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ15|
427|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ16|
428|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ9|Тампа|
429|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ10|Ермак|
430|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ11|Ак Барс|
431|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ12|Энергия|
432|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ13|Давос|
433|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ14|Эдмонтон|
434|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ15|Нью Джерси|
435|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ16|СКА|
436|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ермак|КомандаЭЛ9|
437|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ10|
438|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Энергия|КомандаЭЛ11|
439|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Давос|КомандаЭЛ12|
440|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ13|
441|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ14|
442|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||СКА|КомандаЭЛ15|
443|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Тампа|КомандаЭЛ16|
|68

hoc/2025/rus/l2_calendar.L1L2.template

600|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Югра|Ванкувер|
601|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Метро Старс|Лада|
602|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спутник|Торпедо НН|
603|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лев|ХК ВМФ|
604|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Барыс|Горняк|
605|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Кедр|ЦСК ВВС|
606|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Сочи|Атлант|
607|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург НК|Химик Вс|
608|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург МГ|Мотор|
609|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Даллас|Рейнджерс|
610|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Адмирал|Бостон|
611|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спартак|ХК Харьков|
612|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Ванкувер|Спутник|
613|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Лада|Лев|
614|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Торпедо НН|Барыс|
615|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК ВМФ|ХК Кедр|
616|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Горняк|ХК Сочи|
617|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ЦСК ВВС|Металлург НК|
618|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Атлант|Металлург МГ|
619|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Химик Вс|Даллас|
620|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Мотор|Адмирал|
621|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Рейнджерс|Спартак|
622|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Бостон|Автомобилист|
623|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Харьков|ХК Белгород|
624|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Оттава|Югра|eq|
625|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Торонто|Метро Старс|eq|
626|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ЦСКА|Барыс|eq|
627|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лос-Анджелес|ХК Кедр|eq|
628|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Адмирал|Металлург МГ|eq|
629|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спартак|Даллас|eq|
630|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ХК Сочи|Автомобилист|eq|
631|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Металлург НК|ХК Белгород|eq|
632|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спутник|Сент-Луис|eq|
633|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лев|Динамо|eq|
634|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Барыс|Ванкувер|
635|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Кедр|Лада|
636|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Сочи|Торпедо НН|
637|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург НК|ХК ВМФ|
638|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург МГ|Горняк|
639|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Даллас|ЦСК ВВС|
640|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Адмирал|Атлант|
641|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Спартак|Химик Вс|
642|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Автомобилист|Мотор|
643|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Белгород|Рейнджерс|
644|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ЦСКА|Бостон|
645|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Лос-Анджелес|ХК Харьков|
646|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Ванкувер|ХК Сочи|
647|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Лада|Металлург НК|
648|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Торпедо НН|Металлург МГ|
649|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК ВМФ|Даллас|
650|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Горняк|Адмирал|
651|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ЦСК ВВС|Спартак|
652|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Атлант|Автомобилист|
653|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Химик Вс|ХК Белгород|
654|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Мотор|ЦСКА|
655|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Рейнджерс|Лос-Анджелес|
656|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Бостон|Сент-Луис|
657|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Харьков|Динамо|
658|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Металлург МГ|Ванкувер|
659|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Даллас|Лада|
660|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Адмирал|Торпедо НН|
661|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спартак|ХК ВМФ|
662|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Автомобилист|Горняк|
663|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ХК Белгород|ЦСК ВВС|
664|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ЦСКА|Атлант|
665|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Лос-Анджелес|Химик Вс|
666|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Сент-Луис|Мотор|
667|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Динамо|Рейнджерс|
668|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Оттава|Бостон|
669|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Торонто|ХК Харьков|
670|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Барыс|Оттава|eq|
671|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Кедр|Торонто|eq|
672|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Металлург МГ|ЦСКА|eq|
673|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Даллас|Лос-Анджелес|eq|
674|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Автомобилист|Адмирал|eq|
675|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Белгород|Спартак|eq|
676|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Сент-Луис|ХК Сочи|eq|
677|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Динамо|Металлург НК|eq|
678|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Спутник|Югра|eq|
679|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Лев|Метро Старс|eq|
680|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Ванкувер|Адмирал|
681|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Лада|Спартак|
682|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Торпедо НН|Автомобилист|
683|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК ВМФ|ХК Белгород|
684|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Горняк|ЦСКА|
685|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ЦСК ВВС|Лос-Анджелес|
686|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Атлант|Сент-Луис|
687|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Химик Вс|Динамо|
688|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Мотор|Оттава|
689|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Рейнджерс|Торонто|
690|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Бостон|Югра|
691|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Харьков|Метро Старс|
692|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Автомобилист|Ванкувер|
693|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ХК Белгород|Лада|
694|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ЦСКА|Торпедо НН|
695|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Лос-Анджелес|ХК ВМФ|
696|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Сент-Луис|Горняк|
697|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Динамо|ЦСК ВВС|
698|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Оттава|Атлант|
699|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Торонто|Химик Вс|
700|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Югра|Мотор|
701|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Метро Старс|Рейнджерс|
702|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спутник|Бостон|
703|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Лев|ХК Харьков|
704|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Ванкувер|ЦСКА|
705|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Лада|Лос-Анджелес|
706|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Торпедо НН|Сент-Луис|
707|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК ВМФ|Динамо|
708|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Горняк|Оттава|
709|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ЦСК ВВС|Торонто|
710|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Атлант|Югра|
711|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Химик Вс|Метро Старс|
712|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Мотор|Спутник|
713|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Рейнджерс|Лев|
714|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Бостон|Барыс|
715|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК Харьков|ХК Кедр|
716|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Оттава|Металлург МГ|eq|
717|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Торонто|Даллас|eq|
