|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2021/2022. Первый Дивизион, 4-й тур |
![]() | Сборная Италии | 0 | Матч окончен | ||||
![]() | Сборная России | 2 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[5] | RUS | 0 : 1 | 5x5 | Pricol84 | Юдин | niram |
2-й период | ||||||
- нет голов - | ||||||
3-й период | ||||||
[14] | RUS | 0 : 2 | 5x5 | VAD002 | Roumen Trahtenberg | Pricol84 |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
[10] | 5 мин | FENOMEN | VAD002 | (драка) | ||
3-й период | ||||||
[15] | 5 мин | AKBARSIK | Pricol84 | (драка) | ||
[15] | 5 мин | FENOMEN | Roumen Trahtenberg | (драка) |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Сборная Италии![]() | |||
ЛН | #10 | AKBARSIK | 21112.22111.22211.1 |
ЦН | #31 | FENOMEN | 21111.11111.11221.1 |
ПН | #10 | янус | 21111.12111.22211.1 |
ЛЗ | #73 | Chipsov | 21112.11121.11221.1 |
ПЗ | #19 | Den-06 | 21111.11111.11211.1 |
ВР | #20 | tral | 21111.11111.11211.1 |
ЗП | #81 | John Versky | 21111.11111.11211.1 |
ЗП | #99 | mart | 21111.11112.22211.1 |
ЗП | #55 | Doctor_EVIL | 21111.12121.11211.1 |
ЗП | #2 | Матильда | 21111.11111.11211.1 |
ЗП | #1 | Шанталосов | 21112.12121.22211.1 |
Сборная России![]() | |||
ЛН | #12 | Pricol84 | 21112.11111.21211.1 |
ЦН | #55 | Roumen Trahtenberg | 21111.12121.22211.1 |
ПН | #76 | VAD002 | 21111.12121.11211.1 |
ЛЗ | #44 | Юдин | 21112.11111.11211.1 |
ПЗ | #73 | niram | 11112.11121.11211.1 |
ВР | #13 | Pryanik13 | 21111.21212.11211.1 |
ЗП | #99 | Армеец | 21111.12122.11211.1 |
Реальные результаты | 20112.11101.11211.1 | ||
голы Сборная Италии | -----.-----.----- | ||
голы Сборная России | ----*.-----.---*- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Сборная Италии | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #10 | AKBARSIK | #-###.--#-#.--### | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
ЦН | #31 | FENOMEN | #-##-.###-#.###-# | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 18 |
ПН | #10 | янус | #-##-.#-#-#.--### | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 16 |
ЛЗ | #73 | Chipsov | #-###.###-#.###-# | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 22 |
ПЗ | #19 | Den-06 | #-##-.###-#.##### | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 22 |
ВР | #20 | tral | #-##-.###-#.##### | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 28 |
ЗП | #81 | John Versky | #-##-.###-#.##### | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
ЗП | #99 | mart | #-##-.###--.--### | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ЗП | #55 | Doctor_EVIL | #-##-.#-#-#.##### | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
ЗП | #2 | Матильда | #-##-.###-#.##### | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
ЗП | #1 | Шанталосов | #-###.#-#-#.--### | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Сборная России | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #12 | Pricol84 | #-###.###-#.-#### | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 31 |
ЦН | #55 | Roumen Trahtenberg | #-##-.#-#-#.--### | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21 |
ПН | #76 | VAD002 | #-##-.#-#-#.##### | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 28 |
ЛЗ | #44 | Юдин | #-###.###-#.##### | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 31 |
ПЗ | #73 | niram | --###.###-#.##### | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 29 |
ВР | #13 | Pryanik13 | #-##-.-#---.##### | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 20 |
ЗП | #99 | Армеец | #-##-.#-#--.##### | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЛЗ, #44 31 pts. | ![]() ЛН, #12 31 pts. | ![]() ПЗ, #73 29 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 май 16:20 | Italy | RUS7% | - | ![]() | Denmark | 1:2 | ||
2 | 17 май 16:20 | Czech Republic | - | ![]() | - | Austria | 1:2 Бул | ||
3 | 17 май 20:20 | Switzerland | ![]() | - | - | Kazakhstan | 3:2 | ||
4 | 17 май 20:20 | Sweden | ![]() | - | - | Great Britain | 6:0 | ||
5 | 18 май 02:00 | Florida | - | - | RUS28% | Tampa Bay | 1:4 | ||
| |||||||||
6 | 18 май 04:30 | Colorado | ![]() | - | - | St Louis | 3:2 OT | ||
7 | 18 май 16:20 | Norway | ![]() | - | - | Austria | 5:3 | ||
8 | 18 май 16:20 | France | ![]() | - | - | Italy | 2:1 OT | ||
9 | 18 май 20:20 | Finland | ITA66% | ![]() | RUS26% | Sweden | 2:3 Бул | ||
10 | 18 май 20:20 | Switzerland | ![]() | - | - | Slovakia | 5:3 | ||
| |||||||||
11 | 19 май 02:00 | Carolina | ![]() | - | - | NY Rangers | 2:1 OT | ||
12 | 19 май 04:30 | Calgary | ![]() | - | ITA29% | Edmonton | 9:6 | ||
13 | 19 май 16:20 | Great Britain | - | - | ![]() | USA | 0:3 | ||
14 | 19 май 16:20 | Germany | RUS79% | - | ITA15% | Denmark | 1:0 | ||
15 | 19 май 20:20 | Canada | ![]() | - | - | Kazakhstan | 6:3 | ||
| |||||||||
16 | 19 май 20:20 | Czech Republic | - | - | - | Latvia | 5:1 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи