|
Команда |
Элитный Дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
1-й тур (2010 фев 11) | ||||
Сборная Казахстана | Сборная Финляндии | 3 - 6 | - | |
Сборная России | Сборная Швейцарии | 4 - 3 | ОТ | - |
Сборная Исландии | Сборная Италии | 4 - 1 | отчет | |
Сборная Латвии | Сборная Чехии | 2 - 5 | - | |
2-й тур (2010 фев 13) | ||||
Сборная Казахстана | Сборная Латвии | 3 - 2 | - | |
Сборная Финляндии | Сборная России | 6 - 3 | - | |
Сборная Швейцарии | Сборная Исландии | 3 - 1 | - | |
Сборная Италии | Сборная Чехии | 4 - 6 | - | |
3-й тур (2010 фев 16) | ||||
Сборная Латвии | Сборная Италии | 3 - 2 | ОТ | - |
Сборная России | Сборная Казахстана | 3 - 2 | - | |
Сборная Исландии | Сборная Финляндии | 1 - 5 | - | |
Сборная Чехии | Сборная Швейцарии | 2 - 5 | - | |
4-й тур (2010 фев 17) | ||||
Сборная России | Сборная Латвии | 2 - 1 | - | |
Сборная Казахстана | Сборная Исландии | 2 - 3 | - | |
Сборная Финляндии | Сборная Чехии | 1 - 1 | ОТ | - |
Сборная Швейцарии | Сборная Италии | 4 - 0 | - | |
5-й тур (2010 фев 19) | ||||
Сборная Латвии | Сборная Швейцарии | 2 - 3 | - | |
Сборная Исландии | Сборная России | 4 - 3 | - | |
Сборная Чехии | Сборная Казахстана | 3 - 1 | - | |
Сборная Италии | Сборная Финляндии | 2 - 1 | ОТ | - |
6-й тур (2010 фев 21) | ||||
Сборная Исландии | Сборная Латвии | 4 - 5 | - | |
Сборная России | Сборная Чехии | 2 - 1 | - | |
Сборная Казахстана | Сборная Италии | 2 - 4 | - | |
Сборная Финляндии | Сборная Швейцарии | 0 - 3 | - | |
7-й тур (2010 фев 23) | ||||
Сборная Латвии | Сборная Финляндии | 3 - 4 | ОТ | - |
Сборная Чехии | Сборная Исландии | 4 - 3 | ОТ | - |
Сборная Италии | Сборная России | 3 - 4 | ОТ | - |
Сборная Швейцарии | Сборная Казахстана | 2 - 1 | - |
Примечание: | Итого 7 туров. Команды играют в 1 круг. Первые 3 получают медали, последние 2 вылетают на следующий год в Первый дивизион |
См. также объединенный календарь ЛХП.