|
Команда |
Первый Дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
1-й тур (2009 янв 27) | ||||
Сборная Беларуси | Сборная США | 2 - 3 | - | |
Сборная Латвии | Сборная Украины | 2 - 3 | - | |
Сборная Исландии | Сборная Словакии | 3 - 1 | - | |
Сборная Эстонии | Сборная Армении | 1 - 2 | отчет | |
2-й тур (2009 янв 28) | ||||
Сборная Беларуси | Сборная Эстонии | 5 - 2 | - | |
Сборная США | Сборная Латвии | 3 - 3 | ОТ | - |
Сборная Украины | Сборная Исландии | 3 - 4 | - | |
Сборная Словакии | Сборная Армении | 4 - 3 | отчет | |
3-й тур (2009 янв 29) | ||||
Сборная Эстонии | Сборная Словакии | 3 - 3 | ОТ | - |
Сборная Латвии | Сборная Беларуси | 4 - 0 | - | |
Сборная Исландии | Сборная США | 3 - 3 | ОТ | отчет |
Сборная Армении | Сборная Украины | 2 - 3 | отчет | |
4-й тур (2009 янв 30) | ||||
Сборная Латвии | Сборная Эстонии | 2 - 1 | - | |
Сборная Беларуси | Сборная Исландии | 2 - 3 | ОТ | - |
Сборная США | Сборная Армении | 1 - 3 | отчет | |
Сборная Украины | Сборная Словакии | 2 - 5 | - | |
5-й тур (2009 фев 01) | ||||
Сборная Эстонии | Сборная Украины | 3 - 3 | ОТ | - |
Сборная Исландии | Сборная Латвии | 1 - 1 | ОТ | - |
Сборная Армении | Сборная Беларуси | 3 - 3 | ОТ | - |
Сборная Словакии | Сборная США | 2 - 2 | ОТ | - |
6-й тур (2009 фев 03) | ||||
Сборная Исландии | Сборная Эстонии | 5 - 4 | ОТ | - |
Сборная Латвии | Сборная Армении | 3 - 2 | ОТ | - |
Сборная Беларуси | Сборная Словакии | 2 - 3 | - | |
Сборная США | Сборная Украины | 5 - 2 | - | |
7-й тур (2009 фев 05) | ||||
Сборная Эстонии | Сборная США | 1 - 4 | - | |
Сборная Армении | Сборная Исландии | 2 - 4 | отчет | |
Сборная Словакии | Сборная Латвии | 3 - 4 | - | |
Сборная Украины | Сборная Беларуси | 1 - 3 | - |
Примечание: | Итого 7 туров. Команды играют в 1 круг. Первые 2 выходят на следующий год в Элитный Дивизион, последние две вылетают во Второй Дивизион |
См. также объединенный календарь ЛХП.