|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 14-й тур |
![]() | Оттава | 4 | Матч окончен | ||||
![]() | Финикс | 3 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | ФНС | 0 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[5] | ФНС | 0 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
2-й период | ||||||
[10] | ОТТ | 1 : 2 | 5x5 | Компьютер | Michkov | Bedard |
3-й период | ||||||
[11] | ОТТ | 2 : 2 | 5x5 | Bedard | Michkov | Компьютер |
[12] | ОТТ | 3 : 2 | 5x5 | Michkov | Компьютер | Компьютер |
[13] | ОТТ | 4 : 2 | 5x5 | Bedard | Michkov | Компьютер |
[14] | ФНС | 4 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Оттава![]() | |||
ЛН | #98 | Bedard | 12111.11221.21112.2 |
ЦН | #39 | Michkov | 12111.12121.22121.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 12211.11111.20121.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 12212.22101.12021.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12212.21111.11122.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 10210.12222.22021.2 |
Финикс![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 11121.11222.12112.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 10222.11121.11201.0 |
ПН | --- | Компьютер * | 01222.21122.21111.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 11220.20112.10001.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12222.12112.11212.2 |
ВР | #96 | Ustas | 12112.12211.21112.2 |
Реальные результаты | 211-2.11211.22110.0 | ||
голы Оттава | -----.----*.***-- | ||
голы Финикс | -*--*.-----.---*- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Оттава | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #98 | Bedard | --#--.###-#.#-##- | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 24 |
ЦН | #39 | Michkov | --#--.#---#.###-- | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 19 |
ПН | --- | Компьютер | -----.##-##.#-#-- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ----#.----#.-#--- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | ----#.-#-##.--#-- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | -----.#-#--.##--- | - | |||||||
Финикс | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | -##--.###--.-###- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ----#.##--#.----- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | -#--#.-#---.#-##- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | -#---.---#-.----- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | ----#.#--#-.---#- | - | |||||||
ВР | #96 | Ustas | --#-#.#-###.#-##- | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 1 | 20 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЛН, #98 24 pts. | ![]() ВР, #96 20 pts. | ![]() ЦН, #39 19 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 март 19:30 | Ак Барс | - | ФНС4% | ![]() | Адмирал | 1:2 | ||
2 | 25 март 02:00 | Columbus | ФНС22% | - | ОТТ72% | NY Islanders | 5:4 OT | ||
3 | 25 март 04:00 | Colorado | ![]() | - | - | Arizona | 3:1 | ||
4 | 25 март 14:00 | Авангард | Матч исключен | Металлург Мг | |||||
5 | 25 март 17:00 | ЦСКА | ОТТ72% | - | ФНС22% | Локомотив | 0:1 | ||
| |||||||||
6 | 25 март 20:00 | Boston | ![]() | - | - | Tampa Bay | 2:1 | ||
7 | 25 март 20:00 | Philadelphia | ![]() | ФНС10% | - | Detroit | 3:0 | ||
8 | 25 март 21:00 | Nashville | - | - | ![]() | Seattle | 2:7 | ||
9 | 25 март 23:00 | Los Angeles | ![]() | ОТТ7% | - | Winnipeg Jets | 4:1 | ||
10 | 25 март | Рубин | ОТТ77% | - | ФНС18% | АКМ | 4:1 | ||
| |||||||||
11 | 26 март 00:01 | Florida | ФНС32% | - | ОТТ59% | NY Rangers | 3:4 | ||
12 | 26 март 02:00 | Dallas | ФНС69% | - | ОТТ24% | Vancouver | 1:3 | ||
13 | 26 март 03:00 | Pittsburgh | ОТТ68% | - | ФНС25% | Washington | 4:3 | ||
14 | 26 март 15:00 | Сокол Кр | ФНС63% | ФНС7% | ОТТ30% | Торос | 6:1 | ||
15 | 26 март 22:00 | Arizona | - | ![]() | - | Colorado | 3:4 Бул | ||
| |||||||||
16 | 27 март 00:01 | Carolina | - | - | - | Boston | 3:4 Бул |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи