|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 12-й тур |
![]() | Витязь | 2 | Матч окончен | ||||
![]() | Лионс | 6 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | ЛИО | 0 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[3] | ЛИО | 0 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[4] | ЛИО | 0 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
2-й период | ||||||
[7] | ВТЗ | 1 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[8] | ЛИО | 1 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[11] | ВТЗ | 2 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[13] | ЛИО | 2 : 5 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[14] | ЛИО | 2 : 6 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Витязь![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 01202.20111.21222.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 22212.01222.21200.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 21021.22222.10221.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 11222.22012.12122.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 22221.21201.11022.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 22222.10222.22212.2 |
Лионс![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 21212.01221.22212.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 12021.22111.22101.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 11112.21221.21212.0 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 12222.21122.00111.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12111.02212.21222.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 12201.21122.11212.1 |
Реальные результаты | 12111.10122.11112.2 | ||
голы Витязь | -----.-*---.*---- | ||
голы Лионс | *-**-.--*--.--**- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Витязь | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | -----.-##--.-#--# | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | -#-#-.---##.-#--- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | ----#.---##.#---- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | #----.----#.#-#-# | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | -#--#.-----.##--# | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | -#---.##-##.---## | - | |||||||
Лионс | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | ---#-.---#-.---## | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ##--#.--#--.--#-- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | #-##-.---#-.-#-## | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ##---.--###.--##- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #####.----#.-#--# | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | ##--#.--###.##-## | - |
![]() |
![]() |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 март 16:30 | Горняк-УГМК | ЛИО31% | ВТЗ8% | ВТЗ61% | Металлург Нк | 4:3 OT | ||
2 | 16 март 16:30 | Зауралье | ВТЗ36% | - | ![]() | Химик В | 2:3 OT | ||
3 | 16 март 17:00 | Торос | ЛИО70% | - | ВТЗ23% | Сокол Кр | 4:3 | ||
4 | 16 март 19:00 | АКМ | ЛИО35% | - | ВТЗ57% | Рубин | 3:2 | ||
5 | 16 март 19:30 | Ак Барс | ![]() | - | - | Адмирал | 3:2 | ||
| |||||||||
6 | 16 март 19:30 | СКА | ![]() | ЛИО5% | - | Торпедо НН | 2:1 OT | ||
7 | 17 март 02:00 | New Jersey | ЛИО48% | ВТЗ10% | - | Tampa Bay | 3:4 Бул | ||
8 | 17 март 16:30 | Авангард | ЛИО69% | ВТЗ7% | - | Металлург Мг | 2:1 OT | ||
9 | 17 март 16:30 | Зауралье | - | ВТЗ9% | ![]() | Химик В | 1:4 | ||
10 | 17 март 17:00 | Торос | ЛИО67% | - | ![]() | Сокол Кр | 3:4 | ||
| |||||||||
11 | 17 март 19:30 | ЦСКА | ВТЗ65% | ЛИО7% | ЛИО28% | Локомотив | 2:0 | ||
12 | 18 март 02:00 | Toronto | ![]() | - | - | Carolina | 5:2 | ||
13 | 18 март 17:00 | Ак Барс | ЛИО83% | ВТЗ5% | - | Адмирал | 2:1 | ||
14 | 18 март 17:00 | СКА | ЛИО75% | - | ВТЗ19% | Торпедо НН | 5:4 | ||
15 | 18 март 21:00 | Minnesota | ЛИО24% | ВТЗ9% | ![]() | Boston | 2:5 | ||
| |||||||||
16 | 18 март 21:00 | Nashville | - | - | - | Winnipeg Jets | 2:3 OT |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи