|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ, 4-й тур |
![]() | Алтай | 2 | Матч окончен | ||||
![]() | Югра | 5 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | ЮГР | 0 : 1 | 5x5 | pystin_glebka | muzh | ayngbss |
[3] | ЮГР | 0 : 2 | 5x5 | ayngbss | muzh | pystin_glebka |
2-й период | ||||||
[8] | ЮГР | 0 : 3 | 5x5 | pystin_glebka | ayngbss | |
[9] | АЛТ | 1 : 3 | 5x5 | UG | Lexeich | AKS |
[10] | ЮГР | 1 : 4 | [4x4] | pystin_glebka | ayngbss | Rybachenko |
3-й период | ||||||
[12] | АЛТ | 2 : 4 | 5x5 | AKS | Lexeich | UG |
[14] | ЮГР | 2 : 5 | [5x4] | pystin_glebka | muzh | ayngbss |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | ЮГР | 2 мин | muzh | |||
2-й период | ||||||
[10] | 5 мин | Tracker | muzh | (драка) | ||
3-й период | ||||||
[14] | АЛТ | 2 мин | AKS |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Алтай![]() | |||
ЛН | #19 | UG | 11211.21111.22112.1 |
ЦН | #11 | Lexeich | 11211.21111.12111.1 |
ПН | #64 | AKS | 12221.21111.12111.1 |
ЛЗ | #23 | Tracker | 11221.21111.12112.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12121.21022.21121.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 22111.11212.21222.2 |
Югра![]() | |||
ЛН | #30 | ayngbss | 21111.21221.11112.1 |
ЦН | #11 | muzh | 21111.21121.11112.1 |
ПН | #22 | pystin_glebka | 21111.21221.11112.0 |
ЛЗ | #68 | Кроша | 11221.21111.12111.1 |
ПЗ | #17 | Rybachenko | 11221.21111.22111.1 |
ВР | #1 | lulu | 11221.21111.22111.1 |
Реальные результаты | 01111.22211.22211.1 | ||
голы Алтай | -----.---*-.-*--- | ||
голы Югра | -**--.--*-*.---*- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Алтай | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #19 | UG | -#-##.#--##.##-#- | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 22 |
ЦН | #11 | Lexeich | -#-##.#--##.-#-## | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 21 |
ПН | #64 | AKS | ----#.#--##.-#-## | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | 15 |
ЛЗ | #23 | Tracker | -#--#.#--##.-#-#- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
ПЗ | --- | Компьютер | --#-#.#----.#---# | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | --###.--##-.#-#-- | - | |||||||
Югра | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #30 | ayngbss | -####.#-#-#.---#- | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 26 |
ЦН | #11 | muzh | -####.#---#.---#- | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 17 |
ПН | #22 | pystin_glebka | -####.#-#-#.---#- | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 30 |
ЛЗ | #68 | Кроша | -#--#.#--##.-#-## | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 20 |
ПЗ | #17 | Rybachenko | -#--#.#--##.##-## | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 23 |
ВР | #1 | lulu | -#--#.#--##.##-## | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 22 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #22 30 pts. | ![]() ЛН, #30 26 pts. | ![]() ПЗ, #17 23 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 фев 15:30 | Сибирь | АЛТ68% | ![]() | ЮГР24% | Трактор | 4:5 Бул | ||
2 | 7 фев 17:00 | Автомобилист | ЮГР80% | - | АЛТ14% | Витязь | 3:0 | ||
3 | 7 фев 17:00 | Металлург Мг | ЮГР26% | - | АЛТ65% | СКА | 3:2 | ||
4 | 7 фев 17:00 | Салават Юлаев | ![]() | - | - | ЦСКА | 2:1 OT | ||
5 | 7 фев 19:00 | Локомотив | ![]() | - | - | Амур | 2:1 OT | ||
| |||||||||
6 | 7 фев 19:00 | Нефтехимик | - | - | ![]() | Ак Барс | 3:4 | ||
7 | 7 фев 19:00 | Северсталь | - | - | ![]() | Куньлунь | 2:3 | ||
8 | 7 фев 19:00 | Торпедо НН | - | АЛТ6% | ЮГР13% | Адмирал | 1:3 | ||
9 | 7 фев 19:10 | Динамо Мн | АЛТ66% | - | ЮГР24% | Спартак | 3:1 | ||
10 | 7 фев 19:30 | Динамо М | ЮГР89% | - | АЛТ7% | ХК Сочи | 4:1 | ||
| |||||||||
11 | 9 фев 16:30 | Авангард | ЮГР39% | - | ![]() | ЦСКА | 1:2 OT | ||
12 | 9 фев 17:00 | Автомобилист | ЮГР20% | - | АЛТ73% | СКА | 2:5 | ||
13 | 9 фев 17:00 | Металлург Мг | - | - | ![]() | Витязь | 4:5 OT | ||
14 | 9 фев 17:00 | Салават Юлаев | ЮГР89% | - | АЛТ7% | Куньлунь | 3:2 OT | ||
15 | 9 фев 17:00 | Трактор | ![]() | - | - | Динамо Мн | 4:3 | ||
| |||||||||
16 | 9 фев 19:00 | Ак Барс | - | - | - | Амур | 4:2 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
2023 Фев 07, 18:28:04 (мск) |
Ну теперь то точно с победой! Несмотря на неполный состав у наших соперников. |